こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
05月31日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
HINODE大野城店のゴーゴージャグラー3
ワンダーランド須恵店のアイムジャグラーEX-TP
GOGOアリーナ天神のマイジャグラーV
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
HINODE大野城店
05/31 ゴーゴージャグラー3
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 388 | 1/253 | 1/274 | 1/131 | 106410G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 5290枚 | 294枚 | 5912G | 101.7% | 4.01 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.09% | 8.75% | 81.86% | 9.11% | 0.19% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1527 | 24 | 20 | 1/147 | 6478G | -490枚 | 97.5% | 2.86 |
| 1528 | 32 | 31 | 1/118 | 7438G | 990枚 | 104.4% | 4.56 |
| 1530 | 15 | 24 | 1/145 | 5686G | -1440枚 | 91.6% | 4.01 |
| 1531 | 13 | 12 | 1/167 | 4188G | -1090枚 | 91.3% | 2.77 |
| 1532 | 24 | 20 | 1/147 | 6492G | -560枚 | 97.1% | 2.85 |
| 1533 | 2 | 3 | 1/337 | 1689G | -1370枚 | 73.0% | 2.65 |
| 1535 | 45 | 46 | 1/97 | 8913G | 3900枚 | 114.6% | 5.53 |
| 1536 | 25 | 18 | 1/137 | 5899G | 640枚 | 103.6% | 2.97 |
| 1537 | 26 | 23 | 1/130 | 6414G | 310枚 | 101.6% | 3.64 |
| 1623 | 21 | 21 | 1/142 | 5967G | 190枚 | 101.1% | 3.4 |
| 1625 | 22 | 20 | 1/142 | 5970G | -280枚 | 98.4% | 3.23 |
| 1626 | 41 | 28 | 1/119 | 8215G | 2480枚 | 110.1% | 3.71 |
| 1627 | 32 | 31 | 1/115 | 7269G | 1260枚 | 105.8% | 4.68 |
| 1628 | 21 | 12 | 1/166 | 5491G | -360枚 | 97.8% | 2.13 |
| 1630 | 3 | 3 | 1/287 | 1725G | -1110枚 | 78.6% | 2.65 |
| 1631 | 30 | 24 | 1/126 | 6814G | 1080枚 | 105.3% | 3.66 |
| 1632 | 14 | 12 | 1/152 | 3956G | -290枚 | 97.6% | 3.0 |
| 1633 | 30 | 40 | 1/111 | 7806G | 1430枚 | 106.1% | 5.2 |
機種全体で見ると
差枚 → 5290枚
平均差枚 → 294枚
平均G数 → 5912G
出率 → 101.7%
期待設定 → 4.01
差枚ベスト3は
1535番 → 3900枚
1626番 → 2480枚
1633番 → 1430枚
期待設定ベスト3は
1535番 → 5.53
1633番 → 5.2
1627番 → 4.68
でした👀✨
ワンダーランド須恵店
05/31 アイムジャグラーEX-TP
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 131 | 1/265 | 1/263 | 1/132 | 34471G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 3920枚 | 784枚 | 6894G | 103.8% | 5.29 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 2.18% | 7.1% | 49.75% | 40.96% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 23 | 30 | 1/149 | 7904G | -590枚 | 97.5% | 4.44 |
| 1822 | 30 | 38 | 1/124 | 8476G | 1100枚 | 104.3% | 5.21 |
| 1823 | 16 | 21 | 1/124 | 4602G | 800枚 | 105.8% | 4.9 |
| 1824 | 25 | 19 | 1/137 | 6069G | 500枚 | 102.7% | 3.66 |
| 1825 | 36 | 23 | 1/125 | 7420G | 2110枚 | 109.5% | 3.85 |
機種全体で見ると
差枚 → 3920枚
平均差枚 → 784枚
平均G数 → 6894G
出率 → 103.8%
期待設定 → 5.29
差枚ベスト3は
1825番 → 2110枚
1822番 → 1100枚
1823番 → 800枚
期待設定ベスト3は
1822番 → 5.21
1823番 → 4.9
1821番 → 4.44
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
05/31 マイジャグラーV
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 697 | 667 | 1/273 | 1/286 | 1/139 | 190827G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 9580枚 | 266枚 | 5301G | 101.7% | 4.0 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.16% | 99.46% | 0.37% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 8 | 4 | 1/225 | 2703G | -1020枚 | 87.4% | 2.16 |
| 103 | 16 | 9 | 1/200 | 5010G | -770枚 | 94.9% | 1.9 |
| 104 | 13 | 10 | 1/180 | 4158G | -1000枚 | 92.0% | 2.42 |
| 105 | 2 | 2 | 1/289 | 1157G | -770枚 | 77.8% | 2.74 |
| 106 | 35 | 26 | 1/119 | 7270G | 2460枚 | 111.3% | 4.51 |
| 107 | 4 | 0 | 1/337 | 1348G | -450枚 | 88.9% | 2.23 |
| 108 | 21 | 24 | 1/153 | 6917G | -640枚 | 96.9% | 3.42 |
| 109 | 5 | 5 | 1/212 | 2123G | -860枚 | 86.5% | 2.68 |
| 110 | 1 | 0 | 1/801 | 801G | -820枚 | 65.9% | 2.54 |
| 111 | 29 | 25 | 1/123 | 6660G | 1280枚 | 106.4% | 4.48 |
| 112 | 3 | 4 | 1/369 | 2589G | -2200枚 | 71.7% | 2.05 |
| 113 | 6 | 5 | 1/210 | 2312G | -860枚 | 87.6% | 2.56 |
| 114 | 28 | 24 | 1/138 | 7213G | 450枚 | 102.1% | 3.62 |
| 115 | 20 | 18 | 1/136 | 5188G | 620枚 | 104.0% | 3.76 |
| 116 | 11 | 5 | 1/213 | 3408G | -1080枚 | 89.4% | 2.01 |
| 117 | 16 | 17 | 1/155 | 5135G | -430枚 | 97.2% | 3.25 |
| 118 | 13 | 6 | 1/178 | 3384G | -550枚 | 94.6% | 2.25 |
| 119 | 11 | 7 | 1/219 | 3959G | -1350枚 | 88.6% | 2.0 |
| 120 | 9 | 7 | 1/177 | 2834G | -580枚 | 93.2% | 2.71 |
| 121 | 26 | 27 | 1/147 | 7826G | -660枚 | 97.2% | 3.54 |
| 126 | 27 | 35 | 1/131 | 8178G | 560枚 | 102.3% | 4.74 |
| 127 | 25 | 19 | 1/151 | 6662G | 560枚 | 102.8% | 2.82 |
| 128 | 28 | 31 | 1/125 | 7418G | 1210枚 | 105.4% | 4.78 |
| 129 | 5 | 16 | 1/168 | 3546G | -1470枚 | 86.2% | 3.92 |
| 130 | 34 | 37 | 1/116 | 8266G | 2060枚 | 108.3% | 5.26 |
| 131 | 32 | 30 | 1/131 | 8135G | 1240枚 | 105.1% | 4.27 |
| 132 | 26 | 33 | 1/127 | 7528G | 1080枚 | 104.8% | 4.88 |
| 133 | 30 | 35 | 1/106 | 6926G | 2410枚 | 111.6% | 5.57 |
| 134 | 31 | 43 | 1/118 | 8764G | 2060枚 | 107.8% | 5.44 |
| 135 | 18 | 21 | 1/90 | 3515G | 2010枚 | 119.1% | 5.56 |
| 136 | 25 | 21 | 1/141 | 6500G | 500枚 | 102.6% | 3.44 |
| 137 | 29 | 29 | 1/132 | 7705G | 930枚 | 104.0% | 4.27 |
| 138 | 35 | 32 | 1/105 | 7080G | 3400枚 | 116.0% | 5.42 |
| 139 | 25 | 21 | 1/118 | 5450G | 1770枚 | 110.8% | 4.57 |
| 140 | 17 | 14 | 1/165 | 5115G | -1020枚 | 93.4% | 2.65 |
| 141 | 33 | 25 | 1/138 | 8044G | 1510枚 | 106.3% | 3.37 |
機種全体で見ると
差枚 → 9580枚
平均差枚 → 266枚
平均G数 → 5301G
出率 → 101.7%
期待設定 → 4.0
差枚ベスト3は
138番 → 3400枚
106番 → 2460枚
133番 → 2410枚
期待設定ベスト3は
133番 → 5.57
135番 → 5.56
134番 → 5.44
でした👀✨
ジャグラー個別調査
19店舗から51台のジャグラーをピックアップしました。
個別にデータをまとめていきます👌✨
05/31 ピックアップ一覧
| 店舗 | 機種 | 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123博多店 | マイジャグラーV | 661 | 35 | 44 | 1/118 | 9374G | 2170枚 | 107.7% | 5.38 |
| 123博多店 | マイジャグラーV | 668 | 45 | 40 | 1/106 | 9026G | 4280枚 | 115.8% | 5.52 |
| 123博多店 | マイジャグラーV | 670 | 33 | 34 | 1/115 | 7718G | 1940枚 | 108.4% | 5.21 |
| 123博多店 | マイジャグラーV | 693 | 50 | 31 | 1/107 | 8728G | 5170枚 | 119.7% | 5.01 |
| 123博多店 | ネオアイムジャグラーEX | 751 | 33 | 35 | 1/118 | 8053G | 2170枚 | 109.0% | 5.2 |
| BEAM by HIKARI | ネオアイムジャグラーEX | 1000 | 33 | 42 | 1/113 | 8513G | 1700枚 | 106.7% | 5.39 |
| MJアリーナ箱崎店 | ネオアイムジャグラーEX | 709 | 32 | 30 | 1/113 | 7058G | 2110枚 | 110.0% | 5.13 |
| MJアリーナ箱崎店 | マイジャグラーV | 652 | 35 | 32 | 1/107 | 7224G | 3040枚 | 114.0% | 5.35 |
| MJアリーナ箱崎店 | マイジャグラーV | 670 | 39 | 37 | 1/112 | 8559G | 3130枚 | 112.2% | 5.29 |
| MJアリーナ井尻店 | ゴーゴージャグラー3 | 741 | 38 | 45 | 1/94 | 7863G | 3690枚 | 115.6% | 5.58 |
| MJアリーナ井尻店 | ファンキージャグラー2 | 548 | 45 | 42 | 1/102 | 8924G | 4570枚 | 117.1% | 5.79 |
| パーラーゾーン姪浜 | ネオアイムジャグラーEX | 413 | 43 | 36 | 1/110 | 8721G | 4170枚 | 115.9% | 5.24 |
| パーラーゾーン姪浜 | ネオアイムジャグラーEX | 425 | 32 | 31 | 1/115 | 7286G | 2270枚 | 110.4% | 5.13 |
| プラザ3 | ネオアイムジャグラーEX | 625 | 48 | 32 | 1/105 | 8467G | 5200枚 | 120.5% | 5.09 |
| プラザ3 | マイジャグラーV | 730 | 38 | 54 | 1/98 | 9102G | 4290枚 | 115.7% | 5.92 |
| プラザ3 | マイジャグラーV | 750 | 46 | 34 | 1/112 | 9030G | 2960枚 | 110.9% | 5.0 |
| プラザ3 | ゴーゴージャグラー3 | 753 | 38 | 39 | 1/107 | 8275G | 3000枚 | 112.1% | 5.19 |
| プラザ3 | ウルトラミラクルジャグラー | 800 | 44 | 27 | 1/104 | 7422G | 4220枚 | 119.0% | 5.37 |
| プラザ本店II | マイジャグラーV | 80 | 39 | 33 | 1/97 | 7003G | 4850枚 | 123.1% | 5.63 |
| プラザ本店 | ゴーゴージャグラー3 | 1837 | 38 | 36 | 1/102 | 7614G | 3370枚 | 114.8% | 5.24 |
| プラザ天神 | ネオアイムジャグラーEX | 670 | 35 | 39 | 1/108 | 8033G | 2770枚 | 111.5% | 5.41 |
| プラザ天神 | マイジャグラーV | 577 | 40 | 42 | 1/114 | 9397G | 3450枚 | 112.2% | 5.37 |
| プラザ天神 | ウルトラミラクルジャグラー | 731 | 47 | 38 | 1/92 | 7890G | 5900枚 | 124.9% | 5.76 |
| プラザ博多 | ネオアイムジャグラーEX | 332 | 35 | 40 | 1/118 | 8864G | 2160枚 | 108.1% | 5.3 |
| プラザ博多 | ネオアイムジャグラーEX | 346 | 31 | 38 | 1/120 | 8292G | 1600枚 | 106.4% | 5.27 |
| プラザ博多 | ゴーゴージャグラー3 | 305 | 39 | 38 | 1/111 | 8587G | 2950枚 | 111.5% | 5.0 |
| プラザ博多 | ゴーゴージャグラー3 | 326 | 43 | 38 | 1/100 | 8169G | 3650枚 | 114.9% | 5.31 |
| プラザ博多 | ミスタージャグラー | 354 | 45 | 39 | 1/107 | 9018G | 3730枚 | 113.8% | 5.28 |
| プラザ博多 | ファンキージャグラー2 | 385 | 34 | 35 | 1/116 | 8024G | 2260枚 | 109.4% | 5.36 |
| 玉屋室見店 | マイジャグラーV | 320 | 39 | 37 | 1/105 | 8006G | 3510枚 | 114.6% | 5.54 |
| 玉屋室見店 | マイジャグラーV | 338 | 28 | 37 | 1/115 | 7476G | 1420枚 | 106.3% | 5.43 |
| 玉屋大橋店 | マイジャグラーV | 642 | 32 | 39 | 1/113 | 8055G | 2210枚 | 109.1% | 5.47 |
| スペース666 | ネオアイムジャグラーEX | 292 | 31 | 35 | 1/122 | 8115G | 1570枚 | 106.4% | 5.14 |
| スペース666 | ネオアイムジャグラーEX | 295 | 34 | 41 | 1/117 | 8848G | 1720枚 | 106.5% | 5.33 |
| スペース666 | マイジャグラーV | 328 | 36 | 37 | 1/113 | 8283G | 2930枚 | 111.8% | 5.32 |
| HINODE大野城店 | ネオアイムジャグラーEX | 1766 | 29 | 32 | 1/122 | 7454G | 1290枚 | 105.8% | 5.09 |
| ワンダーランド南ヶ丘店 | ネオアイムジャグラーEX | 1307 | 29 | 44 | 1/117 | 8573G | 2220枚 | 108.6% | 5.38 |
| ワンダーランド南ヶ丘店 | ネオアイムジャグラーEX | 1335 | 34 | 37 | 1/120 | 8553G | 2110枚 | 108.2% | 5.2 |
| ワンダーランド南ヶ丘店 | マイジャグラーV | 1237 | 38 | 34 | 1/115 | 8307G | 2620枚 | 110.5% | 5.08 |
| ワンダーランド須恵店 | ネオアイムジャグラーEX | 1921 | 31 | 37 | 1/116 | 7928G | 2220枚 | 109.3% | 5.3 |
| ワンダーランド須恵店 | マイジャグラーV | 1806 | 39 | 35 | 1/112 | 8316G | 3310枚 | 113.3% | 5.23 |
| ワンダーランド須恵店 | マイジャグラーV | 1838 | 38 | 53 | 1/105 | 9618G | 2810枚 | 109.7% | 5.84 |
| スロットまるみつ大橋店 | マイジャグラーV | 1063 | 45 | 32 | 1/98 | 7590G | 5490枚 | 124.1% | 5.5 |
| スロットまるみつ大橋店 | マイジャグラーV | 1072 | 39 | 40 | 1/107 | 8518G | 3720枚 | 114.6% | 5.55 |
| スロットまるみつ大橋店 | マイジャグラーV | 1103 | 46 | 42 | 1/109 | 9675G | 4090枚 | 114.1% | 5.43 |
| Aパーク春日店 | マイジャグラーV | 1031 | 37 | 31 | 1/113 | 7707G | 2690枚 | 111.6% | 5.05 |
| Aパーク春日店 | ネオアイムジャグラーEX | 860 | 26 | 34 | 1/121 | 7282G | 1350枚 | 106.2% | 5.23 |
| Aパーク春日店 | ネオアイムジャグラーEX | 866 | 30 | 32 | 1/113 | 7039G | 2340枚 | 111.1% | 5.24 |
| Aパーク春日店 | ファンキージャグラー2 | 727 | 39 | 28 | 1/112 | 7535G | 2930枚 | 113.0% | 5.19 |
| アウトバーンブリッツ | ネオアイムジャグラーEX | 133 | 33 | 37 | 1/111 | 7774G | 1930枚 | 108.3% | 5.36 |
| アウトバーンブリッツ | ネオアイムジャグラーEX | 134 | 26 | 32 | 1/122 | 7108G | 1220枚 | 105.7% | 5.15 |
ピックアップ差枚ランキングは
プラザ天神 ウルトラミラクルジャグラー 731番 → 5900枚
スロットまるみつ大橋店 マイジャグラーV 1063番 → 5490枚
プラザ3 ネオアイムジャグラーEX 625番 → 5200枚
ピックアップ期待設定ランキングは
プラザ3 マイジャグラーV 730番 → 5.92
ワンダーランド須恵店 マイジャグラーV 1838番 → 5.84
MJアリーナ井尻店 ファンキージャグラー2 548番 → 5.79
でした👀✨
終わりに
今回のデータは福岡県内31店舗、総台数3199台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。
良きパチスロライフを👍✨