2026/04/20 ジャグラー分析まとめ in Fukuoka

2026年4月21日火曜日

GOGOアリーナ天神 MJアリーナ板付店 プラザ長浜 プラザ天神 玉屋本店

こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ

04月20日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍

発見!優良ジャグ島

今回ピックアップするのは
MJアリーナ板付店のファンキージャグラー2
プラザ天神のネオアイムジャグラーEX
プラザ天神のウルトラミラクルジャグラー
プラザ天神のハッピージャグラーVIII
プラザ長浜のゴーゴージャグラー3
玉屋本店のネオアイムジャグラーEX
玉屋本店のマイジャグラーV
玉屋本店のゴーゴージャグラー3
玉屋本店のファンキージャグラー2
玉屋本店のミスタージャグラー
玉屋本店のジャグラーガールズ
玉屋本店のSUミラクルジャグ
玉屋本店のハッピージャグラーVIII
GOGOアリーナ天神のウルトラミラクルジャグラー
です。

それではデータをまとめていきます👌✨

MJアリーナ板付店

04/20 ファンキージャグラー2

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
117 82 1/224 1/320 1/132 26276G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
4660枚 932枚 5255G 105.9% 4.44
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.31% 2.31% 12.07% 34.37% 40.48% 10.47%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
368 21 20 1/154 6337G -480枚 97.5% 3.47
369 37 26 1/105 6667G 3540枚 117.7% 5.37
370 4 1 1/334 1672G -1120枚 77.7% 2.33
371 34 24 1/119 6949G 2200枚 110.6% 4.7
372 21 11 1/145 4651G 520枚 103.7% 2.98

機種全体で見ると
差枚 → 4660枚
平均差枚 → 932枚
平均G数 → 5255G
出率 → 105.9%
期待設定 → 4.44

差枚ベスト3は
369番 → 3540枚
371番 → 2200枚
372番 → 520枚

期待設定ベスト3は
369番 → 5.37
371番 → 4.7
368番 → 3.47

でした👀✨

プラザ天神

04/20 ネオアイムジャグラーEX

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
958 842 1/261 1/297 1/139 250471G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
21510枚 581枚 6769G 102.9% 3.98
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 2.43% 97.56% 0.01% 0.0%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
651 21 11 1/190 6104G -640枚 96.5% 1.82
652 36 35 1/119 8513G 2210枚 108.7% 5.1
653 32 34 1/138 9111G 1310枚 104.8% 4.57
655 15 12 1/176 4773G -760枚 94.7% 2.66
656 10 8 1/202 3637G -1430枚 86.9% 2.47
657 30 23 1/120 6390G 2120枚 111.1% 4.5
658 35 36 1/107 7617G 2490枚 110.9% 5.38
660 30 25 1/138 7629G 730枚 103.2% 3.9
661 35 23 1/120 6995G 2440枚 111.6% 4.19
662 13 16 1/191 5559G -1830枚 89.0% 2.9
663 15 22 1/179 6632G -2070枚 89.6% 3.51
665 19 16 1/157 5496G 150枚 100.9% 3.18
666 20 8 1/190 5346G -400枚 97.5% 1.74
667 26 15 1/148 6078G 220枚 101.2% 2.66
668 33 20 1/123 6565G 2630枚 113.4% 3.78
670 34 33 1/115 7746G 2630枚 111.3% 5.17
671 28 16 1/130 5759G 1570枚 109.1% 3.28
672 30 25 1/124 6874G 1870枚 109.1% 4.52
673 18 8 1/223 5799G -1380枚 92.1% 1.58
675 28 27 1/116 6393G 2260枚 111.8% 5.03
676 23 31 1/137 7402G -170枚 99.2% 4.88
677 23 8 1/209 6484G -1620枚 91.7% 1.48
678 22 29 1/134 6852G -360枚 98.2% 4.89
680 28 20 1/117 5619G 1930枚 111.4% 4.44
681 30 34 1/133 8554G 410枚 101.6% 4.84
682 31 30 1/125 7639G 1220枚 105.3% 4.84
683 32 37 1/121 8354G 1690枚 106.7% 5.22
685 41 30 1/115 8210G 3840枚 115.6% 4.79
686 15 18 1/178 5896G -1990枚 88.7% 3.18
687 23 30 1/150 7950G -780枚 96.7% 4.41
688 21 26 1/129 6083G 750枚 104.1% 4.89
700 36 23 1/144 8513G 920枚 103.6% 2.88
701 14 14 1/139 3908G -170枚 98.5% 4.02
702 21 15 1/149 5398G 380枚 102.3% 3.08
703 19 23 1/173 7280G -1730枚 92.1% 3.32
705 32 29 1/145 8855G 20枚 100.1% 3.82
706 39 32 1/119 8458G 3050枚 112.0% 4.87

機種全体で見ると
差枚 → 21510枚
平均差枚 → 581枚
平均G数 → 6769G
出率 → 102.9%
期待設定 → 3.98

差枚ベスト3は
685番 → 3840枚
706番 → 3050枚
670番 → 2630枚

期待設定ベスト3は
658番 → 5.38
683番 → 5.22
670番 → 5.17

でした👀✨

プラザ天神

04/20 ウルトラミラクルジャグラー

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
121 93 1/234 1/304 1/132 28323G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
4640枚 928枚 5665G 105.5% 4.63
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.13% 0.74% 10.35% 31.69% 39.09% 18.0%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
730 37 21 1/122 7105G 2440枚 111.4% 4.33
731 23 14 1/147 5455G 620枚 103.8% 3.12
732 12 8 1/174 3487G -850枚 91.9% 2.77
733 40 46 1/106 9199G 3510枚 112.7% 5.56
735 9 4 1/236 3077G -1080枚 88.3% 2.16

機種全体で見ると
差枚 → 4640枚
平均差枚 → 928枚
平均G数 → 5665G
出率 → 105.5%
期待設定 → 4.63

差枚ベスト3は
733番 → 3510枚
730番 → 2440枚
731番 → 620枚

期待設定ベスト3は
733番 → 5.56
730番 → 4.33
731番 → 3.12

でした👀✨

プラザ天神

04/20 ハッピージャグラーVIII

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
148 108 1/218 1/298 1/126 32268G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
7530枚 1506枚 6454G 107.8% 4.91
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.07% 0.72% 5.6% 23.42% 41.82% 28.37%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
602 27 18 1/133 6010G 1170枚 106.5% 3.55
603 28 28 1/130 7289G 760枚 103.5% 4.34
605 27 14 1/142 5850G 730枚 104.2% 2.83
606 30 30 1/100 6045G 2910枚 116.0% 5.42
607 36 18 1/131 7074G 1960枚 109.2% 3.24

機種全体で見ると
差枚 → 7530枚
平均差枚 → 1506枚
平均G数 → 6454G
出率 → 107.8%
期待設定 → 4.91

差枚ベスト3は
606番 → 2910枚
607番 → 1960枚
602番 → 1170枚

期待設定ベスト3は
606番 → 5.42
603番 → 4.34
602番 → 3.55

でした👀✨

プラザ長浜

04/20 ゴーゴージャグラー3

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
343 285 1/234 1/281 1/127 80278G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
9910枚 619枚 5017G 104.1% 3.9
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.04% 1.26% 23.05% 61.44% 12.47% 1.73%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
1233 35 22 1/117 6719G 2490枚 112.4% 3.53
1235 31 14 1/118 5341G 2070枚 112.9% 2.83
1236 29 19 1/114 5507G 2070枚 112.5% 3.78
1237 8 9 1/165 2805G -1080枚 87.2% 3.16
1238 10 5 1/184 2763G -720枚 91.3% 2.45
1250 30 31 1/109 6707G 1550枚 107.7% 4.95
1251 4 11 1/170 2559G -1240枚 83.8% 3.68
1252 42 15 1/124 7103G 2720枚 112.8% 2.07
1253 22 19 1/140 5773G -30枚 99.8% 3.19
1255 9 14 1/131 3028G -520枚 94.3% 4.11
1256 28 33 1/125 7658G 270枚 101.2% 4.53
1257 5 4 1/214 1929G -610枚 89.5% 2.75
1258 46 39 1/105 9001G 4080枚 115.1% 5.14
1260 17 17 1/129 4418G 30枚 100.2% 3.82
1261 18 25 1/127 5473G 190枚 101.2% 4.47
1262 9 8 1/205 3494G -1360枚 87.0% 2.44

機種全体で見ると
差枚 → 9910枚
平均差枚 → 619枚
平均G数 → 5017G
出率 → 104.1%
期待設定 → 3.9

差枚ベスト3は
1258番 → 4080枚
1252番 → 2720枚
1233番 → 2490枚

期待設定ベスト3は
1258番 → 5.14
1250番 → 4.95
1256番 → 4.53

でした👀✨

玉屋本店

04/20 ネオアイムジャグラーEX

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
1636 1654 1/253 1/250 1/125 414379G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
97030枚 1903枚 8125G 107.8% 5.57
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 43.42% 56.58%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
793 40 43 1/108 8982G 4080枚 115.1% 5.44
794 33 32 1/117 7662G 2910枚 112.7% 5.1
795 22 31 1/155 8238G -990枚 96.0% 4.35
796 40 27 1/127 8550G 3050枚 111.9% 3.94
797 45 35 1/101 8082G 5690枚 123.5% 5.39
831 28 33 1/133 8151G 960枚 103.9% 4.87
832 33 35 1/125 8541G 1510枚 105.9% 5.02
833 23 38 1/136 8328G 50枚 100.2% 5.13
834 36 35 1/124 8869G 2770枚 110.4% 4.95
835 36 22 1/153 8876G 1480枚 105.6% 2.41
836 30 26 1/135 7586G 1620枚 107.1% 4.16
837 28 27 1/148 8140G 760枚 103.1% 3.84
838 37 24 1/156 9555G 1040枚 103.6% 2.39
839 37 36 1/122 8955G 1800枚 106.7% 5.04
840 35 46 1/108 8807G 3190枚 112.1% 5.45
841 40 38 1/100 7847G 4780枚 120.3% 5.47
842 35 36 1/126 8963G 2160枚 108.0% 4.99
843 42 41 1/103 8569G 4640枚 118.0% 5.47
844 32 26 1/142 8245G 960枚 103.9% 3.67
873 29 29 1/147 8572G 340枚 101.3% 3.95
874 36 21 1/143 8158G 990枚 104.0% 2.71
875 36 34 1/129 9094G 1850枚 106.8% 4.7
876 29 35 1/113 7237G 2210枚 110.2% 5.33
877 22 38 1/139 8361G 270枚 101.1% 5.11
878 27 27 1/133 7223G 1170枚 105.4% 4.52
879 21 38 1/135 8012G -270枚 98.9% 5.18
880 30 25 1/133 7323G 1410枚 106.4% 4.16
881 32 38 1/105 7382G 2860枚 112.9% 5.43
882 25 33 1/154 8967G -450枚 98.3% 4.29
883 31 34 1/120 7828G 1930枚 108.2% 5.16
884 35 39 1/116 8642G 2260枚 108.7% 5.3
885 36 37 1/115 8402G 2770枚 111.0% 5.27
886 28 37 1/134 8758G 770枚 102.9% 5.01
887 41 34 1/115 8654G 3280枚 112.6% 5.06
888 32 36 1/121 8229G 2070枚 108.4% 5.19
889 37 33 1/117 8205G 3460枚 114.1% 5.06
890 40 31 1/117 8316G 3510枚 114.1% 4.84
891 28 38 1/114 7573G 1620枚 107.1% 5.36
892 30 26 1/137 7700G 1100枚 104.8% 4.06
893 20 15 1/142 4983G 1060枚 107.1% 3.45
914 36 31 1/135 9075G 1930枚 107.1% 4.2
915 25 28 1/144 7643G 400枚 101.7% 4.33
916 22 24 1/141 6516G 130枚 100.7% 4.32
917 36 39 1/116 8708G 3050枚 111.7% 5.3
918 30 44 1/108 8045G 3050枚 112.6% 5.44
919 23 27 1/170 8546G -1640枚 93.6% 3.32
920 31 32 1/119 7509G 2070枚 109.2% 5.11
921 33 24 1/109 6242G 3280枚 117.5% 4.86
922 34 28 1/136 8458G 1590枚 106.3% 4.01
923 37 35 1/99 7184G 4150枚 119.3% 5.45
924 32 33 1/121 7888G 2350枚 109.9% 5.08

機種全体で見ると
差枚 → 97030枚
平均差枚 → 1903枚
平均G数 → 8125G
出率 → 107.8%
期待設定 → 5.57

差枚ベスト3は
797番 → 5690枚
841番 → 4780枚
843番 → 4640枚

期待設定ベスト3は
843番 → 5.47
841番 → 5.47
840番 → 5.45

でした👀✨

玉屋本店

04/20 マイジャグラーV

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
1653 1730 1/234 1/224 1/114 387629G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
126100枚 2802枚 8614G 110.8% 6.0
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
749 31 39 1/119 8398G 1840枚 107.3% 5.27
750 25 27 1/146 7593G 0枚 100.0% 3.69
751 29 34 1/122 7716G 1880枚 108.1% 5.03
752 36 35 1/129 9217G 1340枚 104.8% 4.46
753 31 26 1/143 8169G 550枚 102.2% 3.33
754 36 38 1/123 9163G 2010枚 107.3% 4.92
787 45 31 1/123 9355G 2910枚 110.4% 4.23
788 42 43 1/102 8744G 4430枚 116.9% 5.71
789 40 36 1/116 8825G 3090枚 111.7% 5.08
790 37 33 1/125 8793G 1850枚 107.0% 4.54
791 36 38 1/104 7701G 3510枚 115.2% 5.63
792 30 41 1/136 9703G 100枚 100.3% 4.63
807 38 42 1/112 9017G 3370枚 112.5% 5.47
808 32 43 1/128 9614G 760枚 102.6% 5.04
809 39 66 1/86 9068G 5620枚 120.7% 5.99
810 44 32 1/111 8494G 3880枚 115.2% 5.0
811 38 50 1/103 9108G 4080枚 114.9% 5.83
812 53 42 1/97 9273G 6650枚 123.9% 5.71
813 34 32 1/120 7982G 2070枚 108.6% 4.84
814 33 47 1/118 9476G 1380枚 104.9% 5.51
815 23 21 1/123 5429G 1100枚 106.8% 4.45
816 39 45 1/103 8678G 3870枚 114.9% 5.76
817 48 37 1/104 8909G 5270枚 119.7% 5.43
818 30 39 1/124 8602G 990枚 103.8% 5.11
819 31 40 1/122 8686G 1980枚 107.6% 5.21
820 51 36 1/93 8144G 6190枚 125.3% 5.69
821 36 41 1/92 7115G 4430枚 120.8% 5.86
822 36 38 1/118 8749G 2540枚 109.7% 5.17
850 24 30 1/162 8777G -910枚 96.5% 3.19
851 33 35 1/131 8928G 1090枚 104.1% 4.51
852 42 44 1/109 9386G 3980枚 114.1% 5.57
853 38 35 1/127 9333G 2120枚 107.6% 4.49
854 26 36 1/130 8087G 620枚 102.6% 4.88
855 40 45 1/107 9105G 3370枚 112.3% 5.67
856 34 44 1/114 8932G 2400枚 109.0% 5.54
857 51 43 1/100 9461G 5410枚 119.1% 5.68
858 37 29 1/114 7581G 3050枚 113.4% 4.87
859 34 25 1/118 6972G 3000枚 114.3% 4.53
860 38 39 1/116 8955G 2630枚 109.8% 5.24
861 39 43 1/105 8646G 3740枚 114.4% 5.68
862 36 44 1/118 9441G 2490枚 108.8% 5.38
863 40 41 1/101 8257G 4500枚 118.2% 5.7
864 41 44 1/99 8468G 4640枚 118.3% 5.79
865 38 37 1/118 8869G 2490枚 109.4% 5.08
866 39 44 1/104 8710G 3790枚 114.5% 5.71

機種全体で見ると
差枚 → 126100枚
平均差枚 → 2802枚
平均G数 → 8614G
出率 → 110.8%
期待設定 → 6.0

差枚ベスト3は
812番 → 6650枚
820番 → 6190枚
809番 → 5620枚

期待設定ベスト3は
809番 → 5.99
821番 → 5.86
811番 → 5.83

でした👀✨

玉屋本店

04/20 ゴーゴージャグラー3

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
580 583 1/246 1/244 1/122 142798G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
24570枚 1445枚 8400G 105.7% 5.18
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.0% 5.03% 71.97% 23.01%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
798 36 33 1/113 7822G 2350枚 110.0% 4.75
799 36 34 1/116 8167G 2120枚 108.7% 4.66
800 36 33 1/115 7957G 2070枚 108.7% 4.66
801 35 37 1/123 8900G 1660枚 106.2% 4.54
802 28 35 1/123 7786G 590枚 102.5% 4.71
803 33 38 1/121 8612G 1450枚 105.6% 4.77
804 40 32 1/110 7988G 2770枚 111.6% 4.67
805 41 41 1/109 8968G 2910枚 110.8% 5.15
806 37 37 1/122 9028G 1960枚 107.2% 4.53
823 31 37 1/118 8045G 920枚 103.8% 4.89
824 35 28 1/121 7649G 1930枚 108.4% 3.97
825 32 40 1/122 8848G 1220枚 104.6% 4.82
826 35 32 1/134 9035G 640枚 102.4% 3.53
827 21 35 1/138 7763G -960枚 95.9% 4.47
828 33 33 1/130 8590G 1040枚 104.0% 4.03
829 32 23 1/154 8502G -220枚 99.1% 2.24
830 39 35 1/123 9138G 2120枚 107.7% 4.21

機種全体で見ると
差枚 → 24570枚
平均差枚 → 1445枚
平均G数 → 8400G
出率 → 105.7%
期待設定 → 5.18

差枚ベスト3は
805番 → 2910枚
804番 → 2770枚
798番 → 2350枚

期待設定ベスト3は
805番 → 5.15
823番 → 4.89
825番 → 4.82

でした👀✨

玉屋本店

04/20 ファンキージャグラー2

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
455 360 1/201 1/255 1/112 91840G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
39490枚 3590枚 8349G 114.3% 6.0
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.01% 99.99%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
845 41 38 1/107 8482G 4220枚 116.6% 5.65
846 52 34 1/98 8495G 6000枚 123.5% 5.75
847 51 34 1/101 8609G 5200枚 120.1% 5.7
848 44 33 1/101 7800G 4640枚 119.8% 5.68
849 34 31 1/135 8781G 1010枚 103.8% 4.38
867 33 33 1/135 8969G 1040枚 103.9% 4.49
868 42 28 1/121 8492G 2720枚 110.7% 4.66
869 40 44 1/100 8476G 4290枚 116.9% 5.84
870 39 30 1/113 7805G 4080枚 117.4% 5.25
871 33 30 1/121 7641G 2070枚 109.0% 5.01
872 46 25 1/116 8290G 4220枚 117.0% 4.59

機種全体で見ると
差枚 → 39490枚
平均差枚 → 3590枚
平均G数 → 8349G
出率 → 114.3%
期待設定 → 6.0

差枚ベスト3は
846番 → 6000枚
847番 → 5200枚
848番 → 4640枚

期待設定ベスト3は
869番 → 5.84
846番 → 5.75
847番 → 5.7

でした👀✨

玉屋本店

04/20 ミスタージャグラー

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
287 278 1/234 1/242 1/119 67346G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
20530枚 2566枚 8418G 110.2% 5.61
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.0% 0.46% 37.59% 61.95%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
899 42 36 1/110 8657G 4430枚 117.1% 5.09
900 33 29 1/128 7941G 1450枚 106.1% 4.13
901 32 35 1/122 8186G 2580枚 110.5% 4.92
902 39 28 1/133 8951G 2210枚 108.2% 3.3
903 41 43 1/107 9065G 4020枚 114.8% 5.45
904 32 41 1/122 8923G 1520枚 105.7% 5.2
905 31 30 1/119 7304G 1550枚 107.1% 4.76
906 37 36 1/113 8319G 2770枚 111.1% 5.12

機種全体で見ると
差枚 → 20530枚
平均差枚 → 2566枚
平均G数 → 8418G
出率 → 110.2%
期待設定 → 5.61

差枚ベスト3は
899番 → 4430枚
903番 → 4020枚
906番 → 2770枚

期待設定ベスト3は
903番 → 5.45
904番 → 5.2
906番 → 5.12

でした👀✨

玉屋本店

04/20 ジャグラーガールズ

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
206 155 1/207 1/276 1/118 42785G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
15270枚 3054枚 8557G 111.9% 5.58
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.01% 0.52% 9.19% 21.76% 68.53%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
894 41 31 1/107 7766G 3650枚 115.7% 5.11
895 44 38 1/114 9408G 3040枚 110.8% 5.0
896 46 25 1/118 8403G 4080枚 116.2% 4.19
897 32 32 1/135 8670G 940枚 103.6% 3.97
898 43 29 1/118 8538G 3560枚 113.9% 4.49

機種全体で見ると
差枚 → 15270枚
平均差枚 → 3054枚
平均G数 → 8557G
出率 → 111.9%
期待設定 → 5.58

差枚ベスト3は
896番 → 4080枚
894番 → 3650枚
898番 → 3560枚

期待設定ベスト3は
894番 → 5.11
895番 → 5.0
898番 → 4.49

でした👀✨

玉屋本店

04/20 SUミラクルジャグ

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
172 112 1/208 1/320 1/126 35848G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
10190枚 2548枚 8962G 109.5% 5.11
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.02% 0.16% 2.99% 21.14% 37.07% 38.62%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
907 42 40 1/111 9119G 3230枚 111.8% 5.4
908 34 28 1/141 8784G 500枚 101.9% 3.75
909 47 26 1/117 8588G 3740枚 114.5% 4.76
910 49 18 1/139 9357G 2720枚 109.7% 2.5

機種全体で見ると
差枚 → 10190枚
平均差枚 → 2548枚
平均G数 → 8962G
出率 → 109.5%
期待設定 → 5.11

差枚ベスト3は
909番 → 3740枚
907番 → 3230枚
910番 → 2720枚

期待設定ベスト3は
907番 → 5.4
909番 → 4.76
908番 → 3.75

でした👀✨

玉屋本店

04/20 ハッピージャグラーVIII

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
121 95 1/207 1/264 1/116 25103G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
9040枚 3013枚 8368G 112.0% 5.59
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.03% 0.41% 4.74% 30.52% 64.29%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
911 38 27 1/122 7969G 2720枚 111.4% 4.41
912 38 27 1/122 7992G 2440枚 110.2% 4.39
913 45 41 1/106 9142G 3880枚 114.1% 5.49

機種全体で見ると
差枚 → 9040枚
平均差枚 → 3013枚
平均G数 → 8368G
出率 → 112.0%
期待設定 → 5.59

差枚ベスト3は
913番 → 3880枚
911番 → 2720枚
912番 → 2440枚

期待設定ベスト3は
913番 → 5.49
911番 → 4.41
912番 → 4.39

でした👀✨

GOGOアリーナ天神

04/20 ウルトラミラクルジャグラー

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
119 94 1/227 1/288 1/127 27088G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
4840枚 968枚 5418G 106.0% 5.08
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.02% 0.14% 3.71% 19.54% 40.93% 35.66%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
67 36 37 1/110 8060G 2380枚 109.8% 5.37
68 14 10 1/170 4099G -610枚 95.0% 2.78
69 23 8 1/142 4412G 860枚 106.5% 2.85
70 41 37 1/113 8854G 2950枚 111.1% 5.29
71 5 2 1/237 1663G -740枚 85.2% 2.63

機種全体で見ると
差枚 → 4840枚
平均差枚 → 968枚
平均G数 → 5418G
出率 → 106.0%
期待設定 → 5.08

差枚ベスト3は
70番 → 2950枚
67番 → 2380枚
69番 → 860枚

期待設定ベスト3は
67番 → 5.37
70番 → 5.29
69番 → 2.85

でした👀✨

ジャグラー個別調査

13店舗から36台のジャグラーをピックアップしました。

個別にデータをまとめていきます👌✨

04/20 ピックアップ一覧

店舗 機種 台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
123博多店 ゴーゴージャグラー3 730 43 43 1/98 8461G 3720枚 114.7% 5.48
123博多店 ネオアイムジャグラーEX 750 38 40 1/122 9579G 2170枚 107.6% 5.16
123博多店 ネオアイムジャグラーEX 760 36 41 1/123 9491G 2060枚 107.2% 5.22
MJアリーナ箱崎店 マイジャグラーV 664 38 44 1/113 9321G 2200枚 107.9% 5.5
パーラーゾーン姪浜 ネオアイムジャグラーEX 425 37 33 1/112 7906G 3190枚 113.4% 5.17
プラザ本店 アイムジャグラーEX-TP 1712 32 41 1/99 7268G 3280枚 115.0% 5.49
プラザ本店 マイジャグラーV 1882 32 35 1/120 8088G 1700枚 107.0% 5.06
プラザ天神 マイジャグラーV 571 34 51 1/111 9484G 2770枚 109.7% 5.75
プラザ天神 アイムジャグラーEX-TP 711 37 39 1/105 8032G 3460枚 114.4% 5.43
プラザ天神 ミスタージャグラー 588 30 34 1/114 7339G 1650枚 107.5% 5.2
プラザ博多 ネオアイムジャグラーEX 337 30 34 1/122 7820G 1170枚 105.0% 5.14
プラザ博多 ネオアイムジャグラーEX 348 30 35 1/111 7240G 2260枚 110.4% 5.34
プラザ博多 マイジャグラーV 272 37 30 1/110 7421G 3280枚 114.7% 5.11
プラザ博多 マイジャグラーV 278 32 39 1/120 8524G 1660枚 106.5% 5.24
玉屋宗像店 マイジャグラーV 1024 39 34 1/110 8040G 3140枚 113.0% 5.27
HINODE大野城店 ネオアイムジャグラーEX 1657 31 34 1/113 7360G 2430枚 111.0% 5.29
HINODE大野城店 マイジャグラーV 1712 34 32 1/107 7107G 3410枚 116.0% 5.38
HINODE大野城店 ファンキージャグラー2 1731 35 30 1/115 7516G 2340枚 110.4% 5.2
スロットまるみつ大橋店 マイジャグラーV 1073 43 43 1/89 7713G 6310枚 127.3% 5.89
スロットまるみつ大橋店 ゴーゴージャグラー3 1008 31 41 1/100 7234G 3000枚 113.8% 5.44
GOGOアリーナ天神 ネオアイムジャグラーEX 125 34 42 1/110 8416G 2970枚 111.8% 5.42
GOGOアリーナ天神 ネオアイムジャグラーEX 147 33 52 1/109 9307G 2260枚 108.1% 5.45
GOGOアリーナ天神 ネオアイムジャグラーEX 172 40 36 1/102 7822G 4200枚 117.9% 5.41
GOGOアリーナ天神 ゴーゴージャグラー3 101 44 40 1/98 8232G 4980枚 120.2% 5.43
GOGOアリーナ天神 ジャグラーガールズ 57 39 40 1/113 9000G 2860枚 110.6% 5.09
GOGOアリーナ天神 ミスタージャグラー 45 38 32 1/110 7705G 3620枚 115.7% 5.03
Aパーク春日店 マイジャグラーV 1066 34 34 1/118 8081G 1790枚 107.4% 5.04
Aパーク春日店 マイジャグラーV 1076 28 40 1/126 8582G 1470枚 105.7% 5.14
Aパーク春日店 ネオアイムジャグラーEX 821 42 35 1/110 8489G 3550枚 113.9% 5.22
Aパーク春日店 ネオアイムジャグラーEX 822 42 38 1/110 8806G 3980枚 115.1% 5.32
Aパーク春日店 ゴーゴージャグラー3 756 39 43 1/101 8335G 3370枚 113.5% 5.42
Aパーク春日店 アイムジャグラーEX-TP 856 39 37 1/109 8359G 2900枚 111.6% 5.33
Aパーク屋形原店 ネオアイムジャグラーEX 728 30 35 1/123 8056G 1460枚 106.0% 5.14
Aパーク屋形原店 マイジャグラーV 686 40 34 1/99 7395G 4080枚 118.4% 5.58
アウトバーンブリッツ ファンキージャグラー2 113 39 34 1/116 8505G 2750枚 110.8% 5.27
アウトバーンブリッツ ゴーゴージャグラー3 165 43 40 1/103 8595G 3460枚 113.4% 5.29

ピックアップ差枚ランキングは
スロットまるみつ大橋店 マイジャグラーV 1073番 → 6310枚
GOGOアリーナ天神 ゴーゴージャグラー3 101番 → 4980枚
GOGOアリーナ天神 ネオアイムジャグラーEX 172番 → 4200枚

ピックアップ期待設定ランキングは
スロットまるみつ大橋店 マイジャグラーV 1073番 → 5.89
プラザ天神 マイジャグラーV 571番 → 5.75
Aパーク屋形原店 マイジャグラーV 686番 → 5.58

でした👀✨

終わりに

今回のデータは福岡県内23店舗、総台数2322台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。

良きパチスロライフを👍✨

ラベル

ブログ アーカイブ