こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
04月15日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
123博多店のウルトラミラクルジャグラー
MJアリーナ空港店のネオアイムジャグラーEX
MJアリーナ空港店のゴーゴージャグラー3
MJアリーナ空港店のマイジャグラーV
MJアリーナ箱崎店のウルトラミラクルジャグラー
MJアリーナ箱崎店のジャグラーガールズ
MJアリーナ井尻店のジャグラーガールズ
パーラーゾーン姪浜のゴーゴージャグラー3
プラザ3のマイジャグラーV
プラザ本店IIのマイジャグラーV
プラザ本店のマイジャグラーV
プラザ本店のゴーゴージャグラー3
プラザ天神のネオアイムジャグラーEX
プラザ天神のマイジャグラーV
プラザ天神のジャグラーガールズ
プラザ長浜のマイジャグラーV
プラザ博多のネオアイムジャグラーEX
プラザ博多のマイジャグラーV
玉屋本店のマイジャグラーV
ワンダーランド須恵店のアイムジャグラーEX-TP
GOGOアリーナ天神のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のジャグラーガールズ
GOGOアリーナ天神のミスタージャグラー
Aパーク春日店のマイジャグラーV
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
123博多店
04/15 ウルトラミラクルジャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 74 | 1/249 | 1/300 | 1/136 | 22205G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 1450枚 | 362枚 | 5551G | 102.2% | 4.36 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.59% | 2.12% | 17.33% | 33.3% | 33.87% | 12.79% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 27 | 25 | 1/146 | 7603G | -610枚 | 97.3% | 3.65 |
| 742 | 31 | 33 | 1/117 | 7524G | 1280枚 | 105.7% | 5.09 |
| 743 | 3 | 3 | 1/263 | 1578G | -940枚 | 80.1% | 2.75 |
| 744 | 28 | 13 | 1/134 | 5500G | 1720枚 | 110.4% | 3.35 |
機種全体で見ると
差枚 → 1450枚
平均差枚 → 362枚
平均G数 → 5551G
出率 → 102.2%
期待設定 → 4.36
差枚ベスト3は
744番 → 1720枚
742番 → 1280枚
741番 → -610枚
期待設定ベスト3は
742番 → 5.09
741番 → 3.65
744番 → 3.35
でした👀✨
MJアリーナ空港店
04/15 ネオアイムジャグラーEX
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 806 | 730 | 1/269 | 1/297 | 1/141 | 217348G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 11400枚 | 285枚 | 5434G | 101.7% | 3.9 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 10.49% | 89.48% | 0.03% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 22 | 15 | 1/173 | 6435G | -560枚 | 97.1% | 2.29 |
| 642 | 8 | 6 | 1/193 | 2708G | -520枚 | 93.6% | 2.71 |
| 643 | 8 | 2 | 1/145 | 1459G | 360枚 | 108.2% | 2.82 |
| 644 | 35 | 38 | 1/123 | 9037G | 1160枚 | 104.3% | 5.13 |
| 645 | 1 | 1 | 1/491 | 983G | -840枚 | 71.5% | 2.73 |
| 646 | 27 | 15 | 1/146 | 6141G | 480枚 | 102.6% | 2.64 |
| 647 | 33 | 29 | 1/114 | 7104G | 2150枚 | 110.1% | 5.04 |
| 648 | 29 | 39 | 1/134 | 9129G | -60枚 | 99.8% | 5.06 |
| 649 | 38 | 25 | 1/129 | 8145G | 2040枚 | 108.3% | 3.75 |
| 650 | 22 | 23 | 1/150 | 6785G | -380枚 | 98.1% | 3.87 |
| 651 | 33 | 44 | 1/120 | 9278G | 1850枚 | 106.6% | 5.34 |
| 652 | 9 | 10 | 1/167 | 3175G | -590枚 | 93.8% | 3.44 |
| 653 | 24 | 14 | 1/151 | 5773G | 1030枚 | 105.9% | 2.6 |
| 654 | 9 | 8 | 1/200 | 3403G | -1170枚 | 88.5% | 2.64 |
| 655 | 26 | 30 | 1/129 | 7250G | 620枚 | 102.9% | 4.91 |
| 656 | 38 | 27 | 1/130 | 8461G | 1960枚 | 107.7% | 3.94 |
| 657 | 24 | 18 | 1/132 | 5578G | 1380枚 | 108.2% | 3.84 |
| 658 | 21 | 32 | 1/126 | 6725G | 100枚 | 100.5% | 5.18 |
| 659 | 26 | 21 | 1/146 | 6867G | 300枚 | 101.5% | 3.46 |
| 660 | 32 | 31 | 1/117 | 7375G | 1940枚 | 108.8% | 5.1 |
| 661 | 24 | 20 | 1/155 | 6822G | -280枚 | 98.6% | 3.17 |
| 662 | 10 | 5 | 1/177 | 2668G | -190枚 | 97.6% | 2.55 |
| 663 | 25 | 35 | 1/132 | 7950G | 310枚 | 101.3% | 5.08 |
| 664 | 32 | 33 | 1/112 | 7312G | 2150枚 | 109.8% | 5.26 |
| 665 | 32 | 17 | 1/151 | 7435G | 1100枚 | 104.9% | 2.28 |
| 666 | 20 | 17 | 1/146 | 5423G | 90枚 | 100.6% | 3.56 |
| 667 | 30 | 25 | 1/134 | 7395G | 750枚 | 103.4% | 4.1 |
| 668 | 11 | 4 | 1/221 | 3326G | -1020枚 | 89.8% | 1.92 |
| 669 | 9 | 6 | 1/220 | 3312G | -1120枚 | 88.7% | 2.24 |
| 670 | 26 | 33 | 1/128 | 7558G | 470枚 | 102.1% | 5.08 |
| 671 | 4 | 7 | 1/214 | 2355G | -1140枚 | 83.9% | 3.2 |
| 672 | 12 | 8 | 1/196 | 3939G | -660枚 | 94.4% | 2.3 |
| 673 | 30 | 23 | 1/130 | 6893G | 1540枚 | 107.4% | 4.08 |
| 674 | 5 | 3 | 1/201 | 1612G | -420枚 | 91.3% | 2.83 |
| 675 | 14 | 18 | 1/158 | 5071G | -840枚 | 94.5% | 3.92 |
| 676 | 11 | 4 | 1/186 | 2803G | -210枚 | 97.5% | 2.24 |
| 677 | 5 | 6 | 1/198 | 2182G | -710枚 | 89.2% | 3.13 |
| 678 | 29 | 28 | 1/117 | 6705G | 2180枚 | 110.8% | 5.02 |
| 679 | 1 | 1 | 1/422 | 845G | -780枚 | 69.2% | 2.87 |
| 680 | 11 | 9 | 1/196 | 3931G | -1070枚 | 90.9% | 2.5 |
機種全体で見ると
差枚 → 11400枚
平均差枚 → 285枚
平均G数 → 5434G
出率 → 101.7%
期待設定 → 3.9
差枚ベスト3は
678番 → 2180枚
647番 → 2150枚
664番 → 2150枚
期待設定ベスト3は
651番 → 5.34
664番 → 5.26
658番 → 5.18
でした👀✨
MJアリーナ空港店
04/15 ゴーゴージャグラー3
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 403 | 1/253 | 1/265 | 1/129 | 107033G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 8810枚 | 440枚 | 5352G | 102.7% | 4.24 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.01% | 1.45% | 73.92% | 23.67% | 0.95% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 39 | 29 | 1/123 | 8409G | 1720枚 | 106.8% | 3.64 |
| 722 | 4 | 4 | 1/260 | 2083G | -1070枚 | 82.9% | 2.59 |
| 723 | 13 | 14 | 1/147 | 3988G | -680枚 | 94.3% | 3.38 |
| 724 | 18 | 14 | 1/152 | 4872G | -650枚 | 95.6% | 2.78 |
| 725 | 4 | 6 | 1/140 | 1402G | -230枚 | 94.5% | 3.69 |
| 726 | 37 | 37 | 1/101 | 7497G | 3900枚 | 117.3% | 5.32 |
| 727 | 30 | 23 | 1/126 | 6711G | 700枚 | 103.5% | 3.53 |
| 728 | 38 | 43 | 1/106 | 8611G | 3040枚 | 111.8% | 5.32 |
| 729 | 36 | 41 | 1/111 | 8587G | 1820枚 | 107.1% | 5.15 |
| 730 | 5 | 4 | 1/241 | 2177G | -1190枚 | 81.8% | 2.55 |
| 751 | 30 | 25 | 1/131 | 7220G | 960枚 | 104.4% | 3.49 |
| 752 | 28 | 25 | 1/122 | 6516G | 1080枚 | 105.5% | 4.06 |
| 753 | 7 | 3 | 1/163 | 1633G | -20枚 | 99.6% | 2.87 |
| 754 | 31 | 29 | 1/104 | 6275G | 2760枚 | 114.7% | 5.01 |
| 755 | 18 | 15 | 1/133 | 4415G | 290枚 | 102.2% | 3.41 |
| 756 | 28 | 24 | 1/140 | 7293G | -210枚 | 99.0% | 3.13 |
| 757 | 33 | 32 | 1/126 | 8227G | 1320枚 | 105.3% | 4.15 |
| 758 | 4 | 4 | 1/214 | 1719G | -760枚 | 85.3% | 2.9 |
| 759 | 5 | 10 | 1/237 | 3568G | -2650枚 | 75.2% | 2.64 |
| 760 | 15 | 21 | 1/161 | 5830G | -1320枚 | 92.5% | 3.3 |
機種全体で見ると
差枚 → 8810枚
平均差枚 → 440枚
平均G数 → 5352G
出率 → 102.7%
期待設定 → 4.24
差枚ベスト3は
726番 → 3900枚
728番 → 3040枚
754番 → 2760枚
期待設定ベスト3は
726番 → 5.32
728番 → 5.32
729番 → 5.15
でした👀✨
MJアリーナ空港店
04/15 マイジャグラーV
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 374 | 1/263 | 1/289 | 1/138 | 108435G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 9080枚 | 454枚 | 5422G | 102.8% | 4.04 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 2.45% | 91.49% | 6.05% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 15 | 15 | 1/144 | 4335G | -400枚 | 96.9% | 3.57 |
| 702 | 37 | 19 | 1/130 | 7299G | 1890枚 | 108.6% | 2.98 |
| 703 | 16 | 17 | 1/165 | 5471G | -1120枚 | 93.2% | 2.92 |
| 704 | 31 | 21 | 1/137 | 7153G | 1120枚 | 105.2% | 3.19 |
| 705 | 4 | 2 | 1/290 | 1744G | -1050枚 | 79.9% | 2.31 |
| 706 | 30 | 20 | 1/149 | 7478G | 130枚 | 100.6% | 2.61 |
| 707 | 4 | 4 | 1/195 | 1563G | -420枚 | 91.0% | 2.97 |
| 708 | 35 | 44 | 1/98 | 7801G | 3520枚 | 115.0% | 5.84 |
| 709 | 3 | 2 | 1/263 | 1317G | -540枚 | 86.3% | 2.64 |
| 710 | 6 | 2 | 1/282 | 2263G | -810枚 | 88.1% | 2.05 |
| 711 | 28 | 39 | 1/129 | 8663G | 560枚 | 102.2% | 4.98 |
| 712 | 5 | 5 | 1/221 | 2215G | -920枚 | 86.2% | 2.59 |
| 713 | 28 | 26 | 1/137 | 7446G | 660枚 | 103.0% | 3.83 |
| 714 | 26 | 15 | 1/149 | 6129G | 700枚 | 103.8% | 2.5 |
| 715 | 15 | 15 | 1/184 | 5540G | -1300枚 | 92.2% | 2.42 |
| 716 | 31 | 35 | 1/99 | 6562G | 3660枚 | 118.6% | 5.7 |
| 717 | 20 | 20 | 1/153 | 6129G | -480枚 | 97.4% | 3.23 |
| 718 | 30 | 34 | 1/127 | 8179G | 980枚 | 104.0% | 4.76 |
| 719 | 44 | 33 | 1/115 | 8884G | 4220枚 | 115.8% | 4.87 |
| 720 | 3 | 6 | 1/251 | 2264G | -1320枚 | 80.6% | 2.65 |
機種全体で見ると
差枚 → 9080枚
平均差枚 → 454枚
平均G数 → 5422G
出率 → 102.8%
期待設定 → 4.04
差枚ベスト3は
719番 → 4220枚
716番 → 3660枚
708番 → 3520枚
期待設定ベスト3は
708番 → 5.84
716番 → 5.7
711番 → 4.98
でした👀✨
MJアリーナ箱崎店
04/15 ウルトラミラクルジャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 173 | 1/254 | 1/317 | 1/141 | 54927G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 2920枚 | 292枚 | 5493G | 101.8% | 3.91 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.06% | 0.69% | 28.62% | 50.24% | 19.75% | 0.64% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 21 | 15 | 1/152 | 5489G | -30枚 | 99.8% | 3.11 |
| 738 | 24 | 22 | 1/143 | 6619G | 30枚 | 100.2% | 3.73 |
| 739 | 27 | 23 | 1/135 | 6763G | 330枚 | 101.6% | 4.06 |
| 740 | 12 | 9 | 1/180 | 3787G | -750枚 | 93.4% | 2.69 |
| 741 | 15 | 20 | 1/127 | 4465G | 380枚 | 102.8% | 4.5 |
| 742 | 22 | 8 | 1/154 | 4645G | 540枚 | 103.9% | 2.54 |
| 743 | 25 | 28 | 1/128 | 6829G | 550枚 | 102.7% | 4.6 |
| 744 | 14 | 21 | 1/130 | 4582G | -40枚 | 99.7% | 4.47 |
| 745 | 26 | 14 | 1/135 | 5434G | 1020枚 | 106.3% | 3.45 |
| 746 | 30 | 13 | 1/146 | 6314G | 890枚 | 104.7% | 2.69 |
機種全体で見ると
差枚 → 2920枚
平均差枚 → 292枚
平均G数 → 5493G
出率 → 101.8%
期待設定 → 3.91
差枚ベスト3は
745番 → 1020枚
746番 → 890枚
743番 → 550枚
期待設定ベスト3は
743番 → 4.6
741番 → 4.5
744番 → 4.47
でした👀✨
MJアリーナ箱崎店
04/15 ジャグラーガールズ
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 203 | 1/246 | 1/295 | 1/134 | 60080G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 4640枚 | 464枚 | 6008G | 102.6% | 3.99 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.04% | 1.31% | 26.63% | 44.65% | 25.87% | 1.49% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 26 | 16 | 1/165 | 6968G | -860枚 | 95.9% | 2.14 |
| 638 | 19 | 15 | 1/169 | 5756G | -980枚 | 94.3% | 2.45 |
| 639 | 41 | 30 | 1/117 | 8335G | 2790枚 | 111.2% | 4.64 |
| 640 | 9 | 8 | 1/194 | 3305G | -1000枚 | 89.9% | 2.55 |
| 641 | 31 | 19 | 1/103 | 5193G | 2790枚 | 117.9% | 4.82 |
| 642 | 20 | 14 | 1/155 | 5284G | -240枚 | 98.5% | 2.73 |
| 643 | 28 | 20 | 1/131 | 6315G | 750枚 | 104.0% | 3.64 |
| 644 | 30 | 29 | 1/117 | 6930G | 1070枚 | 105.1% | 4.73 |
| 645 | 19 | 22 | 1/124 | 5085G | 870枚 | 105.7% | 4.39 |
| 646 | 21 | 30 | 1/135 | 6909G | -550枚 | 97.3% | 4.26 |
機種全体で見ると
差枚 → 4640枚
平均差枚 → 464枚
平均G数 → 6008G
出率 → 102.6%
期待設定 → 3.99
差枚ベスト3は
639番 → 2790枚
641番 → 2790枚
644番 → 1070枚
期待設定ベスト3は
641番 → 4.82
644番 → 4.73
639番 → 4.64
でした👀✨
MJアリーナ井尻店
04/15 ジャグラーガールズ
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 213 | 1/225 | 1/272 | 1/123 | 57964G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 12420枚 | 1129枚 | 5269G | 107.1% | 5.22 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.64% | 18.92% | 38.07% | 42.37% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 4 | 3 | 1/191 | 1341G | -290枚 | 92.8% | 3.04 |
| 523 | 21 | 13 | 1/166 | 5667G | -160枚 | 99.1% | 2.3 |
| 524 | 18 | 28 | 1/117 | 5385G | 370枚 | 102.3% | 4.83 |
| 525 | 24 | 19 | 1/114 | 4924G | 1460枚 | 109.9% | 4.48 |
| 526 | 6 | 2 | 1/173 | 1390G | 110枚 | 102.6% | 2.94 |
| 527 | 9 | 8 | 1/132 | 2257G | 150枚 | 102.2% | 3.65 |
| 528 | 21 | 20 | 1/154 | 6338G | -870枚 | 95.4% | 3.01 |
| 529 | 40 | 45 | 1/106 | 9054G | 3220枚 | 111.9% | 5.39 |
| 530 | 55 | 37 | 1/97 | 8990G | 5950枚 | 122.1% | 5.58 |
| 531 | 19 | 7 | 1/150 | 3915G | 540枚 | 104.6% | 2.54 |
| 532 | 40 | 31 | 1/122 | 8703G | 1940枚 | 107.4% | 4.41 |
機種全体で見ると
差枚 → 12420枚
平均差枚 → 1129枚
平均G数 → 5269G
出率 → 107.1%
期待設定 → 5.22
差枚ベスト3は
530番 → 5950枚
529番 → 3220枚
532番 → 1940枚
期待設定ベスト3は
530番 → 5.58
529番 → 5.39
524番 → 4.83
でした👀✨
パーラーゾーン姪浜
04/15 ゴーゴージャグラー3
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 610 | 1/259 | 1/246 | 1/126 | 150206G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 18440枚 | 838枚 | 6828G | 104.1% | 4.89 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.23% | 80.84% | 3.93% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 38 | 34 | 1/120 | 8644G | 1900枚 | 107.3% | 4.39 |
| 398 | 41 | 30 | 1/112 | 8001G | 2780枚 | 111.6% | 4.35 |
| 399 | 32 | 45 | 1/112 | 8688G | 1690枚 | 106.5% | 5.24 |
| 400 | 24 | 18 | 1/118 | 4959G | 1680枚 | 111.3% | 3.85 |
| 401 | 16 | 18 | 1/153 | 5229G | -570枚 | 96.4% | 3.23 |
| 402 | 26 | 21 | 1/140 | 6594G | 660枚 | 103.3% | 3.04 |
| 403 | 25 | 28 | 1/115 | 6107G | 1270枚 | 106.9% | 4.76 |
| 404 | 21 | 25 | 1/118 | 5460G | 1000枚 | 106.1% | 4.61 |
| 405 | 34 | 47 | 1/111 | 9029G | 1680枚 | 106.2% | 5.29 |
| 406 | 11 | 15 | 1/160 | 4162G | -690枚 | 94.5% | 3.35 |
| 407 | 28 | 23 | 1/132 | 6770G | 950枚 | 104.7% | 3.39 |
| 430 | 33 | 42 | 1/118 | 8855G | 1620枚 | 106.1% | 5.02 |
| 431 | 27 | 28 | 1/146 | 8054G | -90枚 | 99.6% | 3.27 |
| 432 | 16 | 24 | 1/170 | 6831G | -1830枚 | 91.1% | 3.11 |
| 433 | 22 | 13 | 1/129 | 4517G | 930枚 | 106.9% | 3.02 |
| 434 | 32 | 46 | 1/116 | 9086G | 1270枚 | 104.7% | 5.17 |
| 435 | 33 | 42 | 1/114 | 8584G | 1620枚 | 106.3% | 5.13 |
| 436 | 29 | 23 | 1/118 | 6185G | 1550枚 | 108.4% | 4.01 |
| 437 | 27 | 32 | 1/125 | 7413G | 840枚 | 103.8% | 4.52 |
| 438 | 26 | 26 | 1/143 | 7476G | 90枚 | 100.4% | 3.31 |
| 439 | 5 | 2 | 1/321 | 2251G | -1570枚 | 76.8% | 2.18 |
| 440 | 32 | 28 | 1/121 | 7311G | 1660枚 | 107.6% | 4.14 |
機種全体で見ると
差枚 → 18440枚
平均差枚 → 838枚
平均G数 → 6828G
出率 → 104.1%
期待設定 → 4.89
差枚ベスト3は
398番 → 2780枚
397番 → 1900枚
399番 → 1690枚
期待設定ベスト3は
405番 → 5.29
399番 → 5.24
434番 → 5.17
でした👀✨
プラザ3
04/15 マイジャグラーV
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1158 | 1/221 | 1/229 | 1/112 | 265838G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 105170枚 | 3506枚 | 8861G | 113.2% | 6.0 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 44 | 41 | 1/107 | 9102G | 4500枚 | 116.5% | 5.53 |
| 582 | 40 | 31 | 1/118 | 8388G | 3190枚 | 112.7% | 4.73 |
| 583 | 31 | 35 | 1/124 | 8199G | 1780枚 | 107.2% | 4.93 |
| 585 | 37 | 32 | 1/132 | 9155G | 1760枚 | 106.4% | 4.06 |
| 586 | 36 | 37 | 1/123 | 8982G | 2490枚 | 109.2% | 4.92 |
| 587 | 28 | 39 | 1/141 | 9499G | 230枚 | 100.8% | 4.39 |
| 588 | 49 | 23 | 1/120 | 8677G | 4500枚 | 117.3% | 3.4 |
| 600 | 42 | 35 | 1/121 | 9321G | 3600枚 | 112.9% | 4.73 |
| 601 | 35 | 32 | 1/127 | 8553G | 2070枚 | 108.1% | 4.45 |
| 602 | 41 | 48 | 1/104 | 9327G | 4360枚 | 115.6% | 5.77 |
| 718 | 40 | 35 | 1/108 | 8165G | 3560枚 | 114.5% | 5.34 |
| 720 | 37 | 33 | 1/116 | 8180G | 3140枚 | 112.8% | 4.99 |
| 721 | 39 | 42 | 1/109 | 8900G | 3370枚 | 112.6% | 5.54 |
| 722 | 41 | 43 | 1/107 | 9064G | 3880枚 | 114.3% | 5.6 |
| 723 | 40 | 38 | 1/124 | 9723G | 1980枚 | 106.8% | 4.75 |
| 725 | 31 | 36 | 1/128 | 8603G | 780枚 | 103.0% | 4.79 |
| 726 | 36 | 44 | 1/105 | 8406G | 3510枚 | 113.9% | 5.74 |
| 727 | 42 | 44 | 1/104 | 8949G | 4150枚 | 115.5% | 5.7 |
| 728 | 30 | 40 | 1/134 | 9385G | 690枚 | 102.5% | 4.72 |
| 730 | 32 | 43 | 1/110 | 8268G | 2400枚 | 109.7% | 5.65 |
| 731 | 42 | 32 | 1/115 | 8554G | 4290枚 | 116.7% | 4.86 |
| 732 | 45 | 33 | 1/110 | 8646G | 4290枚 | 116.5% | 5.07 |
| 733 | 50 | 45 | 1/91 | 8660G | 6460枚 | 124.9% | 5.87 |
| 735 | 50 | 43 | 1/95 | 8914G | 6370枚 | 123.8% | 5.78 |
| 736 | 48 | 48 | 1/95 | 9133G | 5910枚 | 121.6% | 5.87 |
| 737 | 37 | 40 | 1/114 | 8794G | 3460枚 | 113.1% | 5.38 |
| 738 | 44 | 42 | 1/101 | 8708G | 5200枚 | 119.9% | 5.7 |
| 750 | 46 | 54 | 1/91 | 9157G | 6190枚 | 122.5% | 5.94 |
| 751 | 43 | 25 | 1/134 | 9127G | 2910枚 | 110.6% | 2.98 |
| 752 | 44 | 45 | 1/104 | 9299G | 4150枚 | 114.9% | 5.69 |
機種全体で見ると
差枚 → 105170枚
平均差枚 → 3506枚
平均G数 → 8861G
出率 → 113.2%
期待設定 → 6.0
差枚ベスト3は
733番 → 6460枚
735番 → 6370枚
750番 → 6190枚
期待設定ベスト3は
750番 → 5.94
736番 → 5.87
733番 → 5.87
でした👀✨
プラザ本店II
04/15 マイジャグラーV
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 552 | 1/235 | 1/229 | 1/116 | 126725G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 41530枚 | 2596枚 | 7920G | 110.9% | 6.0 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 99.84% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 40 | 36 | 1/102 | 7827G | 4360枚 | 118.6% | 5.56 |
| 153 | 30 | 28 | 1/131 | 7627G | 1270枚 | 105.6% | 4.22 |
| 155 | 43 | 37 | 1/103 | 8270G | 4710枚 | 119.0% | 5.54 |
| 156 | 29 | 29 | 1/131 | 7601G | 1700枚 | 107.5% | 4.36 |
| 157 | 27 | 44 | 1/118 | 8422G | 1420枚 | 105.6% | 5.54 |
| 158 | 34 | 29 | 1/130 | 8212G | 2020枚 | 108.2% | 4.14 |
| 160 | 30 | 34 | 1/127 | 8165G | 1700枚 | 106.9% | 4.77 |
| 161 | 35 | 27 | 1/130 | 8119G | 2400枚 | 109.9% | 3.89 |
| 162 | 27 | 45 | 1/101 | 7289G | 2770枚 | 112.7% | 5.86 |
| 163 | 34 | 32 | 1/117 | 7763G | 2210枚 | 109.5% | 5.0 |
| 165 | 32 | 38 | 1/122 | 8559G | 1960枚 | 107.6% | 5.11 |
| 166 | 40 | 50 | 1/103 | 9298G | 4080枚 | 114.6% | 5.83 |
| 167 | 34 | 31 | 1/117 | 7659G | 2490枚 | 110.8% | 4.94 |
| 168 | 40 | 38 | 1/101 | 7934G | 4500枚 | 118.9% | 5.64 |
| 170 | 30 | 26 | 1/118 | 6638G | 1310枚 | 106.6% | 4.74 |
| 171 | 34 | 28 | 1/118 | 7342G | 2630枚 | 111.9% | 4.73 |
機種全体で見ると
差枚 → 41530枚
平均差枚 → 2596枚
平均G数 → 7920G
出率 → 110.9%
期待設定 → 6.0
差枚ベスト3は
155番 → 4710枚
168番 → 4500枚
152番 → 4360枚
期待設定ベスト3は
162番 → 5.86
166番 → 5.83
168番 → 5.64
でした👀✨
プラザ本店
04/15 マイジャグラーV
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 669 | 1/240 | 1/221 | 1/115 | 148026G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 44730枚 | 2485枚 | 8224G | 110.1% | 6.0 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868 | 38 | 40 | 1/113 | 8815G | 2810枚 | 110.6% | 5.4 |
| 1870 | 25 | 38 | 1/129 | 8183G | 520枚 | 102.1% | 5.02 |
| 1871 | 37 | 36 | 1/123 | 8988G | 2540枚 | 109.4% | 4.83 |
| 1872 | 32 | 32 | 1/126 | 8102G | 2120枚 | 108.7% | 4.64 |
| 1873 | 35 | 40 | 1/116 | 8727G | 2070枚 | 107.9% | 5.34 |
