こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
04月25日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
MJアリーナ空港店のネオアイムジャグラーEX
MJアリーナ空港店のマイジャグラーV
MJアリーナ箱崎店のネオアイムジャグラーEX
MJアリーナ箱崎店のウルトラミラクルジャグラー
MJアリーナ井尻店のマイジャグラーV
MJアリーナ井尻店のゴーゴージャグラー3
プラザ3のマイジャグラーV
プラザ3のゴーゴージャグラー3
プラザ本店IIのゴーゴージャグラー3
プラザ本店IIのネオアイムジャグラーEX
プラザ本店のアイムジャグラーEX-TP
プラザ本店のマイジャグラーV
プラザ本店のゴーゴージャグラー3
プラザ天神のマイジャグラーV
プラザ天神のゴーゴージャグラー3
プラザ天神のアイムジャグラーEX-TP
プラザ天神のジャグラーガールズ
プラザ天神のウルトラミラクルジャグラー
プラザ長浜のゴーゴージャグラー3
プラザ長浜のウルトラミラクルジャグラー
プラザ博多のネオアイムジャグラーEX
プラザ博多のゴーゴージャグラー3
プラザ博多のファンキージャグラー2
プラザ博多のジャグラーガールズ
玉屋本店のマイジャグラーV
玉屋本店のジャグラーガールズ
スペース666のゴーゴージャグラー3
スペース666のマイジャグラーV
ワンダーランド須恵店のウルトラミラクルジャグラー
GOGOアリーナ天神のジャグラーガールズ
Aパーク屋形原店のファンキージャグラー2
アウトバーンブリッツのミスタージャグラー
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
MJアリーナ空港店
04/25 ネオアイムジャグラーEX
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 943 | 789 | 1/257 | 1/307 | 1/139 | 242380G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 19890枚 | 497枚 | 6060G | 102.7% | 3.95 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 4.99% | 95.01% | 0.0% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 4 | 0 | 1/398 | 1595G | -1120枚 | 76.6% | 2.07 |
| 642 | 30 | 27 | 1/140 | 7980G | 1070枚 | 104.5% | 4.04 |
| 643 | 31 | 31 | 1/122 | 7564G | 1890枚 | 108.3% | 4.99 |
| 644 | 25 | 16 | 1/156 | 6426G | -300枚 | 98.4% | 2.58 |
| 645 | 10 | 7 | 1/268 | 4559G | -2200枚 | 83.9% | 1.78 |
| 646 | 14 | 19 | 1/167 | 5542G | -1820枚 | 89.1% | 3.72 |
| 647 | 14 | 11 | 1/146 | 3667G | 280枚 | 102.5% | 3.42 |
| 648 | 41 | 37 | 1/106 | 8271G | 3750枚 | 115.1% | 5.38 |
| 649 | 41 | 37 | 1/111 | 8687G | 3840枚 | 114.7% | 5.28 |
| 650 | 14 | 7 | 1/165 | 3467G | -120枚 | 98.8% | 2.5 |
| 651 | 32 | 22 | 1/138 | 7479G | 1330枚 | 105.9% | 3.38 |
| 652 | 21 | 18 | 1/162 | 6341G | -620枚 | 96.7% | 2.99 |
| 653 | 42 | 32 | 1/110 | 8200G | 3570枚 | 114.5% | 5.07 |
| 654 | 20 | 16 | 1/153 | 5509G | -210枚 | 98.7% | 3.2 |
| 655 | 19 | 17 | 1/153 | 5539G | -100枚 | 99.4% | 3.4 |
| 656 | 11 | 8 | 1/186 | 3540G | -820枚 | 92.3% | 2.59 |
| 657 | 28 | 9 | 1/153 | 5683G | 1160枚 | 106.8% | 1.84 |
| 658 | 37 | 31 | 1/115 | 7883G | 2250枚 | 109.5% | 4.99 |
| 659 | 29 | 19 | 1/151 | 7277G | 390枚 | 101.8% | 2.72 |
| 660 | 41 | 27 | 1/130 | 8845G | 2530枚 | 109.5% | 3.72 |
| 661 | 19 | 19 | 1/152 | 5805G | -1020枚 | 94.1% | 3.67 |
| 662 | 19 | 12 | 1/158 | 4921G | -160枚 | 98.9% | 2.66 |
| 663 | 29 | 38 | 1/125 | 8436G | 1440枚 | 105.7% | 5.2 |
| 664 | 19 | 16 | 1/170 | 5959G | -740枚 | 95.9% | 2.76 |
| 665 | 17 | 20 | 1/136 | 5065G | -120枚 | 99.2% | 4.48 |
| 666 | 20 | 11 | 1/154 | 4778G | 290枚 | 102.0% | 2.57 |
| 667 | 43 | 32 | 1/119 | 8997G | 3100枚 | 111.5% | 4.67 |
| 668 | 0 | 3 | 1/459 | 1377G | -1260枚 | 69.5% | 2.87 |
| 669 | 36 | 35 | 1/118 | 8436G | 2110枚 | 108.3% | 5.13 |
| 670 | 28 | 28 | 1/136 | 7663G | 170枚 | 100.7% | 4.42 |
| 671 | 42 | 31 | 1/113 | 8288G | 3980枚 | 116.0% | 4.91 |
| 672 | 16 | 15 | 1/139 | 4337G | -10枚 | 99.9% | 3.94 |
| 673 | 26 | 25 | 1/133 | 6809G | 840枚 | 104.1% | 4.43 |
| 674 | 28 | 31 | 1/122 | 7201G | 1370枚 | 106.3% | 5.08 |
| 675 | 9 | 6 | 1/185 | 2781G | -320枚 | 96.2% | 2.68 |
| 676 | 40 | 34 | 1/120 | 8920G | 2160枚 | 108.1% | 4.91 |
| 677 | 13 | 11 | 1/196 | 4706G | -1460枚 | 89.7% | 2.42 |
| 678 | 12 | 13 | 1/185 | 4649G | -1100枚 | 92.1% | 2.92 |
| 679 | 11 | 2 | 1/226 | 2945G | -940枚 | 89.4% | 1.81 |
| 680 | 12 | 16 | 1/223 | 6253G | -3190枚 | 83.0% | 2.36 |
機種全体で見ると
差枚 → 19890枚
平均差枚 → 497枚
平均G数 → 6060G
出率 → 102.7%
期待設定 → 3.95
差枚ベスト3は
671番 → 3980枚
649番 → 3840枚
648番 → 3750枚
期待設定ベスト3は
648番 → 5.38
649番 → 5.28
663番 → 5.2
でした👀✨
MJアリーナ空港店
04/25 マイジャグラーV
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 487 | 1/259 | 1/297 | 1/138 | 144845G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 12540枚 | 627枚 | 7242G | 102.9% | 3.99 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 3.02% | 95.28% | 1.69% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 40 | 18 | 1/143 | 8322G | 1970枚 | 107.9% | 2.13 |
| 702 | 19 | 13 | 1/159 | 5106G | -450枚 | 97.1% | 2.56 |
| 703 | 45 | 38 | 1/113 | 9456G | 3940枚 | 113.9% | 5.15 |
| 704 | 23 | 13 | 1/173 | 6231G | -660枚 | 96.5% | 2.01 |
| 705 | 29 | 21 | 1/142 | 7111G | 480枚 | 102.3% | 3.1 |
| 706 | 37 | 28 | 1/134 | 8740G | 1560枚 | 105.9% | 3.63 |
| 707 | 34 | 29 | 1/134 | 8494G | 950枚 | 103.7% | 3.87 |
| 708 | 11 | 4 | 1/210 | 3161G | -480枚 | 94.9% | 2.0 |
| 709 | 28 | 31 | 1/146 | 8647G | -440枚 | 98.3% | 3.73 |
| 710 | 38 | 46 | 1/110 | 9261G | 2980枚 | 110.7% | 5.64 |
| 711 | 19 | 14 | 1/211 | 6994G | -2340枚 | 88.8% | 1.77 |
| 712 | 22 | 12 | 1/165 | 5638G | -350枚 | 97.9% | 2.15 |
| 713 | 29 | 48 | 1/117 | 9045G | 940枚 | 103.5% | 5.63 |
| 714 | 16 | 9 | 1/179 | 4497G | -700枚 | 94.8% | 2.15 |
| 715 | 33 | 28 | 1/142 | 8707G | 450枚 | 101.7% | 3.39 |
| 716 | 30 | 34 | 1/133 | 8555G | 150枚 | 100.6% | 4.47 |
| 717 | 24 | 21 | 1/148 | 6672G | 420枚 | 102.1% | 3.19 |
| 718 | 26 | 31 | 1/125 | 7175G | 1420枚 | 106.6% | 4.85 |
| 719 | 13 | 9 | 1/175 | 3857G | -490枚 | 95.8% | 2.46 |
| 720 | 43 | 40 | 1/110 | 9176G | 3190枚 | 111.6% | 5.4 |
機種全体で見ると
差枚 → 12540枚
平均差枚 → 627枚
平均G数 → 7242G
出率 → 102.9%
期待設定 → 3.99
差枚ベスト3は
703番 → 3940枚
720番 → 3190枚
710番 → 2980枚
期待設定ベスト3は
710番 → 5.64
713番 → 5.63
720番 → 5.4
でした👀✨
MJアリーナ箱崎店
04/25 ネオアイムジャグラーEX
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | 963 | 1/254 | 1/309 | 1/139 | 298115G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 26010枚 | 650枚 | 7453G | 102.9% | 3.98 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 2.29% | 97.71% | 0.0% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 20 | 15 | 1/171 | 5995G | -1210枚 | 93.3% | 2.54 |
| 688 | 40 | 44 | 1/112 | 9457G | 2810枚 | 109.9% | 5.4 |
| 689 | 35 | 19 | 1/130 | 7025G | 2650枚 | 112.6% | 3.15 |
| 690 | 45 | 32 | 1/111 | 8620G | 3930枚 | 115.2% | 4.94 |
| 691 | 38 | 27 | 1/120 | 7833G | 2520枚 | 110.7% | 4.45 |
| 692 | 29 | 28 | 1/138 | 7917G | 660枚 | 102.8% | 4.26 |
| 693 | 35 | 38 | 1/122 | 8915G | 1400枚 | 105.2% | 5.17 |
| 694 | 23 | 20 | 1/156 | 6728G | -660枚 | 96.7% | 3.22 |
| 695 | 17 | 13 | 1/190 | 5705G | -980枚 | 94.3% | 2.25 |
| 696 | 34 | 35 | 1/117 | 8107G | 1680枚 | 106.9% | 5.2 |
| 697 | 44 | 28 | 1/128 | 9221G | 2410枚 | 108.7% | 3.74 |
| 698 | 38 | 28 | 1/122 | 8103G | 2390枚 | 109.8% | 4.44 |
| 699 | 26 | 19 | 1/143 | 6448G | 690枚 | 103.6% | 3.34 |
| 700 | 42 | 21 | 1/124 | 7851G | 2660枚 | 111.3% | 3.17 |
| 701 | 27 | 25 | 1/135 | 7063G | 570枚 | 102.7% | 4.26 |
| 702 | 20 | 18 | 1/184 | 7017G | -1670枚 | 92.1% | 2.44 |
| 703 | 27 | 22 | 1/144 | 7103G | 150枚 | 100.7% | 3.53 |
| 704 | 30 | 32 | 1/134 | 8320G | 1140枚 | 104.6% | 4.7 |
| 705 | 34 | 26 | 1/122 | 7378G | 2080枚 | 109.4% | 4.46 |
| 706 | 20 | 18 | 1/171 | 6502G | -1140枚 | 94.2% | 2.82 |
| 707 | 33 | 30 | 1/127 | 8047G | 1440枚 | 106.0% | 4.66 |
| 708 | 27 | 15 | 1/170 | 7173G | -460枚 | 97.9% | 1.99 |
| 709 | 18 | 20 | 1/171 | 6528G | -1540枚 | 92.1% | 3.22 |
| 710 | 45 | 40 | 1/107 | 9156G | 4290枚 | 115.6% | 5.38 |
| 711 | 20 | 13 | 1/191 | 6330G | -1510枚 | 92.0% | 1.97 |
| 712 | 34 | 45 | 1/119 | 9440G | 1770枚 | 106.2% | 5.36 |
| 713 | 25 | 21 | 1/142 | 6563G | 310枚 | 101.6% | 3.71 |
| 714 | 31 | 23 | 1/132 | 7133G | 1240枚 | 105.8% | 3.91 |
| 715 | 31 | 26 | 1/141 | 8038G | 1030枚 | 104.3% | 3.81 |
| 716 | 26 | 25 | 1/143 | 7323G | 220枚 | 101.0% | 4.01 |
| 717 | 33 | 16 | 1/132 | 6469G | 2080枚 | 110.7% | 2.81 |
| 718 | 29 | 31 | 1/133 | 8033G | 280枚 | 101.2% | 4.7 |
| 719 | 21 | 18 | 1/158 | 6169G | -780枚 | 95.8% | 3.15 |
| 720 | 23 | 36 | 1/135 | 7983G | -370枚 | 98.5% | 5.1 |
| 721 | 26 | 18 | 1/168 | 7406G | -980枚 | 95.6% | 2.34 |
| 722 | 27 | 10 | 1/156 | 5774G | 950枚 | 105.5% | 1.92 |
| 723 | 26 | 31 | 1/159 | 9074G | -1140枚 | 95.8% | 3.86 |
| 724 | 31 | 18 | 1/146 | 7193G | 870枚 | 104.0% | 2.62 |
| 725 | 23 | 9 | 1/217 | 6946G | -1850枚 | 91.1% | 1.45 |
| 726 | 19 | 10 | 1/207 | 6029G | -1920枚 | 89.4% | 1.71 |
機種全体で見ると
差枚 → 26010枚
平均差枚 → 650枚
平均G数 → 7453G
出率 → 102.9%
期待設定 → 3.98
差枚ベスト3は
710番 → 4290枚
690番 → 3930枚
688番 → 2810枚
期待設定ベスト3は
688番 → 5.4
710番 → 5.38
712番 → 5.36
でした👀✨
MJアリーナ箱崎店
04/25 ウルトラミラクルジャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 183 | 1/236 | 1/323 | 1/136 | 59238G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 6100枚 | 610枚 | 5924G | 103.4% | 4.19 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.02% | 0.3% | 14.73% | 52.86% | 29.86% | 2.24% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 22 | 21 | 1/149 | 6423G | -870枚 | 95.5% | 3.54 |
| 738 | 19 | 14 | 1/157 | 5211G | -470枚 | 97.0% | 2.99 |
| 739 | 14 | 13 | 1/152 | 4126G | -360枚 | 97.1% | 3.4 |
| 740 | 26 | 14 | 1/146 | 5861G | 420枚 | 102.4% | 2.98 |
| 741 | 29 | 18 | 1/144 | 6788G | 540枚 | 102.7% | 3.2 |
| 742 | 12 | 13 | 1/174 | 4359G | -1080枚 | 91.7% | 2.98 |
| 743 | 31 | 21 | 1/117 | 6110G | 2010枚 | 111.0% | 4.68 |
| 744 | 37 | 32 | 1/112 | 7771G | 2410枚 | 110.3% | 5.22 |
| 745 | 29 | 19 | 1/129 | 6216G | 1820枚 | 109.8% | 4.02 |
| 746 | 32 | 18 | 1/127 | 6373G | 1680枚 | 108.8% | 3.96 |
機種全体で見ると
差枚 → 6100枚
平均差枚 → 610枚
平均G数 → 5924G
出率 → 103.4%
期待設定 → 4.19
差枚ベスト3は
744番 → 2410枚
743番 → 2010枚
745番 → 1820枚
期待設定ベスト3は
744番 → 5.22
743番 → 4.68
745番 → 4.02
でした👀✨
MJアリーナ井尻店
04/25 マイジャグラーV
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 418 | 1/256 | 1/302 | 1/138 | 126413G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 11050枚 | 526枚 | 6020G | 102.9% | 3.92 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 10.06% | 88.02% | 1.92% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 17 | 20 | 1/168 | 6221G | -1510枚 | 91.9% | 2.95 |
| 502 | 38 | 26 | 1/116 | 7482G | 2840枚 | 112.7% | 4.52 |
| 503 | 20 | 24 | 1/133 | 5875G | 180枚 | 101.0% | 4.39 |
| 504 | 29 | 18 | 1/152 | 7166G | 340枚 | 101.6% | 2.42 |
| 505 | 39 | 28 | 1/131 | 8799G | 2180枚 | 108.3% | 3.72 |
| 506 | 6 | 1 | 1/346 | 2425G | -1030枚 | 85.8% | 1.85 |
| 507 | 37 | 44 | 1/115 | 9380G | 1710枚 | 106.1% | 5.44 |
| 508 | 13 | 16 | 1/161 | 4688G | -910枚 | 93.5% | 3.27 |
| 509 | 11 | 14 | 1/176 | 4421G | -1070枚 | 91.9% | 2.92 |
| 510 | 30 | 13 | 1/152 | 6537G | 430枚 | 102.2% | 2.06 |
| 511 | 28 | 33 | 1/136 | 8350G | 100枚 | 100.4% | 4.35 |
| 512 | 15 | 6 | 1/187 | 3943G | -420枚 | 96.4% | 1.99 |
| 513 | 20 | 15 | 1/156 | 5464G | -90枚 | 99.5% | 2.73 |
| 514 | 14 | 10 | 1/162 | 3904G | -460枚 | 96.1% | 2.69 |
| 515 | 34 | 31 | 1/120 | 7864G | 2290枚 | 109.7% | 4.79 |
| 533 | 18 | 8 | 1/173 | 4510G | -80枚 | 99.4% | 2.06 |
| 534 | 30 | 21 | 1/125 | 6408G | 1540枚 | 108.0% | 3.94 |
| 535 | 18 | 11 | 1/146 | 4258G | 280枚 | 102.2% | 2.84 |
| 536 | 22 | 26 | 1/147 | 7096G | -370枚 | 98.3% | 3.75 |
| 537 | 5 | 7 | 1/199 | 2393G | -1140枚 | 84.1% | 2.89 |
| 538 | 48 | 46 | 1/98 | 9229G | 6240枚 | 122.5% | 5.8 |
機種全体で見ると
差枚 → 11050枚
平均差枚 → 526枚
平均G数 → 6020G
出率 → 102.9%
期待設定 → 3.92
差枚ベスト3は
538番 → 6240枚
502番 → 2840枚
515番 → 2290枚
期待設定ベスト3は
538番 → 5.8
507番 → 5.44
515番 → 4.79
でした👀✨
MJアリーナ井尻店
04/25 ゴーゴージャグラー3
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 310 | 1/240 | 1/260 | 1/125 | 80759G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 10570枚 | 661枚 | 5047G | 104.4% | 4.7 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.01% | 0.8% | 41.34% | 44.98% | 12.87% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | 20 | 23 | 1/130 | 5628G | -170枚 | 99.0% | 4.09 |
| 740 | 14 | 7 | 1/149 | 3139G | 180枚 | 101.9% | 2.65 |
| 741 | 19 | 15 | 1/143 | 4881G | -170枚 | 98.8% | 3.01 |
| 742 | 32 | 45 | 1/112 | 8691G | 1300枚 | 105.0% | 5.24 |
| 743 | 16 | 6 | 1/154 | 3406G | 100枚 | 101.0% | 2.33 |
| 744 | 25 | 21 | 1/130 | 6012G | 770枚 | 104.3% | 3.53 |
| 745 | 23 | 22 | 1/98 | 4416G | 2220枚 | 116.8% | 4.98 |
| 746 | 17 | 7 | 1/134 | 3225G | 930枚 | 109.6% | 2.68 |
| 747 | 23 | 13 | 1/140 | 5041G | 240枚 | 101.6% | 2.6 |
| 748 | 11 | 6 | 1/198 | 3374G | -630枚 | 93.8% | 2.24 |
| 749 | 37 | 46 | 1/86 | 7176G | 4540枚 | 121.1% | 5.69 |
| 750 | 13 | 15 | 1/146 | 4107G | -290枚 | 97.6% | 3.49 |
| 751 | 21 | 28 | 1/140 | 6861G | -840枚 | 95.9% | 4.03 |
| 752 | 27 | 24 | 1/117 | 5980G | 830枚 | 104.6% | 4.3 |
| 753 | 0 | 4 | 1/286 | 1145G | -1020枚 | 70.3% | 3.28 |
| 754 | 38 | 28 | 1/116 | 7677G | 2580枚 | 111.2% | 4.09 |
機種全体で見ると
差枚 → 10570枚
平均差枚 → 661枚
平均G数 → 5047G
出率 → 104.4%
期待設定 → 4.7
差枚ベスト3は
749番 → 4540枚
754番 → 2580枚
745番 → 2220枚
期待設定ベスト3は
749番 → 5.69
742番 → 5.24
745番 → 4.98
でした👀✨
プラザ3
04/25 マイジャグラーV
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | 933 | 1/231 | 1/266 | 1/123 | 248452G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 59370枚 | 1979枚 | 8282G | 108.0% | 5.0 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 99.9% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 36 | 37 | 1/124 | 9109G | 1590枚 | 105.8% | 4.83 |
| 582 | 48 | 41 | 1/104 | 9299G | 4850枚 | 117.4% | 5.56 |
| 583 | 36 | 36 | 1/113 | 8176G | 2950枚 | 112.0% | 5.28 |
| 585 | 33 | 28 | 1/128 | 7828G | 1220枚 | 105.2% | 4.24 |
| 586 | 43 | 29 | 1/121 | 8723G | 3000枚 | 111.5% | 4.29 |
| 587 | 28 | 22 | 1/162 | 8140G | -660枚 | 97.3% | 2.41 |
| 588 | 32 | 29 | 1/130 | 7955G | 550枚 | 102.3% | 4.24 |
| 600 | 45 | 36 | 1/107 | 8716G | 4570枚 | 117.5% | 5.34 |
| 601 | 28 | 29 | 1/132 | 7538G | 810枚 | 103.6% | 4.35 |
| 602 | 40 | 22 | 1/124 | 7697G | 2540枚 | 111.0% | 3.54 |
| 718 | 32 | 26 | 1/150 | 8706G | -450枚 | 98.3% | 2.91 |
| 720 | 36 | 22 | 1/150 | 8757G | 780枚 | 103.0% | 2.33 |
| 721 | 35 | 32 | 1/124 | 8324G | 1730枚 | 106.9% | 4.64 |
| 722 | 35 | 39 | 1/114 | 8507G | 2580枚 | 110.1% | 5.36 |
| 723 | 32 | 33 | 1/124 | 8088G | 1980枚 | 108.2% | 4.8 |
| 725 | 35 | 33 | 1/113 | 7717G | 3050枚 | 113.2% | 5.19 |
| 726 | 37 | 31 | 1/121 | 8231G | 2160枚 | 108.7% | 4.67 |
| 727 | 24 | 35 | 1/146 | 8652G | -730枚 | 97.2% | 4.19 |
| 728 | 39 | 27 | 1/124 | 8219G | 2440枚 | 109.9% | 4.08 |
| 730 | 37 | 29 | 1/133 | 8823G | 1800枚 | 106.8% | 3.77 |
| 731 | 34 | 25 | 1/126 | 7444G | 2070枚 | 109.3% | 4.06 |
| 732 | 44 | 44 | 1/95 | 8389G | 5130枚 | 120.4% | 5.84 |
| 733 | 29 | 24 | 1/132 | 7005G | 1240枚 | 105.9% | 3.92 |
| 735 | 40 | 39 | 1/110 | 8721G | 3330枚 | 112.7% | 5.42 |
| 736 | 25 | 30 | 1/139 | 7652G | -360枚 | 98.4% | 4.23 |
| 737 | 43 | 30 | 1/107 | 7839G | 4010枚 | 117.1% | 5.13 |
| 738 | 29 | 34 | 1/123 | 7772G | 1270枚 | 105.4% | 4.99 |
| 750 | 31 | 27 | 1/149 | 8652G | -80枚 | 99.7% | 3.1 |
| 751 | 40 | 42 | 1/117 | 9654G | 2720枚 | 109.4% | 5.24 |
| 752 | 45 | 22 | 1/121 | 8119G | 3280枚 | 113.5% | 3.46 |
機種全体で見ると
差枚 → 59370枚
平均差枚 → 1979枚
平均G数 → 8282G
出率 → 108.0%
期待設定 → 5.0
差枚ベスト3は
732番 → 5130枚
582番 → 4850枚
600番 → 4570枚
期待設定ベスト3は
732番 → 5.84
582番 → 5.56
735番 → 5.42
でした👀✨
プラザ3
04/25 ゴーゴージャグラー3
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 946 | 922 | 1/232 | 1/238 | 1/117 | 219677G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 59220枚 | 2369枚 | 8787G | 109.0% | 5.91 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.95% | 91.05% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 | 44 | 30 | 1/108 | 8059G | 3980枚 | 116.5% | 4.45 |
| 755 | 37 | 39 | 1/122 | 9281G | 1980枚 | 107.1% | 4.64 |
| 756 | 42 | 31 | 1/124 | 9072G | 2300枚 | 108.5% | 3.58 |
| 757 | 52 | 38 | 1/98 | 8874G | 5550枚 | 120.8% | 5.31 |
| 758 | 37 | 39 | 1/123 | 9385G | 1380枚 | 104.9% | 4.57 |
| 760 | 30 | 42 | 1/122 | 8786G | 760枚 | 102.9% | 4.96 |
| 761 | 41 | 33 | 1/110 | 8164G | 3420枚 | 114.0% | 4.73 |
| 762 | 28 | 37 | 1/131 | 8565G | 390枚 | 101.5% | 4.49 |
| 763 | 40 | 39 | 1/112 | 8860G | 3090枚 | 111.6% | 4.99 |
| 765 | 43 | 30 | 1/127 | 9301G | 2210枚 | 107.9% | 3.19 |
| 766 | 41 | 32 | 1/121 | 8892G | 3000枚 | 111.2% | 3.93 |
| 767 | 33 | 33 | 1/127 | 8437G | 1590枚 | 106.3% | 4.16 |
| 768 | 37 | 32 | 1/124 | 8617G | 1800枚 | 107.0% | 3.99 |
| 770 | 35 | 31 | 1/103 | 6833G | 2720枚 | 113.3% | 5.07 |
| 771 | 50 | 42 | 1/97 | 8949G | 6280枚 | 123.4% | 5.47 |
| 772 | 28 | 53 | 1/115 | 9380G | 1060枚 | 103.8% | 5.31 |
| 773 | 34 | 39 | 1/124 | 9067G | 940枚 | 103.5% | 4.66 |
| 775 | 32 | 42 | 1/122 | 9050G | 1740枚 | 106.4% | 4.91 |
| 776 | 41 | 43 | 1/106 | 8961G | 3370枚 | 112.5% | 5.29 |
| 777 | 35 | 44 | 1/115 | 9138G | 2210枚 | 108.1% | 5.12 |
| 778 | 49 | 36 | 1/111 | 9456G | 3800枚 | 113.4% | 4.59 |
| 780 | 36 | 42 | 1/125 | 9758G | 1960枚 | 106.7% | 4.68 |
| 805 | 38 | 23 | 1/132 | 8067G | 1780枚 | 107.4% | 2.63 |
| 806 | 32 | 42 | 1/118 | 8753G | 1200枚 | 104.6% | 5.03 |
| 807 | 31 | 30 | 1/130 | 7972G | 710枚 | 103.0% | 3.9 |
機種全体で見ると
差枚 → 59220枚
平均差枚 → 2369枚
平均G数 → 8787G
出率 → 109.0%
期待設定 → 5.91
差枚ベスト3は
771番 → 6280枚
757番 → 5550枚
753番 → 3980枚
期待設定ベスト3は
771番 → 5.47
757番 → 5.31
772番 → 5.31
でした👀✨
プラザ本店II
04/25 ゴーゴージャグラー3
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 236 | 1/222 | 1/243 | 1/116 | 57375G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 17340枚 | 2477枚 | 8196G | 110.1% | 5.64 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.03% | 4.14% | 27.27% | 68.56% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 31 | 37 | 1/125 | 8512G | 1060枚 | 104.2% | 4.63 |
| 102 | 39 | 27 | 1/118 | 7836G | 2810枚 | 112.0% | 3.76 |
| 103 | 33 | 40 | 1/116 | 8517G | 1700枚 | 106.7% | 5.01 |
