2023/12/21 ジャグラー分析まとめ in Fukuoka

2023年12月22日金曜日

プラザ3 プラザ本店II ワンダーランド香椎本館 玉屋大橋店 那珂川キング本店

こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ

12月21日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍

発見!優良ジャグ島

今回ピックアップするのは
那珂川キング本店のファンキージャグラー2
プラザ3のアイムジャグラーEX-TP
プラザ本店IIのゴーゴージャグラー3
玉屋大橋店のマイジャグラーV
玉屋大橋店のゴーゴージャグラー3
玉屋大橋店のアイムジャグラーEX-TP
ワンダーランド香椎本館のマイジャグラーV
です。

それではデータをまとめていきます👌✨

那珂川キング本店

12/21 ファンキージャグラー2

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
843 599 1/234 1/329 1/137 197582G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
27490枚 916枚 6586G 104.6% 4.18
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.77% 80.78% 18.45% 0.0%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
2756 33 18 1/143 7298G 910枚 104.2% 2.94
2757 27 33 1/121 7296G 920枚 104.2% 5.22
2758 13 11 1/199 4783G -1260枚 91.2% 2.42
2760 39 32 1/105 7462G 3880枚 117.3% 5.58
2761 21 13 1/159 5433G 40枚 100.2% 2.73
2762 41 14 1/143 7914G 1780枚 107.5% 2.17
2763 39 42 1/100 8173G 4300枚 117.5% 5.82
2765 20 10 1/178 5352G -780枚 95.1% 2.21
2766 45 19 1/134 8582G 2500枚 109.7% 2.78
2767 32 13 1/139 6273G 1490枚 107.9% 2.68
2781 15 10 1/208 5212G -1700枚 89.1% 2.1
2782 22 17 1/157 6131G -110枚 99.4% 3.06
2783 29 25 1/128 6939G 1120枚 105.4% 4.52
2785 32 18 1/148 7430G 930枚 104.2% 2.77
2786 12 9 1/144 3041G 210枚 102.3% 3.47
2787 32 32 1/124 7994G 930枚 103.9% 4.97
2788 50 36 1/102 8849G 4930枚 118.6% 5.7
2800 30 14 1/158 6970G 440枚 102.1% 2.28
2801 20 16 1/167 6023G -770枚 95.7% 2.82
2802 31 21 1/133 6958G 880枚 104.2% 3.82
2803 41 40 1/117 9501G 2680枚 109.4% 5.4
2805 10 8 1/204 3683G -1540枚 86.1% 2.5
2806 20 16 1/158 5692G -570枚 96.7% 3.1
2807 35 26 1/114 6954G 3010枚 114.4% 5.08
2808 12 7 1/198 3764G -980枚 91.3% 2.35
2810 35 23 1/130 7552G 1430枚 106.3% 3.99
2811 37 32 1/125 8653G 2390枚 109.2% 4.83
2812 27 16 1/145 6274G 250枚 101.3% 3.02
2813 9 6 1/237 3556G -1620枚 84.8% 2.19
2815 34 22 1/140 7840G 1800枚 107.7% 3.4

機種全体で見ると
差枚 → 27490枚
平均差枚 → 916枚
平均G数 → 6586G
出率 → 104.6%
期待設定 → 4.18

差枚ベスト3は
2788番 → 4930枚
2763番 → 4300枚
2760番 → 3880枚

期待設定ベスト3は
2763番 → 5.82
2788番 → 5.7
2760番 → 5.58

でした👀✨

プラザ3

12/21 アイムジャグラーEX-TP

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
2401 2443 1/251 1/247 1/124 604016G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
110710枚 1517枚 8274G 106.1% 5.72
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.6% 72.4%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
603 36 26 1/131 8134G 1560枚 106.4% 3.92
605 33 36 1/117 8121G 1650枚 106.8% 5.24
606 30 37 1/121 8155G 1620枚 106.6% 5.24
607 44 43 1/102 8960G 3740枚 113.9% 5.49
608 28 41 1/113 7840G 1220枚 105.2% 5.4
610 39 33 1/116 8400G 2440枚 109.7% 5.02
611 27 26 1/147 7800G -440枚 98.1% 3.86
612 36 35 1/116 8269G 2350枚 109.5% 5.18
613 37 29 1/115 7654G 3000枚 113.1% 4.86
615 33 20 1/147 7838G 870枚 103.7% 2.64
616 36 34 1/116 8155G 2490枚 110.2% 5.14
617 29 27 1/140 7871G -220枚 99.1% 4.1
618 31 37 1/123 8407G 1330枚 105.3% 5.19
620 30 35 1/131 8565G 710枚 102.8% 4.94
621 31 33 1/120 7714G 1570枚 106.8% 5.12
622 38 39 1/109 8448G 3230枚 112.7% 5.38
623 41 38 1/111 8814G 3420枚 112.9% 5.3
625 35 38 1/110 8097G 2910枚 112.0% 5.37
626 34 52 1/110 9469G 2440枚 108.6% 5.45
627 24 42 1/128 8464G 340枚 101.3% 5.29
628 32 34 1/121 8027G 1080枚 104.5% 5.11
630 29 26 1/155 8560G -170枚 99.3% 3.29
631 23 25 1/156 7523G -870枚 96.1% 3.73
632 33 32 1/125 8145G 1280枚 105.2% 4.88
633 33 22 1/139 7695G 850枚 103.7% 3.22
635 34 32 1/118 7840G 1980枚 108.4% 5.05
636 30 38 1/129 8832G -40枚 99.8% 5.11
637 25 32 1/148 8491G -1310枚 94.9% 4.44
638 24 34 1/153 8928G -1150枚 95.7% 4.45
650 30 33 1/126 7944G 1290枚 105.4% 5.01
651 35 32 1/130 8774G 1360枚 105.2% 4.57
652 26 38 1/106 6785G 2070枚 110.2% 5.43
653 40 46 1/105 9050G 3650枚 113.4% 5.48
655 32 29 1/140 8589G 1010枚 103.9% 4.04
656 43 42 1/99 8439G 4850枚 119.2% 5.52
657 36 32 1/138 9440G 640枚 102.3% 4.12
658 31 35 1/126 8349G 1410枚 105.6% 5.06
660 32 39 1/128 9138G 1290枚 104.7% 5.12
661 27 40 1/132 8849G 550枚 102.1% 5.18
662 30 37 1/133 8932G -30枚 99.9% 4.99
663 32 27 1/141 8340G 560枚 102.2% 3.81
665 39 34 1/111 8166G 3050枚 112.4% 5.2
666 33 29 1/114 7125G 2120枚 109.9% 5.03
667 31 41 1/119 8619G 1150枚 104.4% 5.33
668 22 41 1/127 8060G -470枚 98.1% 5.3
670 42 34 1/122 9277G 2910枚 110.5% 4.77
671 39 32 1/127 9021G 2210枚 108.2% 4.53
672 25 35 1/134 8077G 110枚 100.5% 5.03
673 31 35 1/116 7690G 2020枚 108.8% 5.26
675 33 31 1/132 8507G 630枚 102.5% 4.52
676 28 32 1/123 7406G 1230枚 105.5% 5.09
677 38 32 1/124 8700G 2440枚 109.3% 4.7
678 32 28 1/109 6570G 3000枚 115.2% 5.14
773 31 33 1/130 8349G 620枚 102.5% 4.84
775 30 24 1/152 8229G -240枚 99.0% 3.14
776 32 36 1/121 8272G 1500枚 106.0% 5.18
777 31 30 1/136 8346G 850枚 103.4% 4.39
778 41 37 1/110 8585G 3870枚 115.0% 5.31
780 38 36 1/116 8613G 2950枚 111.4% 5.18
781 25 32 1/149 8499G -480枚 98.1% 4.44
782 41 34 1/107 8079G 3740枚 115.4% 5.26
783 36 41 1/109 8436G 3090枚 112.2% 5.42
785 31 31 1/135 8406G 430枚 101.7% 4.52
786 48 38 1/107 9251G 4920枚 117.7% 5.3
787 25 25 1/163 8160G -1640枚 93.3% 3.26
788 38 32 1/114 7980G 3190枚 113.3% 5.08
800 24 25 1/144 7093G -290枚 98.6% 4.13
801 33 25 1/133 7752G 1080枚 104.6% 3.9
802 37 29 1/128 8507G 2120枚 108.3% 4.29
803 40 32 1/112 8114G 3190枚 113.1% 5.06
805 23 23 1/148 6816G -380枚 98.1% 3.88
806 41 32 1/120 8799G 3190枚 112.1% 4.73
807 34 38 1/120 8667G 2070枚 108.0% 5.23

機種全体で見ると
差枚 → 110710枚
平均差枚 → 1517枚
平均G数 → 8274G
出率 → 106.1%
期待設定 → 5.72

差枚ベスト3は
786番 → 4920枚
656番 → 4850枚
778番 → 3870枚

期待設定ベスト3は
656番 → 5.52
607番 → 5.49
653番 → 5.48

でした👀✨

プラザ本店II

12/21 ゴーゴージャグラー3

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
150 156 1/256 1/246 1/125 38443G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
5600枚 800枚 5492G 104.9% 4.91
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.01% 0.08% 1.63% 28.71% 46.07% 23.49%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
163 18 18 1/151 5467G -540枚 96.7% 3.1
165 12 12 1/135 3263G 290枚 103.0% 3.59
166 39 37 1/111 8465G 3280枚 112.9% 4.96
167 31 32 1/112 7091G 1980枚 109.3% 4.88
168 12 14 1/122 3183G 310枚 103.2% 4.12
170 32 29 1/116 7123G 2300枚 110.8% 4.48
171 6 14 1/192 3851G -2020枚 82.5% 3.23

機種全体で見ると
差枚 → 5600枚
平均差枚 → 800枚
平均G数 → 5492G
出率 → 104.9%
期待設定 → 4.91

差枚ベスト3は
166番 → 3280枚
170番 → 2300枚
167番 → 1980枚

期待設定ベスト3は
166番 → 4.96
167番 → 4.88
170番 → 4.48

でした👀✨

玉屋大橋店

12/21 マイジャグラーV

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
1052 944 1/256 1/285 1/135 269755G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
29790枚 828枚 7493G 103.7% 4.02
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.0% 98.27% 1.73% 0.0%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
637 24 42 1/125 8310G 200枚 100.8% 5.33
638 28 29 1/144 8213G 270枚 101.1% 3.73
639 39 36 1/112 8445G 3460枚 113.7% 5.26
640 40 41 1/89 7276G 5410枚 124.8% 5.87
641 15 13 1/194 5432G -1550枚 90.5% 2.17
642 22 21 1/166 7151G -1340枚 93.8% 2.66
643 40 28 1/118 8041G 2720枚 111.3% 4.52
644 33 35 1/129 8825G 1460枚 105.5% 4.59
645 45 26 1/121 8639G 2950枚 111.4% 3.88
646 17 12 1/182 5280G -1080枚 93.2% 2.18
647 35 26 1/140 8591G 1170枚 104.5% 3.19
648 45 22 1/124 8358G 3460枚 113.8% 3.19
649 37 27 1/141 9076G 170枚 100.6% 3.09
650 27 28 1/136 7504G 80枚 100.4% 4.12
651 30 23 1/141 7523G 710枚 103.1% 3.22
652 13 8 1/190 4005G -870枚 92.8% 2.18
653 49 34 1/109 9070G 4920枚 118.1% 5.11
654 14 13 1/188 5093G -1550枚 89.9% 2.34
655 28 43 1/135 9636G -470枚 98.4% 4.83
656 42 41 1/107 8921G 3940枚 114.7% 5.55
657 15 11 1/206 5369G -1830枚 88.6% 1.95
658 18 26 1/180 7948G -2400枚 89.9% 2.79
659 29 31 1/136 8206G 270枚 101.1% 4.19
660 35 31 1/122 8111G 1550枚 106.4% 4.65
661 32 21 1/151 8027G 130枚 100.5% 2.48
662 35 23 1/143 8329G 1100枚 104.4% 2.78
663 15 10 1/209 5234G -1200枚 92.4% 1.9
664 17 18 1/183 6409G -1550枚 91.9% 2.43
665 35 37 1/106 7676G 3420枚 114.9% 5.55
666 35 26 1/142 8684G 230枚 100.9% 3.11
667 23 17 1/155 6221G 130枚 100.7% 2.66
668 22 20 1/161 6787G -990枚 95.1% 2.75
669 30 33 1/130 8239G 1310枚 105.3% 4.56
670 12 10 1/189 4168G -1150枚 90.8% 2.36
671 36 48 1/106 8906G 3190枚 111.9% 5.78
672 40 34 1/108 8052G 3520枚 114.6% 5.3

機種全体で見ると
差枚 → 29790枚
平均差枚 → 828枚
平均G数 → 7493G
出率 → 103.7%
期待設定 → 4.02

差枚ベスト3は
640番 → 5410枚
653番 → 4920枚
656番 → 3940枚

期待設定ベスト3は
640番 → 5.87
671番 → 5.78
656番 → 5.55

でした👀✨

玉屋大橋店

12/21 ゴーゴージャグラー3

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
237 208 1/241 1/275 1/128 57249G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
6520枚 931枚 8178G 103.8% 4.11
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.1% 1.42% 16.27% 55.93% 21.69% 4.58%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
676 29 21 1/141 7062G 200枚 100.9% 2.75
677 38 37 1/118 8902G 1170枚 104.4% 4.66
678 33 31 1/124 7968G 850枚 103.6% 4.18
679 24 34 1/137 7950G -850枚 96.4% 4.32
680 41 26 1/132 8903G 1840枚 106.9% 2.65
681 38 31 1/118 8179G 1980枚 108.1% 4.24
682 34 28 1/133 8285G 1330枚 105.4% 3.32

機種全体で見ると
差枚 → 6520枚
平均差枚 → 931枚
平均G数 → 8178G
出率 → 103.8%
期待設定 → 4.11

差枚ベスト3は
681番 → 1980枚
680番 → 1840枚
682番 → 1330枚

期待設定ベスト3は
677番 → 4.66
679番 → 4.32
681番 → 4.24

でした👀✨

玉屋大橋店

12/21 アイムジャグラーEX-TP

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
184 150 1/238 1/291 1/131 43794G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
7630枚 1272枚 7299G 105.8% 4.57
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.04% 10.88% 46.55% 16.84% 25.68%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
673 34 30 1/122 7818G 2160枚 109.2% 4.82
674 26 17 1/148 6380G 230枚 101.2% 2.89
675 20 14 1/158 5375G -730枚 95.5% 2.8
703 44 32 1/108 8209G 4710枚 119.1% 5.11
704 31 21 1/134 6995G 1550枚 107.4% 3.54
705 29 36 1/138 9017G -290枚 98.9% 4.82

機種全体で見ると
差枚 → 7630枚
平均差枚 → 1272枚
平均G数 → 7299G
出率 → 105.8%
期待設定 → 4.57

差枚ベスト3は
703番 → 4710枚
673番 → 2160枚
704番 → 1550枚

期待設定ベスト3は
703番 → 5.11
673番 → 4.82
705番 → 4.82

でした👀✨

ワンダーランド香椎本館

12/21 マイジャグラーV

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
1118 948 1/252 1/298 1/136 282818G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
34310枚 858枚 7070G 104.0% 4.0
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.05% 99.81% 0.14% 0.0%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
2201 29 21 1/139 6960G 1400枚 106.7% 3.25
2202 32 36 1/122 8309G 1400枚 105.6% 5.04
2203 32 41 1/124 9053G 1100枚 104.1% 5.15
2204 24 11 1/179 6299G -600枚 96.8% 1.8
2205 23 22 1/146 6581G -310枚 98.4% 3.45
2206 18 16 1/198 6740G -2000枚 90.1% 2.02
2207 31 26 1/138 7904G 1100枚 104.6% 3.59
2208 30 15 1/181 8181G -1000枚 95.9% 1.69
2209 31 17 1/173 8325G -700枚 97.2% 1.81
2210 37 35 1/130 9391G 1500枚 105.3% 4.39
2211 22 27 1/146 7166G 100枚 100.5% 3.89
2212 28 15 1/150 6455G 500枚 102.6% 2.35
2213 16 7 1/205 4722G -1000枚 92.9% 1.81
2214 42 44 1/108 9353G 3900枚 113.9% 5.59
2215 42 35 1/105 8159G 4420枚 118.1% 5.41
2216 36 28 1/128 8232G 1910枚 107.7% 4.06
2217 26 27 1/130 6917G 1200枚 105.8% 4.41
2218 12 13 1/240 6004G -3280枚 81.8% 1.86
2219 24 32 1/135 7565G 400枚 101.8% 4.58
2220 23 14 1/167 6205G -400枚 97.9% 2.15
2221 41 35 1/94 7214G 5100枚 123.6% 5.71
2222 29 30 1/116 6902G 1800枚 108.7% 5.07
2223 31 28 1/119 7075G 1910枚 109.0% 4.77
2224 26 13 1/164 6428G 200枚 101.0% 2.0
2225 18 18 1/182 6563G -1800枚 90.9% 2.37
2226 18 15 1/172 5694G -990枚 94.2% 2.44
2227 37 18 1/135 7468G 1400枚 106.2% 2.59
2228 26 18 1/156 6900G 200枚 101.0% 2.48
2229 35 24 1/123 7285G 2290枚 110.5% 4.08
2230 36 31 1/99 6699G 3800枚 118.9% 5.53
2231 33 25 1/128 7429G 1980枚 108.9% 4.0
2232 5 4 1/290 2612G -1700枚 78.3% 2.11
2233 37 34 1/114 8159G 3100枚 112.7% 5.13
2234 34 27 1/136 8306G 1200枚 104.8% 3.63
2235 8 13 1/208 4374G -1700枚 87.0% 2.58
2236 10 8 1/269 4845G -2700枚 81.4% 1.76
2237 33 16 1/126 6221G 2290枚 112.3% 3.09
2238 39 39 1/111 8664G 3290枚 112.7% 5.42
2239 34 41 1/110 8319G 2800枚 111.2% 5.56
2240 30 29 1/121 7140G 2200枚 110.3% 4.81

機種全体で見ると
差枚 → 34310枚
平均差枚 → 858枚
平均G数 → 7070G
出率 → 104.0%
期待設定 → 4.0

差枚ベスト3は
2221番 → 5100枚
2215番 → 4420枚
2214番 → 3900枚

期待設定ベスト3は
2221番 → 5.71
2214番 → 5.59
2239番 → 5.56

でした👀✨

ジャグラー個別調査

22店舗から58台のジャグラーをピックアップしました。

個別にデータをまとめていきます👌✨

12/21 ピックアップ一覧

店舗 機種 台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
BEAM by HIKARI アイムジャグラーEX-TP 873 32 36 1/124 8441G 1380枚 105.4% 5.12
BEAM by HIKARI アイムジャグラーEX-TP 883 37 37 1/117 8675G 1900枚 107.3% 5.21
BEAM by HIKARI アイムジャグラーEX-TP 1023 47 45 1/83 7714G 6820枚 129.5% 5.63
BEAM by HIKARI マイジャグラーV 1120 36 35 1/110 7844G 2730枚 111.6% 5.36
BEAM by HIKARI マイジャグラーV 1121 39 46 1/107 9114G 3150枚 111.5% 5.7
BEAM HARA アイムジャグラーEX-TP 363 25 40 1/114 7446G 1300枚 105.8% 5.39
BEAM HARA マイジャグラーV 512 38 34 1/113 8150G 3240枚 113.3% 5.17
BOOM天神本店 アイムジャグラーEX-TP 829 31 30 1/118 7211G 1620枚 107.5% 5.05
GION1・1 マイジャグラーV 1630 43 37 1/99 7972G 4630枚 119.4% 5.64
GION1・1 マイジャグラーV 1631 36 45 1/105 8567G 3240枚 112.6% 5.74
GION1・1 マイジャグラーV 1651 33 40 1/117 8548G 1860枚 107.3% 5.36
GION1・1 アイムジャグラーEX-TP 1761 32 36 1/128 8752G 1460枚 105.6% 5.01
GION1・1 アイムジャグラーEX-TP 1771 41 46 1/107 9311G 3870枚 113.9% 5.47
GION1・1 ゴーゴージャグラー3 1731 41 43 1/106 8912G 3140枚 111.7% 5.3
GION1・1 ハッピージャグラーVIII 1711 40 37 1/115 8889G 3640枚 113.6% 5.15
アプロ.2 ファンキージャグラー2 8 47 28 1/110 8299G 3770枚 115.1% 5.16
那珂川キング本店 アイムジャグラーEX-TP 2715 41 31 1/110 7942G 3820枚 116.0% 5.06
那珂川キング本店 アイムジャグラーEX-TP 2737 32 33 1/113 7345G 2720枚 112.3% 5.25
那珂川キング本店 アイムジャグラーEX-TP 2750 35 31 1/114 7570G 2930枚 112.9% 5.08
那珂川キング本店 マイジャグラーV 2165 28 44 1/120 8662G 1590枚 106.1% 5.47
那珂川キング本店 ゴーゴージャグラー3 2218 33 38 1/114 8094G 1600枚 106.6% 5.03
那珂川キング本店 ゴーゴージャグラー3 2237 30 37 1/112 7524G 1820枚 108.1% 5.1
那珂川キング本店 ハッピージャグラーVIII 2211 36 41 1/112 8693G 2010枚 107.7% 5.33
那珂川キング本店 ハッピージャグラーVIII 2215 35 35 1/105 7350G 3590枚 116.3% 5.43
パーラーゾーン姪浜 アイムジャグラーEX-TP 757 29 33 1/117 7266G 1660枚 107.6% 5.22
プラザ3 マイジャグラーV 731 38 36 1/113 8417G 2490枚 109.9% 5.23
プラザ3 ゴーゴージャグラー3 767 37 44 1/111 9030G 2300枚 108.5% 5.21
プラザ3 ファンキージャグラー2 685 47 36 1/108 8975G 5130枚 119.1% 5.56
プラザ3 ファンキージャグラー2 717 38 37 1/112 8409G 2720枚 110.8% 5.51
プラザ3 ハッピージャグラーVIII 710 34 40 1/104 7714G 3460枚 115.0% 5.52
プラザ本店 マイジャグラーV 1873 40 32 1/107 7736G 4150枚 117.9% 5.28
プラザ天神 アイムジャグラーEX-TP 658 32 35 1/126 8455G 1420枚 105.6% 5.04
プラザ天神 アイムジャグラーEX-TP 871 35 34 1/113 7815G 2440枚 110.4% 5.24
プラザ天神 ファンキージャグラー2 606 33 31 1/110 7046G 3280枚 115.5% 5.45
プラザ長浜 マイジャグラーV 1112 35 45 1/106 8557G 3190枚 112.4% 5.73
プラザ博多 アイムジャグラーEX-TP 652 44 34 1/101 7893G 4220枚 117.8% 5.37
プラザ博多 アイムジャグラーEX-TP 665 28 33 1/126 7695G 1900枚 108.2% 5.07
プラザ博多 マイジャグラーV 518 37 41 1/114 8932G 2580枚 109.6% 5.4
玉屋大橋店 ハッピージャグラーVIII 701 39 42 1/116 9419G 2580枚 109.1% 5.23
HINODE大野城店 アイムジャグラーEX-TP 1737 29 36 1/112 7318G 1290枚 105.9% 5.35
HINODE大野城店 マイジャグラーV 1705 32 37 1/118 8171G 2210枚 109.0% 5.23
WIN-WIN ONE マイジャグラーV 397 38 33 1/116 8238G 3450枚 114.0% 5.0
WIN-WIN ONE マイジャグラーV 472 39 33 1/115 8295G 2960枚 111.9% 5.01
ワンダーランド南ヶ丘店 マイジャグラーV 1213 33 41 1/112 8333G 1530枚 106.1% 5.53
ワンダーランド南ヶ丘店 マイジャグラーV 1231 38 43 1/108 8781G 3130枚 111.9% 5.62
ワンダーランド小戸本館 ファンキージャグラー2 1115 44 30 1/116 8585G 3980枚 115.5% 5.04
ワンダーランド百年橋店 アイムジャグラーEX-TP 1013 40 34 1/108 8055G 3410枚 114.1% 5.25
ワンダーランド百年橋店 アイムジャグラーEX-TP 1016 30 30 1/118 7091G 1700枚 108.0% 5.07
ワンダーランド1188福岡東店 アイムジャグラーEX-TP 2326 37 32 1/107 7386G 3680枚 116.6% 5.27
ワンダーランド1188福岡東店 アイムジャグラーEX-TP 2331 28 43 1/116 8258G 1500枚 106.1% 5.39
ワンダーランド1188福岡東店 マイジャグラーV 2285 31 45 1/115 8773G 2100枚 108.0% 5.58
ワンダーランド1188福岡東店 マイジャグラーV 2313 41 40 1/106 8631G 4000枚 115.4% 5.56
ワンダーランド西新店 アイムジャグラーEX-TP 1281 29 31 1/119 7157G 2290枚 110.7% 5.12
ワンダーランド西新店 アイムジャグラーEX-TP 1303 31 32 1/117 7390G 1590枚 107.2% 5.15
ワンダーランド西新店 ハッピージャグラーVIII 1230 38 52 1/93 8371G 4290枚 117.1% 5.77
ワンダーランド須恵店 マイジャグラーV 1801 39 40 1/112 8854G 3760枚 114.2% 5.42
ワンダーランド香椎本館 アイムジャグラーEX-TP 2307 33 33 1/109 7195G 3100枚 114.4% 5.31
ワンダーランド香椎本館 アイムジャグラーEX-TP 2328 33 38 1/105 7468G 2890枚 112.9% 5.43

ピックアップ差枚ランキングは
BEAM by HIKARI アイムジャグラーEX-TP 1023番 → 6820枚
プラザ3 ファンキージャグラー2 685番 → 5130枚
GION1・1 マイジャグラーV 1630番 → 4630枚

ピックアップ期待設定ランキングは
ワンダーランド西新店 ハッピージャグラーVIII 1230番 → 5.77
GION1・1 マイジャグラーV 1631番 → 5.74
プラザ長浜 マイジャグラーV 1112番 → 5.73

でした👀✨

終わりに

今回のデータは福岡県内43店舗、総台数4139台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。

良きパチスロライフを👍✨

ブログ アーカイブ