2024/05/05 ジャグラー分析まとめ in Fukuoka

2024年5月6日月曜日

20240505

こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ

05月05日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍

発見!優良ジャグ島

今回ピックアップするのは
MJアリーナ空港店のアイムジャグラーEX-TP
MJアリーナ空港店のファンキージャグラー2
MJアリーナ空港店のマイジャグラーV
MJアリーナ空港店のゴーゴージャグラー3
MJアリーナ空港店のジャグラーガールズ
MJアリーナ箱崎店のアイムジャグラーEX-TP
MJアリーナ箱崎店のマイジャグラーV
MJアリーナ箱崎店のゴーゴージャグラー3
MJアリーナ箱崎店のジャグラーガールズ
MJアリーナ箱崎店のハッピージャグラーVIII
MJアリーナ井尻店のアイムジャグラーEX-TP
MJアリーナ井尻店のファンキージャグラー2
MJ板付のアイムジャグラーEX-TP
MJ板付のファンキージャグラー2
アプロ.2のファンキージャグラー2
パーラーゾーン姪浜のアイムジャグラーEX-TP
パーラーゾーン姪浜のゴーゴージャグラー3
パーラーゾーン姪浜のファンキージャグラー2
パーラーゾーン姪浜のマイジャグラーV
パーラーゾーン姪浜のハッピージャグラーVIII
プラザ3のアイムジャグラーEX-TP
プラザ本店IIのアイムジャグラーEX-TP
プラザ本店のハッピージャグラーVIII
プラザ天神のアイムジャグラーEX-TP
プラザ長浜のゴーゴージャグラー3
玉屋本店のゴーゴージャグラー3
玉屋宗像店のゴーゴージャグラー3
玉屋大橋店のゴーゴージャグラー3
スペース666のアイムジャグラーEX-TP
スペース666のマイジャグラーV
スペース666のハッピージャグラーVIII
スペース666のファンキージャグラー2
スペース666のジャグラーガールズ
スロットまるみつ大橋店のマイジャグラーV
スロットまるみつ大橋店のアイムジャグラーEX-TP
です。

それではデータをまとめていきます👌✨

MJアリーナ空港店

05/05 アイムジャグラーEX-TP

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
1340 1188 1/249 1/281 1/132 334094G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
47820枚 1196枚 8352G 104.8% 5.62
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.0% 5.71% 26.15% 68.14%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
641 33 45 1/103 8106G 3380枚 113.9% 5.47
642 25 29 1/152 8256G -190枚 99.2% 4.06
643 34 39 1/119 8747G 1050枚 104.0% 5.26
644 48 34 1/102 8441G 5030枚 119.9% 5.28
645 41 27 1/129 8788G 2320枚 108.8% 3.77
646 28 22 1/159 7991G -390枚 98.4% 2.81
647 19 24 1/173 7447G -1710枚 92.3% 3.42
648 24 27 1/148 7583G -840枚 96.3% 4.15
649 39 34 1/120 8773G 2230枚 108.5% 4.95
650 43 31 1/120 8913G 3240枚 112.1% 4.56
651 32 21 1/144 7646G 680枚 103.0% 2.99
652 35 24 1/145 8587G 650枚 102.5% 3.01
653 36 25 1/140 8583G 990枚 103.8% 3.29
654 30 23 1/148 7876G 460枚 101.9% 3.2
655 33 31 1/128 8235G 1170枚 104.7% 4.69
656 34 27 1/143 8751G 960枚 103.7% 3.54
657 37 35 1/126 9134G 1820枚 106.6% 4.84
658 33 32 1/127 8289G 1080枚 104.3% 4.8
659 47 29 1/119 9081G 3690枚 113.5% 4.19
660 40 37 1/113 8775G 3560枚 113.5% 5.24
661 44 35 1/108 8547G 4250枚 116.6% 5.24
662 41 36 1/114 8840G 2880枚 110.9% 5.16
663 24 21 1/179 8078G -2160枚 91.1% 2.44
664 42 20 1/133 8260G 2460枚 109.9% 2.6
665 37 39 1/117 8939G 2300枚 108.6% 5.26
666 40 18 1/132 7700G 1810枚 107.8% 2.52
667 35 29 1/134 8578G 1260枚 104.9% 4.16
668 30 35 1/129 8418G 630枚 102.5% 5.01
669 21 16 1/174 6447G -1140枚 94.1% 2.45
670 28 28 1/139 7798G 830枚 103.5% 4.32
671 9 21 1/219 6584G -3870枚 80.4% 3.11
672 37 41 1/118 9251G 2950枚 110.6% 5.29
673 29 34 1/135 8507G 250枚 101.0% 4.83
674 39 36 1/118 8852G 2200枚 108.3% 5.12
675 32 28 1/136 8173G 820枚 103.3% 4.17
676 34 35 1/133 9245G 680枚 102.5% 4.7
677 34 40 1/122 9052G 1600枚 105.9% 5.24
678 31 32 1/125 7892G 1030枚 104.4% 4.95
679 28 20 1/176 8466G -1250枚 95.1% 2.13
680 34 28 1/136 8465G 1110枚 104.4% 4.0

機種全体で見ると
差枚 → 47820枚
平均差枚 → 1196枚
平均G数 → 8352G
出率 → 104.8%
期待設定 → 5.62

差枚ベスト3は
644番 → 5030枚
661番 → 4250枚
659番 → 3690枚

期待設定ベスト3は
641番 → 5.47
672番 → 5.29
644番 → 5.28

でした👀✨

MJアリーナ空港店

05/05 ファンキージャグラー2

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
629 470 1/247 1/331 1/141 155740G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
14830枚 742枚 7787G 103.2% 3.99
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 7.54% 86.36% 6.09% 0.0%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
681 28 28 1/151 8487G -620枚 97.6% 3.71
682 20 27 1/172 8089G -1950枚 92.0% 3.38
683 39 36 1/112 8462G 3020枚 111.9% 5.46
684 31 19 1/150 7504G 170枚 100.8% 2.86
685 33 28 1/125 7679G 2020枚 108.8% 4.7
686 48 27 1/116 8766G 3810枚 114.5% 4.69
687 27 11 1/151 5749G 590枚 103.4% 2.42
688 40 20 1/140 8402G 1920枚 107.6% 2.85
689 25 17 1/187 7876G -1490枚 93.7% 2.07
690 28 19 1/178 8384G -940枚 96.3% 2.18
691 27 28 1/137 7580G -150枚 99.3% 4.37
692 38 29 1/129 8709G 1520枚 105.8% 4.36
693 28 13 1/174 7154G -310枚 98.6% 1.99
694 19 17 1/165 5944G -650枚 96.4% 3.03
695 32 36 1/129 8805G 1490枚 105.6% 4.94
696 34 21 1/146 8045G 820枚 103.4% 3.0
697 18 17 1/176 6167G -1420枚 92.3% 2.8
698 43 30 1/104 7650G 4690枚 120.4% 5.52
699 35 22 1/136 7806G 1330枚 105.7% 3.51
700 36 25 1/139 8482G 980枚 103.9% 3.61

機種全体で見ると
差枚 → 14830枚
平均差枚 → 742枚
平均G数 → 7787G
出率 → 103.2%
期待設定 → 3.99

差枚ベスト3は
698番 → 4690枚
686番 → 3810枚
683番 → 3020枚

期待設定ベスト3は
698番 → 5.52
683番 → 5.46
695番 → 4.94

でした👀✨

MJアリーナ空港店

05/05 マイジャグラーV

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
661 634 1/261 1/272 1/133 172821G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
20460枚 1023枚 8641G 103.9% 4.25
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.0% 74.52% 25.48% 0.0%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
701 37 22 1/148 8782G 490枚 101.9% 2.36
702 17 16 1/182 6011G -1050枚 94.2% 2.36
703 27 32 1/149 8821G -460枚 98.3% 3.71
704 38 38 1/123 9356G 2090枚 107.4% 4.89
705 33 32 1/150 9797G -370枚 98.7% 3.25
706 29 35 1/140 9018G 200枚 100.7% 4.2
707 39 36 1/126 9507G 2040枚 107.2% 4.57
708 37 33 1/132 9259G 1580枚 105.7% 4.15
709 25 32 1/146 8337G -660枚 97.4% 4.0
710 34 34 1/132 8991G 1140枚 104.2% 4.36
711 39 46 1/104 8903G 3520枚 113.2% 5.75
712 32 23 1/147 8117G 500枚 102.1% 2.8
713 37 26 1/113 7149G 3020枚 114.1% 4.75
714 33 34 1/139 9362G 590枚 102.1% 3.99
715 26 26 1/151 7883G -160枚 99.3% 3.27
716 43 31 1/120 8891G 2900枚 110.9% 4.5
717 31 24 1/144 7922G 160枚 100.7% 3.12
718 31 33 1/139 8904G 350枚 101.3% 4.07
719 38 45 1/105 8717G 3400枚 113.0% 5.74
720 35 36 1/128 9094G 1180枚 104.3% 4.65

機種全体で見ると
差枚 → 20460枚
平均差枚 → 1023枚
平均G数 → 8641G
出率 → 103.9%
期待設定 → 4.25

差枚ベスト3は
711番 → 3520枚
719番 → 3400枚
713番 → 3020枚

期待設定ベスト3は
711番 → 5.75
719番 → 5.74
704番 → 4.89

でした👀✨

MJアリーナ空港店

05/05 ゴーゴージャグラー3

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
351 321 1/234 1/255 1/122 82168G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
15680枚 1568枚 8217G 106.4% 5.07
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.17% 21.98% 48.67% 29.17%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
721 39 31 1/124 8723G 1650枚 106.3% 3.78
722 46 36 1/114 9369G 3590枚 112.8% 4.52
723 21 24 1/163 7372G -1520枚 93.1% 2.85
724 24 32 1/135 7566G -220枚 99.0% 4.29
725 28 32 1/135 8148G -170枚 99.3% 4.0
726 31 34 1/132 8603G 260枚 101.0% 4.12
727 37 36 1/102 7454G 2730枚 112.2% 5.27
728 37 23 1/137 8266G 1650枚 106.7% 2.47
729 38 39 1/117 9043G 1760枚 106.5% 4.82
730 50 34 1/90 7624G 5950枚 126.0% 5.45

機種全体で見ると
差枚 → 15680枚
平均差枚 → 1568枚
平均G数 → 8217G
出率 → 106.4%
期待設定 → 5.07

差枚ベスト3は
730番 → 5950枚
722番 → 3590枚
727番 → 2730枚

期待設定ベスト3は
730番 → 5.45
727番 → 5.27
729番 → 4.82

でした👀✨

MJアリーナ空港店

05/05 ジャグラーガールズ

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
325 292 1/250 1/278 1/131 81264G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
10010枚 1001枚 8126G 104.1% 4.42
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.01% 3.97% 51.76% 42.13% 2.13%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
751 29 30 1/131 7769G 160枚 100.7% 4.17
752 35 34 1/125 8681G 1770枚 106.8% 4.47
753 26 18 1/166 7325G -670枚 97.0% 2.2
754 38 24 1/133 8291G 1940枚 107.8% 3.32
755 36 41 1/111 8573G 2200枚 108.6% 5.19
756 34 29 1/134 8503G 540枚 102.1% 3.76
757 53 38 1/88 8043G 6770枚 128.1% 5.76
758 21 23 1/172 7580G -1810枚 92.0% 2.52
759 24 21 1/175 7882G -920枚 96.1% 2.19
760 29 34 1/136 8617G 30枚 100.1% 4.1

機種全体で見ると
差枚 → 10010枚
平均差枚 → 1001枚
平均G数 → 8126G
出率 → 104.1%
期待設定 → 4.42

差枚ベスト3は
757番 → 6770枚
755番 → 2200枚
754番 → 1940枚

期待設定ベスト3は
757番 → 5.76
755番 → 5.19
752番 → 4.47

でした👀✨

MJアリーナ箱崎店

05/05 アイムジャグラーEX-TP

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
1210 1150 1/268 1/282 1/137 325040G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
28850枚 721枚 8126G 103.0% 4.63
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.08% 41.69% 53.37% 4.87%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
687 42 28 1/118 8317G 3520枚 114.1% 4.41
688 37 28 1/136 8894G 1520枚 105.7% 3.75
689 27 18 1/149 6738G 580枚 102.9% 2.86
690 43 28 1/131 9357G 2070枚 107.4% 3.58
691 26 36 1/138 8612G -150枚 99.4% 4.93
692 31 32 1/133 8384G 1620枚 106.4% 4.69
693 27 25 1/135 7029G 450枚 102.1% 4.29
694 35 36 1/115 8185G 2410枚 109.8% 5.26
695 28 28 1/142 7973G -260枚 98.9% 4.18
696 31 34 1/122 7967G 2090枚 108.7% 5.11
697 30 24 1/135 7298G 960枚 104.4% 3.96
698 20 20 1/155 6229G -840枚 95.5% 3.57
699 37 36 1/103 7543G 4190枚 118.5% 5.42
700 33 33 1/127 8410G 1720枚 106.8% 4.86
701 46 42 1/99 8796G 5060枚 119.2% 5.51
702 34 22 1/157 8818G 80枚 100.3% 2.4
703 31 31 1/147 9153G -290枚 98.9% 3.97
704 31 25 1/144 8114G 490枚 102.0% 3.51
705 28 10 1/199 7565G -980枚 95.7% 1.44
706 35 28 1/133 8404G 1950枚 107.7% 4.09
707 27 30 1/142 8150G -440枚 98.2% 4.4
708 26 32 1/140 8127G 310枚 101.3% 4.7
709 22 27 1/171 8412G -1860枚 92.6% 3.4
710 24 33 1/134 7690G 230枚 101.0% 4.98
711 29 13 1/180 7580G -690枚 97.0% 1.65
712 33 33 1/128 8455G 1790枚 107.1% 4.84
713 28 37 1/108 7073G 1830枚 108.6% 5.4
714 21 32 1/137 7311G -850枚 96.1% 4.98
715 34 31 1/125 8187G 1960枚 108.0% 4.75
716 23 21 1/171 7565G -1430枚 93.7% 2.76
717 26 18 1/180 7922G -1080枚 95.5% 2.06
718 28 32 1/154 9253G -320枚 98.8% 3.99
719 37 38 1/118 8883G 2510枚 109.4% 5.22
720 24 22 1/173 7974G -1860枚 92.2% 2.71
721 18 28 1/157 7251G -1430枚 93.4% 4.39
722 36 32 1/130 8864G 1990枚 107.5% 4.54
723 30 49 1/121 9583G 1650枚 105.7% 5.37
724 35 25 1/140 8449G 570枚 102.2% 3.36
725 36 26 1/135 8411G 1600枚 106.3% 3.67
726 21 27 1/169 8114G -1820枚 92.5% 3.61

機種全体で見ると
差枚 → 28850枚
平均差枚 → 721枚
平均G数 → 8126G
出率 → 103.0%
期待設定 → 4.63

差枚ベスト3は
701番 → 5060枚
699番 → 4190枚
687番 → 3520枚

期待設定ベスト3は
701番 → 5.51
699番 → 5.42
713番 → 5.4

でした👀✨

MJアリーナ箱崎店

05/05 マイジャグラーV

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
872 748 1/243 1/284 1/131 212699G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
35560枚 1368枚 8181G 105.6% 4.38
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.0% 62.27% 37.73% 0.0%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
647 44 32 1/114 8723G 3840枚 114.7% 4.85
648 25 26 1/149 7612G -350枚 98.5% 3.46
649 38 27 1/135 8829G 1420枚 105.4% 3.39
650 29 20 1/161 7909G 360枚 101.5% 2.28
651 22 18 1/185 7437G -1900枚 91.5% 2.05
652 45 36 1/104 8474G 4160枚 116.4% 5.44
653 32 31 1/131 8261G 1640枚 106.6% 4.34
654 30 23 1/125 6676G 1170枚 105.8% 4.12
655 47 24 1/121 8608G 4190枚 116.2% 3.58
656 31 21 1/155 8071G 250枚 101.0% 2.41
657 38 29 1/112 7567G 2960枚 113.0% 4.94
658 24 37 1/149 9104G -1390枚 94.9% 4.15
659 43 30 1/123 9021G 3070枚 111.3% 4.21
660 34 25 1/133 7869G 1480枚 106.3% 3.62
661 43 33 1/116 8867G 3420枚 112.9% 4.83
662 37 31 1/112 7630G 2790枚 112.2% 5.1
663 33 33 1/110 7297G 2340枚 110.7% 5.34
664 27 33 1/119 7198G 980枚 104.5% 5.15
665 38 43 1/114 9272G 3020枚 110.9% 5.44
666 34 28 1/133 8271G 1020枚 104.1% 3.88
667 23 36 1/155 9145G -2270枚 91.7% 3.9
668 34 22 1/148 8311G 640枚 102.6% 2.55
669 36 27 1/140 8876G 1080枚 104.1% 3.21
670 32 27 1/121 7177G 2340枚 110.9% 4.58
671 28 26 1/154 8342G -220枚 99.1% 2.99
672 25 30 1/148 8152G -480枚 98.0% 3.78

機種全体で見ると
差枚 → 35560枚
平均差枚 → 1368枚
平均G数 → 8181G
出率 → 105.6%
期待設定 → 4.38

差枚ベスト3は
655番 → 4190枚
652番 → 4160枚
647番 → 3840枚

期待設定ベスト3は
652番 → 5.44
665番 → 5.44
663番 → 5.34

でした👀✨

MJアリーナ箱崎店

05/05 ゴーゴージャグラー3

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
625 601 1/248 1/258 1/126 155378G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
22160枚 1166枚 8178G 104.8% 4.52
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.02% 49.93% 48.23% 1.82%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
608 38 30 1/120 8199G 2290枚 109.3% 4.02
609 35 39 1/116 8621G 1690枚 106.5% 4.94
610 40 39 1/103 8151G 3210枚 113.1% 5.3
611 25 36 1/127 7780G -30枚 99.9% 4.72
612 17 15 1/155 4975G -300枚 98.0% 2.86
613 42 40 1/117 9611G 2620枚 109.1% 4.76
614 32 22 1/139 7536G 580枚 102.6% 2.67
615 26 42 1/131 8952G -390枚 98.5% 4.76
616 34 45 1/117 9274G 1700枚 106.1% 5.1
617 37 30 1/129 8667G 1380枚 105.3% 3.53
618 27 21 1/168 8069G -810枚 96.7% 2.13
619 37 22 1/140 8261G 1100枚 104.4% 2.32
620 19 34 1/141 7513G -1140枚 94.9% 4.42
621 37 29 1/119 7866G 2130枚 109.0% 4.07
622 30 29 1/133 7881G 820枚 103.5% 3.73
623 39 26 1/126 8206G 1680枚 106.8% 3.16
624 45 39 1/110 9313G 3310枚 111.8% 4.94
625 31 29 1/130 7844G 1100枚 104.7% 3.81
626 34 34 1/127 8659G 1220枚 104.7% 4.2

機種全体で見ると
差枚 → 22160枚
平均差枚 → 1166枚
平均G数 → 8178G
出率 → 104.8%
期待設定 → 4.52

差枚ベスト3は
624番 → 3310枚
610番 → 3210枚
613番 → 2620枚

期待設定ベスト3は
610番 → 5.3
616番 → 5.1
624番 → 4.94

でした👀✨

MJアリーナ箱崎店

05/05 ジャグラーガールズ

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
346 289 1/246 1/295 1/134 85294G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
9170枚 917枚 8529G 103.6% 4.02
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.3% 23.0% 51.87% 24.4% 0.44%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
637 22 30 1/151 7871G -1410枚 94.0% 3.56
638 41 39 1/118 9468G 2040枚 107.2% 4.88
639 38 35 1/118 8675G 2340枚 109.0% 4.78
640 27 22 1/161 7907G -1350枚 94.3% 2.47
641 43 36 1/122 9660G 2950枚 110.2% 4.58
642 42 25 1/121 8108G 2200枚 109.0% 4.11
643 31 27 1/144 8396G 280枚 101.1% 3.23
644 38 24 1/139 8663G 700枚 102.7% 2.94
645 37 24 1/136 8308G 1810枚 107.3% 3.21
646 27 27 1/152 8238G -390枚 98.4% 3.07

機種全体で見ると
差枚 → 9170枚
平均差枚 → 917枚
平均G数 → 8529G
出率 → 103.6%
期待設定 → 4.02

差枚ベスト3は
641番 → 2950枚
639番 → 2340枚
642番 → 2200枚

期待設定ベスト3は
638番 → 4.88
639番 → 4.78
641番 → 4.58

でした👀✨

MJアリーナ箱崎店

05/05 ハッピージャグラーVIII

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
347 311 1/239 1/266 1/126 83013G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
19470枚 1947枚 8301G 107.8% 5.26
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.01% 4.61% 65.2% 30.18%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
627 30 29 1/138 8180G 550枚 102.2% 3.87
628 42 35 1/114 8826G 3750枚 114.2% 5.11
629 42 24 1/131 8704G 2760枚 110.6% 3.39
630 38 37 1/121 9095G 2340枚 108.6% 4.92
631 38 36 1/105 7803G 4040枚 117.3% 5.44
632 26 19 1/160 7201G -40枚 99.8% 2.55
633 30 27 1/142 8096G 410枚 101.7% 3.57
634 27 42 1/128 8861G 150枚 100.6% 4.91
635 38 37 1/113 8484G 3310枚 113.0% 5.24
636 36 25 1/127 7763G 2200枚 109.4% 4.05

機種全体で見ると
差枚 → 19470枚
平均差枚 → 1947枚
平均G数 → 8301G
出率 → 107.8%
期待設定 → 5.26

差枚ベスト3は
631番 → 4040枚
628番 → 3750枚
635番 → 3310枚

期待設定ベスト3は
631番 → 5.44
635番 → 5.24
628番 → 5.11

でした👀✨

MJアリーナ井尻店

05/05 アイムジャグラーEX-TP

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
953 777 1/255 1/313 1/141 243962G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
21190枚 605枚 6970G 102.9% 3.91
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 9.31% 90.69% 0.0% 0.0%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
514 31 30 1/133 8139G 740枚 103.0% 4.53
515 33 27 1/112 6726G 2830枚 114.0% 4.99
516 23 20 1/151 6530G -300枚 98.5% 3.4
517 25 7 1/172 5519G 310枚 101.9% 1.64
518 36 20 1/137 7673G 1760枚 107.6% 2.86
519 34 29 1/134 8460G 1680枚 106.6% 4.22
520 33 24 1/124 7080G 2200枚 110.4% 4.26
521 33 16 1/162 7954G 200枚 100.8% 1.89
522 27 14 1/179 7374G -770枚 96.5% 1.78
523 22 14 1/144 5202G 790枚 105.1% 3.04
524 11 21 1/173 5542G -1700枚 89.8% 4.09
525 28 30 1/157 9131G -1050枚 96.2% 3.67
526 29 25 1/141 7666G 490枚 102.1% 3.83
527 26 25 1/147 7506G -180枚 99.2% 3.85
528 39 18 1/128 7309G 2620枚 111.9% 2.79
529 33 30 1/117 7432G 1910枚 108.6% 4.99
530 37 36 1/119 8693G 2570枚 109.9% 5.14
531 47 33 1/114 9179G 3840枚 113.9% 4.82
532 17 9 1/166 4328G 80枚 100.6% 2.37
533 33 36 1/117 8088G 2160枚 108.9% 5.25
534 25 20 1/143 6453G 460枚 102.4% 3.55
535 25 23 1/144 6926G 140枚 100.7% 3.86
536 9 14 1/209 4820G -1850枚 87.2% 2.91
537 28 21 1/140 6904G 570枚 102.8% 3.5
538 16 6 1/216 4769G -1150枚 92.0% 1.67
539 27 18 1/141 6360G 720枚 103.8% 3.2
540 30 26 1/136 7652G 840枚 103.7% 4.1
541 20 17 1/161 5984G -450枚 97.5% 3.02
542 29 22 1/143 7321G 440枚 102.0% 3.41
543 36 42 1/117 9127G 2660枚 109.7% 5.34
544 32 30 1/117 7291G 1980枚 109.1% 5.03
545 29 24 1/142 7528G 40枚 100.2% 3.71
546 9 19 1/171 4788G -1860枚 87.1% 4.21
547 19 19 1/159 6049G -710枚 96.1% 3.44
548 22 12 1/189 6459G -820枚 95.8% 1.82

機種全体で見ると
差枚 → 21190枚
平均差枚 → 605枚
平均G数 → 6970G
出率 → 102.9%
期待設定 → 3.91

差枚ベスト3は
531番 → 3840枚
515番 → 2830枚
543番 → 2660枚

期待設定ベスト3は
543番 → 5.34
533番 → 5.25
530番 → 5.14

でした👀✨

MJアリーナ井尻店

05/05 ファンキージャグラー2

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
359 291 1/258 1/318 1/142 92751G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
6760枚 483枚 6625G 102.4% 4.13
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.03% 6.49% 73.79% 19.69% 0.0%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
472 35 16 1/136 6951G 1460枚 107.0% 2.93
473 28 20 1/143 6880G 790枚 103.8% 3.44
474 29 25 1/158 8557G -520枚 98.0% 3.12
475 15 14 1/168 4872G -530枚 96.4% 3.07
476 19 10 1/182 5303G -630枚 96.0% 2.19
477 28 29 1/151 8636G -210枚 99.2% 3.77
478 14 11 1/191 4775G -1410枚 90.2% 2.48
479 24 28 1/141 7369G 100枚 100.5% 4.34
480 18 16 1/151 5142G -50枚 99.7% 3.48
481 39 38 1/108 8348G 3730枚 114.9% 5.63
482 19 12 1/158 4925G -120枚 99.2% 2.83
483 30 26 1/125 7013G 1710枚 108.1% 4.7
484 34 29 1/125 7898G 1490枚 106.3% 4.75
485 27 17 1/138 6082G 950枚 105.2% 3.45

機種全体で見ると
差枚 → 6760枚
平均差枚 → 483枚
平均G数 → 6625G
出率 → 102.4%
期待設定 → 4.13

差枚ベスト3は
481番 → 3730枚
483番 → 1710枚
484番 → 1490枚

期待設定ベスト3は
481番 → 5.63
484番 → 4.75
483番 → 4.7

でした👀✨

MJ板付

05/05 アイムジャグラーEX-TP

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
424 377 1/251 1/282 1/133 106630G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
12910枚 615枚 5078G 104.0% 5.04
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 1.31% 30.38% 31.17% 37.14%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
337 13 12 1/197 4930G -1400枚 90.5% 2.47
338 20 23 1/118 5115G 810枚 105.3% 4.99
339 24 11 1/141 4954G 860枚 105.8% 2.56
340 28 30 1/107 6209G 2000枚 110.7% 5.31
341 24 28 1/117 6116G 960枚 105.2% 5.14
342 17 13 1/149 4499G 390枚 102.9% 3.26
343 28 18 1/123 5697G 1940枚 111.4% 3.89
344 24 39 1/111 7034G 1610枚 107.6% 5.4
345 12 14 1/175 4553G -940枚 93.1% 3.28
346 9 5 1/246 3451G -1490枚 85.6% 1.98
347 32 23 1/110 6088G 2790枚 115.3% 4.78
348 20 15 1/124 4340G 990枚 107.6% 4.11
349 25 14 1/124 4867G 1680枚 111.5% 3.51
350 15 7 1/154 3405G 400枚 103.9% 2.59
351 17 13 1/145 4357G 230枚 101.8% 3.4
352 25 33 1/111 6482G 1570枚 108.1% 5.34
353 22 21 1/137 5915G 100枚 100.6% 4.18
354 5 11 1/169 2716G -1210枚 85.1% 4.03
355 19 17 1/155 5609G -230枚 98.6% 3.34
356 17 9 1/134 3487G 1180枚 111.3% 3.15
357 28 21 1/138 6806G 670枚 103.3% 3.6

機種全体で見ると
差枚 → 12910枚
平均差枚 → 615枚
平均G数 → 5078G
出率 → 104.0%
期待設定 → 5.04

差枚ベスト3は
347番 → 2790枚
340番 → 2000枚
343番 → 1940枚

期待設定ベスト3は
344番 → 5.4
352番 → 5.34
340番 → 5.31

でした👀✨

MJ板付

05/05 ファンキージャグラー2

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
239 165 1/233 1/338 1/138 55784G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
6780枚 678枚 5578G 104.1% 3.99
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.07% 1.94% 22.18% 50.4% 25.23% 0.19%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
369 23 15 1/131 4994G 1220枚 108.1% 3.79
370 24 12 1/142 5122G 570枚 103.7% 2.97
371 19 18 1/140 5184G -30枚 99.8% 3.98
372 25 23 1/117 5629G 1120枚 106.6% 4.97
373 24 21 1/129 5840G 780枚 104.5% 4.37
374 22 11 1/148 4900G 440枚 103.0% 2.82
375 23 20 1/141 6074G 870枚 104.8% 3.85
376 20 11 1/139 4313G 370枚 102.9% 3.25
377 30 13 1/162 7005G 150枚 100.7% 2.12
378 29 21 1/134 6723G 1290枚 106.4% 3.9

機種全体で見ると
差枚 → 6780枚
平均差枚 → 678枚
平均G数 → 5578G
出率 → 104.1%
期待設定 → 3.99

差枚ベスト3は
378番 → 1290枚
369番 → 1220枚
372番 → 1120枚

期待設定ベスト3は
372番 → 4.97
373番 → 4.37
371番 → 3.98

でした👀✨

アプロ.2

05/05 ファンキージャグラー2

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
206 167 1/243 1/300 1/134 50122G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
8230枚 1029枚 6265G 105.5% 4.64
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.03% 2.05% 36.07% 57.9% 3.94%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
6 22 18 1/157 6292G -240枚 98.7% 3.13
7 13 11 1/166 3992G -440枚 96.3% 3.06
8 9 10 1/229 4361G -1660枚 87.3% 2.35
9 28 23 1/137 7034G 550枚 102.6% 3.96
10 38 32 1/119 8391G 2660枚 110.6% 5.06
