こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
08月20日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
MJアリーナ箱崎店のジャグラーガールズ
プラザ本店のハッピージャグラーVIII
プラザ天神のアイムジャグラーEX-TP
プラザ天神のゴーゴージャグラー3
玉屋大橋店のゴーゴージャグラー3
スーパーハリウッド1120のミスタージャグラー
GOGOアリーナ天神のアイムジャグラーEX-TP
GOGOアリーナ天神のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のジャグラーガールズ
GOGOアリーナ天神のハッピージャグラーVIII
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
MJアリーナ箱崎店
08/20 ジャグラーガールズ
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 183 | 1/237 | 1/304 | 1/133 | 55710G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 8630枚 | 863枚 | 5571G | 105.2% | 3.92 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.14% | 2.33% | 31.89% | 39.05% | 24.3% | 2.29% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 29 | 22 | 1/127 | 6494G | 1460枚 | 107.5% | 3.96 |
| 638 | 20 | 14 | 1/141 | 4827G | 440枚 | 103.0% | 3.19 |
| 639 | 14 | 13 | 1/158 | 4273G | -490枚 | 96.2% | 3.03 |
| 640 | 7 | 5 | 1/206 | 2472G | -610枚 | 91.8% | 2.57 |
| 641 | 39 | 19 | 1/116 | 6743G | 3540枚 | 117.5% | 4.06 |
| 642 | 10 | 8 | 1/194 | 3496G | -670枚 | 93.6% | 2.45 |
| 643 | 27 | 21 | 1/130 | 6269G | 840枚 | 104.5% | 3.8 |
| 644 | 31 | 28 | 1/123 | 7298G | 1530枚 | 107.0% | 4.41 |
| 645 | 35 | 35 | 1/115 | 8070G | 2060枚 | 108.5% | 4.95 |
| 646 | 23 | 18 | 1/140 | 5768G | 530枚 | 103.1% | 3.33 |
機種全体で見ると
差枚 → 8630枚
平均差枚 → 863枚
平均G数 → 5571G
出率 → 105.2%
期待設定 → 3.92
差枚ベスト3は
641番 → 3540枚
645番 → 2060枚
644番 → 1530枚
期待設定ベスト3は
645番 → 4.95
644番 → 4.41
641番 → 4.06
でした👀✨
プラザ本店
08/20 ハッピージャグラーVIII
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 86 | 1/237 | 1/301 | 1/132 | 25929G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 3660枚 | 732枚 | 5186G | 104.7% | 4.23 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.84% | 4.81% | 17.59% | 35.98% | 29.23% | 11.55% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 32 | 26 | 1/111 | 6443G | 2860枚 | 114.8% | 5.01 |
| 1886 | 42 | 29 | 1/105 | 7501G | 3600枚 | 116.0% | 5.27 |
| 1887 | 8 | 5 | 1/224 | 2919G | -870枚 | 90.1% | 2.31 |
| 1888 | 9 | 10 | 1/180 | 3436G | -1220枚 | 88.2% | 2.87 |
| 2000 | 18 | 16 | 1/165 | 5630G | -710枚 | 95.8% | 2.75 |
機種全体で見ると
差枚 → 3660枚
平均差枚 → 732枚
平均G数 → 5186G
出率 → 104.7%
期待設定 → 4.23
差枚ベスト3は
1886番 → 3600枚
1885番 → 2860枚
2000番 → -710枚
期待設定ベスト3は
1886番 → 5.27
1885番 → 5.01
1888番 → 2.87
でした👀✨
プラザ天神
08/20 アイムジャグラーEX-TP
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1386 | 1246 | 1/270 | 1/300 | 1/142 | 374290G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 18610枚 | 380枚 | 7639G | 101.7% | 3.96 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 4.47% | 95.53% | 0.0% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 25 | 29 | 1/141 | 7650G | 280枚 | 101.2% | 4.51 |
| 652 | 30 | 38 | 1/115 | 7842G | 1870枚 | 107.9% | 5.34 |
| 653 | 14 | 14 | 1/231 | 6472G | -3230枚 | 83.4% | 1.95 |
| 655 | 40 | 25 | 1/122 | 7986G | 2950枚 | 112.3% | 3.97 |
| 656 | 30 | 20 | 1/137 | 6854G | 1700枚 | 108.3% | 3.37 |
| 657 | 31 | 24 | 1/142 | 7864G | 860枚 | 103.6% | 3.49 |
| 658 | 31 | 25 | 1/138 | 7762G | 500枚 | 102.1% | 3.82 |
| 660 | 23 | 20 | 1/169 | 7274G | -1040枚 | 95.2% | 2.76 |
| 661 | 39 | 36 | 1/107 | 8048G | 3000枚 | 112.4% | 5.35 |
| 662 | 34 | 39 | 1/129 | 9422G | 880枚 | 103.1% | 5.06 |
| 663 | 29 | 20 | 1/142 | 6998G | 490枚 | 102.3% | 3.2 |
| 665 | 37 | 16 | 1/145 | 7696G | 1360枚 | 105.9% | 2.07 |
| 666 | 28 | 10 | 1/204 | 7777G | -1640枚 | 93.0% | 1.41 |
| 667 | 21 | 29 | 1/153 | 7699G | -1240枚 | 94.6% | 4.34 |
| 668 | 36 | 34 | 1/126 | 8884G | 1200枚 | 104.5% | 4.82 |
| 670 | 33 | 27 | 1/137 | 8228G | 830枚 | 103.4% | 3.95 |
| 671 | 19 | 13 | 1/186 | 5981G | -1290枚 | 92.8% | 2.13 |
| 672 | 30 | 33 | 1/125 | 7937G | 1240枚 | 105.2% | 5.01 |
| 673 | 29 | 35 | 1/139 | 8928G | 250枚 | 100.9% | 4.74 |
| 675 | 21 | 28 | 1/165 | 8106G | -1760枚 | 92.8% | 3.83 |
| 676 | 38 | 30 | 1/132 | 8977G | 1100枚 | 104.1% | 4.15 |
| 677 | 32 | 26 | 1/125 | 7283G | 1150枚 | 105.3% | 4.47 |
| 678 | 16 | 23 | 1/181 | 7093G | -2020枚 | 90.5% | 3.38 |
| 680 | 15 | 8 | 1/211 | 4860G | -1150枚 | 92.1% | 1.85 |
| 681 | 30 | 28 | 1/158 | 9198G | -870枚 | 96.8% | 3.26 |
| 682 | 24 | 22 | 1/168 | 7747G | -980枚 | 95.8% | 2.88 |
| 683 | 29 | 28 | 1/148 | 8460G | 220枚 | 100.9% | 3.82 |
| 685 | 34 | 34 | 1/120 | 8183G | 1930枚 | 107.9% | 5.09 |
| 686 | 22 | 31 | 1/133 | 7092G | 390枚 | 101.8% | 4.99 |
| 687 | 23 | 14 | 1/173 | 6401G | -590枚 | 96.9% | 2.15 |
| 688 | 26 | 24 | 1/150 | 7535G | 30枚 | 100.1% | 3.59 |
| 700 | 35 | 27 | 1/136 | 8456G | 990枚 | 103.9% | 3.83 |
| 701 | 37 | 35 | 1/114 | 8239G | 3190枚 | 112.9% | 5.21 |
| 702 | 26 | 22 | 1/149 | 7189G | 80枚 | 100.4% | 3.42 |
| 703 | 27 | 24 | 1/143 | 7303G | 400枚 | 101.8% | 3.84 |
| 705 | 17 | 13 | 1/209 | 6272G | -2400枚 | 87.2% | 1.95 |
| 706 | 38 | 39 | 1/123 | 9510G | 2540枚 | 108.9% | 5.11 |
| 707 | 13 | 16 | 1/216 | 6280G | -2810枚 | 85.1% | 2.36 |
| 708 | 24 | 9 | 1/171 | 5673G | 120枚 | 100.7% | 1.79 |
| 710 | 32 | 20 | 1/127 | 6624G | 2070枚 | 110.4% | 3.68 |
| 711 | 40 | 31 | 1/125 | 8919G | 2160枚 | 108.1% | 4.46 |
| 712 | 23 | 11 | 1/167 | 5683G | 340枚 | 102.0% | 2.04 |
| 713 | 24 | 20 | 1/168 | 7396G | -1010枚 | 95.4% | 2.7 |
| 715 | 28 | 20 | 1/152 | 7309G | 0枚 | 100.0% | 2.89 |
| 716 | 32 | 37 | 1/130 | 9010G | 920枚 | 103.4% | 5.0 |
| 717 | 23 | 39 | 1/135 | 8423G | -400枚 | 98.4% | 5.17 |
| 718 | 44 | 33 | 1/108 | 8369G | 4150枚 | 116.5% | 5.14 |
| 720 | 21 | 36 | 1/137 | 7855G | -410枚 | 98.3% | 5.11 |
| 721 | 33 | 31 | 1/117 | 7543G | 2260枚 | 110.0% | 5.05 |
機種全体で見ると
差枚 → 18610枚
平均差枚 → 380枚
平均G数 → 7639G
出率 → 101.7%
期待設定 → 3.96
差枚ベスト3は
718番 → 4150枚
701番 → 3190枚
661番 → 3000枚
期待設定ベスト3は
661番 → 5.35
652番 → 5.34
701番 → 5.21
でした👀✨
プラザ天神
08/20 ゴーゴージャグラー3
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 568 | 1/234 | 1/240 | 1/118 | 136772G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 30070枚 | 1879枚 | 8548G | 107.3% | 5.69 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.51% | 30.36% | 69.13% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 37 | 35 | 1/114 | 8238G | 2300枚 | 109.3% | 4.79 |
| 622 | 47 | 21 | 1/114 | 7778G | 3870枚 | 116.6% | 2.77 |
| 623 | 34 | 43 | 1/112 | 8678G | 1760枚 | 106.8% | 5.19 |
| 625 | 31 | 46 | 1/120 | 9261G | 990枚 | 103.6% | 5.09 |
| 626 | 34 | 26 | 1/134 | 8094G | 1060枚 | 104.4% | 3.07 |
| 627 | 36 | 38 | 1/115 | 8515G | 1830枚 | 107.2% | 4.93 |
| 628 | 26 | 29 | 1/146 | 8031G | -690枚 | 97.1% | 3.45 |
| 630 | 36 | 40 | 1/114 | 8679G | 2120枚 | 108.1% | 5.03 |
| 631 | 34 | 19 | 1/147 | 7835G | 340枚 | 101.4% | 2.09 |
| 632 | 40 | 23 | 1/128 | 8101G | 2070枚 | 108.5% | 2.67 |
| 633 | 35 | 38 | 1/123 | 9019G | 1290枚 | 104.8% | 4.6 |
| 635 | 31 | 31 | 1/137 | 8515G | 240枚 | 100.9% | 3.62 |
| 636 | 42 | 46 | 1/96 | 8479G | 4290枚 | 116.9% | 5.56 |
| 637 | 48 | 44 | 1/95 | 8760G | 5200枚 | 119.8% | 5.56 |
| 638 | 35 | 44 | 1/117 | 9321G | 1410枚 | 105.0% | 5.04 |
| 650 | 37 | 45 | 1/115 | 9468G | 1990枚 | 107.0% | 5.12 |
機種全体で見ると
差枚 → 30070枚
平均差枚 → 1879枚
平均G数 → 8548G
出率 → 107.3%
期待設定 → 5.69
差枚ベスト3は
637番 → 5200枚
636番 → 4290枚
622番 → 3870枚
期待設定ベスト3は
636番 → 5.56
637番 → 5.56
623番 → 5.19
でした👀✨
玉屋大橋店
08/20 ゴーゴージャグラー3
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 | 1/247 | 1/247 | 1/123 | 18334G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 1370枚 | 457枚 | 6111G | 102.5% | 4.8 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.48% | 1.77% | 7.08% | 27.15% | 35.16% | 28.37% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | 30 | 30 | 1/118 | 7085G | 1240枚 | 105.8% | 4.58 |
| 699 | 4 | 3 | 1/251 | 1762G | -1100枚 | 79.2% | 2.65 |
| 700 | 40 | 41 | 1/117 | 9487G | 1230枚 | 104.3% | 4.87 |
機種全体で見ると
差枚 → 1370枚
平均差枚 → 457枚
平均G数 → 6111G
出率 → 102.5%
期待設定 → 4.8
差枚ベスト3は
698番 → 1240枚
700番 → 1230枚
699番 → -1100枚
期待設定ベスト3は
700番 → 4.87
698番 → 4.58
699番 → 2.65
でした👀✨
スーパーハリウッド1120
08/20 ミスタージャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 40 | 1/258 | 1/271 | 1/132 | 10842G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 1020枚 | 510枚 | 5421G | 103.1% | 4.19 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 4.57% | 8.15% | 14.72% | 27.45% | 26.57% | 18.53% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | 18 | 22 | 1/146 | 5860G | -360枚 | 98.0% | 3.7 |
| 1711 | 24 | 18 | 1/118 | 4982G | 1380枚 | 109.2% | 4.11 |
機種全体で見ると
差枚 → 1020枚
平均差枚 → 510枚
平均G数 → 5421G
出率 → 103.1%
期待設定 → 4.19
差枚TOPは
1711番 → 1380枚
期待設定TOPは
1711番 → 4.11
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
08/20 アイムジャグラーEX-TP
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | 922 | 1/255 | 1/286 | 1/134 | 263807G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 26270枚 | 657枚 | 6595G | 103.3% | 4.25 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.11% | 82.87% | 9.08% | 7.94% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 39 | 39 | 1/118 | 9228G | 2210枚 | 108.0% | 5.22 |
| 123 | 39 | 16 | 1/143 | 7889G | 1380枚 | 105.8% | 2.02 |
| 124 | 23 | 35 | 1/137 | 7967G | -520枚 | 97.8% | 5.03 |
| 125 | 33 | 24 | 1/131 | 7503G | 2000枚 | 108.9% | 3.89 |
| 142 | 30 | 34 | 1/113 | 7253G | 1990枚 | 109.1% | 5.3 |
| 143 | 12 | 16 | 1/189 | 5298G | -2200枚 | 86.2% | 3.1 |
| 144 | 10 | 4 | 1/247 | 3464G | -1390枚 | 86.6% | 1.84 |
| 145 | 27 | 24 | 1/148 | 7598G | 100枚 | 100.4% | 3.57 |
| 146 | 31 | 30 | 1/124 | 7589G | 1320枚 | 105.8% | 4.87 |
| 147 | 28 | 22 | 1/117 | 5867G | 2160枚 | 112.3% | 4.63 |
| 148 | 27 | 19 | 1/145 | 6692G | 480枚 | 102.4% | 3.15 |
| 149 | 19 | 16 | 1/148 | 5209G | -200枚 | 98.7% | 3.46 |
| 150 | 30 | 11 | 1/158 | 6503G | 720枚 | 103.7% | 1.8 |
| 151 | 27 | 24 | 1/141 | 7217G | -250枚 | 98.8% | 3.91 |
| 152 | 15 | 11 | 1/142 | 3695G | 160枚 | 101.4% | 3.44 |
| 153 | 19 | 25 | 1/139 | 6126G | -580枚 | 96.8% | 4.67 |
| 154 | 22 | 15 | 1/160 | 5945G | -200枚 | 98.9% | 2.64 |
| 155 | 40 | 26 | 1/128 | 8470G | 2240枚 | 108.8% | 3.77 |
| 156 | 42 | 40 | 1/108 | 8883G | 3340枚 | 112.5% | 5.39 |
| 157 | 11 | 12 | 1/175 | 4025G | -1300枚 | 89.2% | 3.21 |
| 158 | 10 | 5 | 1/225 | 3389G | -860枚 | 91.5% | 2.03 |
| 159 | 10 | 7 | 1/156 | 2659G | -140枚 | 98.2% | 3.13 |
| 160 | 22 | 30 | 1/124 | 6498G | 500枚 | 102.6% | 5.13 |
| 161 | 26 | 20 | 1/137 | 6345G | 560枚 | 102.9% | 3.7 |
| 162 | 35 | 18 | 1/117 | 6229G | 3120枚 | 116.7% | 3.66 |
| 163 | 28 | 31 | 1/113 | 6722G | 1990枚 | 109.9% | 5.24 |
| 164 | 33 | 19 | 1/133 | 6959G | 1400枚 | 106.7% | 3.13 |
| 165 | 19 | 19 | 1/156 | 5943G | -440枚 | 97.5% | 3.54 |
| 166 | 28 | 29 | 1/117 | 6672G | 1400枚 | 107.0% | 5.1 |
| 167 | 21 | 32 | 1/143 | 7614G | -640枚 | 97.2% | 4.84 |
| 168 | 23 | 20 | 1/146 | 6307G | 270枚 | 101.4% | 3.61 |
| 169 | 27 | 25 | 1/130 | 6770G | 780枚 | 103.8% | 4.49 |
| 170 | 26 | 23 | 1/141 | 6919G | 590枚 | 102.8% | 3.91 |
| 171 | 24 | 24 | 1/140 | 6724G | 370枚 | 101.8% | 4.22 |
| 172 | 19 | 18 | 1/148 | 5488G | -360枚 | 97.8% | 3.72 |
| 173 | 34 | 47 | 1/104 | 8456G | 3040枚 | 112.0% | 5.48 |
| 174 | 38 | 34 | 1/120 | 8694G | 2200枚 | 108.4% | 4.97 |
| 175 | 31 | 33 | 1/125 | 8011G | 1030枚 | 104.3% | 5.0 |
| 176 | 31 | 22 | 1/143 | 7609G | 580枚 | 102.5% | 3.23 |
| 177 | 24 | 23 | 1/156 | 7378G | -580枚 | 97.4% | 3.42 |
機種全体で見ると
差枚 → 26270枚
平均差枚 → 657枚
平均G数 → 6595G
出率 → 103.3%
期待設定 → 4.25
差枚ベスト3は
156番 → 3340枚
162番 → 3120枚
173番 → 3040枚
期待設定ベスト3は
173番 → 5.48
156番 → 5.39
142番 → 5.3
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
08/20 ゴーゴージャグラー3
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 530 | 1/256 | 1/242 | 1/124 | 128381G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 12590枚 | 630枚 | 6419G | 103.3% | 5.06 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.68% | 78.98% | 13.34% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 11 | 19 | 1/160 | 4828G | -1780枚 | 87.7% | 3.6 |
| 83 | 30 | 25 | 1/118 | 6537G | 1090枚 | 105.6% | 4.14 |
| 84 | 27 | 32 | 1/125 | 7392G | 670枚 | 103.0% | 4.53 |
| 85 | 37 | 39 | 1/118 | 9006G | 1650枚 | 106.1% | 4.8 |
| 86 | 27 | 32 | 1/121 | 7150G | 1070枚 | 105.0% | 4.69 |
| 87 | 29 | 18 | 1/132 | 6237G | 920枚 | 104.9% | 2.82 |
| 88 | 11 | 14 | 1/149 | 3742G | -470枚 | 95.8% | 3.53 |
| 89 | 6 | 9 | 1/147 | 2212G | -670枚 | 89.9% | 3.66 |
| 90 | 28 | 22 | 1/147 | 7388G | -750枚 | 96.6% | 2.67 |
| 91 | 38 | 29 | 1/117 | 7870G | 2260枚 | 109.6% | 4.12 |
| 92 | 33 | 33 | 1/106 | 7036G | 2920枚 | 113.8% | 5.09 |
| 93 | 34 | 40 | 1/117 | 8677G | 1270枚 | 104.9% | 4.97 |
| 94 | 21 | 40 | 1/128 | 7858G | -1110枚 | 95.3% | 4.92 |
| 95 | 28 | 38 | 1/119 | 7864G | 1130枚 | 104.8% | 4.97 |
| 96 | 16 | 20 | 1/131 | 4731G | -100枚 | 99.3% | 4.11 |
| 97 | 33 | 21 | 1/102 | 5555G | 2790枚 | 116.7% | 4.41 |
| 98 | 16 | 28 | 1/148 | 6548G | -1510枚 | 92.3% | 4.08 |
| 99 | 38 | 34 | 1/101 | 7322G | 3910枚 | 117.8% | 5.21 |
| 100 | 21 | 19 | 1/152 | 6086G | -780枚 | 95.7% | 2.88 |
| 101 | 17 | 18 | 1/124 | 4342G | 80枚 | 100.6% | 4.11 |
機種全体で見ると
差枚 → 12590枚
平均差枚 → 630枚
平均G数 → 6419G
出率 → 103.3%
期待設定 → 5.06
差枚ベスト3は
99番 → 3910枚
92番 → 2920枚
97番 → 2790枚
期待設定ベスト3は
99番 → 5.21
92番 → 5.09
95番 → 4.97
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
08/20 ジャグラーガールズ
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 294 | 1/235 | 1/267 | 1/125 | 78630G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 14340枚 | 1434枚 | 7863G | 106.1% | 5.04 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.23% | 23.18% | 49.33% | 27.26% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 41 | 31 | 1/110 | 7988G | 3460枚 | 114.4% | 4.99 |
| 53 | 40 | 21 | 1/117 | 7143G | 2740枚 | 112.8% | 4.14 |
| 54 | 32 | 31 | 1/136 | 8628G | 680枚 | 102.6% | 3.84 |
| 55 | 24 | 23 | 1/133 | 6265G | -30枚 | 99.8% | 3.92 |
| 56 | 23 | 36 | 1/147 | 8694G | -1240枚 | 95.2% | 3.92 |
| 57 | 34 | 29 | 1/102 | 6476G | 3200枚 | 116.5% | 5.22 |
| 58 | 34 | 39 | 1/131 | 9619G | 410枚 | 101.4% | 4.37 |
| 59 | 34 | 30 | 1/123 | 7922G | 1560枚 | 106.6% | 4.43 |
| 60 | 34 | 24 | 1/135 | 7881G | 1200枚 | 105.1% | 3.39 |
| 61 | 38 | 30 | 1/117 | 8014G | 2360枚 | 109.8% | 4.66 |
機種全体で見ると
差枚 → 14340枚
平均差枚 → 1434枚
平均G数 → 7863G
出率 → 106.1%
期待設定 → 5.04
差枚ベスト3は
52番 → 3460枚
57番 → 3200枚
53番 → 2740枚
期待設定ベスト3は
57番 → 5.22
52番 → 4.99
61番 → 4.66
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
08/20 ハッピージャグラーVIII
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 240 | 1/240 | 1/283 | 1/129 | 67927G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 13280枚 | 1328枚 | 6793G | 106.5% | 4.81 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.01% | 1.08% | 28.64% | 58.7% | 11.57% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 16 | 10 | 1/169 | 4401G | -300枚 | 97.7% | 2.53 |
| 63 | 34 | 34 | 1/122 | 8308G | 2080枚 | 108.3% | 4.84 |
| 64 | 5 | 1 | 1/261 | 1568G | -630枚 | 86.6% | 2.47 |
| 65 | 31 | 36 | 1/124 | 8352G | 1500枚 | 106.0% | 4.84 |
| 66 | 43 | 32 | 1/123 | 9246G | 2760枚 | 110.0% | 4.53 |
| 67 | 34 | 30 | 1/120 | 7709G | 2280枚 | 109.9% | 4.77 |
| 68 | 42 | 36 | 1/105 | 8254G | 4660枚 | 118.8% | 5.43 |
| 69 | 35 | 26 | 1/131 | 8027G | 1400枚 | 105.8% | 3.88 |
| 70 | 20 | 12 | 1/159 | 5112G | -120枚 | 99.2% | 2.58 |
| 71 | 23 | 23 | 1/151 | 6950G | -350枚 | 98.3% | 3.29 |
機種全体で見ると
差枚 → 13280枚
平均差枚 → 1328枚
平均G数 → 6793G
出率 → 106.5%
期待設定 → 4.81
差枚ベスト3は
68番 → 4660枚
66番 → 2760枚
67番 → 2280枚
期待設定ベスト3は
68番 → 5.43
63番 → 4.84
65番 → 4.84
でした👀✨
ジャグラー個別調査
18店舗から26台のジャグラーをピックアップしました。
個別にデータをまとめていきます👌✨
08/20 ピックアップ一覧
| 店舗 | 機種 | 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAM by HIKARI | アイムジャグラーEX-TP | 1001 | 39 | 39 | 1/114 | 8953G | 2760枚 | 110.3% | 5.29 |
| BEAM by HIKARI | アイムジャグラーEX-TP | 1025 | 35 | 32 | 1/114 | 7704G | 2910枚 | 112.6% | 5.12 |
| BEAM HARA | マイジャグラーV | 528 | 43 | 37 | 1/102 | 8234G | 4200枚 | 117.0% | 5.55 |
| MJアリーナ箱崎店 | マイジャグラーV | 669 | 36 | 41 | 1/111 | 8593G | 3050枚 | 111.8% | 5.51 |
| パーラーゾーン姪浜 | アイムジャグラーEX-TP | 768 | 37 | 32 | 1/113 | 7832G | 3010枚 | 112.8% | 5.11 |
| プラザ本店 | アイムジャグラーEX-TP | 1718 | 32 | 33 | 1/124 | 8070G | 1830枚 | 107.6% | 5.0 |
| プラザ本店 | アイムジャグラーEX-TP | 1757 | 31 | 34 | 1/112 | 7323G | 2810枚 | 112.8% | 5.3 |
| プラザ天神 | ジャグラーガールズ | 723 | 28 | 54 | 1/110 | 9052G | 1380枚 | 105.1% | 5.33 |
| プラザ長浜 | アイムジャグラーEX-TP | 1257 | 42 | 44 | 1/104 | 8970G | 3980枚 | 114.8% | 5.48 |
| プラザ長浜 | アイムジャグラーEX-TP | 1266 | 37 | 37 | 1/96 | 7126G | 4430枚 | 120.7% | 5.5 |
| プラザ博多 | アイムジャグラーEX-TP | 657 | 40 | 34 | 1/100 | 7419G | 4710枚 | 121.2% | 5.41 |
| プラザ博多 | ファンキージャグラー2 | 688 | 39 | 30 | 1/108 | 7475G | 3790枚 | 116.9% | 5.43 |
| 玉屋新宮店 | マイジャグラーV | 543 | 37 | 37 | 1/117 | 8728G | 1960枚 | 107.5% | 5.12 |
| 玉屋大橋店 | マイジャグラーV | 644 | 36 | 29 | 1/110 | 7159G | 3420枚 | 115.9% | 5.11 |
| 玉屋大橋店 | マイジャグラーV | 659 | 46 | 34 | 1/107 | 8630G | 4150枚 | 116.0% | 5.23 |
| 玉屋大橋店 | アイムジャグラーEX-TP | 680 | 27 | 39 | 1/109 | 7259G | 1830枚 | 108.4% | 5.41 |
| スーパーハリウッド1120 | マイジャグラーV | 2105 | 34 | 35 | 1/112 | 7752G | 2680枚 | 111.5% | 5.33 |
| ワンダーランド南ヶ丘店 | マイジャグラーV | 1238 | 41 | 45 | 1/100 | 8627G | 4290枚 | 116.6% | 5.8 |
| ワンダーランド南ヶ丘店 | ゴーゴージャグラー3 | 1313 | 46 | 35 | 1/102 | 8283G | 4910枚 | 119.8% | 5.11 |
| ワンダーランド大刀洗店 | マイジャグラーV | 1634 | 31 | 32 | 1/112 | 7100G | 2290枚 | 110.8% | 5.27 |
| ワンダーランド小戸本館 | マイジャグラーV | 1180 | 32 | 34 | 1/115 | 7629G | 2100枚 | 109.2% | 5.22 |
| ワンダーランド百年橋店 | マイジャグラーV | 1105 | 32 | 38 | 1/101 | 7118G | 2690枚 | 112.6% | 5.72 |
| ワンダーランド須恵店 | アイムジャグラーEX-TP | 1934 | 29 | 32 | 1/123 | 7530G | 1600枚 | 107.1% | 5.06 |
| スロットまるみつ大橋店 | マイジャグラーV | 1103 | 31 | 35 | 1/121 | 8043G | 1540枚 | 106.4% | 5.04 |
| GOGOアリーナ天神 | マイジャグラーV | 102 | 46 | 35 | 1/112 | 9082G | 4250枚 | 115.6% | 5.08 |
