こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
10月10日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
キング博多店のマイジャグラーV
那珂川キング本店のアイムジャグラーEX-TP
那珂川キング本店のマイジャグラーV
那珂川キング本店のファンキージャグラー2
那珂川キング本店のゴーゴージャグラー3
那珂川キング本店のハッピージャグラーVIII
那珂川キング本店のミスタージャグラー
プラザ3のハッピージャグラーVIII
プラザ天神のアイムジャグラーEX-TP
プラザ長浜のハッピージャグラーVIII
玉屋本店のミスタージャグラー
GOGOアリーナ天神のアイムジャグラーEX-TP
GOGOアリーナ天神のマイジャグラーV
GOGOアリーナ天神のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のミスタージャグラー
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
キング博多店
10/10 マイジャグラーV
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 394 | 1/246 | 1/298 | 1/135 | 117526G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 16000枚 | 889枚 | 6529G | 104.5% | 4.09 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 2.15% | 87.09% | 10.76% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | 41 | 27 | 1/120 | 8204G | 3460枚 | 114.1% | 4.24 |
| 1255 | 8 | 6 | 1/208 | 2917G | -790枚 | 91.0% | 2.36 |
| 1256 | 34 | 33 | 1/132 | 8849G | 1050枚 | 104.0% | 4.31 |
| 1257 | 26 | 16 | 1/149 | 6272G | 740枚 | 103.9% | 2.58 |
| 1258 | 37 | 45 | 1/103 | 8481G | 3160枚 | 112.4% | 5.77 |
| 1260 | 46 | 31 | 1/110 | 8507G | 3890枚 | 115.2% | 4.96 |
| 1261 | 32 | 20 | 1/134 | 6983G | 1950枚 | 109.3% | 3.2 |
| 1262 | 33 | 17 | 1/151 | 7554G | 290枚 | 101.3% | 2.17 |
| 1266 | 40 | 32 | 1/118 | 8509G | 2650枚 | 110.4% | 4.78 |
| 1267 | 8 | 8 | 1/186 | 2978G | -800枚 | 91.0% | 2.74 |
| 1268 | 26 | 31 | 1/142 | 8100G | -580枚 | 97.6% | 4.08 |
| 1270 | 47 | 33 | 1/115 | 9231G | 4180枚 | 115.1% | 4.78 |
| 1271 | 29 | 18 | 1/148 | 6957G | 740枚 | 103.5% | 2.58 |
| 1272 | 8 | 11 | 1/175 | 3340G | -720枚 | 92.8% | 3.1 |
| 1273 | 12 | 10 | 1/184 | 4048G | -1010枚 | 91.7% | 2.45 |
| 1275 | 19 | 30 | 1/143 | 7010G | -460枚 | 97.8% | 4.4 |
| 1276 | 7 | 9 | 1/220 | 3522G | -1600枚 | 84.9% | 2.42 |
| 1277 | 23 | 17 | 1/151 | 6064G | -150枚 | 99.2% | 2.8 |
機種全体で見ると
差枚 → 16000枚
平均差枚 → 889枚
平均G数 → 6529G
出率 → 104.5%
期待設定 → 4.09
差枚ベスト3は
1270番 → 4180枚
1260番 → 3890枚
1253番 → 3460枚
期待設定ベスト3は
1258番 → 5.77
1260番 → 4.96
1266番 → 4.78
でした👀✨
那珂川キング本店
10/10 アイムジャグラーEX-TP
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 1129 | 1/262 | 1/303 | 1/140 | 342463G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 26560枚 | 590枚 | 7610G | 102.6% | 3.98 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 2.48% | 97.52% | 0.0% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2686 | 25 | 31 | 1/136 | 7625G | 340枚 | 101.5% | 4.82 |
| 2687 | 42 | 16 | 1/146 | 8487G | 1970枚 | 107.7% | 1.81 |
| 2688 | 22 | 26 | 1/147 | 7099G | -820枚 | 96.1% | 4.26 |
| 2700 | 36 | 36 | 1/113 | 8172G | 3560枚 | 114.5% | 5.28 |
| 2701 | 21 | 23 | 1/150 | 6617G | -730枚 | 96.3% | 3.98 |
| 2702 | 35 | 27 | 1/134 | 8310G | 1780枚 | 107.1% | 3.95 |
| 2703 | 20 | 29 | 1/147 | 7207G | -1460枚 | 93.2% | 4.64 |
| 2705 | 21 | 15 | 1/210 | 7576G | -2200枚 | 90.3% | 1.75 |
| 2706 | 41 | 22 | 1/127 | 8055G | 3100枚 | 112.8% | 3.2 |
| 2707 | 23 | 26 | 1/141 | 6925G | -140枚 | 99.3% | 4.43 |
| 2708 | 31 | 39 | 1/122 | 8600G | 1860枚 | 107.2% | 5.25 |
| 2710 | 44 | 34 | 1/109 | 8570G | 4770枚 | 118.6% | 5.16 |
| 2711 | 31 | 25 | 1/133 | 7495G | 1070枚 | 104.8% | 4.05 |
| 2712 | 27 | 33 | 1/134 | 8040G | 600枚 | 102.5% | 4.9 |
| 2713 | 18 | 11 | 1/199 | 5795G | -1620枚 | 90.7% | 1.9 |
| 2715 | 33 | 19 | 1/152 | 7950G | 730枚 | 103.1% | 2.36 |
| 2716 | 38 | 39 | 1/114 | 8825G | 2170枚 | 108.2% | 5.31 |
| 2717 | 25 | 17 | 1/145 | 6100G | 550枚 | 103.0% | 3.1 |
| 2718 | 22 | 19 | 1/167 | 6862G | -1020枚 | 95.0% | 2.83 |
| 2720 | 28 | 32 | 1/125 | 7511G | 1020枚 | 104.5% | 5.05 |
| 2721 | 34 | 25 | 1/122 | 7237G | 2440枚 | 111.2% | 4.38 |
| 2722 | 29 | 29 | 1/129 | 7517G | 870枚 | 103.9% | 4.71 |
| 2723 | 37 | 23 | 1/133 | 8021G | 2090枚 | 108.7% | 3.33 |
| 2725 | 28 | 29 | 1/142 | 8123G | -60枚 | 99.8% | 4.27 |
| 2726 | 34 | 26 | 1/134 | 8088G | 1930枚 | 108.0% | 3.88 |
| 2727 | 23 | 15 | 1/188 | 7178G | -1460枚 | 93.2% | 1.92 |
| 2728 | 20 | 23 | 1/162 | 6995G | -1200枚 | 94.3% | 3.61 |
| 2730 | 35 | 33 | 1/121 | 8237G | 2020枚 | 108.2% | 5.0 |
| 2731 | 26 | 33 | 1/140 | 8308G | -160枚 | 99.4% | 4.73 |
| 2732 | 29 | 11 | 1/191 | 7642G | -820枚 | 96.4% | 1.49 |
| 2733 | 32 | 29 | 1/141 | 8654G | 490枚 | 101.9% | 3.99 |
| 2735 | 24 | 27 | 1/145 | 7398G | -80枚 | 99.6% | 4.29 |
| 2736 | 28 | 23 | 1/159 | 8135G | -730枚 | 97.0% | 2.92 |
| 2737 | 31 | 22 | 1/136 | 7231G | 1320枚 | 106.1% | 3.57 |
| 2738 | 31 | 14 | 1/162 | 7334G | 600枚 | 102.7% | 1.85 |
| 2750 | 25 | 25 | 1/119 | 5996G | 1710枚 | 109.5% | 4.92 |
| 2751 | 21 | 28 | 1/161 | 7921G | -1440枚 | 93.9% | 3.98 |
| 2752 | 23 | 11 | 1/212 | 7241G | -2460枚 | 88.7% | 1.52 |
| 2753 | 48 | 26 | 1/115 | 8576G | 4060枚 | 115.8% | 4.0 |
| 2755 | 22 | 26 | 1/159 | 7679G | -840枚 | 96.4% | 3.78 |
| 2775 | 36 | 46 | 1/105 | 8666G | 2890枚 | 111.1% | 5.47 |
| 2776 | 29 | 20 | 1/152 | 7482G | 130枚 | 100.6% | 2.79 |
| 2777 | 36 | 29 | 1/123 | 8028G | 2570枚 | 110.7% | 4.6 |
| 2778 | 17 | 21 | 1/156 | 5936G | -1340枚 | 92.5% | 3.97 |
| 2780 | 22 | 16 | 1/184 | 7019G | -1500枚 | 92.9% | 2.13 |
機種全体で見ると
差枚 → 26560枚
平均差枚 → 590枚
平均G数 → 7610G
出率 → 102.6%
期待設定 → 3.98
差枚ベスト3は
2710番 → 4770枚
2753番 → 4060枚
2700番 → 3560枚
期待設定ベスト3は
2775番 → 5.47
2716番 → 5.31
2700番 → 5.28
でした👀✨
那珂川キング本店
10/10 マイジャグラーV
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | 1067 | 1/255 | 1/292 | 1/136 | 312270G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 36420枚 | 910枚 | 7807G | 103.9% | 4.0 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 99.85% | 0.14% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 39 | 20 | 1/124 | 7321G | 2880枚 | 113.1% | 3.37 |
| 2122 | 25 | 26 | 1/155 | 7938G | -570枚 | 97.6% | 3.16 |
| 2123 | 27 | 14 | 1/148 | 6092G | 810枚 | 104.4% | 2.38 |
| 2125 | 38 | 36 | 1/122 | 9036G | 2690枚 | 109.9% | 4.85 |
| 2126 | 29 | 26 | 1/157 | 8660G | -650枚 | 97.5% | 2.79 |
| 2127 | 21 | 18 | 1/184 | 7190G | -1220枚 | 94.3% | 2.13 |
| 2128 | 15 | 14 | 1/247 | 7172G | -3640枚 | 83.1% | 1.68 |
| 2130 | 26 | 32 | 1/118 | 6854G | 1190枚 | 105.8% | 5.2 |
| 2131 | 23 | 19 | 1/150 | 6309G | -430枚 | 97.7% | 3.02 |
| 2132 | 45 | 30 | 1/98 | 7381G | 4560枚 | 120.6% | 5.44 |
| 2133 | 35 | 37 | 1/107 | 7723G | 3160枚 | 113.6% | 5.54 |
| 2135 | 33 | 23 | 1/148 | 8326G | 1030枚 | 104.1% | 2.68 |
| 2136 | 32 | 40 | 1/121 | 8745G | 2230枚 | 108.5% | 5.22 |
| 2137 | 20 | 21 | 1/171 | 7034G | -1600枚 | 92.4% | 2.65 |
| 2138 | 32 | 32 | 1/114 | 7302G | 2420枚 | 111.0% | 5.19 |
| 2150 | 32 | 41 | 1/124 | 9079G | 1200枚 | 104.4% | 5.13 |
| 2151 | 31 | 33 | 1/136 | 8708G | 740枚 | 102.8% | 4.24 |
| 2152 | 35 | 19 | 1/154 | 8319G | 430枚 | 101.7% | 2.11 |
| 2153 | 23 | 10 | 1/222 | 7351G | -2360枚 | 89.3% | 1.51 |
| 2155 | 38 | 28 | 1/128 | 8497G | 2340枚 | 109.2% | 3.94 |
| 2156 | 23 | 22 | 1/173 | 7810G | -840枚 | 96.4% | 2.43 |
| 2157 | 43 | 50 | 1/97 | 9072G | 4760枚 | 117.5% | 5.88 |
| 2158 | 29 | 14 | 1/172 | 7413G | -430枚 | 98.1% | 1.8 |
| 2160 | 42 | 32 | 1/114 | 8466G | 3720枚 | 114.6% | 4.92 |
| 2161 | 24 | 24 | 1/172 | 8282G | -1660枚 | 93.3% | 2.49 |
| 2162 | 29 | 32 | 1/135 | 8261G | 580枚 | 102.3% | 4.32 |
| 2163 | 27 | 24 | 1/139 | 7111G | 400枚 | 101.9% | 3.65 |
| 2165 | 25 | 21 | 1/152 | 7033G | -70枚 | 99.7% | 2.91 |
| 2166 | 34 | 26 | 1/131 | 7907G | 1810枚 | 107.6% | 3.81 |
| 2167 | 41 | 26 | 1/130 | 8764G | 2270枚 | 108.6% | 3.44 |
| 2168 | 41 | 28 | 1/134 | 9247G | 1980枚 | 107.1% | 3.41 |
| 2170 | 31 | 30 | 1/125 | 7632G | 1380枚 | 106.0% | 4.64 |
| 2171 | 28 | 22 | 1/152 | 7602G | 100枚 | 100.4% | 2.8 |
| 2172 | 36 | 34 | 1/135 | 9500G | 1100枚 | 103.9% | 4.06 |
| 2173 | 26 | 12 | 1/137 | 5239G | 1000枚 | 106.4% | 2.63 |
| 2175 | 27 | 33 | 1/127 | 7630G | 900枚 | 103.9% | 4.86 |
| 2176 | 37 | 53 | 1/104 | 9372G | 3700枚 | 113.2% | 5.86 |
| 2177 | 15 | 18 | 1/156 | 5168G | -820枚 | 94.7% | 3.39 |
| 2178 | 24 | 25 | 1/160 | 7848G | -1230枚 | 94.8% | 2.98 |
| 2180 | 39 | 22 | 1/129 | 7876G | 2560枚 | 110.8% | 3.26 |
機種全体で見ると
差枚 → 36420枚
平均差枚 → 910枚
平均G数 → 7807G
出率 → 103.9%
期待設定 → 4.0
差枚ベスト3は
2157番 → 4760枚
2132番 → 4560枚
2160番 → 3720枚
期待設定ベスト3は
2157番 → 5.88
2176番 → 5.86
2133番 → 5.54
でした👀✨
那珂川キング本店
10/10 ファンキージャグラー2
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 977 | 716 | 1/239 | 1/327 | 1/138 | 234436G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 31020枚 | 1034枚 | 7815G | 104.4% | 4.09 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.35% | 89.9% | 9.76% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2756 | 32 | 28 | 1/149 | 8988G | -440枚 | 98.4% | 3.54 |
| 2757 | 38 | 29 | 1/121 | 8124G | 2600枚 | 110.7% | 4.84 |
| 2758 | 41 | 24 | 1/121 | 7891G | 3140枚 | 113.3% | 4.36 |
| 2760 | 35 | 22 | 1/154 | 8802G | 400枚 | 101.5% | 2.68 |
| 2761 | 33 | 12 | 1/175 | 7878G | -80枚 | 99.7% | 1.76 |
| 2762 | 27 | 10 | 1/183 | 6776G | -870枚 | 95.7% | 1.8 |
| 2763 | 24 | 12 | 1/207 | 7487G | -2090枚 | 90.7% | 1.7 |
| 2765 | 43 | 42 | 1/101 | 8669G | 4740枚 | 118.2% | 5.8 |
| 2766 | 24 | 25 | 1/162 | 7965G | -1590枚 | 93.3% | 3.31 |
| 2767 | 35 | 25 | 1/128 | 7681G | 2420枚 | 110.5% | 4.29 |
| 2781 | 19 | 12 | 1/196 | 6082G | -1320枚 | 92.8% | 2.08 |
| 2782 | 28 | 24 | 1/134 | 7006G | 690枚 | 103.3% | 4.19 |
| 2783 | 55 | 41 | 1/95 | 9132G | 6240枚 | 122.8% | 5.88 |
| 2785 | 34 | 30 | 1/134 | 8631G | 1470枚 | 105.7% | 4.33 |
| 2786 | 39 | 23 | 1/129 | 8055G | 2150枚 | 108.9% | 3.79 |
| 2787 | 22 | 13 | 1/200 | 7004G | -1680枚 | 92.0% | 1.89 |
| 2788 | 41 | 31 | 1/114 | 8256G | 3350枚 | 113.5% | 5.2 |
| 2800 | 32 | 30 | 1/117 | 7286G | 1850枚 | 108.5% | 5.18 |
| 2801 | 24 | 19 | 1/179 | 7697G | -940枚 | 95.9% | 2.4 |
| 2802 | 36 | 25 | 1/126 | 7722G | 1880枚 | 108.1% | 4.33 |
| 2803 | 28 | 18 | 1/165 | 7612G | -650枚 | 97.2% | 2.45 |
| 2805 | 28 | 11 | 1/133 | 5196G | 1500枚 | 109.6% | 2.95 |
| 2806 | 32 | 34 | 1/131 | 8651G | 1520枚 | 105.9% | 4.79 |
| 2807 | 33 | 35 | 1/123 | 8420G | 1950枚 | 107.7% | 5.11 |
| 2808 | 25 | 15 | 1/182 | 7292G | -1650枚 | 92.5% | 2.08 |
| 2810 | 35 | 26 | 1/139 | 8538G | 1190枚 | 104.6% | 3.71 |
| 2811 | 34 | 23 | 1/140 | 8015G | 980枚 | 104.1% | 3.46 |
| 2812 | 32 | 26 | 1/131 | 7608G | 1580枚 | 106.9% | 4.33 |
| 2813 | 28 | 28 | 1/146 | 8197G | 360枚 | 101.5% | 3.94 |
| 2815 | 40 | 23 | 1/123 | 7775G | 2320枚 | 109.9% | 4.17 |
機種全体で見ると
差枚 → 31020枚
平均差枚 → 1034枚
平均G数 → 7815G
出率 → 104.4%
期待設定 → 4.09
差枚ベスト3は
2783番 → 6240枚
2765番 → 4740枚
2788番 → 3350枚
期待設定ベスト3は
2783番 → 5.88
2765番 → 5.8
2788番 → 5.2
でした👀✨
那珂川キング本店
10/10 ゴーゴージャグラー3
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 624 | 1/243 | 1/253 | 1/124 | 157932G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 23430枚 | 1172枚 | 7897G | 104.9% | 4.93 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.44% | 72.24% | 10.32% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2216 | 26 | 24 | 1/127 | 6376G | 710枚 | 103.7% | 3.89 |
| 2217 | 33 | 30 | 1/124 | 7861G | 1320枚 | 105.6% | 4.09 |
| 2218 | 40 | 39 | 1/112 | 8913G | 2530枚 | 109.5% | 4.97 |
| 2220 | 37 | 49 | 1/100 | 8605G | 3140枚 | 112.2% | 5.53 |
| 2221 | 34 | 37 | 1/115 | 8230G | 2370枚 | 109.6% | 4.9 |
| 2222 | 35 | 35 | 1/123 | 8669G | 1340枚 | 105.2% | 4.4 |
| 2223 | 31 | 28 | 1/125 | 7377G | 860枚 | 103.9% | 4.03 |
| 2225 | 35 | 27 | 1/130 | 8071G | 1640枚 | 106.8% | 3.34 |
| 2226 | 35 | 38 | 1/113 | 8286G | 1630枚 | 106.6% | 5.01 |
| 2227 | 30 | 26 | 1/130 | 7294G | 800枚 | 103.7% | 3.64 |
| 2228 | 25 | 26 | 1/131 | 6698G | 180枚 | 100.9% | 3.96 |
| 2230 | 21 | 24 | 1/146 | 6594G | -1160枚 | 94.1% | 3.48 |
| 2231 | 22 | 23 | 1/158 | 7154G | -480枚 | 97.8% | 2.86 |
| 2232 | 30 | 28 | 1/126 | 7363G | 1050枚 | 104.8% | 4.0 |
| 2233 | 36 | 34 | 1/119 | 8348G | 1430枚 | 105.7% | 4.53 |
| 2235 | 35 | 33 | 1/129 | 8801G | 1160枚 | 104.4% | 3.94 |
| 2236 | 29 | 28 | 1/142 | 8123G | 110枚 | 100.5% | 3.28 |
| 2237 | 37 | 31 | 1/119 | 8110G | 1970枚 | 108.1% | 4.25 |
| 2238 | 36 | 23 | 1/140 | 8263G | -50枚 | 99.8% | 2.45 |
| 2250 | 42 | 41 | 1/105 | 8796G | 2880枚 | 110.9% | 5.25 |
機種全体で見ると
差枚 → 23430枚
平均差枚 → 1172枚
平均G数 → 7897G
出率 → 104.9%
期待設定 → 4.93
差枚ベスト3は
2220番 → 3140枚
2250番 → 2880枚
2218番 → 2530枚
期待設定ベスト3は
2220番 → 5.53
2250番 → 5.25
2226番 → 5.01
でした👀✨
那珂川キング本店
10/10 ハッピージャグラーVIII
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 509 | 1/263 | 1/291 | 1/138 | 148258G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 10840枚 | 542枚 | 7413G | 102.4% | 4.02 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 2.32% | 93.69% | 3.99% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 18 | 21 | 1/172 | 6717G | -970枚 | 95.2% | 2.77 |
| 2182 | 35 | 31 | 1/121 | 8025G | 2100枚 | 108.7% | 4.74 |
| 2183 | 22 | 11 | 1/197 | 6532G | -1530枚 | 92.2% | 1.76 |
| 2185 | 28 | 38 | 1/113 | 7476G | 1570枚 | 107.0% | 5.29 |
| 2186 | 26 | 33 | 1/135 | 7971G | 120枚 | 100.5% | 4.39 |
| 2187 | 23 | 16 | 1/172 | 6722G | -1360枚 | 93.3% | 2.26 |
| 2188 | 33 | 31 | 1/116 | 7468G | 1850枚 | 108.3% | 4.98 |
| 2200 | 33 | 28 | 1/122 | 7475G | 2160枚 | 109.6% | 4.59 |
| 2201 | 20 | 23 | 1/169 | 7267G | -1380枚 | 93.7% | 2.81 |
| 2202 | 33 | 25 | 1/136 | 7911G | 1300枚 | 105.5% | 3.61 |
| 2203 | 24 | 19 | 1/164 | 7079G | -850枚 | 96.0% | 2.53 |
| 2205 | 35 | 25 | 1/139 | 8376G | 1200枚 | 104.8% | 3.32 |
| 2206 | 29 | 23 | 1/147 | 7667G | 530枚 | 102.3% | 3.1 |
| 2207 | 32 | 28 | 1/112 | 6744G | 2400枚 | 111.9% | 5.04 |
| 2208 | 33 | 20 | 1/142 | 7560G | 1200枚 | 105.3% | 2.91 |
| 2210 | 25 | 25 | 1/144 | 7208G | -420枚 | 98.1% | 3.6 |
| 2211 | 32 | 33 | 1/125 | 8163G | 1490枚 | 106.1% | 4.68 |
| 2212 | 20 | 14 | 1/185 | 6314G | -1810枚 | 90.4% | 2.1 |
| 2213 | 30 | 33 | 1/117 | 7410G | 2080枚 | 109.4% | 5.04 |
| 2215 | 32 | 32 | 1/127 | 8173G | 1160枚 | 104.7% | 4.54 |
機種全体で見ると
差枚 → 10840枚
平均差枚 → 542枚
平均G数 → 7413G
出率 → 102.4%
期待設定 → 4.02
差枚ベスト3は
2207番 → 2400枚
2200番 → 2160枚
2182番 → 2100枚
期待設定ベスト3は
2185番 → 5.29
2213番 → 5.04
2207番 → 5.04
でした👀✨
那珂川キング本店
10/10 ミスタージャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 139 | 1/257 | 1/267 | 1/131 | 37149G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 5150枚 | 1030枚 | 7430G | 104.6% | 4.69 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.05% | 0.4% | 3.48% | 37.91% | 43.39% | 14.77% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1588 | 27 | 28 | 1/150 | 8265G | -430枚 | 98.3% | 3.2 |
| 1600 | 33 | 19 | 1/140 | 7325G | 1090枚 | 105.0% | 2.63 |
| 1601 | 29 | 36 | 1/121 | 7893G | 1590枚 | 106.7% | 5.11 |
| 1602 | 18 | 21 | 1/161 | 6298G | -1080枚 | 94.3% | 3.02 |
| 1603 | 37 | 35 | 1/102 | 7368G | 3980枚 | 118.0% | 5.4 |
機種全体で見ると
差枚 → 5150枚
平均差枚 → 1030枚
平均G数 → 7430G
出率 → 104.6%
期待設定 → 4.69
差枚ベスト3は
1603番 → 3980枚
1601番 → 1590枚
1600番 → 1090枚
期待設定ベスト3は
1603番 → 5.4
1601番 → 5.11
1588番 → 3.2
でした👀✨
プラザ3
10/10 ハッピージャグラーVIII
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 169 | 1/241 | 1/300 | 1/133 | 50758G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 6030枚 | 670枚 | 5640G | 104.0% | 4.22 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.03% | 1.1% | 13.4% | 51.51% | 29.79% | 4.16% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 3 | 3 | 1/387 | 2326G | -1800枚 | 74.2% | 2.14 |
| 701 | 32 | 29 | 1/115 | 7066G | 2540枚 | 112.0% | 4.95 |
| 702 | 30 | 24 | 1/128 | 6912G | 1170枚 | 105.6% | 4.15 |
| 703 | 5 | 3 | 1/387 | 3097G | -2070枚 | 77.7% | 1.84 |
| 705 | 20 | 14 | 1/146 | 4988G | -90枚 | 99.4% | 3.1 |
| 706 | 34 | 21 | 1/118 | 6543G | 1980枚 | 110.1% | 4.32 |
| 707 | 24 | 23 | 1/132 | 6206G | 550枚 | 103.0% | 4.11 |
| 708 | 25 | 24 | 1/127 | 6271G | 660枚 | 103.5% | 4.32 |
| 710 | 37 | 28 | 1/113 | 7349G | 3090枚 | 114.0% | 4.98 |
機種全体で見ると
差枚 → 6030枚
平均差枚 → 670枚
平均G数 → 5640G
出率 → 104.0%
期待設定 → 4.22
差枚ベスト3は
710番 → 3090枚
701番 → 2540枚
706番 → 1980枚
期待設定ベスト3は
710番 → 4.98
701番 → 4.95
706番 → 4.32
でした👀✨
プラザ天神
10/10 アイムジャグラーEX-TP
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1552 | 1684 | 1/270 | 1/249 | 1/129 | 419859G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 70830枚 | 1446枚 | 8569G | 105.6% | 5.03 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 97.02% | 2.98% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 35 | 35 | 1/128 | 9021G | 1170枚 | 104.3% | 4.85 |
| 652 | 39 | 25 | 1/122 | 7825G | 3650枚 | 115.5% | 4.07 |
| 653 | 34 | 29 | 1/137 | 8644G | 1520枚 | 105.9% | 4.07 |
| 655 | 36 | 27 | 1/140 | 8877G | 1640枚 | 106.2% | 3.5 |
| 656 | 39 | 43 | 1/111 | 9155G | 3460枚 | 112.6% | 5.41 |
| 657 | 39 | 31 | 1/139 | 9734G | 1790枚 | 106.1% | 3.79 |
| 658 | 36 | 45 | 1/104 | 8453G | 3740枚 | 114.7% | 5.48 |
| 660 | 33 | 40 | 1/133 | 9753G | 500枚 | 101.7% | 5.0 |
| 661 | 24 | 35 | 1/123 | 7313G | 1200枚 | 105.5% | 5.24 |
| 662 | 27 | 33 | 1/149 | 8940G | -510枚 | 98.1% | 4.37 |
| 663 | 40 | 36 | 1/120 | 9179G | 2950枚 | 110.7% | 5.01 |
| 665 | 35 | 44 | 1/116 | 9166G | 2440枚 | 108.9% | 5.38 |
| 666 | 25 | 27 | 1/138 | 7216G | 580枚 | 102.7% | 4.46 |
| 667 | 34 | 40 | 1/122 | 9081G | 1520枚 | 105.6% | 5.23 |
| 668 | 30 | 26 | 1/152 | 8544G | 480枚 | 101.9% | 3.34 |
| 670 | 29 | 34 | 1/142 | 8951G | 300枚 | 101.1% | 4.58 |
| 671 | 39 | 44 | 1/104 | 8706G | 3930枚 | 115.0% | 5.48 |
| 672 | 30 | 27 | 1/130 | 7435G | 2120枚 | 109.5% | 4.47 |
| 673 | 29 | 46 | 1/120 | 9061G | 840枚 | 103.1% | 5.37 |
| 675 | 33 | 22 | 1/138 | 7624G | 1520枚 | 106.6% | 3.29 |
| 676 | 31 | 36 | 1/123 | 8278G | 2160枚 | 108.7% | 5.16 |
| 677 | 22 | 41 | 1/124 | 7813G | 920枚 | 103.9% | 5.33 |
| 678 | 28 | 37 | 1/132 | 8602G | 780枚 | 103.0% | 5.07 |
| 680 | 36 | 41 | 1/116 | 8999G | 2210枚 | 108.2% | 5.33 |
| 681 | 29 | 27 | 1/139 | 7795G | 730枚 | 103.1% | 4.16 |
| 682 | 25 | 34 | 1/140 | 8288G | -130枚 | 99.5% | 4.84 |
| 683 | 23 | 20 | 1/191 | 8233G | -1480枚 | 94.0% | 2.16 |
| 685 | 50 | 37 | 1/106 | 9264G | 4990枚 | 118.0% | 5.27 |
