
こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
06月20日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
GOGOアリーナ天神のアイムジャグラーEX-TP
GOGOアリーナ天神のマイジャグラーV
GOGOアリーナ天神のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のジャグラーガールズ
GOGOアリーナ天神のミスタージャグラー
GOGOアリーナ天神のウルトラミラクルジャグラー
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
GOGOアリーナ天神
06/20 アイムジャグラーEX-TP
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
853 | 800 | 1/272 | 1/290 | 1/140 | 232603G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
13640枚 | 379枚 | 6461G | 102.0% | 3.96 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 5.51% | 93.54% | 0.85% | 0.1% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 20 | 10 | 1/188 | 5649G | -940枚 | 94.5% | 1.86 |
143 | 38 | 40 | 1/106 | 8288G | 3720枚 | 115.0% | 5.44 |
144 | 25 | 25 | 1/144 | 7235G | 710枚 | 103.3% | 4.05 |
145 | 7 | 3 | 1/257 | 2576G | -1280枚 | 83.4% | 2.09 |
146 | 8 | 5 | 1/230 | 2997G | -1130枚 | 87.4% | 2.23 |
147 | 29 | 29 | 1/146 | 8500G | 90枚 | 100.4% | 4.0 |
148 | 24 | 44 | 1/130 | 8843G | 930枚 | 103.5% | 5.29 |
149 | 8 | 5 | 1/217 | 2823G | -1130枚 | 86.7% | 2.36 |
150 | 20 | 19 | 1/154 | 6014G | -340枚 | 98.1% | 3.51 |
151 | 23 | 23 | 1/159 | 7341G | -900枚 | 95.9% | 3.41 |
152 | 14 | 6 | 1/174 | 3491G | -220枚 | 97.9% | 2.25 |
153 | 12 | 11 | 1/202 | 4660G | -1630枚 | 88.3% | 2.42 |
154 | 6 | 7 | 1/274 | 3567G | -2180枚 | 79.6% | 2.2 |
155 | 31 | 33 | 1/115 | 7406G | 2630枚 | 111.8% | 5.22 |
156 | 30 | 32 | 1/140 | 8696G | 830枚 | 103.2% | 4.46 |
157 | 27 | 18 | 1/148 | 6669G | 630枚 | 103.1% | 2.92 |
158 | 25 | 20 | 1/143 | 6479G | 200枚 | 101.0% | 3.53 |
159 | 8 | 7 | 1/184 | 2763G | -930枚 | 88.8% | 2.94 |
160 | 9 | 17 | 1/185 | 4833G | -1850枚 | 87.2% | 3.69 |
161 | 22 | 24 | 1/159 | 7354G | -1310枚 | 94.1% | 3.6 |
162 | 16 | 11 | 1/166 | 4495G | -420枚 | 96.9% | 2.68 |
163 | 23 | 23 | 1/165 | 7594G | -1100枚 | 95.2% | 3.2 |
164 | 23 | 14 | 1/168 | 6219G | -700枚 | 96.2% | 2.26 |
165 | 41 | 46 | 1/100 | 8766G | 4230枚 | 116.1% | 5.52 |
166 | 43 | 48 | 1/100 | 9182G | 4900枚 | 117.8% | 5.53 |
167 | 27 | 22 | 1/139 | 6848G | 680枚 | 103.3% | 3.77 |
168 | 40 | 39 | 1/116 | 9171G | 3290枚 | 112.0% | 5.25 |
169 | 29 | 41 | 1/124 | 8691G | 690枚 | 102.6% | 5.29 |
170 | 30 | 14 | 1/165 | 7268G | -30枚 | 99.9% | 1.86 |
171 | 19 | 6 | 1/200 | 5002G | -810枚 | 94.6% | 1.63 |
172 | 8 | 15 | 1/201 | 4640G | -2460枚 | 82.3% | 3.31 |
173 | 45 | 32 | 1/106 | 8229G | 4580枚 | 118.6% | 5.13 |
174 | 42 | 46 | 1/106 | 9374G | 3930枚 | 114.0% | 5.48 |
175 | 26 | 11 | 1/166 | 6142G | 20枚 | 100.1% | 1.88 |
176 | 30 | 32 | 1/132 | 8203G | 470枚 | 101.9% | 4.77 |
177 | 25 | 22 | 1/140 | 6595G | 470枚 | 102.4% | 3.92 |

機種全体で見ると
差枚 → 13640枚
平均差枚 → 379枚
平均G数 → 6461G
出率 → 102.0%
期待設定 → 3.96
差枚ベスト3は
166番 → 4900枚
173番 → 4580枚
165番 → 4230枚
期待設定ベスト3は
166番 → 5.53
165番 → 5.52
174番 → 5.48
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
06/20 マイジャグラーV
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
1050 | 905 | 1/261 | 1/302 | 1/140 | 274183G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
19870枚 | 552枚 | 7616G | 102.4% | 3.97 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 2.54% | 97.45% | 0.01% | 0.0% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 31 | 31 | 1/120 | 7461G | 1750枚 | 107.8% | 4.92 |
103 | 40 | 25 | 1/124 | 8122G | 2330枚 | 109.6% | 3.81 |
104 | 42 | 26 | 1/141 | 9595G | 1100枚 | 103.8% | 2.72 |
105 | 38 | 41 | 1/111 | 8815G | 2340枚 | 108.8% | 5.48 |
106 | 33 | 16 | 1/139 | 6850G | 1240枚 | 106.0% | 2.48 |
107 | 35 | 24 | 1/134 | 7922G | 1300枚 | 105.5% | 3.4 |
108 | 21 | 17 | 1/166 | 6320G | -860枚 | 95.5% | 2.49 |
109 | 26 | 22 | 1/152 | 7325G | -420枚 | 98.1% | 2.93 |
110 | 33 | 35 | 1/115 | 7858G | 1980枚 | 108.4% | 5.24 |
111 | 26 | 25 | 1/153 | 7848G | -550枚 | 97.7% | 3.1 |
112 | 26 | 48 | 1/121 | 9012G | 300枚 | 101.1% | 5.57 |
113 | 28 | 28 | 1/146 | 8218G | -260枚 | 98.9% | 3.52 |
114 | 23 | 20 | 1/165 | 7106G | -270枚 | 98.7% | 2.55 |
115 | 13 | 11 | 1/205 | 4921G | -1750枚 | 88.1% | 2.1 |
116 | 17 | 7 | 1/224 | 5388G | -1640枚 | 89.9% | 1.65 |
117 | 36 | 36 | 1/118 | 8554G | 2680枚 | 110.4% | 5.07 |
118 | 29 | 45 | 1/113 | 8375G | 1810枚 | 107.2% | 5.67 |
119 | 24 | 9 | 1/169 | 5604G | 280枚 | 101.7% | 1.85 |
120 | 32 | 36 | 1/133 | 9050G | 900枚 | 103.3% | 4.51 |
121 | 21 | 12 | 1/176 | 5811G | -540枚 | 96.9% | 2.03 |
126 | 47 | 44 | 1/103 | 9411G | 5570枚 | 119.7% | 5.67 |
127 | 47 | 22 | 1/122 | 8444G | 3980枚 | 115.7% | 3.25 |
128 | 39 | 35 | 1/124 | 9249G | 2710枚 | 109.8% | 4.61 |
129 | 39 | 43 | 1/104 | 8585G | 3560枚 | 113.8% | 5.7 |
130 | 23 | 12 | 1/159 | 5574G | -290枚 | 98.3% | 2.22 |
131 | 23 | 29 | 1/154 | 8036G | -1260枚 | 94.8% | 3.56 |
132 | 22 | 21 | 1/176 | 7598G | -2100枚 | 90.8% | 2.36 |
133 | 28 | 20 | 1/158 | 7608G | -260枚 | 98.9% | 2.42 |
134 | 28 | 15 | 1/144 | 6205G | 860枚 | 104.6% | 2.54 |
135 | 19 | 17 | 1/184 | 6643G | -1900枚 | 90.5% | 2.21 |
136 | 21 | 21 | 1/161 | 6766G | -890枚 | 95.6% | 2.92 |
137 | 22 | 21 | 1/164 | 7064G | -870枚 | 95.9% | 2.72 |
138 | 36 | 25 | 1/146 | 8936G | 1290枚 | 104.8% | 2.74 |
139 | 31 | 27 | 1/150 | 8755G | -200枚 | 99.2% | 3.02 |
140 | 26 | 20 | 1/166 | 7653G | -1140枚 | 95.0% | 2.32 |
141 | 25 | 19 | 1/170 | 7501G | -910枚 | 96.0% | 2.22 |

機種全体で見ると
差枚 → 19870枚
平均差枚 → 552枚
平均G数 → 7616G
出率 → 102.4%
期待設定 → 3.97
差枚ベスト3は
126番 → 5570枚
127番 → 3980枚
129番 → 3560枚
期待設定ベスト3は
129番 → 5.7
126番 → 5.67
118番 → 5.67
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
06/20 ゴーゴージャグラー3
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
576 | 540 | 1/249 | 1/266 | 1/129 | 143970G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
12560枚 | 628枚 | 7198G | 102.9% | 4.18 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 0.5% | 81.32% | 17.87% | 0.3% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 49 | 31 | 1/112 | 8993G | 3370枚 | 112.5% | 4.02 |
83 | 17 | 19 | 1/155 | 5593G | -1100枚 | 93.4% | 3.16 |
84 | 35 | 35 | 1/114 | 7989G | 2190枚 | 109.1% | 4.86 |
85 | 37 | 44 | 1/109 | 8896G | 2700枚 | 110.1% | 5.26 |
86 | 18 | 12 | 1/165 | 4958G | -720枚 | 95.2% | 2.36 |
87 | 23 | 26 | 1/149 | 7331G | -910枚 | 95.9% | 3.33 |
88 | 39 | 46 | 1/105 | 9009G | 2480枚 | 109.2% | 5.38 |
89 | 30 | 45 | 1/115 | 8641G | 1110枚 | 104.3% | 5.21 |
90 | 11 | 11 | 1/187 | 4129G | -1700枚 | 86.3% | 2.57 |
91 | 25 | 26 | 1/140 | 7152G | -740枚 | 96.6% | 3.56 |
92 | 28 | 23 | 1/130 | 6675G | 550枚 | 102.7% | 3.48 |
93 | 40 | 31 | 1/101 | 7198G | 3720枚 | 117.2% | 5.06 |
94 | 26 | 25 | 1/135 | 6926G | 320枚 | 101.5% | 3.59 |
95 | 34 | 36 | 1/111 | 7774G | 1900枚 | 108.1% | 5.04 |
96 | 28 | 21 | 1/141 | 6947G | 330枚 | 101.6% | 2.81 |
97 | 15 | 10 | 1/187 | 4687G | -1290枚 | 90.8% | 2.17 |
98 | 17 | 22 | 1/179 | 7011G | -2410枚 | 88.5% | 2.66 |
99 | 30 | 39 | 1/134 | 9276G | -400枚 | 98.6% | 4.38 |
100 | 45 | 21 | 1/113 | 7521G | 3880枚 | 117.2% | 2.94 |
101 | 29 | 17 | 1/157 | 7264G | -720枚 | 96.7% | 2.05 |

機種全体で見ると
差枚 → 12560枚
平均差枚 → 628枚
平均G数 → 7198G
出率 → 102.9%
期待設定 → 4.18
差枚ベスト3は
100番 → 3880枚
93番 → 3720枚
82番 → 3370枚
期待設定ベスト3は
88番 → 5.38
85番 → 5.26
89番 → 5.21
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
06/20 ジャグラーガールズ
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
234 | 203 | 1/246 | 1/283 | 1/131 | 57646G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
6540枚 | 654枚 | 5765G | 103.8% | 4.35 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.26% | 10.79% | 46.76% | 37.81% | 4.39% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 18 | 15 | 1/159 | 5253G | -700枚 | 95.6% | 2.81 |
53 | 2 | 3 | 1/341 | 1708G | -1280枚 | 75.0% | 2.5 |
54 | 42 | 33 | 1/112 | 8443G | 3430枚 | 113.5% | 4.97 |
55 | 10 | 4 | 1/170 | 2380G | -80枚 | 98.9% | 2.69 |
56 | 35 | 34 | 1/117 | 8094G | 2000枚 | 108.2% | 4.85 |
57 | 20 | 8 | 1/135 | 3781G | 1220枚 | 110.8% | 2.98 |
58 | 37 | 37 | 1/119 | 8864G | 1960枚 | 107.4% | 4.81 |
59 | 19 | 20 | 1/165 | 6454G | -1380枚 | 92.9% | 2.76 |
60 | 24 | 14 | 1/147 | 5607G | 330枚 | 102.0% | 2.74 |
61 | 27 | 35 | 1/113 | 7062G | 1040枚 | 104.9% | 5.03 |

機種全体で見ると
差枚 → 6540枚
平均差枚 → 654枚
平均G数 → 5765G
出率 → 103.8%
期待設定 → 4.35
差枚ベスト3は
54番 → 3430枚
56番 → 2000枚
58番 → 1960枚
期待設定ベスト3は
61番 → 5.03
54番 → 4.97
56番 → 4.85
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
06/20 ミスタージャグラー
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
242 | 213 | 1/248 | 1/282 | 1/132 | 60235G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
7740枚 | 774枚 | 6024G | 104.3% | 4.22 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.02% | 0.27% | 4.86% | 68.91% | 24.16% | 1.78% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 40 | 21 | 1/119 | 7288G | 2660枚 | 112.2% | 3.47 |
43 | 9 | 2 | 1/190 | 2094G | -350枚 | 94.4% | 2.42 |
44 | 41 | 37 | 1/105 | 8256G | 4080枚 | 116.5% | 5.32 |
45 | 18 | 18 | 1/172 | 6197G | -890枚 | 95.2% | 2.54 |
46 | 22 | 28 | 1/128 | 6425G | 690枚 | 103.6% | 4.68 |
47 | 15 | 9 | 1/159 | 3830G | -230枚 | 98.0% | 2.63 |
48 | 18 | 26 | 1/147 | 6485G | -1010枚 | 94.8% | 3.97 |
49 | 15 | 11 | 1/189 | 4933G | -1300枚 | 91.2% | 2.21 |
50 | 39 | 39 | 1/106 | 8321G | 3230枚 | 112.9% | 5.4 |
51 | 25 | 22 | 1/136 | 6406G | 860枚 | 104.5% | 3.6 |

機種全体で見ると
差枚 → 7740枚
平均差枚 → 774枚
平均G数 → 6024G
出率 → 104.3%
期待設定 → 4.22
差枚ベスト3は
44番 → 4080枚
50番 → 3230枚
42番 → 2660枚
期待設定ベスト3は
50番 → 5.4
44番 → 5.32
46番 → 4.68
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
06/20 ウルトラミラクルジャグラー
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
175 | 134 | 1/229 | 1/299 | 1/129 | 40079G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
6920枚 | 1384枚 | 8016G | 105.8% | 4.93 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.05% | 3.41% | 24.76% | 47.04% | 24.73% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 26 | 23 | 1/167 | 8230G | -1570枚 | 93.6% | 2.68 |
68 | 42 | 33 | 1/106 | 7950G | 3530枚 | 114.8% | 5.44 |
69 | 33 | 15 | 1/137 | 6599G | 1700枚 | 108.6% | 3.12 |
70 | 39 | 29 | 1/121 | 8247G | 2380枚 | 109.6% | 4.78 |
71 | 35 | 34 | 1/131 | 9053G | 880枚 | 103.2% | 4.54 |

機種全体で見ると
差枚 → 6920枚
平均差枚 → 1384枚
平均G数 → 8016G
出率 → 105.8%
期待設定 → 4.93
差枚ベスト3は
68番 → 3530枚
70番 → 2380枚
69番 → 1700枚
期待設定ベスト3は
68番 → 5.44
70番 → 4.78
71番 → 4.54
でした👀✨
ジャグラー個別調査
17店舗から33台のジャグラーをピックアップしました。
個別にデータをまとめていきます👌✨
06/20 ピックアップ一覧
店舗 | 機種 | 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123博多店 | マイジャグラーV | 670 | 40 | 36 | 1/115 | 8783G | 2800枚 | 110.6% | 5.11 |
123博多店 | マイジャグラーV | 680 | 38 | 41 | 1/121 | 9599G | 1630枚 | 105.7% | 5.09 |
123博多店 | ゴーゴージャグラー3 | 720 | 41 | 41 | 1/108 | 8934G | 2840枚 | 110.6% | 5.17 |
BEAM HARA | マイジャグラーV | 527 | 38 | 29 | 1/108 | 7254G | 3220枚 | 114.8% | 5.15 |
BEAM HARA | ウルトラミラクルジャグラー | 563 | 36 | 41 | 1/113 | 8758G | 2080枚 | 107.9% | 5.34 |
MJアリーナ空港店 | マイジャグラーV | 709 | 42 | 31 | 1/110 | 8077G | 4160枚 | 117.2% | 5.05 |
MJアリーナ箱崎店 | アイムジャグラーEX-TP | 716 | 32 | 38 | 1/104 | 7342G | 2730枚 | 112.4% | 5.44 |
パーラーゾーン姪浜 | マイジャグラーV | 418 | 45 | 37 | 1/105 | 8611G | 4090枚 | 115.8% | 5.46 |
プラザ3 | アイムジャグラーEX-TP | 625 | 36 | 35 | 1/104 | 7385G | 3460枚 | 115.6% | 5.4 |
プラザ3 | マイジャグラーV | 602 | 34 | 36 | 1/119 | 8344G | 2120枚 | 108.5% | 5.11 |
プラザ3 | ハッピージャグラーVIII | 701 | 37 | 35 | 1/109 | 7883G | 3330枚 | 114.1% | 5.31 |
プラザ天神 | アイムジャグラーEX-TP | 655 | 36 | 39 | 1/115 | 8692G | 2400枚 | 109.2% | 5.3 |
プラザ天神 | アイムジャグラーEX-TP | 710 | 42 | 34 | 1/112 | 8543G | 3930枚 | 115.3% | 5.12 |
プラザ天神 | ゴーゴージャグラー3 | 638 | 54 | 35 | 1/88 | 7889G | 7300枚 | 130.8% | 5.52 |
プラザ天神 | マイジャグラーV | 572 | 35 | 40 | 1/124 | 9331G | 1840枚 | 106.6% | 5.01 |
プラザ天神 | ミスタージャグラー | 585 | 26 | 34 | 1/122 | 7360G | 1570枚 | 107.1% | 5.08 |
プラザ天神 | ファンキージャグラー2 | 727 | 38 | 35 | 1/104 | 7652G | 3800枚 | 116.6% | 5.66 |
プラザ博多 | アイムジャグラーEX-TP | 333 | 37 | 35 | 1/114 | 8249G | 2540枚 | 110.3% | 5.21 |
プラザ博多 | アイムジャグラーEX-TP | 337 | 31 | 40 | 1/111 | 7900G | 2260枚 | 109.5% | 5.4 |
プラザ博多 | マイジャグラーV | 265 | 53 | 54 | 1/86 | 9241G | 7770枚 | 128.0% | 5.96 |
プラザ博多 | マイジャグラーV | 267 | 30 | 32 | 1/119 | 7410G | 2210枚 | 109.9% | 5.03 |
プラザ博多 | ファンキージャグラー2 | 384 | 37 | 27 | 1/110 | 7077G | 2910枚 | 113.7% | 5.24 |
玉屋室見店 | マイジャグラーV | 329 | 37 | 38 | 1/111 | 8388G | 3050枚 | 112.1% | 5.4 |
玉屋新宮店 | マイジャグラーV | 548 | 37 | 38 | 1/112 | 8431G | 3090枚 | 112.2% | 5.38 |
玉屋宗像店 | マイジャグラーV | 1090 | 31 | 37 | 1/112 | 7665G | 2210枚 | 109.6% | 5.44 |
玉屋大橋店 | マイジャグラーV | 665 | 32 | 32 | 1/117 | 7545G | 1510枚 | 106.7% | 5.04 |
スペース666 | アイムジャグラーEX-TP | 279 | 37 | 34 | 1/105 | 7498G | 3770枚 | 116.8% | 5.35 |
スロットまるみつ大橋店 | アイムジャグラーEX-TP | 1017 | 25 | 34 | 1/124 | 7333G | 1210枚 | 105.5% | 5.2 |
スロットまるみつ大橋店 | アイムジャグラーEX-TP | 1022 | 27 | 33 | 1/129 | 7764G | 1440枚 | 106.2% | 5.02 |
GOGOアリーナ天神 | ファンキージャグラー2 | 73 | 37 | 40 | 1/105 | 8131G | 3530枚 | 114.5% | 5.72 |
Aパーク春日店 | ゴーゴージャグラー3 | 757 | 31 | 40 | 1/116 | 8248G | 1260枚 | 105.1% | 5.06 |
Aパーク屋形原店 | アイムジャグラーEX-TP | 725 | 38 | 40 | 1/111 | 8662G | 2810枚 | 110.8% | 5.38 |
Aパーク屋形原店 | マイジャグラーV | 710 | 37 | 31 | 1/113 | 7692G | 2880枚 | 112.5% | 5.06 |

ピックアップ差枚ランキングは
プラザ博多 マイジャグラーV 265番 → 7770枚
プラザ天神 ゴーゴージャグラー3 638番 → 7300枚
MJアリーナ空港店 マイジャグラーV 709番 → 4160枚
ピックアップ期待設定ランキングは
プラザ博多 マイジャグラーV 265番 → 5.96
GOGOアリーナ天神 ファンキージャグラー2 73番 → 5.72
プラザ天神 ファンキージャグラー2 727番 → 5.66
でした👀✨
終わりに

今回のデータは福岡県内35店舗、総台数3526台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。
良きパチスロライフを👍✨