
こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
08月15日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
MJ板付のマイジャグラーV
パーラーゾーン姪浜のゴーゴージャグラー3
パーラーゾーン姪浜のハッピージャグラーVIII
パーラーゾーン姪浜のファンキージャグラー2
パーラーゾーン姪浜のマイジャグラーV
プラザ本店のハッピージャグラーVIII
プラザ天神のゴーゴージャグラー3
プラザ長浜のウルトラミラクルジャグラー
玉屋本店のマイジャグラーV
玉屋本店のゴーゴージャグラー3
玉屋室見店のウルトラミラクルジャグラー
スペース666のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のファンキージャグラー2
Aパーク屋形原店のファンキージャグラー2
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
MJ板付
08/15 マイジャグラーV
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
194 | 169 | 1/258 | 1/296 | 1/138 | 50152G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
5430枚 | 543枚 | 5015G | 103.6% | 3.98 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.02% | 0.28% | 18.12% | 64.65% | 16.91% | 0.03% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
358 | 38 | 26 | 1/110 | 7055G | 3460枚 | 116.3% | 4.88 |
359 | 21 | 19 | 1/134 | 5394G | 610枚 | 103.8% | 3.86 |
360 | 17 | 13 | 1/160 | 4818G | -220枚 | 98.5% | 2.7 |
361 | 6 | 8 | 1/191 | 2675G | -880枚 | 89.0% | 2.92 |
362 | 37 | 32 | 1/114 | 7918G | 3100枚 | 113.1% | 5.04 |
363 | 3 | 4 | 1/260 | 1825G | -1230枚 | 77.5% | 2.61 |
364 | 31 | 29 | 1/134 | 8049G | 1120枚 | 104.6% | 4.09 |
365 | 5 | 2 | 1/205 | 1440G | -290枚 | 93.3% | 2.65 |
366 | 13 | 9 | 1/183 | 4031G | -570枚 | 95.3% | 2.33 |
367 | 23 | 27 | 1/138 | 6947G | 330枚 | 101.6% | 4.17 |

機種全体で見ると
差枚 → 5430枚
平均差枚 → 543枚
平均G数 → 5015G
出率 → 103.6%
期待設定 → 3.98
差枚ベスト3は
358番 → 3460枚
362番 → 3100枚
364番 → 1120枚
期待設定ベスト3は
362番 → 5.04
358番 → 4.88
367番 → 4.17
でした👀✨
パーラーゾーン姪浜
08/15 ゴーゴージャグラー3
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
655 | 583 | 1/248 | 1/279 | 1/131 | 163077G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
14160枚 | 644枚 | 7413G | 102.9% | 3.9 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.03% | 11.41% | 87.0% | 1.55% | 0.0% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | 27 | 27 | 1/130 | 7045G | 240枚 | 101.1% | 3.94 |
354 | 25 | 23 | 1/140 | 6761G | 250枚 | 101.2% | 3.27 |
355 | 33 | 25 | 1/131 | 7645G | 830枚 | 103.6% | 3.22 |
356 | 37 | 28 | 1/128 | 8377G | 1600枚 | 106.4% | 3.36 |
357 | 35 | 27 | 1/124 | 7742G | 1900枚 | 108.2% | 3.66 |
358 | 20 | 11 | 1/167 | 5189G | -620枚 | 96.0% | 2.13 |
359 | 33 | 26 | 1/133 | 7889G | 680枚 | 102.9% | 3.21 |
360 | 27 | 39 | 1/132 | 8755G | -830枚 | 96.8% | 4.58 |
361 | 36 | 26 | 1/128 | 7985G | 1600枚 | 106.7% | 3.25 |
362 | 23 | 15 | 1/148 | 5627G | -120枚 | 99.3% | 2.54 |
363 | 28 | 31 | 1/125 | 7406G | 730枚 | 103.3% | 4.41 |
386 | 15 | 27 | 1/156 | 6573G | -1660枚 | 91.6% | 3.85 |
387 | 33 | 19 | 1/138 | 7191G | 510枚 | 102.4% | 2.42 |
388 | 29 | 19 | 1/136 | 6549G | 740枚 | 103.8% | 2.77 |
389 | 41 | 32 | 1/114 | 8372G | 2590枚 | 110.3% | 4.4 |
390 | 24 | 19 | 1/140 | 6062G | 280枚 | 101.5% | 3.0 |
391 | 27 | 30 | 1/142 | 8118G | -310枚 | 98.7% | 3.61 |
392 | 32 | 28 | 1/120 | 7247G | 1040枚 | 104.8% | 4.19 |
393 | 27 | 24 | 1/144 | 7352G | -60枚 | 99.7% | 3.05 |
394 | 29 | 33 | 1/141 | 8748G | -410枚 | 98.4% | 3.74 |
395 | 32 | 34 | 1/114 | 7524G | 1970枚 | 108.7% | 4.9 |
396 | 42 | 40 | 1/108 | 8920G | 3210枚 | 112.0% | 5.12 |

機種全体で見ると
差枚 → 14160枚
平均差枚 → 644枚
平均G数 → 7413G
出率 → 102.9%
期待設定 → 3.9
差枚ベスト3は
396番 → 3210枚
389番 → 2590枚
395番 → 1970枚
期待設定ベスト3は
396番 → 5.12
395番 → 4.9
360番 → 4.58
でした👀✨
パーラーゾーン姪浜
08/15 ハッピージャグラーVIII
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
304 | 259 | 1/254 | 1/298 | 1/137 | 77402G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
7020枚 | 638枚 | 7037G | 103.0% | 3.98 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.46% | 14.4% | 71.64% | 13.22% | 0.28% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | 30 | 24 | 1/138 | 7495G | 290枚 | 101.3% | 3.56 |
431 | 15 | 15 | 1/165 | 4961G | -760枚 | 94.9% | 2.93 |
432 | 28 | 28 | 1/136 | 7665G | 520枚 | 102.3% | 4.0 |
433 | 31 | 14 | 1/145 | 6525G | 1200枚 | 106.1% | 2.51 |
434 | 26 | 31 | 1/152 | 8694G | -900枚 | 96.5% | 3.45 |
435 | 36 | 19 | 1/130 | 7154G | 2180枚 | 110.2% | 3.39 |
436 | 17 | 15 | 1/159 | 5106G | -300枚 | 98.0% | 2.95 |
437 | 32 | 21 | 1/140 | 7427G | 1270枚 | 105.7% | 3.17 |
438 | 32 | 34 | 1/120 | 7934G | 1570枚 | 106.6% | 4.95 |
439 | 33 | 35 | 1/114 | 7794G | 1850枚 | 107.9% | 5.17 |
440 | 24 | 23 | 1/141 | 6647G | 100枚 | 100.5% | 3.67 |

機種全体で見ると
差枚 → 7020枚
平均差枚 → 638枚
平均G数 → 7037G
出率 → 103.0%
期待設定 → 3.98
差枚ベスト3は
435番 → 2180枚
439番 → 1850枚
438番 → 1570枚
期待設定ベスト3は
439番 → 5.17
438番 → 4.95
432番 → 4.0
でした👀✨
パーラーゾーン姪浜
08/15 ファンキージャグラー2
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
333 | 249 | 1/235 | 1/314 | 1/134 | 78391G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
11270枚 | 1025枚 | 7126G | 104.8% | 4.53 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.01% | 1.71% | 43.58% | 54.29% | 0.42% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | 36 | 26 | 1/126 | 7845G | 2060枚 | 108.8% | 4.42 |
398 | 27 | 11 | 1/137 | 5231G | 1310枚 | 108.3% | 2.84 |
399 | 34 | 23 | 1/130 | 7446G | 1640枚 | 107.3% | 4.02 |
400 | 30 | 26 | 1/132 | 7432G | 930枚 | 104.2% | 4.34 |
401 | 25 | 16 | 1/148 | 6089G | -40枚 | 99.8% | 3.06 |
402 | 26 | 27 | 1/136 | 7256G | 380枚 | 101.7% | 4.39 |
403 | 12 | 12 | 1/167 | 4011G | -780枚 | 93.5% | 3.21 |
404 | 46 | 22 | 1/117 | 8019G | 3890枚 | 116.2% | 4.19 |
405 | 29 | 29 | 1/149 | 8646G | -100枚 | 99.6% | 3.83 |
406 | 36 | 32 | 1/127 | 8689G | 970枚 | 103.7% | 4.74 |
407 | 32 | 25 | 1/135 | 7727G | 1010枚 | 104.4% | 4.03 |

機種全体で見ると
差枚 → 11270枚
平均差枚 → 1025枚
平均G数 → 7126G
出率 → 104.8%
期待設定 → 4.53
差枚ベスト3は
404番 → 3890枚
397番 → 2060枚
399番 → 1640枚
期待設定ベスト3は
406番 → 4.74
397番 → 4.42
402番 → 4.39
でした👀✨
パーラーゾーン姪浜
08/15 マイジャグラーV
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
374 | 272 | 1/230 | 1/317 | 1/133 | 86225G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
13750枚 | 1250枚 | 7839G | 105.3% | 3.99 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.08% | 16.95% | 67.16% | 15.8% | 0.0% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | 38 | 21 | 1/134 | 7928G | 2180枚 | 109.2% | 2.89 |
409 | 25 | 23 | 1/153 | 7366G | -620枚 | 97.2% | 3.04 |
410 | 23 | 18 | 1/185 | 7623G | -1800枚 | 92.1% | 1.99 |
411 | 43 | 28 | 1/124 | 8857G | 3290枚 | 112.4% | 3.95 |
412 | 52 | 34 | 1/106 | 9177G | 4970枚 | 118.1% | 5.17 |
413 | 46 | 25 | 1/113 | 8044G | 3730枚 | 115.5% | 4.35 |
414 | 29 | 28 | 1/131 | 7494G | 980枚 | 104.4% | 4.27 |
415 | 31 | 29 | 1/129 | 7745G | 240枚 | 101.0% | 4.37 |
416 | 25 | 21 | 1/146 | 6757G | 110枚 | 100.5% | 3.18 |
417 | 29 | 27 | 1/137 | 7683G | 350枚 | 101.5% | 3.89 |
418 | 33 | 18 | 1/148 | 7551G | 320枚 | 101.4% | 2.33 |

機種全体で見ると
差枚 → 13750枚
平均差枚 → 1250枚
平均G数 → 7839G
出率 → 105.3%
期待設定 → 3.99
差枚ベスト3は
412番 → 4970枚
413番 → 3730枚
411番 → 3290枚
期待設定ベスト3は
412番 → 5.17
415番 → 4.37
413番 → 4.35
でした👀✨
プラザ本店
08/15 ハッピージャグラーVIII
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
138 | 113 | 1/247 | 1/302 | 1/136 | 34189G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
3930枚 | 786枚 | 6838G | 103.8% | 3.99 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.53% | 4.88% | 22.15% | 44.56% | 23.1% | 4.77% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1885 | 43 | 28 | 1/125 | 8885G | 3140枚 | 111.8% | 4.16 |
1886 | 24 | 15 | 1/146 | 5712G | 870枚 | 105.1% | 2.93 |
1887 | 16 | 17 | 1/141 | 4684G | 30枚 | 100.2% | 3.71 |
1888 | 24 | 23 | 1/147 | 6917G | -450枚 | 97.8% | 3.4 |
2000 | 31 | 30 | 1/131 | 7991G | 340枚 | 101.4% | 4.3 |

機種全体で見ると
差枚 → 3930枚
平均差枚 → 786枚
平均G数 → 6838G
出率 → 103.8%
期待設定 → 3.99
差枚ベスト3は
1885番 → 3140枚
1886番 → 870枚
2000番 → 340枚
期待設定ベスト3は
2000番 → 4.3
1885番 → 4.16
1887番 → 3.71
でした👀✨
プラザ天神
08/15 ゴーゴージャグラー3
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
532 | 556 | 1/251 | 1/240 | 1/122 | 133709G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
21090枚 | 1318枚 | 8357G | 105.3% | 5.2 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 72.73% | 23.77% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 36 | 37 | 1/105 | 7687G | 3090枚 | 113.4% | 5.22 |
622 | 25 | 25 | 1/143 | 7180G | -310枚 | 98.6% | 3.33 |
623 | 37 | 36 | 1/107 | 7856G | 3000枚 | 112.7% | 5.1 |
625 | 42 | 35 | 1/101 | 7803G | 4290枚 | 118.3% | 5.21 |
626 | 40 | 26 | 1/126 | 8329G | 1840枚 | 107.4% | 3.09 |
627 | 23 | 52 | 1/124 | 9345G | -920枚 | 96.7% | 5.17 |
628 | 23 | 35 | 1/151 | 8791G | -1590枚 | 94.0% | 3.85 |
630 | 23 | 29 | 1/158 | 8255G | -1370枚 | 94.5% | 3.17 |
631 | 46 | 34 | 1/109 | 8749G | 3560枚 | 113.6% | 4.68 |
632 | 32 | 40 | 1/128 | 9263G | 380枚 | 101.4% | 4.59 |
633 | 36 | 28 | 1/133 | 8522G | 960枚 | 103.8% | 3.19 |
635 | 33 | 38 | 1/118 | 8446G | 1660枚 | 106.6% | 4.86 |
636 | 31 | 42 | 1/115 | 8397G | 1960枚 | 107.8% | 5.14 |
637 | 37 | 34 | 1/108 | 7714G | 2580枚 | 111.1% | 4.98 |
638 | 38 | 39 | 1/113 | 8774G | 2300枚 | 108.7% | 4.97 |
650 | 30 | 26 | 1/153 | 8598G | -340枚 | 98.7% | 2.58 |

機種全体で見ると
差枚 → 21090枚
平均差枚 → 1318枚
平均G数 → 8357G
出率 → 105.3%
期待設定 → 5.2
差枚ベスト3は
625番 → 4290枚
631番 → 3560枚
621番 → 3090枚
期待設定ベスト3は
621番 → 5.22
625番 → 5.21
627番 → 5.17
でした👀✨
プラザ長浜
08/15 ウルトラミラクルジャグラー
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 79 | 1/242 | 1/327 | 1/139 | 25897G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
1660枚 | 332枚 | 5179G | 102.1% | 3.92 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1.84% | 5.83% | 26.34% | 36.63% | 23.59% | 5.77% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1328 | 19 | 14 | 1/152 | 5031G | -100枚 | 99.3% | 3.17 |
1330 | 24 | 10 | 1/138 | 4694G | 900枚 | 106.4% | 3.11 |
1331 | 12 | 17 | 1/153 | 4446G | -890枚 | 93.3% | 3.72 |
1332 | 17 | 17 | 1/147 | 5013G | -510枚 | 96.6% | 3.64 |
1333 | 35 | 21 | 1/119 | 6713G | 2260枚 | 111.2% | 4.51 |

機種全体で見ると
差枚 → 1660枚
平均差枚 → 332枚
平均G数 → 5179G
出率 → 102.1%
期待設定 → 3.92
差枚ベスト3は
1333番 → 2260枚
1330番 → 900枚
1328番 → -100枚
期待設定ベスト3は
1333番 → 4.51
1331番 → 3.72
1332番 → 3.64
でした👀✨
玉屋本店
08/15 マイジャグラーV
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
1455 | 1171 | 1/247 | 1/307 | 1/136 | 359654G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
47290枚 | 1051枚 | 7992G | 104.4% | 4.0 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 0.22% | 99.77% | 0.01% | 0.0% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 35 | 40 | 1/120 | 9045G | 1480枚 | 105.5% | 5.17 |
801 | 34 | 41 | 1/116 | 8722G | 2120枚 | 108.1% | 5.4 |
802 | 14 | 21 | 1/138 | 4837G | -520枚 | 96.4% | 4.38 |
803 | 22 | 17 | 1/177 | 6931G | -1040枚 | 95.0% | 2.15 |
804 | 32 | 34 | 1/133 | 8824G | 960枚 | 103.6% | 4.37 |
805 | 42 | 24 | 1/119 | 7887G | 3930枚 | 116.6% | 3.98 |
806 | 33 | 28 | 1/125 | 7643G | 2020枚 | 108.8% | 4.41 |
807 | 29 | 30 | 1/140 | 8305G | 500枚 | 102.0% | 3.91 |
808 | 23 | 21 | 1/160 | 7074G | -1080枚 | 94.9% | 2.77 |
809 | 41 | 25 | 1/125 | 8262G | 2160枚 | 108.7% | 3.73 |
810 | 38 | 25 | 1/134 | 8503G | 1640枚 | 106.4% | 3.26 |
811 | 29 | 28 | 1/145 | 8272G | 380枚 | 101.5% | 3.53 |
812 | 33 | 23 | 1/133 | 7494G | 1690枚 | 107.5% | 3.46 |
813 | 29 | 9 | 1/182 | 6929G | -270枚 | 98.7% | 1.58 |
814 | 35 | 33 | 1/119 | 8159G | 2120枚 | 108.7% | 4.91 |
815 | 33 | 14 | 1/164 | 7744G | 580枚 | 102.5% | 1.76 |
816 | 21 | 10 | 1/236 | 7317G | -2400枚 | 89.1% | 1.51 |
817 | 28 | 32 | 1/133 | 8035G | 400枚 | 101.7% | 4.44 |
818 | 29 | 33 | 1/143 | 8905G | 60枚 | 100.2% | 3.94 |
819 | 31 | 17 | 1/147 | 7087G | 920枚 | 104.3% | 2.39 |
820 | 25 | 27 | 1/143 | 7466G | 60枚 | 100.3% | 3.81 |
821 | 37 | 36 | 1/117 | 8611G | 1930枚 | 107.5% | 5.08 |
822 | 49 | 29 | 1/119 | 9282G | 3940枚 | 114.1% | 4.18 |
823 | 30 | 26 | 1/140 | 7851G | 850枚 | 103.6% | 3.57 |
824 | 53 | 28 | 1/101 | 8242G | 5810枚 | 123.5% | 5.09 |
825 | 46 | 34 | 1/109 | 8756G | 4220枚 | 116.1% | 5.16 |
826 | 30 | 21 | 1/156 | 7969G | 150枚 | 100.6% | 2.44 |
851 | 20 | 25 | 1/175 | 7917G | -2160枚 | 90.9% | 2.73 |
852 | 33 | 21 | 1/154 | 8318G | 380枚 | 101.5% | 2.33 |
853 | 32 | 43 | 1/120 | 9046G | 1650枚 | 106.1% | 5.35 |
854 | 35 | 37 | 1/131 | 9449G | 1100枚 | 103.9% | 4.53 |
855 | 20 | 32 | 1/168 | 8785G | -2350枚 | 91.1% | 3.33 |
856 | 44 | 37 | 1/110 | 8967G | 3420枚 | 112.7% | 5.27 |
857 | 42 | 36 | 1/113 | 8824G | 3310枚 | 112.5% | 5.17 |
858 | 39 | 14 | 1/153 | 8142G | 1310枚 | 105.4% | 1.74 |
859 | 39 | 31 | 1/128 | 9020G | 1870枚 | 106.9% | 4.13 |
860 | 32 | 24 | 1/151 | 8461G | 760枚 | 103.0% | 2.72 |
861 | 31 | 26 | 1/140 | 8000G | 800枚 | 103.3% | 3.5 |
862 | 34 | 27 | 1/137 | 8370G | 1040枚 | 104.1% | 3.56 |
863 | 35 | 15 | 1/141 | 7073G | 1730枚 | 108.2% | 2.23 |
864 | 36 | 31 | 1/118 | 7948G | 3050枚 | 112.8% | 4.83 |
865 | 27 | 10 | 1/184 | 6839G | -410枚 | 98.0% | 1.63 |
866 | 22 | 27 | 1/162 | 7940G | -1340枚 | 94.4% | 3.19 |
867 | 31 | 16 | 1/155 | 7320G | 200枚 | 100.9% | 2.09 |
868 | 22 | 13 | 1/145 | 5083G | 320枚 | 102.1% | 2.76 |

機種全体で見ると
差枚 → 47290枚
平均差枚 → 1051枚
平均G数 → 7992G
出率 → 104.4%
期待設定 → 4.0
差枚ベスト3は
824番 → 5810枚
825番 → 4220枚
822番 → 3940枚
期待設定ベスト3は
801番 → 5.4
853番 → 5.35
856番 → 5.27
でした👀✨
玉屋本店
08/15 ゴーゴージャグラー3
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
514 | 522 | 1/258 | 1/254 | 1/128 | 133015G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
12720枚 | 748枚 | 7824G | 103.2% | 4.53 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 0.03% | 48.56% | 49.92% | 1.5% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
793 | 26 | 36 | 1/129 | 8037G | -360枚 | 98.5% | 4.61 |
794 | 32 | 26 | 1/139 | 8078G | 640枚 | 102.6% | 3.02 |
795 | 37 | 50 | 1/99 | 8686G | 2810枚 | 110.8% | 5.55 |
796 | 34 | 44 | 1/111 | 8724G | 1700枚 | 106.5% | 5.23 |
797 | 23 | 19 | 1/148 | 6226G | -100枚 | 99.5% | 2.84 |
798 | 25 | 26 | 1/138 | 7048G | 60枚 | 100.3% | 3.65 |
799 | 27 | 25 | 1/142 | 7393G | 320枚 | 101.4% | 3.21 |
827 | 38 | 19 | 1/140 | 8022G | 1290枚 | 105.4% | 2.07 |
828 | 35 | 43 | 1/122 | 9590G | 1060枚 | 103.7% | 4.84 |
829 | 27 | 39 | 1/124 | 8215G | 240枚 | 101.0% | 4.86 |
830 | 31 | 25 | 1/118 | 6648G | 1850枚 | 109.3% | 4.09 |
831 | 42 | 35 | 1/115 | 8913G | 2950枚 | 111.0% | 4.53 |
832 | 16 | 27 | 1/158 | 6812G | -1760枚 | 91.4% | 3.7 |
833 | 34 | 27 | 1/130 | 7989G | 1060枚 | 104.4% | 3.38 |
834 | 31 | 24 | 1/126 | 6955G | 1190枚 | 105.7% | 3.57 |
835 | 25 | 28 | 1/155 | 8242G | -1010枚 | 95.9% | 3.05 |
836 | 31 | 29 | 1/123 | 7437G | 780枚 | 103.5% | 4.17 |

機種全体で見ると
差枚 → 12720枚
平均差枚 → 748枚
平均G数 → 7824G
出率 → 103.2%
期待設定 → 4.53
差枚ベスト3は
831番 → 2950枚
795番 → 2810枚
830番 → 1850枚
期待設定ベスト3は
795番 → 5.55
796番 → 5.23
829番 → 4.86
でした👀✨
玉屋室見店
08/15 ウルトラミラクルジャグラー
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
187 | 104 | 1/205 | 1/370 | 1/132 | 38511G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
9750枚 | 1393枚 | 5502G | 108.4% | 4.05 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1.37% | 6.94% | 17.72% | 42.33% | 22.74% | 8.9% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 26 | 16 | 1/142 | 5985G | 900枚 | 105.0% | 3.3 |
326 | 14 | 7 | 1/164 | 3446G | -60枚 | 99.4% | 2.77 |
327 | 14 | 10 | 1/155 | 3738G | -230枚 | 97.9% | 3.14 |
328 | 10 | 2 | 1/173 | 2083G | 110枚 | 101.8% | 2.67 |
329 | 41 | 21 | 1/124 | 7691G | 2720枚 | 111.8% | 4.14 |
330 | 37 | 19 | 1/129 | 7269G | 2020枚 | 109.3% | 3.73 |
331 | 45 | 29 | 1/112 | 8299G | 4290枚 | 117.2% | 5.16 |

機種全体で見ると
差枚 → 9750枚
平均差枚 → 1393枚
平均G数 → 5502G
出率 → 108.4%
期待設定 → 4.05
差枚ベスト3は
331番 → 4290枚
329番 → 2720枚
330番 → 2020枚
期待設定ベスト3は
331番 → 5.16
329番 → 4.14
330番 → 3.73
でした👀✨
スペース666
08/15 ゴーゴージャグラー3
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
459 | 449 | 1/252 | 1/258 | 1/127 | 115928G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
10990枚 | 785枚 | 8281G | 103.2% | 4.5 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 0.14% | 52.76% | 44.38% | 2.72% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 43 | 39 | 1/113 | 9298G | 2500枚 | 109.0% | 4.87 |
238 | 31 | 41 | 1/124 | 8942G | 580枚 | 102.2% | 4.83 |
239 | 35 | 34 | 1/123 | 8533G | 1080枚 | 104.2% | 4.34 |
240 | 21 | 28 | 1/161 | 7909G | -2120枚 | 91.1% | 3.19 |
241 | 19 | 17 | 1/179 | 6459G | -1900枚 | 90.2% | 2.27 |
242 | 35 | 36 | 1/130 | 9234G | 600枚 | 102.2% | 4.13 |
243 | 34 | 38 | 1/122 | 8815G | 1120枚 | 104.2% | 4.69 |
244 | 42 | 39 | 1/109 | 8877G | 2970枚 | 111.2% | 5.06 |
245 | 38 | 31 | 1/119 | 8217G | 2190枚 | 108.9% | 4.2 |
246 | 37 | 42 | 1/117 | 9257G | 960枚 | 103.5% | 4.97 |
353 | 27 | 31 | 1/137 | 7960G | -190枚 | 99.2% | 3.93 |
354 | 42 | 31 | 1/110 | 8061G | 3210枚 | 113.3% | 4.54 |
355 | 19 | 13 | 1/165 | 5284G | -650枚 | 95.9% | 2.34 |
356 | 36 | 29 | 1/139 | 9082G | 640枚 | 102.3% | 2.93 |

機種全体で見ると
差枚 → 10990枚
平均差枚 → 785枚
平均G数 → 8281G
出率 → 103.2%
期待設定 → 4.5
差枚ベスト3は
354番 → 3210枚
244番 → 2970枚
237番 → 2500枚
期待設定ベスト3は
244番 → 5.06
246番 → 4.97
237番 → 4.87
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
08/15 ゴーゴージャグラー3
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
667 | 601 | 1/236 | 1/262 | 1/124 | 157894G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
23850枚 | 1192枚 | 7895G | 105.0% | 4.58 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 0.04% | 47.0% | 47.62% | 5.34% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 24 | 25 | 1/148 | 7300G | -1040枚 | 95.3% | 3.19 |
83 | 30 | 27 | 1/128 | 7324G | 800枚 | 103.6% | 3.83 |
84 | 38 | 48 | 1/104 | 9023G | 3180枚 | 111.7% | 5.43 |
85 | 20 | 14 | 1/174 | 5947G | -1200枚 | 93.3% | 2.15 |
86 | 28 | 25 | 1/136 | 7218G | -300枚 | 98.6% | 3.41 |
87 | 44 | 36 | 1/114 | 9194G | 2980枚 | 110.8% | 4.56 |
88 | 38 | 25 | 1/126 | 7974G | 1420枚 | 105.9% | 3.12 |
89 | 35 | 56 | 1/97 | 8830G | 2660枚 | 110.0% | 5.63 |
90 | 36 | 35 | 1/117 | 8307G | 1360枚 | 105.5% | 4.7 |
91 | 49 | 31 | 1/108 | 8683G | 4620枚 | 117.7% | 4.33 |
92 | 30 | 22 | 1/145 | 7571G | 100枚 | 100.4% | 2.59 |
93 | 38 | 28 | 1/132 | 8767G | 1160枚 | 104.4% | 3.05 |
94 | 28 | 17 | 1/142 | 6412G | 340枚 | 101.8% | 2.47 |
95 | 31 | 33 | 1/132 | 8471G | 520枚 | 102.0% | 4.05 |
96 | 32 | 29 | 1/149 | 9095G | -280枚 | 99.0% | 2.81 |
