2025/11/25 ジャグラー分析まとめ in Fukuoka

2025年11月26日水曜日

GOGOアリーナ天神 MJアリーナ箱崎店 スペース666 ワンダーランド須恵店 玉屋本店

こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ

11月25日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍

発見!優良ジャグ島

今回ピックアップするのは
MJアリーナ箱崎店のアイムジャグラーEX-TP
MJアリーナ箱崎店のゴーゴージャグラー3
玉屋本店のミスタージャグラー
玉屋本店のSUミラクルジャグ
スペース666のゴーゴージャグラー3
ワンダーランド須恵店のハッピージャグラーVIII
GOGOアリーナ天神のネオアイムジャグラーEX
GOGOアリーナ天神のファンキージャグラー2
です。

それではデータをまとめていきます👌✨

MJアリーナ箱崎店

11/25 アイムジャグラーEX-TP

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
1110 975 1/257 1/293 1/137 286007G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
27350枚 684枚 7150G 103.2% 4.0
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.39% 99.53% 0.05% 0.03%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
687 29 29 1/132 7660G 1100枚 104.8% 4.63
688 18 16 1/160 5455G -680枚 95.8% 3.18
689 26 16 1/157 6603G -60枚 99.7% 2.48
690 24 9 1/167 5517G 250枚 101.5% 1.85
691 25 15 1/158 6356G 30枚 100.2% 2.42
692 34 29 1/129 8162G 1380枚 105.6% 4.44
693 35 43 1/110 8581G 2650枚 110.3% 5.43
694 25 19 1/182 8049G -1700枚 93.0% 2.13
695 13 13 1/205 5346G -1680枚 89.5% 2.39
696 23 15 1/163 6221G -200枚 98.9% 2.46
697 35 51 1/105 9097G 2630枚 109.6% 5.47
698 18 17 1/135 4733G -60枚 99.6% 4.15
699 19 29 1/153 7352G -1020枚 95.4% 4.52
700 15 18 1/156 5173G -700枚 95.5% 3.86
701 30 34 1/141 9080G 260枚 101.0% 4.53
702 35 34 1/128 8898G 1560枚 105.8% 4.79
703 25 38 1/128 8119G 460枚 101.9% 5.22
704 26 27 1/148 7895G -100枚 99.6% 3.97
705 19 17 1/167 6022G -960枚 94.7% 2.95
706 38 31 1/123 8511G 1850枚 107.2% 4.67
707 35 32 1/126 8471G 1780枚 107.0% 4.75
708 28 34 1/142 8855G -840枚 96.8% 4.61
709 33 24 1/137 7820G 1450枚 106.2% 3.61
710 33 34 1/135 9061G 170枚 100.6% 4.63
711 10 12 1/177 3899G -1080枚 90.8% 3.3
712 44 40 1/106 8982G 4150枚 115.4% 5.4
713 41 22 1/130 8197G 2780枚 111.3% 3.08
714 40 27 1/128 8642G 2430枚 109.4% 3.86
715 15 8 1/190 4375G -980枚 92.5% 2.09
716 25 13 1/160 6100G 210枚 101.1% 2.19
717 32 39 1/110 7820G 2270枚 109.7% 5.4
718 19 17 1/148 5361G 300枚 101.9% 3.58
719 28 13 1/139 5734G 1240枚 107.2% 2.53
720 27 32 1/127 7539G 780枚 103.4% 5.01
721 35 15 1/144 7205G 1190枚 105.5% 2.13
722 38 40 1/120 9385G 1740枚 106.2% 5.22
723 30 20 1/131 6555G 1610枚 108.2% 3.66
724 36 20 1/130 7324G 1920枚 108.7% 3.17
725 10 10 1/224 4483G -1680枚 87.5% 2.29
726 39 23 1/118 7369G 2900枚 113.1% 4.01

機種全体で見ると
差枚 → 27350枚
平均差枚 → 684枚
平均G数 → 7150G
出率 → 103.2%
期待設定 → 4.0

差枚ベスト3は
712番 → 4150枚
726番 → 2900枚
713番 → 2780枚

期待設定ベスト3は
697番 → 5.47
693番 → 5.43
717番 → 5.4

でした👀✨

MJアリーナ箱崎店

11/25 ゴーゴージャグラー3

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
501 478 1/263 1/276 1/134 132121G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
4630枚 244枚 6954G 101.2% 3.91
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.06% 11.21% 86.33% 2.39% 0.01%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
608 37 33 1/132 9259G 1470枚 105.3% 3.62
609 12 6 1/167 3013G -460枚 94.9% 2.5
610 25 20 1/164 7384G -1300枚 94.1% 2.3
611 13 10 1/194 4475G -960枚 92.8% 2.25
612 14 13 1/190 5141G -1740枚 88.7% 2.33
613 32 35 1/118 7916G 860枚 103.6% 4.79
614 31 18 1/153 7512G -180枚 99.2% 2.08
615 33 42 1/125 9413G 450枚 101.6% 4.76
616 24 24 1/150 7230G -780枚 96.4% 3.05
617 32 23 1/136 7526G 520枚 102.3% 2.87
618 16 11 1/139 3766G -10枚 99.9% 3.03
619 34 38 1/115 8297G 1580枚 106.3% 4.97
620 31 35 1/131 8710G -60枚 99.8% 4.21
621 15 16 1/161 5018G -750枚 95.0% 2.96
622 9 12 1/193 4070G -1380枚 88.7% 2.74
623 39 33 1/118 8508G 1820枚 107.1% 4.37
624 39 32 1/113 8062G 2620枚 110.8% 4.56
625 31 41 1/113 8162G 1510枚 106.2% 5.16
626 34 36 1/123 8659G 1420枚 105.5% 4.52

機種全体で見ると
差枚 → 4630枚
平均差枚 → 244枚
平均G数 → 6954G
出率 → 101.2%
期待設定 → 3.91

差枚ベスト3は
624番 → 2620枚
623番 → 1820枚
619番 → 1580枚

期待設定ベスト3は
625番 → 5.16
619番 → 4.97
613番 → 4.79

でした👀✨

玉屋本店

11/25 ミスタージャグラー

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
175 152 1/241 1/277 1/129 42227G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
7160枚 895枚 5278G 105.7% 4.5
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.05% 0.4% 4.23% 48.16% 38.81% 8.35%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
899 27 16 1/124 5332G 1270枚 107.9% 3.46
900 21 27 1/111 5340G 1220枚 107.6% 5.2
901 29 20 1/112 5527G 2490枚 115.0% 4.32
902 37 33 1/113 7911G 2670枚 111.3% 5.0
903 20 21 1/142 5862G 330枚 101.9% 3.6
904 13 9 1/177 3915G -630枚 94.6% 2.46
905 12 7 1/169 3224G 80枚 100.8% 2.59
906 16 19 1/146 5116G -270枚 98.2% 3.65

機種全体で見ると
差枚 → 7160枚
平均差枚 → 895枚
平均G数 → 5278G
出率 → 105.7%
期待設定 → 4.5

差枚ベスト3は
902番 → 2670枚
901番 → 2490枚
899番 → 1270枚

期待設定ベスト3は
900番 → 5.2
902番 → 5.0
901番 → 4.32

でした👀✨

玉屋本店

11/25 SUミラクルジャグ

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
156 104 1/223 1/335 1/134 34880G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
6580枚 1645枚 8720G 106.3% 4.26
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.44% 2.44% 16.92% 40.88% 30.0% 9.32%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
907 41 24 1/127 8279G 2580枚 110.4% 4.14
908 36 32 1/138 9402G 660枚 102.3% 4.07
909 46 19 1/138 9003G 2070枚 107.7% 2.77
910 33 29 1/132 8196G 1270枚 105.2% 4.34

機種全体で見ると
差枚 → 6580枚
平均差枚 → 1645枚
平均G数 → 8720G
出率 → 106.3%
期待設定 → 4.26

差枚ベスト3は
907番 → 2580枚
909番 → 2070枚
910番 → 1270枚

期待設定ベスト3は
910番 → 4.34
907番 → 4.14
908番 → 4.07

でした👀✨

スペース666

11/25 ゴーゴージャグラー3

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
686 658 1/262 1/274 1/134 180416G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
6750枚 225枚 6014G 101.2% 3.98
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 2.89% 95.94% 1.16% 0.0%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
217 11 12 1/147 3397G -350枚 96.6% 3.41
218 28 47 1/119 8956G 230枚 100.9% 5.16
219 12 10 1/157 3462G -580枚 94.4% 2.94
220 34 26 1/127 7646G 1080枚 104.7% 3.48
221 17 19 1/107 3874G 1130枚 109.7% 4.68
222 22 13 1/155 5457G -290枚 98.2% 2.3
223 2 1 1/297 893G -610枚 77.2% 2.91
224 32 38 1/119 8351G 2230枚 108.9% 4.87
225 4 4 1/213 1709G -700枚 86.3% 2.9
226 12 6 1/179 3224G -1040枚 89.2% 2.36
317 41 31 1/127 9165G 1780枚 106.5% 3.45
318 42 22 1/127 8138G 2660枚 110.9% 2.51
319 25 47 1/120 8642G -110枚 99.6% 5.18
320 28 41 1/122 8435G 550枚 102.2% 4.97
321 44 43 1/106 9260G 4000枚 114.4% 5.27
322 30 40 1/134 9415G -640枚 97.7% 4.42
323 26 21 1/154 7249G -760枚 96.5% 2.54
324 33 32 1/125 8188G 1140枚 104.6% 4.18
325 31 35 1/124 8217G 1000枚 104.1% 4.56
326 33 33 1/116 7711G 1110枚 104.8% 4.7
347 4 10 1/195 2732G -1360枚 83.4% 3.29
348 15 13 1/176 4928G -1520枚 89.7% 2.47
349 18 25 1/157 6755G -1560枚 92.3% 3.43
350 23 15 1/159 6057G -710枚 96.1% 2.27
351 11 8 1/160 3047G -520枚 94.3% 2.84
352 24 18 1/156 6574G -340枚 98.3% 2.44
353 4 3 1/292 2050G -1250枚 79.7% 2.44
354 36 16 1/120 6259G 2280枚 112.1% 2.64
355 8 13 1/174 3673G -1300枚 88.2% 3.25
356 36 16 1/133 6952G 1200枚 105.8% 2.17

機種全体で見ると
差枚 → 6750枚
平均差枚 → 225枚
平均G数 → 6014G
出率 → 101.2%
期待設定 → 3.98

差枚ベスト3は
321番 → 4000枚
318番 → 2660枚
354番 → 2280枚

期待設定ベスト3は
321番 → 5.27
319番 → 5.18
218番 → 5.16

でした👀✨

ワンダーランド須恵店

11/25 ハッピージャグラーVIII

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
167 165 1/218 1/220 1/109 36451G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
15080枚 3016枚 7290G 113.8% 5.91
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.0% 0.07% 8.76% 91.16%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
1826 35 42 1/94 7238G 4020枚 118.5% 5.69
1827 40 37 1/113 8712G 3830枚 114.7% 5.23
1828 26 27 1/128 6793G 1320枚 106.5% 4.44
1829 36 29 1/112 7321G 3100枚 114.1% 5.04
1830 30 30 1/106 6387G 2810枚 114.7% 5.29

機種全体で見ると
差枚 → 15080枚
平均差枚 → 3016枚
平均G数 → 7290G
出率 → 113.8%
期待設定 → 5.91

差枚ベスト3は
1826番 → 4020枚
1827番 → 3830枚
1829番 → 3100枚

期待設定ベスト3は
1826番 → 5.69
1830番 → 5.29
1827番 → 5.23

でした👀✨

GOGOアリーナ天神

11/25 ネオアイムジャグラーEX

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
1084 970 1/264 1/295 1/139 286878G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
16140枚 404枚 7172G 101.9% 3.98
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 1.86% 98.13% 0.01% 0.0%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
122 22 23 1/156 7052G -1090枚 94.8% 3.63
123 16 18 1/163 5562G -1130枚 93.2% 3.53
124 37 30 1/139 9372G 1420枚 105.1% 3.8
125 11 20 1/143 4435G -860枚 93.5% 4.72
142 22 23 1/139 6293G 170枚 100.9% 4.29
143 36 40 1/115 8745G 2060枚 107.9% 5.34
144 26 22 1/158 7599G 40枚 100.2% 3.06
145 27 14 1/158 6491G 280枚 101.4% 2.19
146 32 28 1/133 8007G 450枚 101.9% 4.3
147 11 20 1/174 5405G -1700枚 89.5% 3.98
148 44 37 1/108 8809G 3860枚 114.6% 5.3
149 31 20 1/148 7550G 570枚 102.5% 2.8
150 14 7 1/188 3967G -480枚 96.0% 2.14
151 34 19 1/138 7350G 1420枚 106.4% 2.83
152 36 34 1/121 8475G 1800枚 107.1% 5.02
153 12 11 1/172 3962G -760枚 93.6% 3.03
154 19 15 1/171 5833G -1160枚 93.4% 2.63
155 35 41 1/105 7986G 3030枚 112.6% 5.46
156 37 20 1/140 7989G 1910枚 108.0% 2.64
157 36 36 1/123 8857G 1470枚 105.5% 5.05
158 35 28 1/139 8796G 900枚 103.4% 3.76
159 38 36 1/118 8798G 1950枚 107.4% 5.12
160 18 18 1/153 5514G -700枚 95.8% 3.65
161 36 23 1/132 7805G 1470枚 106.3% 3.49
162 30 26 1/137 7718G 740枚 103.2% 4.05
163 11 13 1/218 5232G -2310枚 85.3% 2.41
164 27 16 1/147 6344G 470枚 102.5% 2.71
165 22 36 1/153 8912G -1550枚 94.2% 4.69
166 36 23 1/146 8624G 890枚 103.4% 2.79
167 19 16 1/166 5834G -820枚 95.3% 2.87
168 22 16 1/156 5941G -250枚 98.6% 2.88
169 34 25 1/141 8343G 860枚 103.4% 3.42
170 8 8 1/216 3466G -1440枚 86.2% 2.55
171 33 35 1/133 9103G 840枚 103.1% 4.75
172 38 23 1/137 8360G 1410枚 105.6% 3.07
173 28 37 1/129 8433G 180枚 100.7% 5.13
174 23 12 1/160 5634G 80枚 100.5% 2.25
175 35 38 1/116 8512G 1870枚 107.3% 5.28
176 30 30 1/130 7801G 920枚 103.9% 4.72
177 23 33 1/142 7969G -670枚 97.2% 4.83

機種全体で見ると
差枚 → 16140枚
平均差枚 → 404枚
平均G数 → 7172G
出率 → 101.9%
期待設定 → 3.98

差枚ベスト3は
148番 → 3860枚
155番 → 3030枚
143番 → 2060枚

期待設定ベスト3は
155番 → 5.46
143番 → 5.34
148番 → 5.3

でした👀✨

GOGOアリーナ天神

11/25 ファンキージャグラー2

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
298 201 1/227 1/336 1/135 67664G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
11390枚 1139枚 6766G 105.6% 4.18
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.01% 0.6% 13.97% 52.48% 32.75% 0.19%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
72 39 19 1/128 7427G 2230枚 110.0% 3.48
73 30 17 1/141 6634G 620枚 103.1% 3.12
74 22 14 1/153 5508G 200枚 101.2% 2.94
75 34 21 1/118 6539G 2870枚 114.6% 4.5
76 20 23 1/140 6037G -60枚 99.7% 4.29
77 29 19 1/153 7351G 370枚 101.7% 2.87
78 25 20 1/162 7314G -730枚 96.7% 2.88
79 31 21 1/139 7249G 1010枚 104.6% 3.53
80 46 34 1/100 8010G 4880枚 120.3% 5.73
81 22 13 1/159 5595G 0枚 100.0% 2.66

機種全体で見ると
差枚 → 11390枚
平均差枚 → 1139枚
平均G数 → 6766G
出率 → 105.6%
期待設定 → 4.18

差枚ベスト3は
80番 → 4880枚
75番 → 2870枚
72番 → 2230枚

期待設定ベスト3は
80番 → 5.73
75番 → 4.5
76番 → 4.29

でした👀✨

ジャグラー個別調査

20店舗から54台のジャグラーをピックアップしました。

個別にデータをまとめていきます👌✨

11/25 ピックアップ一覧

店舗 機種 台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
123博多店 マイジャグラーV 685 34 44 1/113 8878G 2390枚 109.0% 5.56
BEAM by HIKARI ゴーゴージャグラー3 837 32 40 1/113 8171G 1780枚 107.3% 5.12
BEAM HARA マイジャグラーV 513 36 42 1/120 9378G 2110枚 107.5% 5.23
MJアリーナ空港店 ゴーゴージャグラー3 759 30 45 1/104 7828G 2010枚 108.6% 5.43
MJアリーナ空港店 マイジャグラーV 709 43 39 1/115 9460G 3160枚 111.1% 5.17
MJアリーナ箱崎店 マイジャグラーV 670 40 34 1/110 8205G 3430枚 113.9% 5.22
MJアリーナ箱崎店 ハッピージャグラーVIII 627 45 40 1/102 8675G 4920枚 118.9% 5.57
MJアリーナ井尻店 ネオアイムジャグラーEX 501 29 38 1/112 7563G 2290枚 110.1% 5.37
MJアリーナ井尻店 ネオアイムジャグラーEX 504 37 36 1/111 8129G 3160枚 113.0% 5.3
MJアリーナ井尻店 ネオアイムジャグラーEX 519 33 44 1/115 8883G 1840枚 106.9% 5.39
MJアリーナ井尻店 マイジャグラーV 568 39 42 1/105 8561G 3280枚 112.8% 5.65
MJアリーナ井尻店 ゴーゴージャグラー3 482 39 39 1/107 8409G 3280枚 113.0% 5.17
MJアリーナ井尻店 ゴーゴージャグラー3 483 36 31 1/104 7016G 2900枚 113.8% 5.0
MJアリーナ井尻店 ハッピージャグラーVIII 466 40 47 1/108 9464G 3540枚 112.5% 5.51
MJ板付 アイムジャグラーEX-TP 308 37 41 1/104 8155G 3190枚 113.0% 5.46
MJ板付 ゴーゴージャグラー3 349 29 36 1/109 7144G 1460枚 106.8% 5.15
プラザ3 ネオアイムジャグラーEX 631 37 36 1/114 8328G 3050枚 112.2% 5.25
プラザ3 マイジャグラーV 738 33 35 1/115 7883G 2210枚 109.3% 5.22
プラザ3 ゴーゴージャグラー3 761 32 48 1/98 7909G 2770枚 111.7% 5.54
プラザ3 ファンキージャグラー2 685 43 28 1/100 7168G 5130枚 123.9% 5.57
プラザ3 ウルトラミラクルジャグラー 786 43 23 1/109 7233G 4150枚 119.1% 5.06
プラザ3 ミスタージャグラー 810 33 39 1/115 8287G 1980枚 108.0% 5.31
プラザ本店II ゴーゴージャグラー3 615 31 35 1/108 7189G 2670枚 112.4% 5.12
プラザ本店 ネオアイムジャグラーEX 1738 38 36 1/102 7599G 3880枚 117.0% 5.42
プラザ本店 ネオアイムジャグラーEX 1825 29 34 1/114 7229G 2070枚 109.5% 5.29
プラザ本店 ネオアイムジャグラーEX 1835 33 31 1/112 7227G 2860枚 113.2% 5.17
プラザ本店 アイムジャグラーEX-TP 1735 28 33 1/116 7118G 1760枚 108.2% 5.25
プラザ本店 ファンキージャグラー2 1785 36 35 1/113 8044G 2580枚 110.7% 5.44
プラザ天神 ゴーゴージャグラー3 628 41 37 1/108 8455G 3650枚 114.4% 5.04
プラザ天神 ゴーゴージャグラー3 635 39 34 1/107 7815G 3090枚 113.2% 5.0
プラザ天神 ゴーゴージャグラー3 638 30 41 1/105 7473G 2120枚 109.5% 5.35
プラザ天神 マイジャグラーV 562 44 39 1/108 9017G 3870枚 114.3% 5.42
プラザ天神 ジャグラーガールズ 611 40 31 1/101 7212G 3790枚 117.5% 5.32
プラザ長浜 アイムジャグラーEX-TP 1276 37 31 1/113 7734G 2910枚 112.5% 5.06
プラザ長浜 マイジャグラーV 1116 43 48 1/87 7918G 6560枚 127.6% 5.94
プラザ長浜 マイジャグラーV 1125 36 40 1/116 8888G 2810枚 110.5% 5.3
プラザ博多 ネオアイムジャグラーEX 344 36 39 1/118 8912G 1980枚 107.4% 5.25
プラザ博多 マイジャグラーV 279 47 47 1/101 9564G 5060枚 117.6% 5.76
プラザ博多 ファンキージャグラー2 385 36 35 1/116 8249G 2260枚 109.1% 5.35
玉屋本店 マイジャグラーV 803 35 41 1/112 8551G 2860枚 111.1% 5.5
玉屋本店 マイジャグラーV 826 44 38 1/107 8781G 4020枚 115.3% 5.44
玉屋宗像店 マイジャグラーV 1025 33 35 1/107 7293G 2910枚 113.3% 5.51
玉屋大橋店 ネオアイムジャグラーEX 692 34 30 1/115 7406G 2540枚 111.4% 5.03
ワンダーランド南ヶ丘店 マイジャグラーV 1214 41 38 1/90 7147G 5130枚 123.9% 5.83
ワンダーランド須恵店 アイムジャグラーEX-TP 1921 32 38 1/113 7937G 2000枚 108.4% 5.35
ワンダーランド須恵店 アイムジャグラーEX-TP 1935 35 36 1/105 7497G 3020枚 113.4% 5.4
ワンダーランド須恵店 マイジャグラーV 1801 35 43 1/108 8441G 3310枚 113.1% 5.66
ワンダーランド須恵店 マイジャグラーV 1804 38 28 1/107 7062G 3830枚 118.1% 5.15
ワンダーランド須恵店 マイジャグラーV 1840 38 35 1/114 8336G 2320枚 109.3% 5.17
GOGOアリーナ天神 マイジャグラーV 117 38 44 1/111 9178G 3180枚 111.5% 5.55
GOGOアリーナ天神 マイジャグラーV 129 41 37 1/109 8527G 3490枚 113.6% 5.38
GOGOアリーナ天神 ゴーゴージャグラー3 91 34 45 1/111 8804G 2520枚 109.5% 5.26
GOGOアリーナ天神 ゴーゴージャグラー3 101 43 41 1/107 9014G 3340枚 112.4% 5.2
Aパーク春日店 マイジャグラーV 1077 34 38 1/123 8872G 1420枚 105.3% 5.01

ピックアップ差枚ランキングは
プラザ長浜 マイジャグラーV 1116番 → 6560枚
ワンダーランド南ヶ丘店 マイジャグラーV 1214番 → 5130枚
プラザ3 ファンキージャグラー2 685番 → 5130枚

ピックアップ期待設定ランキングは
プラザ長浜 マイジャグラーV 1116番 → 5.94
ワンダーランド南ヶ丘店 マイジャグラーV 1214番 → 5.83
プラザ博多 マイジャグラーV 279番 → 5.76

でした👀✨

終わりに

今回のデータは福岡県内30店舗、総台数3234台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。

良きパチスロライフを👍✨

ラベル

ブログ アーカイブ