2025/12/01 ジャグラー分析まとめ in Fukuoka

2025年12月2日火曜日

アウトバーンブリッツ プラザ博多

こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ

12月01日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍

発見!優良ジャグ島

今回ピックアップするのは
プラザ博多のウルトラミラクルジャグラー
プラザ博多のハッピージャグラーVIII
アウトバーンブリッツのマイジャグラーV
です。

それではデータをまとめていきます👌✨

プラザ博多

12/01 ウルトラミラクルジャグラー

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
308 229 1/232 1/312 1/133 71628G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
11260枚 1251枚 7959G 105.2% 4.54
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.01% 3.81% 43.0% 48.09% 5.09%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
365 34 24 1/148 8641G 70枚 100.3% 3.11
366 44 35 1/114 9015G 3230枚 111.9% 5.23
367 26 30 1/153 8574G -800枚 96.9% 3.62
368 30 8 1/160 6104G 590枚 103.2% 2.01
369 35 29 1/124 7969G 1690枚 107.1% 4.68
370 32 17 1/147 7218G 860枚 104.0% 2.84
371 48 31 1/112 8905G 4220枚 115.8% 5.19
372 24 27 1/143 7321G -580枚 97.4% 3.99
373 35 28 1/125 7881G 1980枚 108.4% 4.61

機種全体で見ると
差枚 → 11260枚
平均差枚 → 1251枚
平均G数 → 7959G
出率 → 105.2%
期待設定 → 4.54

差枚ベスト3は
371番 → 4220枚
366番 → 3230枚
373番 → 1980枚

期待設定ベスト3は
366番 → 5.23
371番 → 5.19
369番 → 4.68

でした👀✨

プラザ博多

12/01 ハッピージャグラーVIII

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
134 124 1/254 1/274 1/132 34061G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
3480枚 696枚 6812G 103.4% 4.67
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.02% 0.56% 6.06% 34.35% 43.46% 15.55%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
287 20 16 1/161 5818G -830枚 95.2% 2.73
288 24 21 1/136 6148G 440枚 102.4% 3.77
289 39 38 1/109 8397G 3330枚 113.2% 5.38
290 26 23 1/128 6311G 690枚 103.6% 4.19
291 25 26 1/144 7387G -150枚 99.3% 3.63

機種全体で見ると
差枚 → 3480枚
平均差枚 → 696枚
平均G数 → 6812G
出率 → 103.4%
期待設定 → 4.67

差枚ベスト3は
289番 → 3330枚
290番 → 690枚
288番 → 440枚

期待設定ベスト3は
289番 → 5.38
290番 → 4.19
288番 → 3.77

でした👀✨

アウトバーンブリッツ

12/01 マイジャグラーV

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
193 200 1/278 1/268 1/136 53680G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
3680枚 460枚 6710G 102.3% 4.29
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 2.05% 67.16% 30.4% 0.39%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
115 29 33 1/129 8052G 820枚 103.4% 4.65
116 25 32 1/139 7945G -310枚 98.7% 4.33
117 11 11 1/158 3491G -420枚 96.0% 3.17
118 24 20 1/139 6135G 910枚 104.9% 3.52
149 22 22 1/136 6024G 120枚 100.7% 3.96
150 24 25 1/142 6987G 450枚 102.1% 3.78
151 22 20 1/148 6244G 160枚 100.9% 3.25
152 36 37 1/120 8802G 1950枚 107.4% 5.03

機種全体で見ると
差枚 → 3680枚
平均差枚 → 460枚
平均G数 → 6710G
出率 → 102.3%
期待設定 → 4.29

差枚ベスト3は
152番 → 1950枚
118番 → 910枚
115番 → 820枚

期待設定ベスト3は
152番 → 5.03
115番 → 4.65
116番 → 4.33

でした👀✨

ジャグラー個別調査

11店舗から36台のジャグラーをピックアップしました。

個別にデータをまとめていきます👌✨

12/01 ピックアップ一覧

店舗 機種 台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
BEAM by HIKARI マイジャグラーV 1110 37 32 1/106 7335G 4020枚 118.3% 5.37
BEAM by HIKARI マイジャグラーV 1115 48 34 1/103 8446G 5620枚 122.2% 5.39
BEAM by HIKARI アイムジャグラーEX-TP 877 36 28 1/111 7111G 3100枚 114.5% 5.0
MJアリーナ空港店 ゴーゴージャグラー3 755 42 45 1/106 9258G 2760枚 109.9% 5.33
MJアリーナ空港店 マイジャグラーV 705 36 39 1/104 7811G 3220枚 113.7% 5.65
MJアリーナ空港店 ジャグラーガールズ 785 35 39 1/106 7886G 2760枚 111.7% 5.3
プラザ3 マイジャグラーV 725 33 36 1/119 8246G 1600枚 106.5% 5.12
プラザ3 ゴーゴージャグラー3 778 45 33 1/101 7914G 3940枚 116.6% 5.06
プラザ本店 ネオアイムジャグラーEX 1828 38 31 1/110 7616G 3090枚 113.5% 5.13
プラザ本店 アイムジャグラーEX-TP 1716 41 31 1/110 7962G 3460枚 114.5% 5.05
プラザ天神 マイジャグラーV 560 38 35 1/110 8070G 3370枚 113.9% 5.32
プラザ博多 ネオアイムジャグラーEX 330 31 38 1/121 8412G 1710枚 106.8% 5.24
プラザ博多 ネオアイムジャグラーEX 353 43 35 1/112 8781G 3420枚 113.0% 5.14
プラザ博多 マイジャグラーV 269 37 41 1/110 8648G 2910枚 111.2% 5.52
プラザ博多 マイジャグラーV 270 40 36 1/116 8867G 2400枚 109.0% 5.06
プラザ博多 マイジャグラーV 273 44 47 1/90 8251G 6040枚 124.4% 5.91
プラザ博多 マイジャグラーV 276 45 39 1/101 8496G 4220枚 116.6% 5.63
プラザ博多 ミスタージャグラー 356 34 41 1/98 7361G 3790枚 117.2% 5.64
プラザ博多 ファンキージャグラー2 382 40 29 1/111 7712G 3700枚 116.0% 5.25
プラザ博多 アイムジャグラーEX-TP 294 37 35 1/116 8374G 2490枚 109.9% 5.17
玉屋新宮店 マイジャグラーV 470 35 35 1/117 8215G 2400枚 109.7% 5.12
スペース666 ゴーゴージャグラー3 219 34 40 1/113 8376G 1680枚 106.7% 5.1
スペース666 マイジャグラーV 328 40 37 1/107 8308G 3100枚 112.4% 5.44
スペース666 マイジャグラーV 344 36 37 1/108 7916G 3000枚 112.6% 5.49
ワンダーランド南ヶ丘店 マイジャグラーV 1207 45 33 1/109 8553G 3830枚 114.9% 5.13
ワンダーランド南ヶ丘店 マイジャグラーV 1208 42 40 1/110 9076G 3930枚 114.4% 5.41
ワンダーランド南ヶ丘店 マイジャグラーV 1209 38 43 1/115 9325G 2810枚 110.0% 5.42
ワンダーランド南ヶ丘店 ゴーゴージャグラー3 1225 46 32 1/90 7023G 5700枚 127.1% 5.42
ワンダーランド南ヶ丘店 ジャグラーガールズ 1403 45 36 1/98 8009G 4710枚 119.6% 5.5
ワンダーランド南ヶ丘店 ファンキージャグラー2 1405 35 36 1/100 7149G 3810枚 117.8% 5.75
ワンダーランド須恵店 アイムジャグラーEX-TP 1916 30 33 1/119 7559G 1210枚 105.3% 5.15
ワンダーランド須恵店 アイムジャグラーEX-TP 1918 33 41 1/112 8324G 2010枚 108.0% 5.4
ワンダーランド須恵店 ゴーゴージャグラー3 2032 37 36 1/108 7942G 2600枚 110.9% 5.06
ワンダーランド須恵店 マイジャグラーV 1805 49 32 1/101 8204G 5700枚 123.2% 5.36
ワンダーランド須恵店 ジャグラーガールズ 2025 37 35 1/113 8178G 2220枚 109.0% 5.0
Aパーク春日店 マイジャグラーV 1051 33 37 1/105 7365G 3810枚 117.2% 5.61

ピックアップ差枚ランキングは
プラザ博多 マイジャグラーV 273番 → 6040枚
ワンダーランド須恵店 マイジャグラーV 1805番 → 5700枚
ワンダーランド南ヶ丘店 ゴーゴージャグラー3 1225番 → 5700枚

ピックアップ期待設定ランキングは
プラザ博多 マイジャグラーV 273番 → 5.91
ワンダーランド南ヶ丘店 ファンキージャグラー2 1405番 → 5.75
MJアリーナ空港店 マイジャグラーV 705番 → 5.65

でした👀✨

終わりに

今回のデータは福岡県内30店舗、総台数3234台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。

良きパチスロライフを👍✨

ラベル

ブログ アーカイブ