こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
02月20日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
プラザ天神のアイムジャグラーEX-TP
プラザ天神のミスタージャグラー
プラザ天神のジャグラーガールズ
プラザ天神のウルトラミラクルジャグラー
GOGOアリーナ天神のネオアイムジャグラーEX
GOGOアリーナ天神のミスタージャグラー
GOGOアリーナ天神のウルトラミラクルジャグラー
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
プラザ天神
02/20 アイムジャグラーEX-TP
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 287 | 1/272 | 1/287 | 1/139 | 82423G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 4700枚 | 392枚 | 6869G | 101.9% | 4.25 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 15.83% | 52.95% | 21.16% | 10.06% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | 14 | 14 | 1/169 | 4739G | -400枚 | 97.2% | 3.17 |
| 708 | 32 | 31 | 1/141 | 8888G | 120枚 | 100.5% | 4.21 |
| 710 | 22 | 16 | 1/161 | 6120G | -420枚 | 97.7% | 2.73 |
| 711 | 33 | 34 | 1/129 | 8689G | 1760枚 | 106.8% | 4.84 |
| 712 | 8 | 9 | 1/204 | 3468G | -1340枚 | 87.1% | 2.81 |
| 713 | 22 | 19 | 1/165 | 6769G | -1310枚 | 93.5% | 2.91 |
| 715 | 38 | 41 | 1/110 | 8734G | 3280枚 | 112.5% | 5.4 |
| 716 | 35 | 46 | 1/113 | 9186G | 1620枚 | 105.9% | 5.42 |
| 717 | 40 | 30 | 1/127 | 8938G | 2860枚 | 110.7% | 4.25 |
| 718 | 18 | 12 | 1/167 | 5033G | -310枚 | 97.9% | 2.54 |
| 720 | 24 | 21 | 1/154 | 6950G | -690枚 | 96.7% | 3.31 |
| 721 | 17 | 14 | 1/158 | 4909G | -470枚 | 96.8% | 3.13 |
機種全体で見ると
差枚 → 4700枚
平均差枚 → 392枚
平均G数 → 6869G
出率 → 101.9%
期待設定 → 4.25
差枚ベスト3は
715番 → 3280枚
717番 → 2860枚
711番 → 1760枚
期待設定ベスト3は
716番 → 5.42
715番 → 5.4
711番 → 4.84
でした👀✨
プラザ天神
02/20 ミスタージャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 243 | 1/241 | 1/299 | 1/133 | 72798G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 11870枚 | 1079枚 | 6618G | 105.4% | 3.9 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.07% | 0.84% | 13.72% | 80.2% | 5.1% | 0.08% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 19 | 19 | 1/131 | 5003G | 360枚 | 102.4% | 3.98 |
| 580 | 35 | 33 | 1/106 | 7236G | 3560枚 | 116.4% | 5.27 |
| 581 | 24 | 21 | 1/139 | 6269G | 420枚 | 102.2% | 3.44 |
| 582 | 27 | 16 | 1/153 | 6599G | 180枚 | 100.9% | 2.38 |
| 583 | 44 | 38 | 1/109 | 9001G | 4290枚 | 115.9% | 5.18 |
| 585 | 15 | 16 | 1/151 | 4704G | -370枚 | 97.4% | 3.29 |
| 586 | 33 | 21 | 1/139 | 7506G | 1380枚 | 106.1% | 2.84 |
| 587 | 40 | 19 | 1/135 | 7965G | 2160枚 | 109.0% | 2.52 |
| 588 | 21 | 24 | 1/148 | 6703G | -110枚 | 99.5% | 3.48 |
| 600 | 29 | 25 | 1/132 | 7177G | 1040枚 | 104.8% | 3.75 |
| 601 | 15 | 11 | 1/178 | 4635G | -1040枚 | 92.5% | 2.38 |
機種全体で見ると
差枚 → 11870枚
平均差枚 → 1079枚
平均G数 → 6618G
出率 → 105.4%
期待設定 → 3.9
差枚ベスト3は
583番 → 4290枚
580番 → 3560枚
587番 → 2160枚
期待設定ベスト3は
580番 → 5.27
583番 → 5.18
578番 → 3.98
でした👀✨
プラザ天神
02/20 ジャグラーガールズ
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 253 | 1/259 | 1/281 | 1/135 | 71299G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 6170枚 | 617枚 | 7130G | 102.9% | 4.2 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.19% | 12.63% | 55.17% | 31.17% | 0.84% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | 32 | 45 | 1/120 | 9310G | 960枚 | 103.4% | 4.95 |
| 610 | 44 | 26 | 1/117 | 8252G | 3230枚 | 113.0% | 4.34 |
| 611 | 18 | 22 | 1/152 | 6080G | -940枚 | 94.8% | 3.41 |
| 612 | 30 | 28 | 1/138 | 8010G | 390枚 | 101.6% | 3.7 |
| 613 | 25 | 19 | 1/153 | 6760G | -330枚 | 98.4% | 2.73 |
| 615 | 26 | 19 | 1/143 | 6465G | 430枚 | 102.2% | 3.09 |
| 616 | 26 | 32 | 1/138 | 8007G | 220枚 | 100.9% | 4.06 |
| 617 | 8 | 5 | 1/208 | 2704G | -690枚 | 91.5% | 2.44 |
| 618 | 35 | 29 | 1/120 | 7698G | 2070枚 | 109.0% | 4.54 |
| 620 | 31 | 28 | 1/135 | 8013G | 830枚 | 103.5% | 3.78 |
機種全体で見ると
差枚 → 6170枚
平均差枚 → 617枚
平均G数 → 7130G
出率 → 102.9%
期待設定 → 4.2
差枚ベスト3は
610番 → 3230枚
618番 → 2070枚
608番 → 960枚
期待設定ベスト3は
608番 → 4.95
618番 → 4.54
610番 → 4.34
でした👀✨
プラザ天神
02/20 ウルトラミラクルジャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 116 | 1/245 | 1/306 | 1/136 | 35561G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 4260枚 | 852枚 | 7112G | 104.0% | 4.36 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.1% | 0.7% | 15.02% | 39.64% | 36.75% | 7.79% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 47 | 34 | 1/114 | 9285G | 4290枚 | 115.4% | 5.19 |
| 731 | 7 | 6 | 1/240 | 3122G | -1640枚 | 82.5% | 2.33 |
| 732 | 23 | 15 | 1/162 | 6174G | -470枚 | 97.5% | 2.65 |
| 733 | 39 | 32 | 1/123 | 8764G | 1880枚 | 107.2% | 4.79 |
| 735 | 29 | 29 | 1/141 | 8216G | 200枚 | 100.8% | 3.99 |
機種全体で見ると
差枚 → 4260枚
平均差枚 → 852枚
平均G数 → 7112G
出率 → 104.0%
期待設定 → 4.36
差枚ベスト3は
730番 → 4290枚
733番 → 1880枚
735番 → 200枚
期待設定ベスト3は
730番 → 5.19
733番 → 4.79
735番 → 3.99
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
02/20 ネオアイムジャグラーEX
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | 866 | 1/259 | 1/303 | 1/139 | 262853G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 16980枚 | 424枚 | 6571G | 102.2% | 3.96 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 3.5% | 96.5% | 0.0% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 15 | 11 | 1/179 | 4674G | -1100枚 | 92.2% | 2.5 |
| 123 | 44 | 29 | 1/123 | 9025G | 2660枚 | 109.8% | 4.12 |
| 124 | 10 | 6 | 1/224 | 3596G | -1290枚 | 88.0% | 2.09 |
| 125 | 43 | 37 | 1/114 | 9161G | 2710枚 | 109.9% | 5.17 |
| 142 | 45 | 34 | 1/119 | 9431G | 2870枚 | 110.1% | 4.76 |
| 143 | 36 | 32 | 1/126 | 8571G | 1930枚 | 107.5% | 4.72 |
| 144 | 36 | 39 | 1/119 | 8998G | 1720枚 | 106.4% | 5.23 |
| 145 | 16 | 14 | 1/151 | 4557G | 30枚 | 100.2% | 3.44 |
| 146 | 10 | 9 | 1/200 | 3814G | -1530枚 | 86.6% | 2.57 |
| 147 | 24 | 11 | 1/160 | 5626G | -360枚 | 97.9% | 2.1 |
| 148 | 11 | 7 | 1/191 | 3455G | -940枚 | 90.9% | 2.41 |
| 149 | 35 | 32 | 1/118 | 7922G | 2280枚 | 109.6% | 5.03 |
| 150 | 13 | 12 | 1/211 | 5278G | -2050枚 | 87.1% | 2.24 |
| 151 | 40 | 28 | 1/125 | 8538G | 2400枚 | 109.4% | 4.17 |
| 152 | 16 | 16 | 1/171 | 5483G | -1390枚 | 91.5% | 3.08 |
| 153 | 38 | 35 | 1/122 | 8932G | 2040枚 | 107.6% | 4.97 |
| 154 | 10 | 11 | 1/191 | 4022G | -1790枚 | 85.2% | 2.9 |
| 155 | 22 | 43 | 1/132 | 8637G | -850枚 | 96.7% | 5.27 |
| 156 | 3 | 4 | 1/308 | 2159G | -1330枚 | 79.5% | 2.51 |
| 157 | 39 | 31 | 1/116 | 8156G | 2720枚 | 111.1% | 4.91 |
| 158 | 30 | 19 | 1/143 | 7027G | 800枚 | 103.8% | 2.96 |
| 159 | 37 | 28 | 1/126 | 8237G | 1800枚 | 107.3% | 4.3 |
| 160 | 18 | 11 | 1/169 | 4921G | -210枚 | 98.6% | 2.4 |
| 161 | 12 | 7 | 1/201 | 3823G | -740枚 | 93.5% | 2.18 |
| 162 | 31 | 29 | 1/131 | 7875G | 1200枚 | 105.1% | 4.55 |
| 163 | 23 | 23 | 1/136 | 6299G | -20枚 | 99.9% | 4.32 |
| 164 | 27 | 16 | 1/142 | 6112G | 440枚 | 102.4% | 2.91 |
| 165 | 25 | 29 | 1/158 | 8558G | -880枚 | 96.6% | 3.82 |
| 166 | 23 | 22 | 1/152 | 6868G | -530枚 | 97.4% | 3.59 |
| 167 | 31 | 40 | 1/127 | 9082G | 90枚 | 100.3% | 5.18 |
| 168 | 30 | 25 | 1/137 | 7537G | 1040枚 | 104.6% | 3.98 |
| 169 | 39 | 40 | 1/119 | 9471G | 2120枚 | 107.5% | 5.21 |
| 170 | 16 | 17 | 1/154 | 5105G | -170枚 | 98.9% | 3.71 |
| 171 | 32 | 6 | 1/160 | 6113G | 1540枚 | 108.4% | 1.49 |
| 172 | 10 | 8 | 1/210 | 3791G | -1160枚 | 89.8% | 2.35 |
| 173 | 37 | 22 | 1/123 | 7315G | 2520枚 | 111.5% | 3.74 |
| 174 | 29 | 41 | 1/113 | 7939G | 2060枚 | 108.6% | 5.4 |
| 175 | 20 | 10 | 1/173 | 5212G | -220枚 | 98.6% | 2.07 |
| 176 | 12 | 10 | 1/186 | 4096G | -940枚 | 92.4% | 2.64 |
| 177 | 25 | 22 | 1/158 | 7437G | -490枚 | 97.8% | 3.16 |
機種全体で見ると
差枚 → 16980枚
平均差枚 → 424枚
平均G数 → 6571G
出率 → 102.2%
期待設定 → 3.96
差枚ベスト3は
142番 → 2870枚
157番 → 2720枚
125番 → 2710枚
期待設定ベスト3は
174番 → 5.4
155番 → 5.27
144番 → 5.23
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
02/20 ミスタージャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 239 | 1/243 | 1/291 | 1/132 | 69723G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 9460枚 | 946枚 | 6972G | 104.5% | 4.03 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.02% | 0.38% | 7.63% | 80.35% | 11.29% | 0.33% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 9 | 10 | 1/240 | 4562G | -2400枚 | 82.5% | 2.08 |
| 43 | 34 | 36 | 1/118 | 8274G | 1740枚 | 107.0% | 5.06 |
| 44 | 24 | 22 | 1/150 | 6928G | -720枚 | 96.5% | 3.01 |
| 45 | 34 | 34 | 1/130 | 8842G | 1470枚 | 105.5% | 4.36 |
| 46 | 45 | 30 | 1/113 | 8475G | 3560枚 | 114.0% | 4.51 |
| 47 | 20 | 9 | 1/151 | 4398G | 100枚 | 100.8% | 2.45 |
| 48 | 13 | 6 | 1/180 | 3434G | -260枚 | 97.5% | 2.32 |
| 49 | 43 | 27 | 1/119 | 8334G | 3670枚 | 114.7% | 3.94 |
| 50 | 24 | 30 | 1/152 | 8222G | -960枚 | 96.1% | 3.48 |
| 51 | 40 | 35 | 1/110 | 8254G | 3260枚 | 113.2% | 5.13 |
機種全体で見ると
差枚 → 9460枚
平均差枚 → 946枚
平均G数 → 6972G
出率 → 104.5%
期待設定 → 4.03
差枚ベスト3は
49番 → 3670枚
46番 → 3560枚
51番 → 3260枚
期待設定ベスト3は
51番 → 5.13
43番 → 5.06
46番 → 4.51
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
02/20 ウルトラミラクルジャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 121 | 1/228 | 1/304 | 1/130 | 36838G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 7450枚 | 1490枚 | 7368G | 106.7% | 4.81 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.02% | 0.17% | 5.55% | 28.94% | 44.11% | 21.22% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 22 | 18 | 1/161 | 6475G | -820枚 | 95.8% | 2.89 |
| 68 | 36 | 36 | 1/122 | 8794G | 2130枚 | 108.1% | 4.97 |
| 69 | 46 | 20 | 1/128 | 8505G | 2820枚 | 111.1% | 3.55 |
| 70 | 9 | 11 | 1/173 | 3465G | -930枚 | 91.1% | 3.16 |
| 71 | 48 | 36 | 1/114 | 9599G | 4250枚 | 114.8% | 5.24 |
機種全体で見ると
差枚 → 7450枚
平均差枚 → 1490枚
平均G数 → 7368G
出率 → 106.7%
期待設定 → 4.81
差枚ベスト3は
71番 → 4250枚
69番 → 2820枚
68番 → 2130枚
期待設定ベスト3は
71番 → 5.24
68番 → 4.97
69番 → 3.55
でした👀✨
ジャグラー個別調査
13店舗から26台のジャグラーをピックアップしました。
個別にデータをまとめていきます👌✨
02/20 ピックアップ一覧
| 店舗 | 機種 | 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAM by HIKARI | ネオアイムジャグラーEX | 1012 | 28 | 34 | 1/115 | 7139G | 1790枚 | 108.4% | 5.29 |
| BEAM by HIKARI | ファンキージャグラー2 | 1063 | 41 | 34 | 1/118 | 8901G | 2790枚 | 110.4% | 5.15 |
| MJアリーナ箱崎店 | ゴーゴージャグラー3 | 626 | 30 | 36 | 1/110 | 7324G | 1370枚 | 106.2% | 5.11 |
| プラザ3 | ネオアイムジャグラーEX | 617 | 32 | 35 | 1/114 | 7697G | 2540枚 | 111.0% | 5.28 |
| プラザ3 | マイジャグラーV | 723 | 34 | 41 | 1/123 | 9225G | 1880枚 | 106.8% | 5.13 |
| プラザ3 | マイジャグラーV | 733 | 35 | 37 | 1/106 | 7675G | 3330枚 | 114.5% | 5.55 |
| プラザ3 | マイジャグラーV | 736 | 27 | 42 | 1/118 | 8149G | 1220枚 | 105.0% | 5.51 |
| プラザ天神 | ネオアイムジャグラーEX | 672 | 35 | 39 | 1/106 | 7913G | 3000枚 | 112.6% | 5.42 |
| プラザ天神 | ネオアイムジャグラーEX | 705 | 34 | 36 | 1/125 | 8786G | 1480枚 | 105.6% | 5.04 |
| プラザ天神 | ゴーゴージャグラー3 | 627 | 43 | 40 | 1/109 | 9058G | 2810枚 | 110.3% | 5.09 |
| プラザ長浜 | ネオアイムジャグラーEX | 1287 | 39 | 30 | 1/111 | 7703G | 3140枚 | 113.6% | 5.01 |
| プラザ長浜 | マイジャグラーV | 1118 | 40 | 34 | 1/109 | 8069G | 4010枚 | 116.6% | 5.3 |
| プラザ博多 | マイジャグラーV | 266 | 39 | 44 | 1/106 | 8811G | 4080枚 | 115.4% | 5.69 |
| 玉屋新宮店 | ゴーゴージャグラー3 | 506 | 40 | 33 | 1/105 | 7673G | 2440枚 | 110.6% | 5.01 |
| 玉屋大橋店 | アイムジャグラーEX-TP | 680 | 33 | 35 | 1/122 | 8304G | 1560枚 | 106.3% | 5.11 |
| HINODE大野城店 | マイジャグラーV | 1676 | 33 | 34 | 1/105 | 7062G | 2740枚 | 112.9% | 5.52 |
| HINODE大野城店 | マイジャグラーV | 1707 | 36 | 39 | 1/112 | 8424G | 2280枚 | 109.0% | 5.43 |
| スロットまるみつ大橋店 | マイジャグラーV | 1076 | 41 | 33 | 1/111 | 8229G | 3490枚 | 114.1% | 5.15 |
| スロットまるみつ大橋店 | ファンキージャグラー2 | 1055 | 42 | 29 | 1/116 | 8245G | 3560枚 | 114.4% | 5.02 |
| GOGOアリーナ天神 | マイジャグラーV | 139 | 38 | 34 | 1/111 | 8016G | 2850枚 | 111.9% | 5.25 |
| GOGOアリーナ天神 | ゴーゴージャグラー3 | 86 | 40 | 43 | 1/112 | 9321G | 2000枚 | 107.2% | 5.12 |
| GOGOアリーナ天神 | ジャグラーガールズ | 60 | 53 | 24 | 1/99 | 7686G | 5490枚 | 123.8% | 5.23 |
| Aパーク春日店 | マイジャグラーV | 1038 | 43 | 33 | 1/111 | 8500G | 3900枚 | 115.3% | 5.07 |
| Aパーク春日店 | ネオアイムジャグラーEX | 866 | 34 | 32 | 1/111 | 7344G | 2740枚 | 112.4% | 5.23 |
| Aパーク春日店 | ファンキージャグラー2 | 736 | 39 | 39 | 1/118 | 9205G | 2460枚 | 108.9% | 5.37 |
| Aパーク屋形原店 | ネオアイムジャグラーEX | 733 | 28 | 31 | 1/119 | 7033G | 1350枚 | 106.4% | 5.14 |
ピックアップ差枚ランキングは
GOGOアリーナ天神 ジャグラーガールズ 60番 → 5490枚
プラザ博多 マイジャグラーV 266番 → 4080枚
プラザ長浜 マイジャグラーV 1118番 → 4010枚
ピックアップ期待設定ランキングは
プラザ博多 マイジャグラーV 266番 → 5.69
プラザ3 マイジャグラーV 733番 → 5.55
HINODE大野城店 マイジャグラーV 1676番 → 5.52
でした👀✨
終わりに
今回のデータは福岡県内29店舗、総台数3083台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。
良きパチスロライフを👍✨