
こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
10月31日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
BEAM by HIKARIのミスタージャグラー
GOGOアリーナ天神のハッピージャグラーVIII
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
BEAM by HIKARI
10/31 ミスタージャグラー
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 78 | 1/239 | 1/251 | 1/122 | 19653G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
4490枚 | 1497枚 | 6551G | 107.6% | 5.12 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.11% | 0.45% | 2.27% | 18.29% | 41.98% | 36.9% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
862 | 28 | 28 | 1/132 | 7400G | 820枚 | 103.7% | 4.13 |
863 | 28 | 29 | 1/112 | 6430G | 2040枚 | 110.6% | 5.06 |
865 | 26 | 21 | 1/123 | 5823G | 1630枚 | 109.3% | 4.05 |

機種全体で見ると
差枚 → 4490枚
平均差枚 → 1497枚
平均G数 → 6551G
出率 → 107.6%
期待設定 → 5.12
差枚ベスト3は
863番 → 2040枚
865番 → 1630枚
862番 → 820枚
期待設定ベスト3は
863番 → 5.06
862番 → 4.13
865番 → 4.05
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
10/31 ハッピージャグラーVIII
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
306 | 266 | 1/252 | 1/290 | 1/135 | 77337G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
9350枚 | 935枚 | 7734G | 104.0% | 4.24 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.09% | 5.82% | 65.3% | 27.7% | 1.08% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 17 | 16 | 1/164 | 5441G | -740枚 | 95.5% | 2.84 |
63 | 28 | 22 | 1/139 | 6974G | 550枚 | 102.6% | 3.49 |
64 | 41 | 29 | 1/114 | 7984G | 3430枚 | 114.3% | 4.93 |
65 | 31 | 33 | 1/137 | 8829G | 400枚 | 101.5% | 4.07 |
66 | 33 | 31 | 1/140 | 8968G | 620枚 | 102.3% | 3.76 |
67 | 20 | 15 | 1/186 | 6523G | -910枚 | 95.3% | 2.11 |
68 | 31 | 24 | 1/151 | 8354G | -220枚 | 99.1% | 2.84 |
69 | 37 | 37 | 1/107 | 7964G | 3440枚 | 114.4% | 5.4 |
70 | 33 | 29 | 1/122 | 7623G | 1880枚 | 108.2% | 4.62 |
71 | 35 | 30 | 1/133 | 8677G | 900枚 | 103.5% | 4.01 |

機種全体で見ると
差枚 → 9350枚
平均差枚 → 935枚
平均G数 → 7734G
出率 → 104.0%
期待設定 → 4.24
差枚ベスト3は
69番 → 3440枚
64番 → 3430枚
70番 → 1880枚
期待設定ベスト3は
69番 → 5.4
64番 → 4.93
70番 → 4.62
でした👀✨
ジャグラー個別調査
7店舗から9台のジャグラーをピックアップしました。
個別にデータをまとめていきます👌✨
10/31 ピックアップ一覧
店舗 | 機種 | 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123博多店 | ゴーゴージャグラー3 | 721 | 42 | 39 | 1/108 | 8826G | 3140枚 | 111.9% | 5.08 |
BEAM by HIKARI | アイムジャグラーEX-TP | 1027 | 35 | 41 | 1/115 | 8770G | 2080枚 | 107.9% | 5.35 |
BEAM by HIKARI | マイジャグラーV | 1107 | 43 | 41 | 1/113 | 9527G | 3170枚 | 111.1% | 5.32 |
MJアリーナ井尻店 | アイムジャグラーEX-TP | 514 | 31 | 35 | 1/121 | 8018G | 1320枚 | 105.5% | 5.17 |
MJアリーナ井尻店 | アイムジャグラーEX-TP | 525 | 33 | 38 | 1/114 | 8132G | 1490枚 | 106.1% | 5.33 |
プラザ3 | アイムジャグラーEX-TP | 623 | 32 | 31 | 1/115 | 7267G | 2440枚 | 111.2% | 5.14 |
プラザ本店 | アイムジャグラーEX-TP | 1725 | 34 | 34 | 1/113 | 7724G | 1840枚 | 107.9% | 5.24 |
プラザ長浜 | ゴーゴージャグラー3 | 1361 | 36 | 39 | 1/114 | 8550G | 2160枚 | 108.4% | 5.01 |
HINODE大野城店 | マイジャグラーV | 1716 | 45 | 30 | 1/105 | 7895G | 4320枚 | 118.2% | 5.18 |

ピックアップ差枚ランキングは
HINODE大野城店 マイジャグラーV 1716番 → 4320枚
BEAM by HIKARI マイジャグラーV 1107番 → 3170枚
123博多店 ゴーゴージャグラー3 721番 → 3140枚
ピックアップ期待設定ランキングは
BEAM by HIKARI アイムジャグラーEX-TP 1027番 → 5.35
MJアリーナ井尻店 アイムジャグラーEX-TP 525番 → 5.33
BEAM by HIKARI マイジャグラーV 1107番 → 5.32
でした👀✨
終わりに

今回のデータは福岡県内29店舗、総台数2931台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。
良きパチスロライフを👍✨