
こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
11月22日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
玉屋本店のファンキージャグラー2
玉屋本店のアイムジャグラーEX-TP
Aパーク春日店のミスタージャグラー
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
玉屋本店
11/22 ファンキージャグラー2
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
895 | 656 | 1/246 | 1/335 | 1/142 | 220381G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
20320枚 | 701枚 | 7599G | 103.1% | 3.93 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 7.93% | 90.78% | 1.29% | 0.0% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
837 | 32 | 30 | 1/118 | 7333G | 2160枚 | 109.8% | 5.15 |
838 | 26 | 15 | 1/150 | 6153G | 160枚 | 100.9% | 2.85 |
839 | 32 | 24 | 1/134 | 7550G | 1290枚 | 105.7% | 3.98 |
840 | 35 | 26 | 1/129 | 7901G | 2340枚 | 109.9% | 4.29 |
841 | 38 | 36 | 1/112 | 8293G | 2550枚 | 110.2% | 5.49 |
842 | 34 | 16 | 1/160 | 8020G | 120枚 | 100.5% | 2.15 |
843 | 28 | 30 | 1/140 | 8128G | -420枚 | 98.3% | 4.34 |
844 | 30 | 22 | 1/149 | 7779G | -280枚 | 98.8% | 3.2 |
845 | 25 | 16 | 1/159 | 6546G | 0枚 | 100.0% | 2.68 |
846 | 23 | 13 | 1/179 | 6447G | -890枚 | 95.4% | 2.16 |
847 | 47 | 24 | 1/122 | 8709G | 4010枚 | 115.3% | 4.0 |
870 | 24 | 16 | 1/159 | 6372G | -240枚 | 98.7% | 2.76 |
871 | 36 | 21 | 1/145 | 8301G | 1120枚 | 104.5% | 2.91 |
872 | 34 | 20 | 1/151 | 8181G | 680枚 | 102.8% | 2.7 |
873 | 35 | 29 | 1/118 | 7583G | 2420枚 | 110.6% | 5.04 |
874 | 43 | 26 | 1/120 | 8310G | 2940枚 | 111.8% | 4.53 |
875 | 30 | 19 | 1/159 | 7803G | 380枚 | 101.6% | 2.59 |
876 | 22 | 11 | 1/178 | 5880G | -860枚 | 95.1% | 2.14 |
877 | 25 | 15 | 1/161 | 6473G | -130枚 | 99.3% | 2.55 |
878 | 35 | 24 | 1/120 | 7124G | 2220枚 | 110.4% | 4.62 |
879 | 34 | 29 | 1/127 | 8018G | 1340枚 | 105.6% | 4.66 |
880 | 40 | 20 | 1/128 | 7714G | 2440枚 | 110.5% | 3.5 |
886 | 25 | 21 | 1/161 | 7426G | -870枚 | 96.1% | 3.0 |
887 | 34 | 38 | 1/126 | 9137G | 1220枚 | 104.5% | 5.07 |
888 | 36 | 27 | 1/139 | 8770G | 960枚 | 103.6% | 3.77 |
917 | 17 | 26 | 1/175 | 7566G | -2400枚 | 89.4% | 3.43 |
918 | 20 | 17 | 1/189 | 7016G | -1260枚 | 94.0% | 2.33 |
919 | 31 | 25 | 1/146 | 8183G | 470枚 | 101.9% | 3.55 |
920 | 24 | 20 | 1/174 | 7665G | -1150枚 | 95.0% | 2.59 |

機種全体で見ると
差枚 → 20320枚
平均差枚 → 701枚
平均G数 → 7599G
出率 → 103.1%
期待設定 → 3.93
差枚ベスト3は
847番 → 4010枚
874番 → 2940枚
841番 → 2550枚
期待設定ベスト3は
841番 → 5.49
837番 → 5.15
887番 → 5.07
でした👀✨
玉屋本店
11/22 アイムジャグラーEX-TP
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 107 | 1/269 | 1/282 | 1/138 | 30230G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
1740枚 | 435枚 | 7558G | 101.9% | 4.61 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.01% | 0.19% | 16.64% | 29.24% | 30.21% | 23.72% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | 25 | 25 | 1/148 | 7410G | -120枚 | 99.5% | 3.9 |
908 | 26 | 20 | 1/156 | 7186G | -110枚 | 99.5% | 2.93 |
909 | 35 | 27 | 1/127 | 7933G | 1550枚 | 106.5% | 4.26 |
910 | 26 | 35 | 1/126 | 7701G | 420枚 | 101.8% | 5.17 |

機種全体で見ると
差枚 → 1740枚
平均差枚 → 435枚
平均G数 → 7558G
出率 → 101.9%
期待設定 → 4.61
差枚ベスト3は
909番 → 1550枚
910番 → 420枚
908番 → -110枚
期待設定ベスト3は
910番 → 5.17
909番 → 4.26
907番 → 3.9
でした👀✨
Aパーク春日店
11/22 ミスタージャグラー
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 88 | 1/221 | 1/269 | 1/121 | 23749G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
5240枚 | 1310枚 | 5937G | 107.4% | 4.89 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.16% | 0.6% | 3.42% | 26.8% | 43.58% | 25.45% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
837 | 32 | 24 | 1/113 | 6378G | 2140枚 | 111.2% | 4.51 |
838 | 30 | 24 | 1/120 | 6523G | 1810枚 | 109.2% | 4.26 |
850 | 7 | 8 | 1/177 | 2656G | -800枚 | 90.0% | 3.01 |
851 | 38 | 32 | 1/117 | 8192G | 2090枚 | 108.5% | 4.73 |

機種全体で見ると
差枚 → 5240枚
平均差枚 → 1310枚
平均G数 → 5937G
出率 → 107.4%
期待設定 → 4.89
差枚ベスト3は
837番 → 2140枚
851番 → 2090枚
838番 → 1810枚
期待設定ベスト3は
851番 → 4.73
837番 → 4.51
838番 → 4.26
でした👀✨
ジャグラー個別調査
14店舗から23台のジャグラーをピックアップしました。
個別にデータをまとめていきます👌✨
11/22 ピックアップ一覧
店舗 | 機種 | 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123博多店 | ゴーゴージャグラー3 | 732 | 40 | 42 | 1/110 | 9079G | 2790枚 | 110.2% | 5.15 |
BEAM by HIKARI | マイジャグラーV | 1120 | 36 | 33 | 1/116 | 8057G | 2410枚 | 110.0% | 5.02 |
BEAM by HIKARI | ファンキージャグラー2 | 1055 | 46 | 29 | 1/112 | 8407G | 3940枚 | 115.6% | 5.16 |
プラザ3 | アイムジャグラーEX-TP | 611 | 39 | 37 | 1/119 | 9115G | 2910枚 | 110.6% | 5.11 |
プラザ3 | マイジャグラーV | 718 | 41 | 34 | 1/114 | 8613G | 2950枚 | 111.4% | 5.03 |
プラザ本店II | マイジャグラーV | 575 | 38 | 31 | 1/112 | 7738G | 3460枚 | 114.9% | 5.08 |
プラザ本店II | マイジャグラーV | 583 | 53 | 41 | 1/86 | 8096G | 7330枚 | 130.2% | 5.88 |
プラザ天神 | アイムジャグラーEX-TP | 713 | 31 | 36 | 1/106 | 7160G | 2400枚 | 111.2% | 5.4 |
プラザ天神 | ゴーゴージャグラー3 | 633 | 44 | 43 | 1/102 | 8956G | 4220枚 | 115.7% | 5.37 |
玉屋本店 | マイジャグラーV | 862 | 41 | 36 | 1/114 | 8846G | 2720枚 | 110.2% | 5.12 |
玉屋室見店 | ゴーゴージャグラー3 | 372 | 50 | 32 | 1/93 | 7685G | 5450枚 | 123.6% | 5.27 |
玉屋新宮店 | マイジャグラーV | 442 | 25 | 35 | 1/127 | 7657G | 1170枚 | 105.1% | 5.0 |
玉屋新宮店 | マイジャグラーV | 552 | 29 | 35 | 1/112 | 7174G | 1880枚 | 108.7% | 5.44 |
スーパーハリウッド1120 | アイムジャグラーEX-TP | 2075 | 28 | 31 | 1/122 | 7256G | 1100枚 | 105.1% | 5.06 |
HINODE大野城店 | アイムジャグラーEX-TP | 1661 | 35 | 37 | 1/120 | 8648G | 1560枚 | 106.0% | 5.19 |
HINODE大野城店 | マイジャグラーV | 1715 | 37 | 29 | 1/111 | 7327G | 2660枚 | 112.1% | 5.05 |
HINODE大野城店 | ゴーゴージャグラー3 | 1530 | 34 | 39 | 1/114 | 8334G | 1770枚 | 107.1% | 5.04 |
ワンダーランド須恵店 | アイムジャグラーEX-TP | 2020 | 29 | 31 | 1/123 | 7400G | 1100枚 | 105.0% | 5.02 |
GOGOアリーナ天神 | ゴーゴージャグラー3 | 94 | 40 | 43 | 1/105 | 8742G | 3130枚 | 111.9% | 5.33 |
Aパーク春日店 | マイジャグラーV | 1058 | 34 | 42 | 1/112 | 8532G | 2180枚 | 108.5% | 5.55 |
Aパーク春日店 | ジャグラーガールズ | 1052 | 35 | 35 | 1/103 | 7252G | 3690枚 | 117.0% | 5.32 |
Aパーク屋形原店 | アイムジャグラーEX-TP | 755 | 31 | 32 | 1/115 | 7248G | 1860枚 | 108.6% | 5.2 |
Aパーク屋形原店 | マイジャグラーV | 705 | 43 | 41 | 1/101 | 8563G | 4020枚 | 115.6% | 5.68 |

ピックアップ差枚ランキングは
プラザ本店II マイジャグラーV 583番 → 7330枚
玉屋室見店 ゴーゴージャグラー3 372番 → 5450枚
プラザ天神 ゴーゴージャグラー3 633番 → 4220枚
ピックアップ期待設定ランキングは
プラザ本店II マイジャグラーV 583番 → 5.88
Aパーク屋形原店 マイジャグラーV 705番 → 5.68
Aパーク春日店 マイジャグラーV 1058番 → 5.55
でした👀✨
終わりに

今回のデータは福岡県内32店舗、総台数3245台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。
良きパチスロライフを👍✨