
こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
12月10日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
プラザ3のアイムジャグラーEX-TP
プラザ3のゴーゴージャグラー3
プラザ天神のファンキージャグラー2
プラザ博多のマイジャグラーV
プラザ博多のファンキージャグラー2
プラザ博多のジャグラーガールズ
GOGOアリーナ天神のアイムジャグラーEX-TP
GOGOアリーナ天神のマイジャグラーV
GOGOアリーナ天神のゴーゴージャグラー3
Aパーク屋形原店のウルトラミラクルジャグラー
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
プラザ3
12/10 アイムジャグラーEX-TP
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
1091 | 843 | 1/243 | 1/315 | 1/137 | 265787G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
34500枚 | 651枚 | 5015G | 104.3% | 3.99 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 1.15% | 98.85% | 0.0% | 0.0% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | 5 | 6 | 1/205 | 2256G | -1010枚 | 85.1% | 3.05 |
605 | 20 | 17 | 1/122 | 4519G | 1150枚 | 108.5% | 4.41 |
606 | 30 | 24 | 1/128 | 6939G | 1290枚 | 106.2% | 4.27 |
607 | 4 | 2 | 1/212 | 1274G | -330枚 | 91.4% | 2.84 |
608 | 35 | 20 | 1/122 | 6760G | 2350枚 | 111.6% | 3.67 |
610 | 27 | 19 | 1/123 | 5681G | 1570枚 | 109.2% | 4.12 |
611 | 18 | 25 | 1/150 | 6459G | -550枚 | 97.2% | 4.42 |
612 | 36 | 15 | 1/134 | 6881G | 2120枚 | 110.3% | 2.35 |
613 | 28 | 16 | 1/122 | 5403G | 2120枚 | 113.1% | 3.65 |
615 | 37 | 30 | 1/118 | 7945G | 2950枚 | 112.4% | 4.83 |
616 | 6 | 1 | 1/162 | 1134G | 250枚 | 107.3% | 2.77 |
617 | 34 | 15 | 1/140 | 6861G | 2300枚 | 111.2% | 2.31 |
618 | 25 | 12 | 1/147 | 5463G | 990枚 | 106.0% | 2.42 |
620 | 31 | 19 | 1/127 | 6357G | 2440枚 | 112.8% | 3.63 |
621 | 18 | 7 | 1/160 | 4013G | 300枚 | 102.5% | 2.2 |
622 | 52 | 32 | 1/97 | 8223G | 6930枚 | 128.1% | 5.28 |
623 | 14 | 10 | 1/120 | 2897G | 1220枚 | 114.0% | 3.96 |
625 | 31 | 20 | 1/130 | 6679G | 1930枚 | 109.6% | 3.58 |
626 | 23 | 22 | 1/125 | 5668G | 1270枚 | 107.5% | 4.61 |
627 | 13 | 9 | 1/140 | 3100G | 390枚 | 104.2% | 3.39 |
628 | 19 | 16 | 1/134 | 4719G | 520枚 | 103.7% | 3.95 |
630 | 12 | 21 | 1/164 | 5436G | -1480枚 | 90.9% | 4.21 |
631 | 15 | 12 | 1/194 | 5249G | -1480枚 | 90.6% | 2.3 |
632 | 36 | 31 | 1/118 | 7943G | 2160枚 | 109.1% | 4.94 |
633 | 2 | 3 | 1/291 | 1457G | -600枚 | 86.3% | 2.87 |
635 | 1 | 1 | 1/503 | 1006G | -950枚 | 68.5% | 2.7 |
636 | 34 | 23 | 1/124 | 7081G | 1880枚 | 108.8% | 4.07 |
637 | 36 | 35 | 1/105 | 7458G | 4080枚 | 118.2% | 5.39 |
638 | 28 | 25 | 1/146 | 7748G | 200枚 | 100.9% | 3.72 |
650 | 5 | 4 | 1/224 | 2020G | -830枚 | 86.3% | 2.71 |
651 | 22 | 33 | 1/113 | 6266G | 770枚 | 104.1% | 5.33 |
652 | 11 | 5 | 1/212 | 3402G | -960枚 | 90.6% | 2.04 |
653 | 4 | 3 | 1/215 | 1507G | -580枚 | 87.2% | 2.9 |
655 | 48 | 27 | 1/101 | 7611G | 2630枚 | 111.5% | 4.92 |
656 | 2 | 4 | 1/266 | 1601G | -1310枚 | 72.7% | 3.02 |
657 | 21 | 20 | 1/127 | 5237G | 990枚 | 106.3% | 4.49 |
658 | 7 | 3 | 1/245 | 2455G | -1170枚 | 84.1% | 2.17 |
660 | 19 | 15 | 1/171 | 5824G | -820枚 | 95.3% | 2.64 |
661 | 5 | 3 | 1/222 | 1779G | -660枚 | 87.6% | 2.66 |
662 | 31 | 34 | 1/132 | 8622G | 430枚 | 101.7% | 4.83 |
663 | 16 | 14 | 1/178 | 5352G | -1310枚 | 91.8% | 2.69 |
665 | 6 | 6 | 1/281 | 3377G | -2070枚 | 79.6% | 2.13 |
666 | 28 | 18 | 1/126 | 5819G | 1450枚 | 108.3% | 3.77 |
667 | 4 | 4 | 1/195 | 1562G | -370枚 | 92.1% | 3.15 |
668 | 40 | 33 | 1/122 | 8948G | 2910枚 | 110.8% | 4.76 |
670 | 3 | 5 | 1/207 | 1659G | -830枚 | 83.3% | 3.31 |
671 | 25 | 14 | 1/161 | 6310G | 270枚 | 101.4% | 2.25 |
672 | 13 | 17 | 1/155 | 4654G | -380枚 | 97.3% | 4.02 |
673 | 26 | 19 | 1/143 | 6465G | 430枚 | 102.2% | 3.32 |
675 | 31 | 22 | 1/120 | 6372G | 2350枚 | 112.3% | 4.35 |
676 | 0 | 1 | 1/1478 | 1478G | -1640枚 | 63.0% | 2.25 |
677 | 29 | 23 | 1/146 | 7625G | 280枚 | 101.2% | 3.38 |
678 | 25 | 28 | 1/136 | 7233G | 910枚 | 104.2% | 4.62 |

機種全体で見ると
差枚 → 34500枚
平均差枚 → 651枚
平均G数 → 5015G
出率 → 104.3%
期待設定 → 3.99
差枚ベスト3は
622番 → 6930枚
637番 → 4080枚
615番 → 2950枚
期待設定ベスト3は
637番 → 5.39
651番 → 5.33
622番 → 5.28
でした👀✨
プラザ3
12/10 ゴーゴージャグラー3
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
579 | 513 | 1/241 | 1/272 | 1/127 | 139567G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
16100枚 | 644枚 | 5583G | 103.8% | 4.13 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 1.87% | 83.64% | 14.03% | 0.46% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
753 | 19 | 28 | 1/103 | 4881G | 1340枚 | 109.2% | 5.17 |
755 | 31 | 37 | 1/113 | 7713G | 1620枚 | 107.0% | 5.05 |
756 | 18 | 10 | 1/152 | 4271G | -50枚 | 99.6% | 2.48 |
757 | 36 | 18 | 1/98 | 5292G | 3140枚 | 119.8% | 4.17 |
758 | 14 | 18 | 1/145 | 4658G | -810枚 | 94.2% | 3.67 |
760 | 25 | 24 | 1/121 | 5942G | 1060枚 | 105.9% | 4.24 |
761 | 10 | 8 | 1/140 | 2525G | -160枚 | 97.9% | 3.29 |
762 | 11 | 5 | 1/138 | 2217G | 480枚 | 107.2% | 2.93 |
763 | 33 | 27 | 1/131 | 7878G | 590枚 | 102.5% | 3.44 |
765 | 34 | 31 | 1/118 | 7700G | 1840枚 | 108.0% | 4.45 |
766 | 7 | 7 | 1/112 | 1579G | 370枚 | 107.8% | 3.9 |
767 | 21 | 15 | 1/151 | 5442G | -780枚 | 95.2% | 2.62 |
768 | 32 | 15 | 1/101 | 4750G | 3560枚 | 125.0% | 3.79 |
770 | 12 | 7 | 1/176 | 3347G | -700枚 | 93.0% | 2.44 |
771 | 33 | 36 | 1/116 | 8007G | 1510枚 | 106.3% | 4.88 |
772 | 19 | 19 | 1/138 | 5253G | 40枚 | 100.3% | 3.55 |
773 | 30 | 34 | 1/122 | 7829G | 1010枚 | 104.3% | 4.64 |
775 | 37 | 22 | 1/131 | 7744G | 1310枚 | 105.6% | 2.66 |
776 | 9 | 14 | 1/141 | 3247G | -830枚 | 91.5% | 3.91 |
777 | 16 | 8 | 1/160 | 3857G | -750枚 | 93.5% | 2.37 |
778 | 27 | 30 | 1/119 | 6817G | 1040枚 | 105.1% | 4.64 |
780 | 20 | 30 | 1/146 | 7337G | -960枚 | 95.6% | 3.97 |
805 | 22 | 29 | 1/124 | 6332G | 990枚 | 105.2% | 4.62 |
806 | 26 | 18 | 1/152 | 6695G | -420枚 | 97.9% | 2.41 |
807 | 37 | 23 | 1/137 | 8254G | 1660枚 | 106.7% | 2.48 |

機種全体で見ると
差枚 → 16100枚
平均差枚 → 644枚
平均G数 → 5583G
出率 → 103.8%
期待設定 → 4.13
差枚ベスト3は
768番 → 3560枚
757番 → 3140枚
765番 → 1840枚
期待設定ベスト3は
753番 → 5.17
755番 → 5.05
771番 → 4.88
でした👀✨
プラザ天神
12/10 ファンキージャグラー2
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
185 | 132 | 1/231 | 1/324 | 1/135 | 42839G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
6140枚 | 1023枚 | 7140G | 104.8% | 4.32 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.05% | 1.0% | 11.6% | 44.2% | 40.97% | 2.17% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
722 | 31 | 16 | 1/149 | 7011G | 620枚 | 102.9% | 2.65 |
723 | 35 | 31 | 1/114 | 7542G | 2350枚 | 110.4% | 5.29 |
725 | 35 | 26 | 1/122 | 7497G | 2020枚 | 109.0% | 4.65 |
726 | 36 | 28 | 1/132 | 8459G | 1280枚 | 105.0% | 4.25 |
727 | 21 | 10 | 1/178 | 5525G | -640枚 | 96.1% | 2.15 |
728 | 27 | 21 | 1/141 | 6805G | 510枚 | 102.5% | 3.67 |

機種全体で見ると
差枚 → 6140枚
平均差枚 → 1023枚
平均G数 → 7140G
出率 → 104.8%
期待設定 → 4.32
差枚ベスト3は
723番 → 2350枚
725番 → 2020枚
726番 → 1280枚
期待設定ベスト3は
723番 → 5.29
725番 → 4.65
726番 → 4.25
でした👀✨
プラザ博多
12/10 マイジャグラーV
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
722 | 561 | 1/239 | 1/308 | 1/134 | 172821G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
25490枚 | 1108枚 | 7514G | 104.9% | 4.02 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 2.15% | 94.17% | 3.68% | 0.0% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 43 | 40 | 1/108 | 9007G | 4220枚 | 115.6% | 5.47 |
265 | 24 | 13 | 1/161 | 5981G | -290枚 | 98.4% | 2.17 |
266 | 43 | 29 | 1/119 | 8604G | 2400枚 | 109.3% | 4.4 |
267 | 32 | 21 | 1/144 | 7639G | 430枚 | 101.9% | 2.79 |
268 | 44 | 37 | 1/110 | 8988G | 3790枚 | 114.1% | 5.26 |
269 | 34 | 33 | 1/111 | 7498G | 3140枚 | 114.0% | 5.27 |
270 | 34 | 28 | 1/140 | 8685G | 1340枚 | 105.1% | 3.48 |
271 | 36 | 29 | 1/122 | 7961G | 1930枚 | 108.1% | 4.51 |
272 | 25 | 14 | 1/177 | 6935G | -360枚 | 98.3% | 1.88 |
273 | 36 | 25 | 1/117 | 7174G | 2810枚 | 113.1% | 4.48 |
274 | 18 | 10 | 1/208 | 5832G | -1920枚 | 89.0% | 1.76 |
275 | 21 | 20 | 1/138 | 5683G | 170枚 | 101.0% | 3.78 |
276 | 37 | 29 | 1/128 | 8467G | 1850枚 | 107.3% | 4.11 |
277 | 25 | 29 | 1/135 | 7333G | 490枚 | 102.2% | 4.33 |
278 | 25 | 25 | 1/150 | 7530G | -710枚 | 96.9% | 3.32 |
279 | 36 | 36 | 1/108 | 7789G | 3510枚 | 115.0% | 5.47 |
280 | 32 | 16 | 1/188 | 9033G | -1340枚 | 95.1% | 1.6 |
281 | 38 | 28 | 1/114 | 7586G | 2540枚 | 111.2% | 4.78 |
282 | 30 | 15 | 1/154 | 6956G | 380枚 | 101.8% | 2.12 |
283 | 31 | 22 | 1/130 | 6908G | 1410枚 | 106.8% | 3.7 |
284 | 29 | 25 | 1/140 | 7577G | 1060枚 | 104.7% | 3.55 |
285 | 19 | 18 | 1/186 | 6887G | -1930枚 | 90.7% | 2.22 |
286 | 30 | 19 | 1/138 | 6768G | 570枚 | 102.8% | 3.04 |

機種全体で見ると
差枚 → 25490枚
平均差枚 → 1108枚
平均G数 → 7514G
出率 → 104.9%
期待設定 → 4.02
差枚ベスト3は
264番 → 4220枚
268番 → 3790枚
279番 → 3510枚
期待設定ベスト3は
264番 → 5.47
279番 → 5.47
269番 → 5.27
でした👀✨
プラザ博多
12/10 ファンキージャグラー2
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
307 | 190 | 1/213 | 1/345 | 1/132 | 65654G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
13940枚 | 1394枚 | 6565G | 107.1% | 4.23 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.01% | 0.96% | 14.66% | 45.45% | 38.26% | 0.65% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | 49 | 19 | 1/127 | 8690G | 3840枚 | 114.7% | 2.94 |
381 | 34 | 26 | 1/125 | 7548G | 1430枚 | 106.3% | 4.53 |
382 | 35 | 21 | 1/118 | 6609G | 2540枚 | 112.8% | 4.51 |
383 | 42 | 25 | 1/100 | 6743G | 4570枚 | 122.6% | 5.48 |
384 | 32 | 29 | 1/135 | 8269G | 870枚 | 103.5% | 4.32 |
385 | 10 | 7 | 1/231 | 3938G | -1450枚 | 87.7% | 2.17 |
386 | 40 | 20 | 1/127 | 7625G | 2160枚 | 109.4% | 3.6 |
387 | 23 | 17 | 1/149 | 5995G | 30枚 | 100.2% | 3.24 |
388 | 23 | 13 | 1/132 | 4761G | 1100枚 | 107.7% | 3.53 |
389 | 19 | 13 | 1/171 | 5476G | -1150枚 | 93.0% | 2.59 |

機種全体で見ると
差枚 → 13940枚
平均差枚 → 1394枚
平均G数 → 6565G
出率 → 107.1%
期待設定 → 4.23
差枚ベスト3は
383番 → 4570枚
380番 → 3840枚
382番 → 2540枚
期待設定ベスト3は
383番 → 5.48
381番 → 4.53
382番 → 4.51
でした👀✨
プラザ博多
12/10 ジャグラーガールズ
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
132 | 114 | 1/248 | 1/287 | 1/133 | 32758G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
3150枚 | 525枚 | 5460G | 103.2% | 4.2 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.34% | 2.89% | 20.1% | 37.89% | 31.08% | 7.7% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
374 | 39 | 24 | 1/121 | 7685G | 2210枚 | 109.6% | 4.06 |
375 | 15 | 10 | 1/141 | 3533G | 380枚 | 103.6% | 3.25 |
376 | 27 | 28 | 1/119 | 6581G | 960枚 | 104.9% | 4.65 |
377 | 17 | 20 | 1/140 | 5195G | 20枚 | 100.1% | 3.79 |
378 | 15 | 18 | 1/149 | 4920G | -480枚 | 96.7% | 3.5 |
379 | 19 | 14 | 1/146 | 4844G | 60枚 | 100.4% | 3.08 |

機種全体で見ると
差枚 → 3150枚
平均差枚 → 525枚
平均G数 → 5460G
出率 → 103.2%
期待設定 → 4.2
差枚ベスト3は
374番 → 2210枚
376番 → 960枚
375番 → 380枚
期待設定ベスト3は
376番 → 4.65
374番 → 4.06
377番 → 3.79
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
12/10 アイムジャグラーEX-TP
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
978 | 885 | 1/251 | 1/277 | 1/131 | 245646G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
31020枚 | 776枚 | 6141G | 104.2% | 5.59 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.09% | 38.58% | 60.32% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 44 | 42 | 1/109 | 9413G | 3610枚 | 112.8% | 5.4 |
123 | 39 | 34 | 1/110 | 8083G | 3590枚 | 114.8% | 5.23 |
124 | 16 | 29 | 1/128 | 5778G | -570枚 | 96.7% | 5.17 |
125 | 20 | 14 | 1/155 | 5277G | -60枚 | 99.6% | 2.89 |
142 | 24 | 15 | 1/162 | 6331G | -50枚 | 99.7% | 2.41 |
143 | 36 | 25 | 1/120 | 7372G | 2230枚 | 110.1% | 4.34 |
144 | 28 | 23 | 1/130 | 6634G | 780枚 | 103.9% | 4.23 |
145 | 23 | 16 | 1/133 | 5225G | 980枚 | 106.3% | 3.61 |
146 | 15 | 20 | 1/157 | 5512G | -1340枚 | 91.9% | 4.03 |
147 | 35 | 36 | 1/116 | 8287G | 2510枚 | 110.1% | 5.23 |
148 | 41 | 26 | 1/112 | 7533G | 3940枚 | 117.4% | 4.59 |
149 | 38 | 32 | 1/115 | 8073G | 2640枚 | 110.9% | 5.04 |
150 | 40 | 33 | 1/111 | 8136G | 3580枚 | 114.7% | 5.15 |
151 | 27 | 24 | 1/147 | 7537G | 450枚 | 102.0% | 3.63 |
152 | 20 | 21 | 1/158 | 6517G | -1080枚 | 94.5% | 3.55 |
153 | 15 | 22 | 1/107 | 3981G | 920枚 | 107.7% | 5.22 |
154 | 23 | 18 | 1/135 | 5559G | 950枚 | 105.7% | 3.82 |
155 | 37 | 39 | 1/110 | 8375G | 2640枚 | 110.5% | 5.38 |
156 | 9 | 3 | 1/215 | 2590G | -410枚 | 94.7% | 2.13 |
157 | 5 | 5 | 1/202 | 2022G | -720枚 | 88.1% | 3.0 |
158 | 14 | 13 | 1/165 | 4479G | -770枚 | 94.3% | 3.15 |
159 | 25 | 32 | 1/131 | 7494G | 10枚 | 100.0% | 4.99 |
160 | 32 | 18 | 1/132 | 6642G | 1320枚 | 106.6% | 3.13 |
161 | 15 | 20 | 1/159 | 5578G | -1450枚 | 91.3% | 3.98 |
162 | 41 | 22 | 1/117 | 7401G | 3290枚 | 114.8% | 3.82 |
163 | 21 | 24 | 1/158 | 7117G | -1480枚 | 93.1% | 3.77 |
164 | 10 | 11 | 1/167 | 3526G | -520枚 | 95.1% | 3.4 |
165 | 2 | 5 | 1/262 | 1834G | -1290枚 | 76.6% | 3.07 |
166 | 19 | 35 | 1/144 | 7823G | -1210枚 | 94.8% | 5.01 |
167 | 35 | 32 | 1/130 | 8730G | 1150枚 | 104.4% | 4.59 |
168 | 8 | 5 | 1/182 | 2374G | -440枚 | 93.8% | 2.75 |
169 | 16 | 13 | 1/128 | 3739G | 420枚 | 103.7% | 4.01 |
170 | 36 | 31 | 1/114 | 7675G | 2670枚 | 111.6% | 5.06 |
171 | 34 | 35 | 1/98 | 6774G | 4040枚 | 119.9% | 5.47 |
172 | 23 | 18 | 1/147 | 6028G | -300枚 | 98.3% | 3.36 |
173 | 25 | 16 | 1/151 | 6214G | 600枚 | 103.2% | 2.75 |
174 | 29 | 14 | 1/143 | 6151G | 1180枚 | 106.4% | 2.46 |
175 | 16 | 15 | 1/170 | 5294G | -940枚 | 94.1% | 2.99 |
176 | 8 | 12 | 1/186 | 3735G | -1460枚 | 87.0% | 3.38 |
177 | 34 | 37 | 1/123 | 8803G | 1610枚 | 106.1% | 5.12 |

機種全体で見ると
差枚 → 31020枚
平均差枚 → 776枚
平均G数 → 6141G
出率 → 104.2%
期待設定 → 5.59
差枚ベスト3は
171番 → 4040枚
148番 → 3940枚
122番 → 3610枚
期待設定ベスト3は
171番 → 5.47
122番 → 5.4
155番 → 5.38
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
12/10 マイジャグラーV
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 787 | 1/241 | 1/307 | 1/135 | 241774G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
33340枚 | 926枚 | 6716G | 104.6% | 4.0 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 0.51% | 98.66% | 0.84% | 0.0% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 39 | 33 | 1/117 | 8481G | 2570枚 | 110.1% | 4.89 |
103 | 38 | 28 | 1/116 | 7665G | 3070枚 | 113.4% | 4.71 |
104 | 2 | 3 | 1/386 | 1931G | -1460枚 | 74.8% | 2.26 |
105 | 11 | 14 | 1/183 | 4580G | -1350枚 | 90.2% | 2.77 |
106 | 26 | 34 | 1/120 | 7234G | 1230枚 | 105.7% | 5.19 |
107 | 36 | 21 | 1/139 | 7962G | 1360枚 | 105.7% | 2.74 |
108 | 4 | 4 | 1/265 | 2122G | -1430枚 | 77.5% | 2.4 |
109 | 30 | 28 | 1/126 | 7313G | 1170枚 | 105.3% | 4.5 |
110 | 34 | 21 | 1/145 | 8017G | 1080枚 | 104.5% | 2.59 |
111 | 38 | 27 | 1/122 | 7977G | 2430枚 | 110.2% | 4.25 |
112 | 36 | 33 | 1/103 | 7114G | 3210枚 | 115.0% | 5.51 |
113 | 34 | 19 | 1/134 | 7110G | 1770枚 | 108.3% | 2.97 |
114 | 15 | 6 | 1/173 | 3641G | -160枚 | 98.5% | 2.16 |
115 | 37 | 24 | 1/122 | 7497G | 2440枚 | 110.8% | 4.01 |
116 | 28 | 32 | 1/130 | 7841G | 900枚 | 103.8% | 4.6 |
117 | 28 | 28 | 1/135 | 7589G | 680枚 | 103.0% | 4.11 |
118 | 9 | 9 | 1/247 | 4462G | -2220枚 | 83.4% | 1.96 |
119 | 25 | 20 | 1/109 | 4913G | 2120枚 | 114.4% | 4.89 |
120 | 35 | 26 | 1/134 | 8208G | 1260枚 | 105.1% | 3.57 |
121 | 17 | 3 | 1/164 | 3285G | 220枚 | 102.2% | 1.99 |
126 | 27 | 24 | 1/145 | 7404G | -410枚 | 98.2% | 3.36 |
127 | 26 | 16 | 1/166 | 7001G | -820枚 | 96.1% | 2.11 |
128 | 44 | 25 | 1/120 | 8345G | 2830枚 | 111.3% | 3.88 |
129 | 40 | 32 | 1/128 | 9236G | 1840枚 | 106.6% | 4.19 |
130 | 33 | 37 | 1/127 | 8914G | 1670枚 | 106.2% | 4.81 |
131 | 16 | 10 | 1/162 | 4234G | -270枚 | 97.9% | 2.51 |
132 | 21 | 28 | 1/141 | 6937G | -460枚 | 97.8% | 4.24 |
133 | 29 | 21 | 1/145 | 7250G | 740枚 | 103.4% | 2.96 |
134 | 28 | 15 | 1/139 | 5978G | 890枚 | 105.0% | 2.74 |
135 | 34 | 31 | 1/117 | 7656G | 2280枚 | 109.9% | 4.94 |
136 | 38 | 29 | 1/129 | 8695G | 1780枚 | 106.8% | 3.96 |
137 | 27 | 21 | 1/151 | 7260G | 360枚 | 101.7% | 2.83 |
138 | 17 | 21 | 1/147 | 5607G | -680枚 | 96.0% | 3.79 |
139 | 34 | 24 | 1/127 | 7389G | 1700枚 | 107.7% | 3.89 |
140 | 41 | 20 | 1/131 | 8028G | 2610枚 | 110.8% | 2.76 |
141 | 26 | 20 | 1/149 | 6898G | 390枚 | 101.9% | 2.88 |

機種全体で見ると
差枚 → 33340枚
平均差枚 → 926枚
平均G数 → 6716G
出率 → 104.6%
期待設定 → 4.0
差枚ベスト3は
112番 → 3210枚
103番 → 3070枚
128番 → 2830枚
期待設定ベスト3は
112番 → 5.51
106番 → 5.19
135番 → 4.94
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
12/10 ゴーゴージャグラー3
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
558 | 560 | 1/254 | 1/254 | 1/127 | 142271G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
13330枚 | 666枚 | 7114G | 103.1% | 4.63 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 0.01% | 39.46% | 58.25% | 2.28% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 36 | 29 | 1/132 | 8616G | 1220枚 | 104.7% | 3.32 |
83 | 37 | 45 | 1/111 | 9133G | 1990枚 | 107.3% | 5.24 |
84 | 23 | 16 | 1/144 | 5636G | 270枚 | 101.6% | 2.72 |
85 | 33 | 34 | 1/132 | 8863G | 500枚 | 101.9% | 3.99 |
86 | 13 | 17 | 1/183 | 5502G | -1970枚 | 88.1% | 2.72 |
87 | 29 | 33 | 1/135 | 8381G | -60枚 | 99.8% | 4.04 |
88 | 25 | 25 | 1/131 | 6580G | 40枚 | 100.2% | 3.87 |
89 | 11 | 8 | 1/167 | 3178G | -340枚 | 96.4% | 2.73 |
90 | 35 | 26 | 1/136 | 8297G | 720枚 | 102.9% | 2.94 |
91 | 34 | 20 | 1/118 | 6394G | 2080枚 | 110.8% | 3.34 |
92 | 38 | 41 | 1/98 | 7766G | 3950枚 | 117.0% | 5.46 |
93 | 18 | 26 | 1/123 | 5417G | 310枚 | 101.9% | 4.66 |
94 | 42 | 41 | 1/95 | 7907G | 4300枚 | 118.1% | 5.52 |
95 | 11 | 13 | 1/187 | 4505G | -1830枚 | 86.5% | 2.66 |
96 | 16 | 18 | 1/133 | 4528G | 20枚 | 100.1% | 3.88 |
97 | 32 | 34 | 1/142 | 9428G | -940枚 | 96.7% | 3.49 |
98 | 23 | 24 | 1/136 | 6398G | -550枚 | 97.1% | 3.73 |
99 | 37 | 40 | 1/120 | 9287G | 1550枚 | 105.6% | 4.76 |
100 | 33 | 35 | 1/120 | 8165G | 1510枚 | 106.2% | 4.67 |
101 | 32 | 35 | 1/123 | 8290G | 560枚 | 102.3% | 4.55 |

機種全体で見ると
差枚 → 13330枚
平均差枚 → 666枚
平均G数 → 7114G
出率 → 103.1%
期待設定 → 4.63
差枚ベスト3は
94番 → 4300枚
92番 → 3950枚
91番 → 2080枚
期待設定ベスト3は
94番 → 5.52
92番 → 5.46
83番 → 5.24
でした👀✨
Aパーク屋形原店
12/10 ウルトラミラクルジャグラー
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 89 | 1/221 | 1/310 | 1/129 | 27653G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
4820枚 | 1205枚 | 6913G | 105.8% | 4.82 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.11% | 0.63% | 7.35% | 27.29% | 38.15% | 26.47% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
667 | 28 | 29 | 1/140 | 8005G | 20枚 | 100.1% | 4.08 |
668 | 18 | 15 | 1/136 | 4488G | 120枚 | 100.9% | 3.86 |
670 | 39 | 20 | 1/125 | 7375G | 2200枚 | 109.9% | 4.06 |
671 | 40 | 25 | 1/119 | 7785G | 2480枚 | 110.6% | 4.67 |

機種全体で見ると
