2024/12/19 ジャグラー分析まとめ in Fukuoka

2024年12月20日金曜日

MJアリーナ空港店 プラザ天神 プラザ博多

こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ

12月19日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍

発見!優良ジャグ島

今回ピックアップするのは
MJアリーナ空港店のハッピージャグラーVIII
プラザ天神のマイジャグラーV
プラザ博多のマイジャグラーV
プラザ博多のミスタージャグラー
です。

それではデータをまとめていきます👌✨

MJアリーナ空港店

12/19 ハッピージャグラーVIII

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
250 220 1/256 1/291 1/136 64214G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
7500枚 750枚 6421G 103.9% 4.13
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.43% 10.96% 64.63% 22.82% 1.16%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
731 11 3 1/223 3131G -860枚 90.8% 2.03
732 15 9 1/171 4121G -230枚 98.1% 2.51
733 35 25 1/120 7240G 3020枚 113.9% 4.48
734 27 26 1/140 7447G 730枚 103.3% 3.74
735 37 44 1/116 9443G 2880枚 110.2% 5.27
736 37 28 1/126 8249G 1570枚 106.3% 4.23
737 20 16 1/136 4901G 620枚 104.2% 3.65
738 24 24 1/129 6206G 360枚 101.9% 4.3
739 18 33 1/147 7542G -1250枚 94.5% 4.13
740 26 12 1/156 5934G 660枚 103.7% 2.31

機種全体で見ると
差枚 → 7500枚
平均差枚 → 750枚
平均G数 → 6421G
出率 → 103.9%
期待設定 → 4.13

差枚ベスト3は
733番 → 3020枚
735番 → 2880枚
736番 → 1570枚

期待設定ベスト3は
735番 → 5.27
733番 → 4.48
738番 → 4.3

でした👀✨

プラザ天神

12/19 マイジャグラーV

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
498 464 1/249 1/268 1/129 124388G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
23790枚 1586枚 8293G 106.4% 4.75
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.0% 25.43% 74.53% 0.04%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
560 33 35 1/132 9010G 1700枚 106.3% 4.45
561 44 36 1/116 9346G 4150枚 114.8% 4.95
562 41 30 1/122 8722G 2860枚 110.9% 4.34
563 35 42 1/119 9163G 2300枚 108.4% 5.31
565 23 28 1/161 8248G -1780枚 92.8% 3.18
566 32 27 1/132 7791G 1170枚 105.0% 4.0
567 19 16 1/187 6569G -1360枚 93.1% 2.12
568 21 29 1/145 7276G -80枚 99.6% 4.11
570 41 27 1/121 8261G 3280枚 113.2% 4.19
571 40 40 1/118 9462G 2670枚 109.4% 5.15
572 37 49 1/97 8380G 3930枚 115.6% 5.89
573 18 15 1/195 6448G -1460枚 92.5% 2.02
575 33 37 1/127 8945G 1480枚 105.5% 4.79
576 34 29 1/127 8022G 1740枚 107.2% 4.32
577 47 24 1/123 8745G 3190枚 112.2% 3.43

機種全体で見ると
差枚 → 23790枚
平均差枚 → 1586枚
平均G数 → 8293G
出率 → 106.4%
期待設定 → 4.75

差枚ベスト3は
561番 → 4150枚
572番 → 3930枚
570番 → 3280枚

期待設定ベスト3は
572番 → 5.89
563番 → 5.31
571番 → 5.15

でした👀✨

プラザ博多

12/19 マイジャグラーV

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
747 639 1/256 1/299 1/138 191427G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
20640枚 897枚 8323G 103.6% 3.99
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 1.37% 98.1% 0.53% 0.0%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
264 44 33 1/110 8531G 4150枚 116.2% 5.1
265 36 33 1/116 8041G 3050枚 112.6% 5.04
266 36 29 1/128 8358G 2020枚 108.1% 4.14
267 28 31 1/146 8628G 280枚 101.1% 3.75
268 34 30 1/127 8138G 2160枚 108.8% 4.4
269 38 33 1/124 8837G 2070枚 107.8% 4.57
270 28 24 1/155 8108G -150枚 99.4% 2.79
271 23 24 1/159 7515G -810枚 96.4% 3.0
272 30 29 1/135 7977G 1080枚 104.5% 4.08
273 34 29 1/138 8719G 570枚 102.2% 3.66
274 32 23 1/143 7890G 590枚 102.5% 3.0
275 33 20 1/148 7874G 320枚 101.4% 2.46
276 25 31 1/147 8281G -920枚 96.3% 3.86
277 25 25 1/160 8034G -580枚 97.6% 2.88
278 32 36 1/126 8590G 910枚 103.5% 4.85
279 28 31 1/150 8874G -170枚 99.4% 3.53
280 19 20 1/192 7523G -2260枚 90.0% 2.17
281 44 35 1/115 9085G 3230枚 111.9% 4.99
282 36 25 1/139 8517G 570枚 102.2% 3.11
283 29 29 1/153 8877G -470枚 98.2% 3.2
284 40 19 1/135 8018G 2350枚 109.8% 2.5
285 37 21 1/139 8118G 1480枚 106.1% 2.66
286 36 29 1/136 8894G 1170枚 104.4% 3.63

機種全体で見ると
差枚 → 20640枚
平均差枚 → 897枚
平均G数 → 8323G
出率 → 103.6%
期待設定 → 3.99

差枚ベスト3は
264番 → 4150枚
281番 → 3230枚
265番 → 3050枚

期待設定ベスト3は
264番 → 5.1
265番 → 5.04
281番 → 4.99

でした👀✨

プラザ博多

12/19 ミスタージャグラー

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
360 269 1/228 1/306 1/130 82365G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
15000枚 1364枚 7488G 106.1% 3.91
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.03% 0.42% 11.23% 84.97% 3.32% 0.02%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
354 46 30 1/111 8445G 4020枚 115.9% 4.58
355 28 26 1/139 7515G -200枚 99.1% 3.57
356 28 29 1/136 7756G 870枚 103.7% 4.0
357 37 14 1/148 7574G 860枚 103.8% 2.02
358 33 34 1/123 8280G 1690枚 106.8% 4.76
359 31 18 1/131 6436G 1340枚 106.9% 3.06
360 33 37 1/126 8849G 1570枚 105.9% 4.81
361 23 14 1/164 6070G -300枚 98.4% 2.27
362 39 26 1/118 7706G 2720枚 111.8% 4.09
363 29 24 1/135 7158G 730枚 103.4% 3.55
364 33 17 1/131 6576G 1700枚 108.6% 2.86

機種全体で見ると
差枚 → 15000枚
平均差枚 → 1364枚
平均G数 → 7488G
出率 → 106.1%
期待設定 → 3.91

差枚ベスト3は
354番 → 4020枚
362番 → 2720枚
364番 → 1700枚

期待設定ベスト3は
360番 → 4.81
358番 → 4.76
354番 → 4.58

でした👀✨

ジャグラー個別調査

11店舗から28台のジャグラーをピックアップしました。

個別にデータをまとめていきます👌✨

12/19 ピックアップ一覧

店舗 機種 台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
BEAM by HIKARI アイムジャグラーEX-TP 877 30 37 1/110 7390G 1840枚 108.3% 5.38
BEAM by HIKARI アイムジャグラーEX-TP 1005 36 38 1/122 9100G 1870枚 106.8% 5.13
BEAM by HIKARI アイムジャグラーEX-TP 1028 45 37 1/101 8298G 4440枚 117.8% 5.43
BEAM by HIKARI マイジャグラーV 1101 40 37 1/116 8999G 2920枚 110.8% 5.09
BEAM by HIKARI マイジャグラーV 1107 27 41 1/107 7340G 1380枚 106.3% 5.71
BEAM HARA マイジャグラーV 523 40 36 1/102 7763G 4150枚 117.8% 5.58
MJアリーナ空港店 アイムジャグラーEX-TP 663 31 39 1/105 7414G 2570枚 111.6% 5.44
MJアリーナ空港店 アイムジャグラーEX-TP 678 39 38 1/106 8169G 3400枚 113.9% 5.41
MJアリーナ空港店 ミスタージャグラー 749 43 42 1/100 8530G 4980枚 119.5% 5.54
パーラーゾーン姪浜 マイジャグラーV 750 33 37 1/115 8095G 2550枚 110.5% 5.31
スロットまるみつ大橋店 アイムジャグラーEX-TP 1017 28 37 1/123 8003G 1300枚 105.4% 5.24
Aパーク春日店 アイムジャグラーEX-TP 853 32 36 1/123 8410G 1540枚 106.1% 5.14
Aパーク春日店 マイジャグラーV 1033 32 35 1/117 7862G 2140枚 109.1% 5.19
Aパーク屋形原店 アイムジャグラーEX-TP 755 33 35 1/120 8178G 2220枚 109.0% 5.16
プラザ3 マイジャグラーV 737 38 36 1/115 8576G 2770枚 110.8% 5.14
プラザ3 ゴーゴージャグラー3 760 34 37 1/105 7480G 2580枚 111.5% 5.24
プラザ本店 アイムジャグラーEX-TP 1751 32 38 1/117 8228G 1880枚 107.6% 5.3
プラザ本店 ジャグラーガールズ 1880 42 42 1/109 9179G 3460枚 112.6% 5.28
プラザ天神 アイムジャグラーEX-TP 651 37 36 1/121 8835G 1960枚 107.4% 5.08
プラザ天神 アイムジャグラーEX-TP 656 42 33 1/106 7985G 3840枚 116.0% 5.24
プラザ天神 アイムジャグラーEX-TP 677 31 39 1/112 7858G 1520枚 106.4% 5.38
プラザ天神 アイムジャグラーEX-TP 685 32 37 1/114 7925G 1730枚 107.3% 5.32
プラザ天神 アイムジャグラーEX-TP 706 31 39 1/112 7908G 2580枚 110.9% 5.38
プラザ天神 ゴーゴージャグラー3 636 47 42 1/98 8799G 4500枚 117.0% 5.44
プラザ天神 ジャグラーガールズ 620 47 29 1/107 8133G 4290枚 117.6% 5.08
プラザ博多 アイムジャグラーEX-TP 288 37 34 1/105 7506G 3560枚 115.8% 5.35
プラザ博多 ゴーゴージャグラー3 320 33 47 1/104 8385G 2400枚 109.5% 5.43
プラザ博多 ゴーゴージャグラー3 322 29 43 1/112 8093G 1450枚 106.0% 5.25

ピックアップ差枚ランキングは
MJアリーナ空港店 ミスタージャグラー 749番 → 4980枚
プラザ天神 ゴーゴージャグラー3 636番 → 4500枚
BEAM by HIKARI アイムジャグラーEX-TP 1028番 → 4440枚

ピックアップ期待設定ランキングは
BEAM by HIKARI マイジャグラーV 1107番 → 5.71
BEAM HARA マイジャグラーV 523番 → 5.58
MJアリーナ空港店 ミスタージャグラー 749番 → 5.54

でした👀✨

終わりに

今回のデータは福岡県内24店舗、総台数2520台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。

良きパチスロライフを👍✨

ラベル

ブログ アーカイブ