
こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
01月25日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
MJアリーナ空港店のアイムジャグラーEX-TP
MJアリーナ空港店のミスタージャグラー
MJアリーナ箱崎店のアイムジャグラーEX-TP
MJアリーナ箱崎店のゴーゴージャグラー3
MJアリーナ箱崎店のウルトラミラクルジャグラー
MJ板付のマイジャグラーV
パーラーゾーン姪浜のゴーゴージャグラー3
プラザ3のアイムジャグラーEX-TP
プラザ本店のマイジャグラーV
プラザ本店のウルトラミラクルジャグラー
プラザ本店のジャグラーガールズ
プラザ天神のジャグラーガールズ
プラザ天神のハッピージャグラーVIII
プラザ長浜のアイムジャグラーEX-TP
プラザ長浜のウルトラミラクルジャグラー
プラザ博多のアイムジャグラーEX-TP
玉屋本店のジャグラーガールズ
玉屋大橋店のゴーゴージャグラー3
玉屋大橋店のミスタージャグラー
玉屋大橋店のジャグラーガールズ
スペース666のマイジャグラーV
スペース666のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のアイムジャグラーEX-TP
GOGOアリーナ天神のマイジャグラーV
GOGOアリーナ天神のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のジャグラーガールズ
GOGOアリーナ天神のミスタージャグラー
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
MJアリーナ空港店
01/25 アイムジャグラーEX-TP
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
1114 | 986 | 1/262 | 1/296 | 1/139 | 292535G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
22730枚 | 568枚 | 7313G | 102.6% | 3.99 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 1.42% | 98.58% | 0.0% | 0.0% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | 39 | 27 | 1/121 | 8001G | 2850枚 | 111.9% | 4.36 |
642 | 33 | 30 | 1/129 | 8178G | 1370枚 | 105.6% | 4.57 |
643 | 3 | 3 | 1/431 | 2588G | -2390枚 | 69.2% | 1.99 |
644 | 30 | 25 | 1/144 | 7974G | 720枚 | 103.0% | 3.59 |
645 | 10 | 9 | 1/256 | 4877G | -2550枚 | 82.6% | 1.9 |
646 | 31 | 43 | 1/120 | 8890G | 1380枚 | 105.2% | 5.35 |
647 | 15 | 15 | 1/179 | 5394G | -1310枚 | 91.9% | 2.87 |
648 | 22 | 28 | 1/151 | 7580G | -900枚 | 96.0% | 4.28 |
649 | 36 | 22 | 1/134 | 7793G | 1740枚 | 107.4% | 3.25 |
650 | 35 | 35 | 1/120 | 8425G | 1810枚 | 107.2% | 5.11 |
651 | 31 | 34 | 1/129 | 8412G | 1210枚 | 104.8% | 4.93 |
652 | 16 | 8 | 1/206 | 4962G | -1360枚 | 90.9% | 1.83 |
653 | 35 | 40 | 1/113 | 8527G | 1670枚 | 106.5% | 5.36 |
654 | 25 | 19 | 1/159 | 6996G | -370枚 | 98.2% | 2.82 |
655 | 31 | 28 | 1/142 | 8424G | 300枚 | 101.2% | 3.93 |
656 | 31 | 19 | 1/153 | 7684G | 120枚 | 100.5% | 2.48 |
657 | 27 | 21 | 1/152 | 7341G | -60枚 | 99.7% | 3.07 |
658 | 20 | 28 | 1/139 | 6703G | -850枚 | 95.8% | 4.79 |
659 | 33 | 18 | 1/134 | 6883G | 1620枚 | 107.8% | 2.95 |
660 | 24 | 24 | 1/147 | 7080G | -260枚 | 98.8% | 3.92 |
661 | 37 | 35 | 1/110 | 7934G | 3160枚 | 113.3% | 5.3 |
662 | 34 | 21 | 1/134 | 7420G | 1430枚 | 106.4% | 3.26 |
663 | 20 | 16 | 1/210 | 7579G | -2570枚 | 88.7% | 1.85 |
664 | 15 | 20 | 1/189 | 6649G | -1950枚 | 90.2% | 3.01 |
665 | 33 | 23 | 1/118 | 6660G | 2410枚 | 112.1% | 4.4 |
666 | 38 | 33 | 1/117 | 8321G | 3020枚 | 112.1% | 5.03 |
667 | 36 | 22 | 1/120 | 6974G | 2900枚 | 113.9% | 4.01 |
668 | 30 | 19 | 1/141 | 6916G | 1190枚 | 105.7% | 3.06 |
669 | 42 | 26 | 1/115 | 7873G | 3350枚 | 114.2% | 4.36 |
670 | 23 | 32 | 1/143 | 7900G | -910枚 | 96.2% | 4.74 |
671 | 39 | 33 | 1/126 | 9093G | 2480枚 | 109.1% | 4.64 |
672 | 31 | 38 | 1/120 | 8336G | 1540枚 | 106.2% | 5.26 |
673 | 16 | 16 | 1/184 | 5913G | -1040枚 | 94.1% | 2.71 |
674 | 20 | 23 | 1/158 | 6822G | -960枚 | 95.3% | 3.76 |
675 | 20 | 28 | 1/154 | 7423G | -1320枚 | 94.1% | 4.33 |
676 | 24 | 19 | 1/164 | 7068G | -730枚 | 96.6% | 2.73 |
677 | 27 | 18 | 1/149 | 6736G | 720枚 | 103.6% | 2.86 |
678 | 27 | 24 | 1/138 | 7072G | 380枚 | 101.8% | 4.04 |
679 | 38 | 34 | 1/129 | 9303G | 2270枚 | 108.1% | 4.63 |
680 | 37 | 30 | 1/116 | 7831G | 2620枚 | 111.2% | 4.9 |

機種全体で見ると
差枚 → 22730枚
平均差枚 → 568枚
平均G数 → 7313G
出率 → 102.6%
期待設定 → 3.99
差枚ベスト3は
669番 → 3350枚
661番 → 3160枚
666番 → 3020枚
期待設定ベスト3は
653番 → 5.36
646番 → 5.35
661番 → 5.3
でした👀✨
MJアリーナ空港店
01/25 ミスタージャグラー
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
314 | 245 | 1/233 | 1/299 | 1/131 | 73279G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
12560枚 | 1256枚 | 7328G | 105.7% | 3.98 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.03% | 0.38% | 8.69% | 83.1% | 7.66% | 0.14% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 34 | 28 | 1/128 | 7997G | 1370枚 | 105.7% | 3.92 |
742 | 45 | 31 | 1/114 | 8701G | 4310枚 | 116.5% | 4.5 |
743 | 27 | 23 | 1/150 | 7516G | 40枚 | 100.2% | 2.87 |
744 | 16 | 15 | 1/175 | 5432G | -1310枚 | 92.0% | 2.5 |
745 | 29 | 30 | 1/129 | 7612G | 1010枚 | 104.4% | 4.41 |
746 | 54 | 37 | 1/89 | 8113G | 7080枚 | 129.1% | 5.52 |
747 | 19 | 17 | 1/157 | 5679G | -680枚 | 96.0% | 2.82 |
748 | 29 | 20 | 1/139 | 6849G | 320枚 | 101.6% | 2.98 |
749 | 38 | 20 | 1/134 | 7809G | 1770枚 | 107.6% | 2.69 |
750 | 23 | 24 | 1/161 | 7571G | -1350枚 | 94.1% | 2.79 |

機種全体で見ると
差枚 → 12560枚
平均差枚 → 1256枚
平均G数 → 7328G
出率 → 105.7%
期待設定 → 3.98
差枚ベスト3は
746番 → 7080枚
742番 → 4310枚
749番 → 1770枚
期待設定ベスト3は
746番 → 5.52
742番 → 4.5
745番 → 4.41
でした👀✨
MJアリーナ箱崎店
01/25 アイムジャグラーEX-TP
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
1115 | 976 | 1/264 | 1/302 | 1/141 | 294969G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
15130枚 | 378枚 | 7374G | 101.7% | 3.95 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 4.55% | 95.45% | 0.0% | 0.0% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
687 | 23 | 23 | 1/136 | 6300G | 160枚 | 100.8% | 4.32 |
688 | 20 | 19 | 1/178 | 6970G | -1830枚 | 91.2% | 2.69 |
689 | 25 | 19 | 1/155 | 6862G | -310枚 | 98.5% | 2.93 |
690 | 19 | 14 | 1/183 | 6061G | -1190枚 | 93.5% | 2.26 |
691 | 22 | 19 | 1/150 | 6165G | -50枚 | 99.7% | 3.45 |
692 | 38 | 39 | 1/111 | 8600G | 3280枚 | 112.7% | 5.35 |
693 | 21 | 22 | 1/142 | 6125G | 260枚 | 101.4% | 4.18 |
694 | 25 | 29 | 1/139 | 7539G | -260枚 | 98.9% | 4.58 |
695 | 36 | 34 | 1/123 | 8645G | 1490枚 | 105.7% | 4.94 |
696 | 32 | 30 | 1/147 | 9134G | -40枚 | 99.9% | 3.81 |
697 | 25 | 25 | 1/155 | 7763G | -560枚 | 97.6% | 3.59 |
698 | 24 | 25 | 1/160 | 7856G | -1280枚 | 94.6% | 3.48 |
699 | 29 | 26 | 1/145 | 8000G | -230枚 | 99.0% | 3.77 |
700 | 39 | 29 | 1/107 | 7280G | 3450枚 | 115.8% | 5.1 |
701 | 19 | 21 | 1/174 | 6964G | -1600枚 | 92.3% | 3.12 |
702 | 24 | 19 | 1/154 | 6625G | -50枚 | 99.7% | 3.1 |
703 | 47 | 22 | 1/124 | 8568G | 3120枚 | 112.1% | 2.98 |
704 | 31 | 38 | 1/117 | 8094G | 1710枚 | 107.0% | 5.31 |
705 | 22 | 19 | 1/158 | 6480G | -240枚 | 98.8% | 3.16 |
706 | 34 | 27 | 1/142 | 8698G | 820枚 | 103.1% | 3.58 |
707 | 33 | 39 | 1/110 | 7958G | 2460枚 | 110.3% | 5.39 |
708 | 46 | 19 | 1/120 | 7847G | 4370枚 | 118.6% | 2.83 |
709 | 28 | 19 | 1/149 | 7004G | 730枚 | 103.5% | 2.91 |
710 | 36 | 34 | 1/132 | 9307G | 890枚 | 103.2% | 4.57 |
711 | 34 | 17 | 1/128 | 6569G | 2460枚 | 112.5% | 3.01 |
712 | 37 | 19 | 1/130 | 7291G | 2430枚 | 111.1% | 2.98 |
713 | 27 | 30 | 1/137 | 7811G | -550枚 | 97.7% | 4.63 |
714 | 19 | 23 | 1/156 | 6567G | -1660枚 | 91.6% | 3.95 |
715 | 30 | 29 | 1/120 | 7103G | 1720枚 | 108.1% | 4.97 |
716 | 24 | 20 | 1/150 | 6628G | -290枚 | 98.5% | 3.35 |
717 | 26 | 20 | 1/157 | 7230G | -660枚 | 97.0% | 2.89 |
718 | 23 | 31 | 1/147 | 7957G | -740枚 | 96.9% | 4.57 |
719 | 14 | 12 | 1/227 | 5907G | -2320枚 | 86.9% | 1.93 |
720 | 16 | 6 | 1/214 | 4717G | -1020枚 | 92.8% | 1.69 |
721 | 44 | 25 | 1/118 | 8158G | 3720枚 | 115.2% | 3.98 |
722 | 23 | 26 | 1/151 | 7441G | -1220枚 | 94.5% | 4.02 |
723 | 21 | 28 | 1/157 | 7727G | -1480枚 | 93.6% | 4.13 |
724 | 22 | 25 | 1/151 | 7111G | -860枚 | 96.0% | 4.04 |
725 | 34 | 23 | 1/134 | 7660G | 1810枚 | 107.9% | 3.54 |
726 | 23 | 32 | 1/149 | 8247G | -1310枚 | 94.7% | 4.54 |

機種全体で見ると
差枚 → 15130枚
平均差枚 → 378枚
平均G数 → 7374G
出率 → 101.7%
期待設定 → 3.95
差枚ベスト3は
708番 → 4370枚
721番 → 3720枚
700番 → 3450枚
期待設定ベスト3は
707番 → 5.39
692番 → 5.35
704番 → 5.31
でした👀✨
MJアリーナ箱崎店
01/25 ゴーゴージャグラー3
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
570 | 540 | 1/257 | 1/271 | 1/132 | 146813G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
8300枚 | 437枚 | 7727G | 101.9% | 4.03 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 2.55% | 92.32% | 5.1% | 0.02% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | 38 | 35 | 1/121 | 8886G | 1120枚 | 104.2% | 4.37 |
609 | 28 | 23 | 1/152 | 7772G | -480枚 | 97.9% | 2.58 |
610 | 34 | 34 | 1/119 | 8110G | 1110枚 | 104.6% | 4.61 |
611 | 27 | 24 | 1/155 | 7909G | -1060枚 | 95.5% | 2.63 |
612 | 24 | 32 | 1/143 | 8061G | -560枚 | 97.7% | 3.92 |
613 | 37 | 33 | 1/123 | 8656G | 1490枚 | 105.7% | 4.15 |
614 | 39 | 39 | 1/117 | 9141G | 2480枚 | 109.0% | 4.8 |
615 | 42 | 33 | 1/108 | 8106G | 3280枚 | 113.5% | 4.82 |
616 | 25 | 21 | 1/142 | 6559G | -130枚 | 99.3% | 3.03 |
617 | 27 | 26 | 1/138 | 7318G | 320枚 | 101.5% | 3.49 |
618 | 30 | 24 | 1/151 | 8205G | -660枚 | 97.3% | 2.51 |
619 | 34 | 29 | 1/123 | 7805G | 930枚 | 104.0% | 3.98 |
620 | 23 | 27 | 1/147 | 7383G | -960枚 | 95.7% | 3.48 |
621 | 17 | 15 | 1/167 | 5344G | -920枚 | 94.3% | 2.58 |
622 | 23 | 22 | 1/146 | 6604G | -720枚 | 96.4% | 3.13 |
623 | 22 | 21 | 1/141 | 6098G | -400枚 | 97.8% | 3.33 |
624 | 31 | 38 | 1/123 | 8504G | 820枚 | 103.2% | 4.75 |
625 | 32 | 31 | 1/130 | 8214G | 550枚 | 102.2% | 3.93 |
626 | 37 | 33 | 1/116 | 8138G | 2090枚 | 108.6% | 4.57 |

機種全体で見ると
差枚 → 8300枚
平均差枚 → 437枚
平均G数 → 7727G
出率 → 101.9%
期待設定 → 4.03
差枚ベスト3は
615番 → 3280枚
614番 → 2480枚
626番 → 2090枚
期待設定ベスト3は
615番 → 4.82
614番 → 4.8
624番 → 4.75
でした👀✨
MJアリーナ箱崎店
01/25 ウルトラミラクルジャグラー
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
307 | 204 | 1/227 | 1/342 | 1/136 | 69934G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
9890枚 | 989枚 | 6993G | 104.7% | 3.97 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.04% | 0.88% | 20.3% | 60.15% | 17.83% | 0.8% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
737 | 36 | 22 | 1/140 | 8144G | 1480枚 | 106.1% | 3.35 |
738 | 21 | 13 | 1/160 | 5441G | -430枚 | 97.4% | 2.74 |
739 | 35 | 25 | 1/131 | 7892G | 1720枚 | 107.3% | 4.12 |
740 | 45 | 24 | 1/123 | 8496G | 3240枚 | 112.7% | 4.33 |
741 | 31 | 24 | 1/134 | 7387G | 920枚 | 104.2% | 4.03 |
742 | 33 | 21 | 1/144 | 7810G | 690枚 | 102.9% | 3.2 |
743 | 16 | 11 | 1/190 | 5130G | -1170枚 | 92.4% | 2.29 |
744 | 30 | 24 | 1/120 | 6491G | 1500枚 | 107.7% | 4.72 |
745 | 20 | 18 | 1/153 | 5816G | -900枚 | 94.8% | 3.33 |
746 | 40 | 22 | 1/118 | 7327G | 2840枚 | 112.9% | 4.59 |

機種全体で見ると
差枚 → 9890枚
平均差枚 → 989枚
平均G数 → 6993G
出率 → 104.7%
期待設定 → 3.97
差枚ベスト3は
740番 → 3240枚
746番 → 2840枚
739番 → 1720枚
期待設定ベスト3は
744番 → 4.72
746番 → 4.59
740番 → 4.33
でした👀✨
MJ板付
01/25 マイジャグラーV
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
210 | 178 | 1/250 | 1/296 | 1/135 | 52697G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
6280枚 | 628枚 | 5270G | 104.0% | 4.11 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.01% | 0.12% | 11.9% | 64.77% | 23.15% | 0.05% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
358 | 24 | 24 | 1/134 | 6446G | 880枚 | 104.6% | 4.12 |
359 | 21 | 19 | 1/122 | 4909G | 1350枚 | 109.2% | 4.41 |
360 | 33 | 26 | 1/130 | 7690G | 1510枚 | 106.5% | 3.96 |
361 | 17 | 11 | 1/145 | 4078G | 50枚 | 100.4% | 2.96 |
362 | 18 | 22 | 1/121 | 4877G | 510枚 | 103.5% | 4.81 |
363 | 18 | 15 | 1/152 | 5047G | -390枚 | 97.4% | 3.0 |
364 | 15 | 9 | 1/126 | 3041G | 990枚 | 110.9% | 3.51 |
365 | 28 | 35 | 1/132 | 8316G | 520枚 | 102.1% | 4.69 |
366 | 9 | 3 | 1/189 | 2271G | -120枚 | 98.2% | 2.34 |
367 | 27 | 14 | 1/146 | 6022G | 980枚 | 105.4% | 2.44 |

機種全体で見ると
差枚 → 6280枚
平均差枚 → 628枚
平均G数 → 5270G
出率 → 104.0%
期待設定 → 4.11
差枚ベスト3は
360番 → 1510枚
359番 → 1350枚
364番 → 990枚
期待設定ベスト3は
362番 → 4.81
365番 → 4.69
359番 → 4.41
でした👀✨
パーラーゾーン姪浜
01/25 ゴーゴージャグラー3
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
332 | 319 | 1/247 | 1/257 | 1/126 | 82255G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
14020枚 | 1275枚 | 7478G | 105.7% | 4.65 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 0.57% | 43.29% | 46.97% | 9.17% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
702 | 25 | 32 | 1/146 | 8364G | -280枚 | 98.9% | 3.71 |
703 | 40 | 32 | 1/126 | 9139G | 2340枚 | 108.5% | 3.65 |
705 | 31 | 32 | 1/129 | 8142G | 530枚 | 102.2% | 4.13 |
706 | 22 | 26 | 1/134 | 6453G | -100枚 | 99.5% | 4.04 |
707 | 48 | 33 | 1/104 | 8439G | 4790枚 | 118.9% | 4.85 |
708 | 32 | 45 | 1/103 | 7970G | 3090枚 | 112.9% | 5.44 |
710 | 20 | 17 | 1/146 | 5421G | -80枚 | 99.5% | 3.0 |
711 | 19 | 18 | 1/162 | 6000G | -740枚 | 95.9% | 2.7 |
712 | 36 | 33 | 1/122 | 8444G | 2390枚 | 109.4% | 4.29 |
713 | 31 | 30 | 1/122 | 7485G | 1150枚 | 105.1% | 4.31 |
715 | 28 | 21 | 1/130 | 6398G | 930枚 | 104.8% | 3.29 |

機種全体で見ると
差枚 → 14020枚
平均差枚 → 1275枚
平均G数 → 7478G
出率 → 105.7%
期待設定 → 4.65
差枚ベスト3は
707番 → 4790枚
708番 → 3090枚
712番 → 2390枚
期待設定ベスト3は
708番 → 5.44
707番 → 4.85
713番 → 4.31
でした👀✨
プラザ3
01/25 アイムジャグラーEX-TP
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
1522 | 1301 | 1/262 | 1/306 | 1/141 | 398929G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
27480枚 | 518枚 | 7527G | 102.3% | 3.98 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 2.3% | 97.7% | 0.0% | 0.0% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | 25 | 15 | 1/159 | 6382G | -180枚 | 99.1% | 2.4 |
605 | 38 | 29 | 1/113 | 7591G | 3800枚 | 116.7% | 4.92 |
606 | 28 | 32 | 1/133 | 8015G | 380枚 | 101.6% | 4.82 |
607 | 31 | 22 | 1/145 | 7732G | 990枚 | 104.3% | 3.12 |
608 | 23 | 23 | 1/155 | 7169G | -520枚 | 97.6% | 3.57 |
610 | 27 | 33 | 1/130 | 7851G | 340枚 | 101.4% | 4.98 |
611 | 30 | 36 | 1/125 | 8276G | 1080枚 | 104.3% | 5.14 |
612 | 28 | 19 | 1/158 | 7435G | -410枚 | 98.2% | 2.57 |
613 | 31 | 36 | 1/122 | 8221G | 1240枚 | 105.0% | 5.18 |
615 | 22 | 34 | 1/153 | 8592G | -1040枚 | 96.0% | 4.6 |
616 | 29 | 29 | 1/143 | 8305G | 340枚 | 101.4% | 4.16 |
617 | 17 | 13 | 1/201 | 6053G | -2210枚 | 87.8% | 2.05 |
618 | 19 | 18 | 1/162 | 5995G | -900枚 | 95.0% | 3.23 |
620 | 39 | 32 | 1/118 | 8382G | 2950枚 | 111.7% | 4.91 |
621 | 25 | 10 | 1/163 | 5708G | 380枚 | 102.2% | 1.92 |
622 | 30 | 38 | 1/129 | 8833G | 340枚 | 101.3% | 5.11 |
623 | 25 | 23 | 1/155 | 7461G | -640枚 | 97.1% | 3.38 |
625 | 31 | 16 | 1/143 | 6742G | 1430枚 | 107.1% | 2.52 |
626 | 31 | 19 | 1/143 | 7168G | 850枚 | 104.0% | 2.88 |
627 | 32 | 20 | 1/142 | 7412G | 1040枚 | 104.7% | 2.94 |
628 | 25 | 14 | 1/161 | 6300G | -130枚 | 99.3% | 2.26 |
630 | 35 | 33 | 1/124 | 8432G | 2440枚 | 109.6% | 4.9 |
631 | 26 | 48 | 1/127 | 9400G | -40枚 | 99.9% | 5.33 |
632 | 20 | 26 | 1/169 | 7797G | -2020枚 | 91.4% | 3.61 |
633 | 15 | 13 | 1/199 | 5585G | -1640枚 | 90.2% | 2.28 |
635 | 44 | 30 | 1/120 | 8908G | 3700枚 | 113.8% | 4.42 |
636 | 33 | 25 | 1/130 | 7562G | 1310枚 | 105.8% | 4.07 |
637 | 31 | 23 | 1/145 | 7844G | 450枚 | 101.9% | 3.26 |
638 | 34 | 28 | 1/139 | 8633G | 520枚 | 102.0% | 3.86 |
650 | 23 | 12 | 1/174 | 6118G | -550枚 | 97.0% | 1.98 |
651 | 33 | 18 | 1/150 | 7653G | 590枚 | 102.6% | 2.36 |
652 | 22 | 35 | 1/125 | 7161G | 40枚 | 100.2% | 5.24 |
653 | 14 | 13 | 1/206 | 5567G | -1940枚 | 88.4% | 2.27 |
655 | 33 | 25 | 1/132 | 7706G | 1690枚 | 107.3% | 3.95 |
656 | 32 | 23 | 1/139 | 7684G | 890枚 | 103.9% | 3.44 |
657 | 28 | 14 | 1/146 | 6159G | 1100枚 | 106.0% | 2.43 |
658 | 38 | 33 | 1/123 | 8756G | 2260枚 | 108.6% | 4.81 |
660 | 45 | 27 | 1/112 | 8131G | 3370枚 | 113.8% | 4.47 |
661 | 23 | 16 | 1/164 | 6433G | -780枚 | 96.0% | 2.52 |
662 | 39 | 29 | 1/130 | 8862G | 1840枚 | 106.9% | 4.07 |
663 | 32 | 21 | 1/143 | 7589G | 920枚 | 104.0% | 3.04 |
665 | 29 | 28 | 1/147 | 8404G | -100枚 | 99.6% | 3.87 |
666 | 32 | 35 | 1/132 | 8865G | 500枚 | 101.9% | 4.85 |
667 | 35 | 28 | 1/140 | 8859G | 360枚 | 101.4% | 3.71 |
668 | 38 | 39 | 1/123 | 9527G | 2630枚 | 109.2% | 5.1 |
670 | 14 | 12 | 1/232 | 6046G | -2670枚 | 85.3% | 1.87 |
671 | 34 | 21 | 1/140 | 7731G | 1600枚 | 106.9% | 2.98 |
672 | 26 | 17 | 1/153 | 6621G | 440枚 | 102.2% | 2.69 |
673 | 28 | 22 | 1/143 | 7158G | 570枚 | 102.7% | 3.52 |
675 | 21 | 27 | 1/146 | 7016G | -160枚 | 99.2% | 4.47 |
676 | 13 | 17 | 1/179 | 5389G | -1570枚 | 90.3% | 3.31 |
677 | 36 | 23 | 1/133 | 7877G | 2010枚 | 108.5% | 3.42 |
678 | 30 | 29 | 1/132 | 7833G | 590枚 | 102.5% | 4.54 |

機種全体で見ると
差枚 → 27480枚
平均差枚 → 518枚
平均G数 → 7527G
出率 → 102.3%
期待設定 → 3.98
差枚ベスト3は
605番 → 3800枚
635番 → 3700枚
660番 → 3370枚
期待設定ベスト3は
631番 → 5.33
652番 → 5.24
613番 → 5.18
でした👀✨
プラザ本店
01/25 マイジャグラーV
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
413 | 371 | 1/264 | 1/294 | 1/139 | 109166G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
9570枚 | 638枚 | 7278G | 102.9% | 3.98 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 5.58% | 90.73% | 3.69% | 0.0% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 24 | 23 | 1/157 | 7423G | -500枚 | 97.8% | 2.94 |
1806 | 24 | 32 | 1/128 | 7201G | 1010枚 | 104.7% | 4.87 |
1807 | 24 | 16 | 1/164 | 6568G | -640枚 | 96.8% | 2.28 |
1808 | 33 | 25 | 1/147 | 8580G | 220枚 | 100.9% | 2.87 |
1810 | 26 | 18 | 1/161 | 7121G | -480枚 | 97.8% | 2.33 |
1811 | 50 | 38 | 1/103 | 9111G | 5760枚 | 121.1% | 5.48 |
1812 | 15 | 11 | 1/231 | 6015G | -2440枚 | 86.5% | 1.74 |
1868 | 13 | 14 | 1/197 | 5329G | -1570枚 | 90.2% | 2.31 |
1870 | 49 | 41 | 1/100 | 9049G | 5480枚 | 120.2% | 5.66 |
1871 | 22 | 37 | 1/137 | 8087G | -660枚 | 97.3% | 4.8 |
1872 | 14 | 10 | 1/197 | 4743G | -1310枚 | 90.8% | 2.09 |
1873 | 27 | 12 | 1/156 | 6105G | 660枚 | 103.6% | 2.06 |
1875 | 38 | 32 | 1/129 | 9091G | 1730枚 | 106.3% | 4.18 |
1876 | 29 | 47 | 1/111 | 8491G | 1980枚 | 107.8% | 5.73 |
1877 | 25 | 15 | 1/156 | 6252G | 330枚 | 101.8% | 2.36 |

機種全体で見ると
差枚 → 9570枚
平均差枚 → 638枚
平均G数 → 7278G
出率 → 102.9%
期待設定 → 3.98
差枚ベスト3は
1811番 → 5760枚
1870番 → 5480枚
1876番 → 1980枚
期待設定ベスト3は
1876番 → 5.73
1870番 → 5.66
1811番 → 5.48
でした👀✨
プラザ本店
01/25 ウルトラミラクルジャグラー
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
216 | 137 | 1/202 | 1/319 | 1/123 | 43755G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
13300枚 | 2217枚 | 7292G | 110.1% | 5.41 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.02% | 0.81% | 12.41% | 32.17% | 54.59% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1787 | 36 | 17 | 1/134 | 7112G | 1430枚 | 106.7% | 3.33 |
1788 | 34 | 17 | 1/125 | 6415G | 2120枚 | 111.0% | 3.91 |
