
こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
01月30日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
123博多店のウルトラミラクルジャグラー
MJアリーナ箱崎店のゴーゴージャグラー3
MJアリーナ箱崎店のファンキージャグラー2
MJアリーナ箱崎店のジャグラーガールズ
プラザ天神のアイムジャグラーEX-TP
GOGOアリーナ天神のアイムジャグラーEX-TP
GOGOアリーナ天神のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のジャグラーガールズ
GOGOアリーナ天神のウルトラミラクルジャグラー
GOGOアリーナ天神のハッピージャグラーVIII
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
123博多店
01/30 ウルトラミラクルジャグラー
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 61 | 1/217 | 1/331 | 1/131 | 20237G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
4150枚 | 1038枚 | 5059G | 106.8% | 4.4 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1.44% | 4.28% | 15.13% | 30.46% | 29.66% | 19.04% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 38 | 27 | 1/130 | 8476G | 1910枚 | 107.5% | 4.21 |
742 | 24 | 16 | 1/139 | 5562G | 940枚 | 105.6% | 3.55 |
743 | 13 | 7 | 1/123 | 2471G | 680枚 | 109.2% | 3.77 |
744 | 18 | 11 | 1/128 | 3728G | 620枚 | 105.5% | 3.81 |

機種全体で見ると
差枚 → 4150枚
平均差枚 → 1038枚
平均G数 → 5059G
出率 → 106.8%
期待設定 → 4.4
差枚ベスト3は
741番 → 1910枚
742番 → 940枚
743番 → 680枚
期待設定ベスト3は
741番 → 4.21
744番 → 3.81
743番 → 3.77
でした👀✨
MJアリーナ箱崎店
01/30 ゴーゴージャグラー3
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
463 | 426 | 1/251 | 1/273 | 1/131 | 116674G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
10560枚 | 556枚 | 6141G | 103.0% | 4.02 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.04% | 6.57% | 84.69% | 8.55% | 0.14% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | 15 | 17 | 1/145 | 4664G | -470枚 | 96.6% | 3.49 |
609 | 40 | 26 | 1/128 | 8471G | 1970枚 | 107.8% | 2.96 |
610 | 10 | 9 | 1/166 | 3154G | -630枚 | 93.3% | 2.92 |
611 | 35 | 30 | 1/116 | 7552G | 1940枚 | 108.6% | 4.44 |
612 | 25 | 33 | 1/132 | 7695G | -350枚 | 98.5% | 4.39 |
613 | 15 | 9 | 1/137 | 3307G | 480枚 | 104.8% | 2.97 |
614 | 27 | 18 | 1/121 | 5484G | 1590枚 | 109.7% | 3.46 |
615 | 12 | 6 | 1/172 | 3102G | -550枚 | 94.1% | 2.44 |
616 | 26 | 21 | 1/145 | 6861G | 30枚 | 100.1% | 2.82 |
617 | 7 | 7 | 1/233 | 3270G | -1950枚 | 80.1% | 2.38 |
618 | 28 | 23 | 1/126 | 6452G | 740枚 | 103.8% | 3.69 |
619 | 24 | 19 | 1/151 | 6516G | -90枚 | 99.5% | 2.65 |
620 | 20 | 23 | 1/146 | 6282G | -190枚 | 99.0% | 3.51 |
621 | 22 | 35 | 1/138 | 7866G | -720枚 | 96.9% | 4.44 |
622 | 40 | 38 | 1/107 | 8400G | 3090枚 | 112.3% | 5.12 |
623 | 38 | 34 | 1/101 | 7327G | 3380枚 | 115.4% | 5.21 |
624 | 27 | 23 | 1/139 | 6961G | 390枚 | 101.9% | 3.17 |
625 | 18 | 16 | 1/150 | 5129G | -260枚 | 98.3% | 2.97 |
626 | 34 | 39 | 1/112 | 8181G | 2160枚 | 108.8% | 5.11 |

機種全体で見ると
差枚 → 10560枚
平均差枚 → 556枚
平均G数 → 6141G
出率 → 103.0%
期待設定 → 4.02
差枚ベスト3は
623番 → 3380枚
622番 → 3090枚
626番 → 2160枚
期待設定ベスト3は
623番 → 5.21
622番 → 5.12
626番 → 5.11
でした👀✨
MJアリーナ箱崎店
01/30 ファンキージャグラー2
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
294 | 222 | 1/249 | 1/329 | 1/141 | 73214G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
6160枚 | 440枚 | 5230G | 102.8% | 3.99 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.01% | 0.53% | 18.3% | 62.8% | 18.35% | 0.01% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | 34 | 19 | 1/135 | 7204G | 1390枚 | 106.4% | 3.32 |
674 | 14 | 10 | 1/161 | 3867G | 150枚 | 101.3% | 3.01 |
675 | 1 | 3 | 1/227 | 911G | -560枚 | 79.5% | 3.33 |
676 | 44 | 38 | 1/106 | 8767G | 4040枚 | 115.4% | 5.65 |
677 | 8 | 8 | 1/195 | 3128G | -830枚 | 91.2% | 2.83 |
678 | 27 | 30 | 1/139 | 7924G | 300枚 | 101.3% | 4.43 |
679 | 34 | 18 | 1/141 | 7358G | 1230枚 | 105.6% | 2.95 |
680 | 6 | 2 | 1/176 | 1409G | -250枚 | 94.1% | 2.92 |
681 | 37 | 39 | 1/114 | 8673G | 2790枚 | 110.7% | 5.51 |
682 | 29 | 7 | 1/149 | 5384G | 1310枚 | 108.1% | 2.09 |
683 | 20 | 14 | 1/157 | 5339G | -200枚 | 98.8% | 2.97 |
684 | 22 | 20 | 1/150 | 6332G | -440枚 | 97.7% | 3.54 |
685 | 10 | 9 | 1/202 | 3845G | -1190枚 | 89.7% | 2.57 |
686 | 8 | 5 | 1/236 | 3073G | -1580枚 | 82.9% | 2.28 |

機種全体で見ると
差枚 → 6160枚
平均差枚 → 440枚
平均G数 → 5230G
出率 → 102.8%
期待設定 → 3.99
差枚ベスト3は
676番 → 4040枚
681番 → 2790枚
673番 → 1390枚
期待設定ベスト3は
676番 → 5.65
681番 → 5.51
678番 → 4.43
でした👀✨
MJアリーナ箱崎店
01/30 ジャグラーガールズ
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
209 | 197 | 1/254 | 1/269 | 1/130 | 53180G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
5330枚 | 533枚 | 5318G | 103.3% | 4.53 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.07% | 4.72% | 44.14% | 43.86% | 7.21% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
637 | 19 | 13 | 1/162 | 5209G | -330枚 | 97.9% | 2.54 |
638 | 13 | 13 | 1/162 | 4236G | -820枚 | 93.5% | 2.98 |
639 | 28 | 23 | 1/131 | 6704G | 690枚 | 103.4% | 3.85 |
640 | 25 | 23 | 1/124 | 5979G | 870枚 | 104.9% | 4.27 |
641 | 37 | 33 | 1/102 | 7151G | 3720枚 | 117.3% | 5.33 |
642 | 9 | 9 | 1/144 | 2594G | -190枚 | 97.6% | 3.49 |
643 | 27 | 36 | 1/122 | 7687G | 970枚 | 104.2% | 4.8 |
644 | 2 | 0 | 1/439 | 878G | -700枚 | 73.4% | 2.68 |
645 | 38 | 30 | 1/114 | 7818G | 2640枚 | 111.3% | 4.79 |
646 | 11 | 17 | 1/175 | 4924G | -1520枚 | 89.7% | 2.97 |

機種全体で見ると
差枚 → 5330枚
平均差枚 → 533枚
平均G数 → 5318G
出率 → 103.3%
期待設定 → 4.53
差枚ベスト3は
641番 → 3720枚
645番 → 2640枚
643番 → 970枚
期待設定ベスト3は
641番 → 5.33
643番 → 4.8
645番 → 4.79
でした👀✨
プラザ天神
01/30 アイムジャグラーEX-TP
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
1333 | 1156 | 1/266 | 1/306 | 1/142 | 354734G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
16190枚 | 330枚 | 7239G | 101.5% | 3.92 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 7.86% | 92.14% | 0.0% | 0.0% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | 27 | 24 | 1/146 | 7455G | -20枚 | 99.9% | 3.7 |
652 | 25 | 19 | 1/157 | 6947G | -450枚 | 97.8% | 2.86 |
653 | 32 | 25 | 1/137 | 7843G | 940枚 | 104.0% | 3.79 |
655 | 26 | 30 | 1/130 | 7303G | 1080枚 | 104.9% | 4.88 |
656 | 25 | 11 | 1/185 | 6695G | -1060枚 | 94.7% | 1.67 |
657 | 13 | 9 | 1/275 | 6071G | -2720枚 | 85.1% | 1.56 |
658 | 36 | 25 | 1/118 | 7236G | 2440枚 | 111.2% | 4.45 |
660 | 24 | 20 | 1/158 | 6969G | -820枚 | 96.1% | 3.05 |
661 | 27 | 20 | 1/133 | 6265G | 1220枚 | 106.5% | 3.82 |
662 | 22 | 33 | 1/135 | 7464G | -920枚 | 95.9% | 5.03 |
663 | 27 | 21 | 1/158 | 7603G | -300枚 | 98.7% | 2.86 |
665 | 37 | 42 | 1/111 | 8791G | 2770枚 | 110.5% | 5.41 |
666 | 32 | 31 | 1/138 | 8711G | 760枚 | 102.9% | 4.34 |
667 | 23 | 11 | 1/175 | 5981G | -580枚 | 96.8% | 1.9 |
668 | 25 | 34 | 1/140 | 8289G | -80枚 | 99.7% | 4.84 |
670 | 30 | 14 | 1/158 | 6986G | 410枚 | 102.0% | 1.99 |
671 | 33 | 18 | 1/148 | 7596G | 1050枚 | 104.6% | 2.39 |
672 | 24 | 11 | 1/205 | 7201G | -1650枚 | 92.4% | 1.54 |
673 | 30 | 23 | 1/128 | 6785G | 1270枚 | 106.2% | 4.18 |
675 | 33 | 40 | 1/118 | 8637G | 1370枚 | 105.3% | 5.31 |
676 | 14 | 9 | 1/236 | 5435G | -2160枚 | 86.8% | 1.74 |
677 | 34 | 20 | 1/145 | 7860G | 990枚 | 104.2% | 2.65 |
678 | 30 | 24 | 1/128 | 6935G | 1290枚 | 106.2% | 4.27 |
680 | 25 | 26 | 1/141 | 7225G | 180枚 | 100.8% | 4.27 |
681 | 24 | 18 | 1/164 | 6909G | -550枚 | 97.3% | 2.63 |
682 | 27 | 33 | 1/135 | 8148G | 120枚 | 100.5% | 4.84 |
683 | 24 | 19 | 1/134 | 5773G | 720枚 | 104.2% | 3.91 |
685 | 28 | 31 | 1/163 | 9651G | -940枚 | 96.8% | 3.48 |
686 | 13 | 13 | 1/215 | 5591G | -2070枚 | 87.7% | 2.23 |
687 | 22 | 23 | 1/149 | 6705G | -690枚 | 96.6% | 3.94 |
688 | 37 | 34 | 1/103 | 7346G | 3420枚 | 115.5% | 5.38 |
700 | 38 | 28 | 1/130 | 8581G | 1600枚 | 106.2% | 4.06 |
701 | 32 | 30 | 1/124 | 7739G | 1460枚 | 106.3% | 4.81 |
702 | 25 | 23 | 1/150 | 7219G | -360枚 | 98.3% | 3.6 |
703 | 19 | 8 | 1/187 | 5071G | -760枚 | 95.0% | 1.83 |
705 | 15 | 14 | 1/186 | 5421G | -1290枚 | 92.1% | 2.6 |
706 | 34 | 23 | 1/140 | 8002G | 990枚 | 104.1% | 3.24 |
707 | 38 | 30 | 1/129 | 8784G | 2210枚 | 108.4% | 4.3 |
708 | 26 | 33 | 1/135 | 8023G | -40枚 | 99.8% | 4.88 |
710 | 41 | 30 | 1/109 | 7782G | 3230枚 | 113.8% | 5.02 |
711 | 18 | 11 | 1/170 | 4934G | -780枚 | 94.7% | 2.39 |
712 | 30 | 42 | 1/133 | 9576G | 50枚 | 100.2% | 5.15 |
713 | 12 | 10 | 1/192 | 4227G | -1170枚 | 90.8% | 2.53 |
715 | 38 | 38 | 1/114 | 8725G | 2950枚 | 111.3% | 5.28 |
716 | 35 | 32 | 1/126 | 8486G | 1690枚 | 106.6% | 4.75 |
717 | 30 | 18 | 1/139 | 6707G | 1080枚 | 105.4% | 2.99 |
718 | 28 | 22 | 1/136 | 6833G | 1080枚 | 105.3% | 3.82 |
720 | 14 | 7 | 1/243 | 5118G | -1730枚 | 88.7% | 1.64 |
721 | 31 | 46 | 1/118 | 9100G | 960枚 | 103.5% | 5.38 |

機種全体で見ると
差枚 → 16190枚
平均差枚 → 330枚
平均G数 → 7239G
出率 → 101.5%
期待設定 → 3.92
差枚ベスト3は
688番 → 3420枚
710番 → 3230枚
715番 → 2950枚
期待設定ベスト3は
665番 → 5.41
721番 → 5.38
688番 → 5.38
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
01/30 アイムジャグラーEX-TP
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
1089 | 1001 | 1/259 | 1/282 | 1/135 | 283010G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
25520枚 | 638枚 | 7075G | 103.0% | 4.82 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 0.04% | 37.38% | 43.52% | 19.06% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 12 | 5 | 1/240 | 4085G | -1610枚 | 86.9% | 1.75 |
123 | 38 | 28 | 1/126 | 8324G | 1890枚 | 107.6% | 4.26 |
124 | 37 | 36 | 1/123 | 8990G | 2720枚 | 110.1% | 5.02 |
125 | 34 | 30 | 1/141 | 9029G | 310枚 | 101.1% | 3.97 |
142 | 25 | 44 | 1/140 | 9674G | -1190枚 | 95.9% | 5.16 |
143 | 27 | 47 | 1/118 | 8758G | 750枚 | 102.9% | 5.39 |
144 | 20 | 15 | 1/179 | 6295G | -1020枚 | 94.6% | 2.33 |
145 | 34 | 41 | 1/114 | 8552G | 1750枚 | 106.8% | 5.38 |
146 | 39 | 42 | 1/107 | 8700G | 3070枚 | 111.8% | 5.44 |
147 | 29 | 23 | 1/144 | 7528G | 460枚 | 102.0% | 3.47 |
148 | 10 | 16 | 1/167 | 4350G | -1220枚 | 90.7% | 3.94 |
149 | 17 | 12 | 1/163 | 4753G | -490枚 | 96.6% | 2.74 |
150 | 24 | 20 | 1/150 | 6616G | -480枚 | 97.6% | 3.36 |
151 | 9 | 7 | 1/165 | 2651G | -430枚 | 94.6% | 3.1 |
152 | 43 | 39 | 1/110 | 9101G | 2810枚 | 110.3% | 5.32 |
153 | 11 | 6 | 1/228 | 3876G | -1380枚 | 88.1% | 1.95 |
154 | 31 | 18 | 1/151 | 7442G | 560枚 | 102.5% | 2.44 |
155 | 30 | 47 | 1/111 | 8570G | 1100枚 | 104.3% | 5.43 |
156 | 20 | 22 | 1/168 | 7068G | -1390枚 | 93.4% | 3.3 |
157 | 34 | 35 | 1/126 | 8728G | 1150枚 | 104.4% | 4.96 |
158 | 6 | 6 | 1/199 | 2396G | -910枚 | 87.3% | 2.94 |
159 | 32 | 29 | 1/137 | 8393G | 820枚 | 103.3% | 4.2 |
160 | 18 | 7 | 1/176 | 4410G | -110枚 | 99.2% | 1.97 |
161 | 28 | 26 | 1/131 | 7114G | 880枚 | 104.1% | 4.46 |
162 | 28 | 33 | 1/143 | 8768G | -340枚 | 98.7% | 4.51 |
163 | 33 | 28 | 1/123 | 7520G | 1810枚 | 108.0% | 4.68 |
164 | 9 | 4 | 1/197 | 2561G | -510枚 | 93.4% | 2.36 |
165 | 44 | 31 | 1/112 | 8460G | 3580枚 | 114.1% | 4.87 |
166 | 19 | 11 | 1/175 | 5269G | -520枚 | 96.7% | 2.19 |
167 | 44 | 35 | 1/116 | 9209G | 3660枚 | 113.2% | 4.98 |
168 | 24 | 12 | 1/154 | 5561G | 850枚 | 105.1% | 2.32 |
169 | 37 | 22 | 1/131 | 7762G | 1460枚 | 106.3% | 3.32 |
170 | 41 | 42 | 1/104 | 8709G | 3710枚 | 114.2% | 5.46 |
171 | 42 | 25 | 1/123 | 8287G | 2980枚 | 112.0% | 3.78 |
172 | 12 | 19 | 1/186 | 5792G | -2400枚 | 86.2% | 3.41 |
173 | 21 | 19 | 1/156 | 6276G | -1020枚 | 94.6% | 3.31 |
174 | 31 | 20 | 1/147 | 7546G | 1330枚 | 105.9% | 2.8 |
175 | 35 | 41 | 1/128 | 9747G | 980枚 | 103.4% | 5.12 |
176 | 40 | 33 | 1/113 | 8254G | 3640枚 | 114.7% | 5.1 |
177 | 21 | 25 | 1/171 | 7886G | -1730枚 | 92.7% | 3.35 |

機種全体で見ると
差枚 → 25520枚
平均差枚 → 638枚
平均G数 → 7075G
出率 → 103.0%
期待設定 → 4.82
差枚ベスト3は
170番 → 3710枚
167番 → 3660枚
176番 → 3640枚
期待設定ベスト3は
170番 → 5.46
146番 → 5.44
155番 → 5.43
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
01/30 ゴーゴージャグラー3
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
627 | 534 | 1/229 | 1/268 | 1/123 | 143606G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
24380枚 | 1219枚 | 7180G | 105.7% | 4.49 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 0.35% | 57.3% | 35.18% | 7.17% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 48 | 24 | 1/122 | 8790G | 3250枚 | 112.3% | 2.57 |
83 | 36 | 33 | 1/123 | 8488G | 1600枚 | 106.3% | 4.25 |
84 | 13 | 12 | 1/185 | 4637G | -1620枚 | 88.4% | 2.45 |
85 | 28 | 23 | 1/147 | 7510G | -370枚 | 98.4% | 2.76 |
86 | 22 | 14 | 1/154 | 5554G | 60枚 | 100.4% | 2.4 |
87 | 16 | 12 | 1/189 | 5294G | -1540枚 | 90.3% | 2.15 |
88 | 26 | 39 | 1/122 | 7984G | 420枚 | 101.8% | 4.94 |
89 | 23 | 12 | 1/153 | 5368G | -70枚 | 99.6% | 2.23 |
90 | 41 | 41 | 1/103 | 8509G | 3480枚 | 113.6% | 5.32 |
91 | 44 | 49 | 1/92 | 8622G | 3870枚 | 115.0% | 5.65 |
92 | 53 | 30 | 1/96 | 8041G | 5590枚 | 123.2% | 4.93 |
93 | 33 | 32 | 1/122 | 7949G | 1090枚 | 104.6% | 4.38 |
94 | 25 | 34 | 1/136 | 8077G | -850枚 | 96.5% | 4.27 |
95 | 32 | 16 | 1/135 | 6498G | 1280枚 | 106.6% | 2.35 |
96 | 29 | 28 | 1/129 | 7408G | -20枚 | 99.9% | 3.91 |
97 | 41 | 44 | 1/105 | 8931G | 2970枚 | 111.1% | 5.35 |
98 | 14 | 5 | 1/176 | 3352G | -480枚 | 95.2% | 2.17 |
99 | 38 | 37 | 1/117 | 8792G | 2310枚 | 108.8% | 4.73 |
100 | 13 | 17 | 1/161 | 4838G | -1320枚 | 90.9% | 3.25 |
101 | 52 | 32 | 1/106 | 8964G | 4730枚 | 117.6% | 4.43 |

機種全体で見ると
差枚 → 24380枚
平均差枚 → 1219枚
平均G数 → 7180G
出率 → 105.7%
期待設定 → 4.49
差枚ベスト3は
92番 → 5590枚
101番 → 4730枚
91番 → 3870枚
期待設定ベスト3は
91番 → 5.65
97番 → 5.35
90番 → 5.32
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
01/30 ジャグラーガールズ
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
287 | 244 | 1/242 | 1/285 | 1/131 | 69701G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
9270枚 | 927枚 | 6970G | 104.4% | 4.38 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.09% | 8.33% | 48.49% | 39.51% | 3.58% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 37 | 28 | 1/137 | 8964G | 1640枚 | 106.1% | 3.37 |
53 | 45 | 40 | 1/100 | 8501G | 4280枚 | 116.8% | 5.52 |
54 | 16 | 13 | 1/191 | 5561G | -1420枚 | 91.5% | 2.12 |
55 | 25 | 21 | 1/136 | 6279G | 240枚 | 101.3% | 3.61 |
56 | 19 | 21 | 1/134 | 5366G | 260枚 | 101.6% | 3.98 |
57 | 33 | 29 | 1/112 | 6989G | 2210枚 | 110.5% | 4.89 |
58 | 39 | 16 | 1/139 | 7668G | 1180枚 | 105.1% | 2.37 |
59 | 17 | 16 | 1/147 | 4860G | -110枚 | 99.2% | 3.32 |
60 | 31 | 39 | 1/120 | 8442G | 1490枚 | 105.9% | 4.87 |
61 | 25 | 21 | 1/153 | 7071G | -500枚 | 97.6% | 2.84 |

機種全体で見ると
差枚 → 9270枚
平均差枚 → 927枚
平均G数 → 6970G
出率 → 104.4%
期待設定 → 4.38
差枚ベスト3は
53番 → 4280枚
57番 → 2210枚
52番 → 1640枚
期待設定ベスト3は
53番 → 5.52
57番 → 4.89
60番 → 4.87
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
01/30 ウルトラミラクルジャグラー
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
157 | 122 | 1/242 | 1/312 | 1/136 | 38065G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
4070枚 | 814枚 | 7613G | 103.6% | 4.3 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.1% | 0.78% | 16.07% | 41.78% | 34.76% | 6.5% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 28 | 24 | 1/135 | 7047G | 970枚 | 104.6% | 4.07 |
68 | 39 | 34 | 1/114 | 8372G | 2340枚 | 109.3% | 5.19 |
69 | 28 | 27 | 1/136 | 7530G | 140枚 | 100.6% | 4.16 |
70 | 37 | 23 | 1/150 | 9042G | 730枚 | 102.7% | 2.81 |
71 | 25 | 14 | 1/155 | 6074G | -110枚 | 99.4% | 2.7 |

機種全体で見ると
差枚 → 4070枚
平均差枚 → 814枚
平均G数 → 7613G
出率 → 103.6%
期待設定 → 4.3
差枚ベスト3は
68番 → 2340枚
67番 → 970枚
70番 → 730枚
期待設定ベスト3は
68番 → 5.19
69番 → 4.16
67番 → 4.07
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
01/30 ハッピージャグラーVIII
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
142 | 109 | 1/232 | 1/302 | 1/131 | 33001G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
5460枚 | 1092枚 | 6600G | 105.5% | 4.38 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.28% | 2.56% | 14.06% | 37.51% | 33.56% | 12.04% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 36 | 36 | 1/114 | 8274G | 2440枚 | 109.8% | 5.17 |
63 | 36 | 30 | 1/119 | 7881G | 2240枚 | 109.5% | 4.78 |
64 | 24 | 10 | 1/136 | 4644G | 930枚 | 106.7% | 2.92 |
65 | 12 | 18 | 1/180 | 5400G | -1800枚 | 88.9% | 2.9 |
66 | 34 | 15 | 1/138 | 6802G | 1650枚 | 108.1% | 2.68 |

機種全体で見ると
差枚 → 5460枚
平均差枚 → 1092枚
平均G数 → 6600G
出率 → 105.5%
期待設定 → 4.38
差枚ベスト3は
62番 → 2440枚
63番 → 2240枚
66番 → 1650枚
期待設定ベスト3は
62番 → 5.17
63番 → 4.78
64番 → 2.92
でした👀✨
ジャグラー個別調査
12店舗から27台のジャグラーをピックアップしました。
個別にデータをまとめていきます👌✨
01/30 ピックアップ一覧
店舗 | 機種 | 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAM HARA | アイムジャグラーEX-TP | 355 | 28 | 34 | 1/113 | 7016G | 2080枚 | 109.9% | 5.32 |
BEAM HARA | マイジャグラーV | 523 | 50 | 32 | 1/101 | 8318G | 5100枚 | 120.4% | 5.34 |
プラザ3 | アイムジャグラーEX-TP | 675 | 40 | 40 | 1/111 | 8898G | 2910枚 | 110.9% | 5.36 |
プラザ本店 | アイムジャグラーEX-TP | 1756 | 43 | 32 | 1/96 | 7237G | 4780枚 | 122.0% | 5.4 |
プラザ天神 | マイジャグラーV | 570 | 41 | 46 | 1/105 | 9158G | 4360枚 | 115.9% | 5.72 |
プラザ天神 | マイジャグラーV | 571 | 37 | 36 | 1/110 | 8045G | 3140枚 | 113.0% | 5.38 |
プラザ天神 | ファンキージャグラー2 | 726 | 40 | 37 | 1/120 | 9302G | 1930枚 | 106.9% | 5.18 |
プラザ長浜 | アイムジャグラーEX-TP | 1271 | 28 | 30 | 1/122 | 7118G | 1790枚 | 108.4% | 5.02 |
プラザ長浜 | アイムジャグラーEX-TP | 1288 | 52 | 41 | 1/90 | 8375G | 7490枚 | 129.8% | 5.6 |
プラザ長浜 | マイジャグラーV | 1116 | 39 | 34 | 1/108 | 7950G | 3190枚 | 113.4% | 5.32 |
プラザ長浜 | ファンキージャグラー2 | 1370 | 34 | 32 | 1/122 | 8103G | 2020枚 | 108.3% | 5.02 |
プラザ博多 | アイムジャグラーEX-TP | 293 | 33 | 33 | 1/122 | 8091G | 1850枚 | 107.6% | 5.02 |
プラザ博多 | アイムジャグラーEX-TP | 341 | 51 | 43 | 1/95 | 8977G | 6190枚 | 123.0% | 5.56 |
プラザ博多 | ゴーゴージャグラー3 | 328 | 41 | 35 | 1/103 | 7861G | 3660枚 | 115.5% | 5.15 |
プラザ博多 | マイジャグラーV | 268 | 36 | 38 | 1/115 | 8579G | 3230枚 | 112.6% | 5.27 |
プラザ博多 | マイジャグラーV | 276 | 46 | 40 | 1/105 | 9031G | 4640枚 | 117.1% | 5.54 |
玉屋大橋店 | ゴーゴージャグラー3 | 695 | 34 | 42 | 1/102 | 7822G | 2810枚 | 112.0% | 5.4 |
HINODE大野城店 | アイムジャグラーEX-TP | 1753 | 34 | 37 | 1/114 | 8113G | 2320枚 | 109.5% | 5.31 |
HINODE大野城店 | マイジャグラーV | 1700 | 41 | 40 | 1/107 | 8717G | 3920枚 | 115.0% | 5.53 |
スロットまるみつ大橋店 | マイジャグラーV | 1120 | 34 | 44 | 1/113 | 8821G | 1860枚 | 107.0% | 5.58 |
GOGOアリーナ天神 | マイジャグラーV | 127 | 33 | 33 | 1/116 | 7664G | 2270枚 | 109.9% | 5.13 |
GOGOアリーナ天神 | マイジャグラーV | 137 | 39 | 39 | 1/118 | 9244G | 2260枚 | 108.1% | 5.12 |
GOGOアリーナ天神 | ファンキージャグラー2 | 81 | 50 | 33 | 1/106 | 8825G | 5100枚 | 119.3% | 5.53 |
Aパーク春日店 | アイムジャグラーEX-TP | 863 | 32 | 33 | 1/117 | 7662G | 1630枚 | 107.1% | 5.16 |
Aパーク屋形原店 | アイムジャグラーEX-TP | 728 | 35 | 34 | 1/113 | 7860G | 2360枚 | 110.0% | 5.22 |
Aパーク屋形原店 | アイムジャグラーEX-TP | 750 | 40 | 39 | 1/122 | 9665G | 2480枚 | 108.6% | 5.09 |
