こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
02月20日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
パーラーゾーン姪浜のハッピージャグラーVIII
パーラーゾーン姪浜のウルトラミラクルジャグラー
プラザ天神のアイムジャグラーEX-TP
プラザ博多のファンキージャグラー2
プラザ博多のジャグラーガールズ
GOGOアリーナ天神のアイムジャグラーEX-TP
GOGOアリーナ天神のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のミスタージャグラー
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
パーラーゾーン姪浜
02/20 ハッピージャグラーVIII
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 124 | 1/250 | 1/300 | 1/136 | 37257G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 3280枚 | 469枚 | 5322G | 102.9% | 4.01 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.33% | 3.96% | 21.26% | 47.3% | 23.1% | 4.05% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | 39 | 30 | 1/95 | 6620G | 4710枚 | 123.7% | 5.54 |
| 773 | 7 | 8 | 1/181 | 2724G | -820枚 | 90.0% | 2.98 |
| 775 | 10 | 8 | 1/203 | 3663G | -1000枚 | 90.9% | 2.38 |
| 776 | 20 | 15 | 1/153 | 5358G | -240枚 | 98.5% | 2.95 |
| 777 | 40 | 28 | 1/120 | 8165G | 2740枚 | 111.2% | 4.57 |
| 778 | 18 | 14 | 1/159 | 5119G | -710枚 | 95.4% | 2.81 |
| 780 | 15 | 21 | 1/155 | 5608G | -1400枚 | 91.7% | 3.51 |
機種全体で見ると
差枚 → 3280枚
平均差枚 → 469枚
平均G数 → 5322G
出率 → 102.9%
期待設定 → 4.01
差枚ベスト3は
772番 → 4710枚
777番 → 2740枚
776番 → -240枚
期待設定ベスト3は
772番 → 5.54
777番 → 4.57
780番 → 3.51
でした👀✨
パーラーゾーン姪浜
02/20 ウルトラミラクルジャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 64 | 1/204 | 1/312 | 1/123 | 20012G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 5980枚 | 1993枚 | 6671G | 110.0% | 5.1 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.19% | 0.79% | 5.16% | 19.28% | 32.17% | 42.42% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | 18 | 8 | 1/170 | 4433G | -370枚 | 97.2% | 2.41 |
| 770 | 40 | 33 | 1/105 | 7697G | 3750枚 | 116.2% | 5.45 |
| 771 | 40 | 23 | 1/125 | 7882G | 2600枚 | 111.0% | 4.24 |
機種全体で見ると
差枚 → 5980枚
平均差枚 → 1993枚
平均G数 → 6671G
出率 → 110.0%
期待設定 → 5.1
差枚ベスト3は
770番 → 3750枚
771番 → 2600枚
768番 → -370枚
期待設定ベスト3は
770番 → 5.45
771番 → 4.24
768番 → 2.41
でした👀✨
プラザ天神
02/20 アイムジャグラーEX-TP
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1367 | 1121 | 1/257 | 1/313 | 1/141 | 351775G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 21890枚 | 447枚 | 7179G | 102.1% | 3.95 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 4.64% | 95.36% | 0.0% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 19 | 25 | 1/176 | 7774G | -2540枚 | 89.1% | 3.37 |
| 652 | 23 | 32 | 1/145 | 8011G | -910枚 | 96.2% | 4.68 |
| 653 | 16 | 10 | 1/213 | 5554G | -1780枚 | 89.3% | 1.84 |
| 655 | 33 | 26 | 1/131 | 7759G | 960枚 | 104.1% | 4.12 |
| 656 | 19 | 24 | 1/147 | 6323G | -830枚 | 95.6% | 4.36 |
| 657 | 17 | 7 | 1/194 | 4672G | -730枚 | 94.8% | 1.83 |
| 658 | 27 | 13 | 1/160 | 6432G | 340枚 | 101.8% | 2.05 |
| 660 | 28 | 24 | 1/142 | 7435G | 90枚 | 100.4% | 3.76 |
| 661 | 34 | 39 | 1/115 | 8457G | 1880枚 | 107.4% | 5.32 |
| 662 | 29 | 16 | 1/145 | 6529G | 250枚 | 101.3% | 2.62 |
| 663 | 25 | 15 | 1/159 | 6394G | -40枚 | 99.8% | 2.39 |
| 665 | 18 | 9 | 1/177 | 4797G | -230枚 | 98.4% | 2.09 |
| 666 | 26 | 18 | 1/144 | 6374G | 690枚 | 103.6% | 3.15 |
| 667 | 19 | 16 | 1/158 | 5546G | -580枚 | 96.5% | 3.13 |
| 668 | 39 | 23 | 1/133 | 8283G | 2120枚 | 108.5% | 3.17 |
| 670 | 23 | 9 | 1/196 | 6281G | -780枚 | 95.9% | 1.59 |
| 671 | 37 | 49 | 1/112 | 9681G | 2210枚 | 107.6% | 5.44 |
| 672 | 22 | 13 | 1/197 | 6929G | -1450枚 | 93.0% | 1.77 |
| 673 | 30 | 29 | 1/115 | 6806G | 2120枚 | 110.4% | 5.09 |
| 675 | 22 | 21 | 1/156 | 6709G | -490枚 | 97.6% | 3.45 |
| 676 | 16 | 20 | 1/165 | 5973G | -1310枚 | 92.7% | 3.65 |
| 677 | 28 | 16 | 1/161 | 7099G | -130枚 | 99.4% | 2.21 |
| 678 | 35 | 30 | 1/116 | 7583G | 2160枚 | 109.5% | 4.97 |
| 680 | 37 | 32 | 1/134 | 9246G | 1650枚 | 105.9% | 4.3 |
| 681 | 27 | 19 | 1/152 | 6994G | -420枚 | 98.0% | 2.89 |
| 682 | 32 | 14 | 1/153 | 7081G | 520枚 | 102.4% | 1.98 |
| 683 | 31 | 25 | 1/114 | 6406G | 2580枚 | 113.4% | 4.85 |
| 685 | 21 | 14 | 1/196 | 6872G | -1570枚 | 92.4% | 1.89 |
| 686 | 37 | 49 | 1/103 | 8940G | 3460枚 | 112.9% | 5.49 |
| 687 | 43 | 28 | 1/112 | 7967G | 3650枚 | 115.3% | 4.7 |
| 688 | 45 | 31 | 1/125 | 9533G | 3090枚 | 110.8% | 4.17 |
| 700 | 19 | 17 | 1/154 | 5562G | -480枚 | 97.1% | 3.38 |
| 701 | 38 | 19 | 1/149 | 8537G | 1170枚 | 104.6% | 2.13 |
| 702 | 41 | 32 | 1/113 | 8307G | 3660枚 | 114.7% | 5.0 |
| 703 | 26 | 23 | 1/148 | 7258G | -200枚 | 99.1% | 3.6 |
| 705 | 25 | 21 | 1/145 | 6690G | 490枚 | 102.4% | 3.59 |
| 706 | 18 | 21 | 1/166 | 6506G | -1130枚 | 94.2% | 3.49 |
| 707 | 14 | 13 | 1/190 | 5151G | -1960枚 | 87.3% | 2.56 |
| 708 | 20 | 30 | 1/157 | 7885G | -2210枚 | 90.7% | 4.36 |
| 710 | 33 | 25 | 1/136 | 7901G | 1010枚 | 104.3% | 3.77 |
| 711 | 38 | 28 | 1/117 | 7750G | 2670枚 | 111.5% | 4.69 |
| 712 | 23 | 28 | 1/147 | 7503G | -800枚 | 96.4% | 4.37 |
| 713 | 22 | 18 | 1/166 | 6677G | -1130枚 | 94.4% | 2.75 |
| 715 | 23 | 13 | 1/177 | 6372G | -530枚 | 97.2% | 2.01 |
| 716 | 37 | 36 | 1/103 | 7542G | 3700枚 | 116.4% | 5.42 |
| 717 | 34 | 35 | 1/127 | 8787G | 1200枚 | 104.6% | 4.94 |
| 718 | 37 | 21 | 1/128 | 7461G | 2260枚 | 110.1% | 3.34 |
| 720 | 26 | 29 | 1/140 | 7736G | -380枚 | 98.4% | 4.48 |
| 721 | 35 | 16 | 1/151 | 7710G | 570枚 | 102.5% | 2.03 |
機種全体で見ると
差枚 → 21890枚
平均差枚 → 447枚
平均G数 → 7179G
出率 → 102.1%
期待設定 → 3.95
差枚ベスト3は
716番 → 3700枚
702番 → 3660枚
687番 → 3650枚
期待設定ベスト3は
686番 → 5.49
671番 → 5.44
716番 → 5.42
でした👀✨
プラザ博多
02/20 ファンキージャグラー2
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 236 | 1/259 | 1/306 | 1/140 | 72298G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 8250枚 | 825枚 | 7230G | 103.8% | 4.37 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.02% | 2.77% | 57.35% | 39.78% | 0.09% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 39 | 30 | 1/111 | 7726G | 3370枚 | 114.5% | 5.3 |
| 381 | 31 | 28 | 1/131 | 7780G | 1650枚 | 107.1% | 4.48 |
| 382 | 31 | 19 | 1/148 | 7420G | 850枚 | 103.8% | 2.93 |
| 383 | 18 | 7 | 1/214 | 5354G | -820枚 | 94.9% | 1.79 |
| 384 | 27 | 23 | 1/145 | 7266G | 610枚 | 102.8% | 3.67 |
| 385 | 27 | 20 | 1/154 | 7282G | 670枚 | 103.1% | 3.02 |
| 386 | 18 | 21 | 1/163 | 6394G | -1100枚 | 94.3% | 3.44 |
| 387 | 24 | 17 | 1/146 | 5999G | 20枚 | 100.1% | 3.31 |
| 388 | 30 | 42 | 1/124 | 8955G | 1360枚 | 105.1% | 5.32 |
| 389 | 34 | 29 | 1/128 | 8122G | 1640枚 | 106.7% | 4.57 |
機種全体で見ると
差枚 → 8250枚
平均差枚 → 825枚
平均G数 → 7230G
出率 → 103.8%
期待設定 → 4.37
差枚ベスト3は
380番 → 3370枚
381番 → 1650枚
389番 → 1640枚
期待設定ベスト3は
388番 → 5.32
380番 → 5.3
389番 → 4.57
でした👀✨
プラザ博多
02/20 ジャグラーガールズ
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 156 | 1/236 | 1/284 | 1/129 | 44424G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 8340枚 | 1390枚 | 7404G | 106.3% | 4.54 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.02% | 0.42% | 9.6% | 38.15% | 39.01% | 12.81% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 22 | 17 | 1/162 | 6345G | -360枚 | 98.1% | 2.52 |
| 375 | 30 | 33 | 1/130 | 8193G | 960枚 | 103.9% | 4.34 |
| 376 | 26 | 18 | 1/145 | 6384G | 40枚 | 100.2% | 2.96 |
| 377 | 36 | 22 | 1/119 | 6927G | 2630枚 | 112.7% | 4.17 |
| 378 | 43 | 34 | 1/107 | 8258G | 4150枚 | 116.8% | 5.21 |
| 379 | 31 | 32 | 1/132 | 8317G | 920枚 | 103.7% | 4.18 |
機種全体で見ると
差枚 → 8340枚
平均差枚 → 1390枚
平均G数 → 7404G
出率 → 106.3%
期待設定 → 4.54
差枚ベスト3は
378番 → 4150枚
377番 → 2630枚
375番 → 960枚
期待設定ベスト3は
378番 → 5.21
375番 → 4.34
379番 → 4.18
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
02/20 アイムジャグラーEX-TP
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | 1023 | 1/265 | 1/283 | 1/136 | 289615G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 21050枚 | 526枚 | 7240G | 102.4% | 4.59 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.12% | 49.0% | 42.87% | 8.02% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 21 | 28 | 1/151 | 7409G | -1040枚 | 95.3% | 4.37 |
| 123 | 33 | 21 | 1/122 | 6636G | 2150枚 | 110.8% | 3.96 |
| 124 | 30 | 26 | 1/134 | 7509G | 1160枚 | 105.1% | 4.22 |
| 125 | 19 | 28 | 1/160 | 7530G | -1550枚 | 93.1% | 4.22 |
| 142 | 28 | 29 | 1/146 | 8375G | 80枚 | 100.3% | 4.07 |
| 143 | 30 | 14 | 1/157 | 6925G | 420枚 | 102.0% | 2.02 |
| 144 | 20 | 14 | 1/161 | 5491G | -70枚 | 99.6% | 2.71 |
| 145 | 29 | 33 | 1/136 | 8462G | 470枚 | 101.9% | 4.73 |
| 146 | 24 | 21 | 1/146 | 6605G | -210枚 | 98.9% | 3.63 |
| 147 | 21 | 22 | 1/151 | 6515G | 40枚 | 100.2% | 3.84 |
| 148 | 36 | 28 | 1/129 | 8261G | 1330枚 | 105.4% | 4.24 |
| 149 | 39 | 31 | 1/108 | 7577G | 3740枚 | 116.5% | 5.17 |
| 150 | 23 | 15 | 1/149 | 5684G | 300枚 | 101.8% | 2.89 |
| 151 | 33 | 41 | 1/112 | 8342G | 2400枚 | 109.6% | 5.39 |
| 152 | 16 | 13 | 1/158 | 4599G | -370枚 | 97.3% | 3.12 |
| 153 | 33 | 45 | 1/114 | 8903G | 1630枚 | 106.1% | 5.41 |
| 154 | 31 | 20 | 1/140 | 7168G | 1170枚 | 105.4% | 3.12 |
| 155 | 40 | 31 | 1/117 | 8342G | 3100枚 | 112.4% | 4.83 |
| 156 | 29 | 31 | 1/127 | 7633G | 1020枚 | 104.5% | 4.91 |
| 157 | 15 | 11 | 1/178 | 4634G | -980枚 | 93.0% | 2.53 |
| 158 | 18 | 17 | 1/155 | 5446G | -530枚 | 96.8% | 3.46 |
| 159 | 21 | 36 | 1/147 | 8393G | -1530枚 | 93.9% | 4.92 |
| 160 | 16 | 31 | 1/153 | 7231G | -1570枚 | 92.8% | 4.79 |
| 161 | 20 | 5 | 1/182 | 4557G | -340枚 | 97.5% | 1.69 |
| 162 | 39 | 25 | 1/121 | 7760G | 2540枚 | 110.9% | 4.13 |
| 163 | 28 | 25 | 1/143 | 7585G | 50枚 | 100.2% | 3.86 |
| 164 | 46 | 38 | 1/110 | 9291G | 3980枚 | 114.3% | 5.26 |
| 165 | 23 | 42 | 1/128 | 8350G | -420枚 | 98.3% | 5.3 |
| 166 | 18 | 24 | 1/149 | 6263G | -1090枚 | 94.2% | 4.37 |
| 167 | 36 | 34 | 1/128 | 8972G | 1760枚 | 106.5% | 4.77 |
| 168 | 19 | 21 | 1/159 | 6398G | -1280枚 | 93.3% | 3.62 |
| 169 | 18 | 12 | 1/143 | 4311G | 420枚 | 103.2% | 3.21 |
| 170 | 33 | 23 | 1/139 | 7831G | 1210枚 | 105.2% | 3.35 |
| 171 | 45 | 32 | 1/119 | 9197G | 3080枚 | 111.2% | 4.6 |
| 172 | 29 | 37 | 1/123 | 8165G | 460枚 | 101.9% | 5.22 |
| 173 | 31 | 35 | 1/126 | 8337G | 940枚 | 103.8% | 5.06 |
| 174 | 22 | 21 | 1/160 | 6880G | -1010枚 | 95.1% | 3.3 |
| 175 | 27 | 21 | 1/140 | 6766G | 360枚 | 101.8% | 3.59 |
| 176 | 31 | 22 | 1/153 | 8115G | 400枚 | 101.6% | 2.81 |
| 177 | 21 | 20 | 1/174 | 7167G | -1170枚 | 94.6% | 2.79 |
機種全体で見ると
差枚 → 21050枚
平均差枚 → 526枚
平均G数 → 7240G
出率 → 102.4%
期待設定 → 4.59
差枚ベスト3は
164番 → 3980枚
149番 → 3740枚
155番 → 3100枚
期待設定ベスト3は
153番 → 5.41
151番 → 5.39
165番 → 5.3
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
02/20 ゴーゴージャグラー3
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 583 | 1/248 | 1/262 | 1/127 | 152875G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 17140枚 | 857枚 | 7644G | 103.7% | 4.34 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.08% | 66.69% | 32.39% | 0.84% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 25 | 20 | 1/151 | 6817G | -930枚 | 95.5% | 2.64 |
| 83 | 42 | 24 | 1/125 | 8289G | 2460枚 | 109.9% | 2.78 |
| 84 | 22 | 38 | 1/129 | 7744G | -540枚 | 97.7% | 4.83 |
| 85 | 22 | 16 | 1/153 | 5821G | -700枚 | 96.0% | 2.55 |
| 86 | 46 | 35 | 1/114 | 9299G | 2800枚 | 110.0% | 4.4 |
| 87 | 37 | 44 | 1/103 | 8357G | 2960枚 | 111.8% | 5.41 |
| 88 | 26 | 32 | 1/140 | 8134G | -420枚 | 98.3% | 3.94 |
| 89 | 34 | 29 | 1/117 | 7372G | 1940枚 | 108.8% | 4.37 |
| 90 | 22 | 14 | 1/157 | 5683G | -300枚 | 98.2% | 2.32 |
| 91 | 24 | 20 | 1/154 | 6819G | -790枚 | 96.1% | 2.61 |
| 92 | 23 | 22 | 1/151 | 6823G | -590枚 | 97.1% | 2.95 |
| 93 | 40 | 32 | 1/114 | 8247G | 2860枚 | 111.6% | 4.46 |
| 94 | 30 | 36 | 1/137 | 9089G | -360枚 | 98.7% | 4.05 |
| 95 | 33 | 31 | 1/131 | 8443G | 750枚 | 103.0% | 3.77 |
| 96 | 38 | 29 | 1/124 | 8356G | 1650枚 | 106.6% | 3.65 |
| 97 | 42 | 40 | 1/100 | 8279G | 4170枚 | 116.8% | 5.37 |
| 98 | 21 | 21 | 1/150 | 6314G | -960枚 | 94.9% | 3.1 |
| 99 | 26 | 37 | 1/134 | 8479G | -680枚 | 97.3% | 4.47 |
| 100 | 25 | 19 | 1/125 | 5521G | 1530枚 | 109.2% | 3.56 |
| 101 | 37 | 44 | 1/110 | 8989G | 2290枚 | 108.5% | 5.23 |
機種全体で見ると
差枚 → 17140枚
平均差枚 → 857枚
平均G数 → 7644G
出率 → 103.7%
期待設定 → 4.34
差枚ベスト3は
97番 → 4170枚
87番 → 2960枚
93番 → 2860枚
期待設定ベスト3は
87番 → 5.41
97番 → 5.37
101番 → 5.23
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
02/20 ミスタージャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 295 | 1/249 | 1/263 | 1/128 | 77719G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 12650枚 | 1265枚 | 7772G | 105.4% | 4.9 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.06% | 21.43% | 67.16% | 11.36% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 25 | 33 | 1/133 | 7757G | 260枚 | 101.1% | 4.63 |
| 43 | 28 | 16 | 1/130 | 5722G | 1760枚 | 110.3% | 3.13 |
| 44 | 29 | 39 | 1/115 | 7865G | 1440枚 | 106.1% | 5.38 |
| 45 | 39 | 30 | 1/118 | 8208G | 2920枚 | 111.9% | 4.42 |
| 46 | 42 | 25 | 1/120 | 8102G | 3440枚 | 114.2% | 3.67 |
| 47 | 27 | 27 | 1/158 | 8540G | -600枚 | 97.7% | 2.78 |
| 48 | 36 | 25 | 1/133 | 8172G | 1360枚 | 105.5% | 3.22 |
| 49 | 31 | 33 | 1/121 | 7752G | 1310枚 | 105.6% | 4.89 |
| 50 | 31 | 48 | 1/117 | 9260G | 1380枚 | 105.0% | 5.53 |
| 51 | 23 | 19 | 1/150 | 6341G | -620枚 | 96.7% | 2.87 |
機種全体で見ると
差枚 → 12650枚
平均差枚 → 1265枚
平均G数 → 7772G
出率 → 105.4%
期待設定 → 4.9
差枚ベスト3は
46番 → 3440枚
45番 → 2920枚
43番 → 1760枚
期待設定ベスト3は
50番 → 5.53
44番 → 5.38
49番 → 4.89
でした👀✨
ジャグラー個別調査
11店舗から23台のジャグラーをピックアップしました。
個別にデータをまとめていきます👌✨
02/20 ピックアップ一覧
| 店舗 | 機種 | 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123博多店 | ゴーゴージャグラー3 | 720 | 37 | 53 | 1/102 | 9228G | 2950枚 | 110.7% | 5.53 |
| BEAM HARA | アイムジャグラーEX-TP | 336 | 33 | 37 | 1/106 | 7462G | 2990枚 | 113.4% | 5.41 |
| BEAM HARA | マイジャグラーV | 530 | 37 | 41 | 1/116 | 9067G | 2570枚 | 109.4% | 5.34 |
| パーラーゾーン姪浜 | ファンキージャグラー2 | 721 | 40 | 35 | 1/107 | 8038G | 4420枚 | 118.3% | 5.59 |
| プラザ3 | アイムジャグラーEX-TP | 621 | 41 | 27 | 1/104 | 7122G | 4570枚 | 121.4% | 5.0 |
| プラザ3 | アイムジャグラーEX-TP | 665 | 38 | 35 | 1/106 | 7776G | 4080枚 | 117.5% | 5.35 |
| プラザ3 | マイジャグラーV | 587 | 40 | 49 | 1/100 | 8968G | 3700枚 | 113.8% | 5.85 |
| プラザ3 | マイジャグラーV | 720 | 37 | 44 | 1/121 | 9830G | 1790枚 | 106.1% | 5.23 |
| プラザ3 | マイジャグラーV | 736 | 35 | 32 | 1/116 | 7817G | 2210枚 | 109.4% | 5.01 |
| プラザ3 | ゴーゴージャグラー3 | 776 | 32 | 37 | 1/109 | 7583G | 1940枚 | 108.5% | 5.14 |
| プラザ3 | ハッピージャグラーVIII | 710 | 36 | 38 | 1/120 | 8891G | 1930枚 | 107.2% | 5.02 |
| プラザ本店 | アイムジャグラーEX-TP | 1706 | 49 | 40 | 1/99 | 8858G | 6190枚 | 123.3% | 5.49 |
| プラザ本店 | アイムジャグラーEX-TP | 1822 | 30 | 31 | 1/120 | 7338G | 2070枚 | 109.4% | 5.07 |
| プラザ天神 | マイジャグラーV | 562 | 39 | 43 | 1/112 | 9209G | 3090枚 | 111.2% | 5.5 |
| プラザ天神 | マイジャグラーV | 573 | 37 | 43 | 1/114 | 9152G | 2160枚 | 107.9% | 5.46 |
| プラザ天神 | ミスタージャグラー | 582 | 27 | 33 | 1/118 | 7082G | 1980枚 | 109.3% | 5.14 |
| プラザ天神 | ジャグラーガールズ | 616 | 45 | 30 | 1/101 | 7616G | 4360枚 | 119.1% | 5.32 |
| プラザ博多 | ウルトラミラクルジャグラー | 370 | 43 | 40 | 1/100 | 8352G | 4290枚 | 117.1% | 5.64 |
| 玉屋本店 | マイジャグラーV | 867 | 39 | 34 | 1/111 | 8105G | 3230枚 | 113.3% | 5.24 |
| スペース666 | マイジャグラーV | 334 | 44 | 33 | 1/111 | 8599G | 3630枚 | 114.1% | 5.06 |
| HINODE大野城店 | マイジャグラーV | 1682 | 33 | 43 | 1/110 | 8391G | 2260枚 | 109.0% | 5.64 |
| HINODE大野城店 | ファンキージャグラー2 | 1730 | 38 | 29 | 1/107 | 7196G | 3950枚 | 118.3% | 5.43 |
| GOGOアリーナ天神 | マイジャグラーV | 109 | 34 | 36 | 1/121 | 8477G | 1730枚 | 106.8% | 5.02 |
ピックアップ差枚ランキングは
プラザ本店 アイムジャグラーEX-TP 1706番 → 6190枚
プラザ3 アイムジャグラーEX-TP 621番 → 4570枚
パーラーゾーン姪浜 ファンキージャグラー2 721番 → 4420枚
ピックアップ期待設定ランキングは
プラザ3 マイジャグラーV 587番 → 5.85
HINODE大野城店 マイジャグラーV 1682番 → 5.64
プラザ博多 ウルトラミラクルジャグラー 370番 → 5.64
でした👀✨
終わりに
今回のデータは福岡県内35店舗、総台数3555台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。
良きパチスロライフを👍✨