
こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
02月23日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
BEAM by HIKARIのジャグラーガールズ
BOOM天神本店のゴーゴージャグラー3
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
BEAM by HIKARI
02/23 ジャグラーガールズ
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
136 | 109 | 1/214 | 1/267 | 1/118 | 29136G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
9740枚 | 1948枚 | 5827G | 111.1% | 5.37 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.06% | 1.67% | 15.01% | 27.51% | 55.74% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
856 | 5 | 0 | 1/245 | 1229G | -260枚 | 92.9% | 2.58 |
857 | 12 | 13 | 1/178 | 4473G | -1010枚 | 92.5% | 2.68 |
858 | 37 | 30 | 1/120 | 8055G | 2560枚 | 110.6% | 4.55 |
860 | 37 | 30 | 1/111 | 7443G | 3130枚 | 114.0% | 4.97 |
861 | 45 | 36 | 1/97 | 7936G | 5320枚 | 122.3% | 5.52 |

機種全体で見ると
差枚 → 9740枚
平均差枚 → 1948枚
平均G数 → 5827G
出率 → 111.1%
期待設定 → 5.37
差枚ベスト3は
861番 → 5320枚
860番 → 3130枚
858番 → 2560枚
期待設定ベスト3は
861番 → 5.52
860番 → 4.97
858番 → 4.55
でした👀✨
BOOM天神本店
02/23 ゴーゴージャグラー3
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
134 | 123 | 1/244 | 1/266 | 1/127 | 32807G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
3280枚 | 547枚 | 5468G | 103.3% | 4.41 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.39% | 2.24% | 12.34% | 40.42% | 30.67% | 13.94% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
786 | 40 | 34 | 1/110 | 8163G | 2830枚 | 111.6% | 4.83 |
787 | 13 | 6 | 1/176 | 3348G | -440枚 | 95.6% | 2.3 |
788 | 27 | 32 | 1/106 | 6270G | 1930枚 | 110.3% | 5.15 |
789 | 20 | 24 | 1/137 | 6047G | -430枚 | 97.6% | 3.92 |
790 | 4 | 6 | 1/198 | 1982G | -1020枚 | 82.8% | 3.1 |
791 | 30 | 21 | 1/137 | 6997G | 410枚 | 102.0% | 2.83 |

機種全体で見ると
差枚 → 3280枚
平均差枚 → 547枚
平均G数 → 5468G
出率 → 103.3%
期待設定 → 4.41
差枚ベスト3は
786番 → 2830枚
788番 → 1930枚
791番 → 410枚
期待設定ベスト3は
788番 → 5.15
786番 → 4.83
789番 → 3.92
でした👀✨
ジャグラー個別調査
15店舗から31台のジャグラーをピックアップしました。
個別にデータをまとめていきます👌✨
02/23 ピックアップ一覧
店舗 | 機種 | 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAM by HIKARI | マイジャグラーV | 1120 | 32 | 37 | 1/118 | 8164G | 1780枚 | 107.3% | 5.23 |
BEAM HARA | マイジャグラーV | 507 | 36 | 40 | 1/106 | 8104G | 3200枚 | 113.2% | 5.62 |
BEAM HARA | ゴーゴージャグラー3 | 685 | 31 | 40 | 1/105 | 7495G | 2210枚 | 109.8% | 5.32 |
BOOM天神本店 | マイジャグラーV | 638 | 35 | 33 | 1/107 | 7278G | 3460枚 | 115.8% | 5.42 |
BOOM天神本店 | マイジャグラーV | 657 | 44 | 34 | 1/111 | 8707G | 3950枚 | 115.1% | 5.11 |
BOOM天神本店 | マイジャグラーV | 658 | 30 | 40 | 1/127 | 8939G | 1340枚 | 105.0% | 5.02 |
BOOM天神本店 | マイジャグラーV | 835 | 45 | 41 | 1/107 | 9273G | 3570枚 | 112.8% | 5.49 |
BOOM天神本店 | マイジャグラーV | 837 | 46 | 41 | 1/104 | 9082G | 4920枚 | 118.1% | 5.58 |
BOOM天神本店 | ファンキージャグラー2 | 780 | 42 | 28 | 1/115 | 8052G | 4050枚 | 116.8% | 5.02 |
BOOM天神本店 | ファンキージャグラー2 | 782 | 31 | 36 | 1/120 | 8095G | 1570枚 | 106.5% | 5.28 |
MJアリーナ空港店 | マイジャグラーV | 713 | 37 | 37 | 1/109 | 8121G | 3280枚 | 113.5% | 5.43 |
MJアリーナ箱崎店 | マイジャグラーV | 649 | 39 | 33 | 1/111 | 8029G | 2870枚 | 111.9% | 5.18 |
パーラーゾーン姪浜 | マイジャグラーV | 736 | 33 | 38 | 1/119 | 8485G | 1550枚 | 106.1% | 5.2 |
プラザ天神 | マイジャグラーV | 561 | 33 | 34 | 1/113 | 7608G | 2400枚 | 110.5% | 5.27 |
プラザ長浜 | アイムジャグラーEX-TP | 1287 | 39 | 38 | 1/106 | 8226G | 3330枚 | 113.5% | 5.4 |
プラザ長浜 | マイジャグラーV | 1113 | 39 | 40 | 1/101 | 8047G | 4080枚 | 116.9% | 5.69 |
プラザ博多 | マイジャグラーV | 271 | 35 | 39 | 1/119 | 8831G | 1980枚 | 107.5% | 5.19 |
プラザ博多 | マイジャグラーV | 281 | 43 | 44 | 1/106 | 9285G | 4020枚 | 114.4% | 5.63 |
プラザ博多 | マイジャグラーV | 282 | 33 | 44 | 1/112 | 8695G | 2160枚 | 108.3% | 5.6 |
スペース666 | アイムジャグラーEX-TP | 281 | 36 | 29 | 1/109 | 7133G | 3570枚 | 116.7% | 5.09 |
スーパーハリウッド1120 | アイムジャグラーEX-TP | 1875 | 36 | 35 | 1/100 | 7142G | 4150枚 | 119.4% | 5.44 |
スーパーハリウッド1120 | ファンキージャグラー2 | 1750 | 35 | 32 | 1/121 | 8142G | 1410枚 | 105.8% | 5.05 |
スロットまるみつ大橋店 | マイジャグラーV | 1066 | 27 | 43 | 1/116 | 8136G | 1400枚 | 105.7% | 5.58 |
スロットまるみつ大橋店 | マイジャグラーV | 1073 | 36 | 42 | 1/117 | 9154G | 2370枚 | 108.6% | 5.35 |
スロットまるみつ大橋店 | マイジャグラーV | 1081 | 40 | 38 | 1/112 | 8739G | 3280枚 | 112.5% | 5.33 |
スロットまるみつ大橋店 | ファンキージャグラー2 | 1033 | 32 | 32 | 1/116 | 7452G | 2230枚 | 110.0% | 5.29 |
GOGOアリーナ天神 | ゴーゴージャグラー3 | 82 | 45 | 41 | 1/105 | 9085G | 3500枚 | 112.8% | 5.23 |
GOGOアリーナ天神 | ウルトラミラクルジャグラー | 68 | 45 | 35 | 1/107 | 8591G | 4220枚 | 116.4% | 5.44 |
Aパーク春日店 | アイムジャグラーEX-TP | 868 | 31 | 32 | 1/123 | 7776G | 1690枚 | 107.2% | 5.0 |
Aパーク春日店 | マイジャグラーV | 1073 | 41 | 40 | 1/116 | 9454G | 2600枚 | 109.2% | 5.19 |
Aパーク屋形原店 | アイムジャグラーEX-TP | 735 | 35 | 39 | 1/113 | 8416G | 2710枚 | 110.7% | 5.35 |

ピックアップ差枚ランキングは
BOOM天神本店 マイジャグラーV 837番 → 4920枚
GOGOアリーナ天神 ウルトラミラクルジャグラー 68番 → 4220枚
スーパーハリウッド1120 アイムジャグラーEX-TP 1875番 → 4150枚
ピックアップ期待設定ランキングは
プラザ長浜 マイジャグラーV 1113番 → 5.69
プラザ博多 マイジャグラーV 281番 → 5.63
BEAM HARA マイジャグラーV 507番 → 5.62
でした👀✨
終わりに

今回のデータは福岡県内26店舗、総台数2745台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。
良きパチスロライフを👍✨