
こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
07月10日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
プラザ本店のアイムジャグラーEX-TP
プラザ本店のジャグラーガールズ
玉屋室見店のファンキージャグラー2
玉屋大橋店のマイジャグラーV
玉屋大橋店のゴーゴージャグラー3
HINODE大野城店のファンキージャグラー2
GOGOアリーナ天神のアイムジャグラーEX-TP
GOGOアリーナ天神のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のファンキージャグラー2
GOGOアリーナ天神のウルトラミラクルジャグラー
Aパーク屋形原店のファンキージャグラー2
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
プラザ本店
07/10 アイムジャグラーEX-TP
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
1377 | 1181 | 1/263 | 1/306 | 1/141 | 362497G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
25200枚 | 467枚 | 6713G | 102.3% | 3.96 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 4.3% | 95.7% | 0.0% | 0.0% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1703 | 29 | 18 | 1/135 | 6356G | 1430枚 | 107.5% | 3.28 |
1705 | 32 | 24 | 1/122 | 6850G | 2210枚 | 110.8% | 4.41 |
1706 | 36 | 25 | 1/128 | 7809G | 1500枚 | 106.4% | 3.97 |
1707 | 21 | 17 | 1/124 | 4747G | 1290枚 | 109.1% | 4.25 |
1708 | 27 | 17 | 1/157 | 6910G | -810枚 | 96.1% | 2.5 |
1710 | 20 | 14 | 1/156 | 5321G | -220枚 | 98.6% | 2.85 |
1711 | 30 | 21 | 1/160 | 8203G | -250枚 | 99.0% | 2.5 |
1712 | 26 | 20 | 1/149 | 6885G | -100枚 | 99.5% | 3.19 |
1713 | 13 | 16 | 1/170 | 4935G | -1590枚 | 89.3% | 3.49 |
1715 | 20 | 13 | 1/226 | 7471G | -3190枚 | 85.8% | 1.59 |
1716 | 34 | 29 | 1/133 | 8406G | 620枚 | 102.5% | 4.26 |
1717 | 26 | 15 | 1/154 | 6315G | 380枚 | 102.0% | 2.47 |
1718 | 23 | 14 | 1/151 | 5588G | 450枚 | 102.7% | 2.72 |
1720 | 39 | 12 | 1/143 | 7293G | 2210枚 | 110.1% | 1.75 |
1721 | 21 | 15 | 1/144 | 5185G | 360枚 | 102.3% | 3.29 |
1722 | 19 | 19 | 1/181 | 6891G | -1880枚 | 90.9% | 2.72 |
1723 | 15 | 11 | 1/183 | 4767G | -590枚 | 95.9% | 2.43 |
1725 | 28 | 16 | 1/137 | 6066G | 1140枚 | 106.3% | 2.99 |
1726 | 41 | 32 | 1/107 | 7862G | 4220枚 | 117.9% | 5.19 |
1727 | 31 | 34 | 1/122 | 7958G | 1590枚 | 106.7% | 5.11 |
1728 | 19 | 15 | 1/159 | 5429G | 310枚 | 101.9% | 2.98 |
1730 | 23 | 27 | 1/135 | 6779G | 690枚 | 103.4% | 4.69 |
1731 | 28 | 27 | 1/130 | 7165G | 1150枚 | 105.4% | 4.6 |
1732 | 26 | 19 | 1/145 | 6537G | 1000枚 | 105.1% | 3.26 |
1733 | 27 | 42 | 1/133 | 9237G | 430枚 | 101.6% | 5.19 |
1735 | 32 | 31 | 1/125 | 7880G | 1960枚 | 108.3% | 4.87 |
1736 | 30 | 32 | 1/124 | 7725G | 1710枚 | 107.4% | 5.0 |
1737 | 32 | 31 | 1/129 | 8147G | 1640枚 | 106.7% | 4.72 |
1738 | 36 | 22 | 1/107 | 6216G | 3790枚 | 120.3% | 4.65 |
1750 | 21 | 24 | 1/171 | 7699G | -1130枚 | 95.1% | 3.27 |
1751 | 25 | 26 | 1/146 | 7496G | -160枚 | 99.3% | 4.05 |
1752 | 35 | 43 | 1/102 | 7990G | 3790枚 | 115.8% | 5.48 |
1753 | 22 | 26 | 1/136 | 6556G | 220枚 | 101.1% | 4.65 |
1755 | 29 | 48 | 1/116 | 8948G | 1710枚 | 106.4% | 5.4 |
1756 | 19 | 31 | 1/144 | 7239G | -550枚 | 97.5% | 4.86 |
1757 | 30 | 37 | 1/125 | 8427G | 1560枚 | 106.2% | 5.16 |
1813 | 36 | 30 | 1/114 | 7565G | 2630枚 | 111.6% | 5.01 |
1815 | 16 | 15 | 1/167 | 5182G | -640枚 | 95.9% | 3.1 |
1816 | 14 | 9 | 1/221 | 5083G | -1740枚 | 88.6% | 1.88 |
1817 | 26 | 19 | 1/153 | 6921G | -40枚 | 99.8% | 2.91 |
1818 | 19 | 10 | 1/147 | 4263G | 280枚 | 102.2% | 2.74 |
1820 | 27 | 21 | 1/145 | 6989G | 270枚 | 101.3% | 3.39 |
1821 | 24 | 16 | 1/167 | 6717G | -630枚 | 96.9% | 2.35 |
1822 | 18 | 23 | 1/164 | 6758G | -1620枚 | 92.0% | 3.74 |
1823 | 21 | 19 | 1/151 | 6043G | -170枚 | 99.1% | 3.53 |
1825 | 42 | 22 | 1/108 | 6929G | 4150枚 | 120.0% | 4.3 |
1826 | 16 | 11 | 1/188 | 5077G | -1220枚 | 92.0% | 2.24 |
1827 | 24 | 14 | 1/154 | 5869G | 410枚 | 102.3% | 2.53 |
1828 | 26 | 27 | 1/132 | 7028G | 320枚 | 101.5% | 4.62 |
1830 | 20 | 16 | 1/151 | 5467G | 40枚 | 100.2% | 3.25 |
1831 | 21 | 17 | 1/172 | 6569G | -1150枚 | 94.2% | 2.58 |
1832 | 18 | 13 | 1/188 | 5836G | -1270枚 | 92.7% | 2.19 |
1833 | 26 | 20 | 1/132 | 6092G | 850枚 | 104.7% | 3.94 |
1835 | 18 | 16 | 1/200 | 6821G | -2160枚 | 89.4% | 2.16 |

機種全体で見ると
差枚 → 25200枚
平均差枚 → 467枚
平均G数 → 6713G
出率 → 102.3%
期待設定 → 3.96
差枚ベスト3は
1726番 → 4220枚
1825番 → 4150枚
1752番 → 3790枚
期待設定ベスト3は
1752番 → 5.48
1755番 → 5.4
1733番 → 5.19
でした👀✨
プラザ本店
07/10 ジャグラーガールズ
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
120 | 109 | 1/250 | 1/275 | 1/131 | 30018G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
3290枚 | 658枚 | 6004G | 103.7% | 4.46 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.14% | 1.39% | 12.59% | 37.12% | 35.88% | 12.88% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1878 | 27 | 15 | 1/131 | 5537G | 1450枚 | 108.7% | 3.3 |
1880 | 29 | 24 | 1/133 | 7089G | 830枚 | 103.9% | 3.75 |
1881 | 7 | 8 | 1/231 | 3478G | -1760枚 | 83.1% | 2.29 |
1882 | 23 | 30 | 1/131 | 6945G | 140枚 | 100.7% | 4.37 |
1883 | 34 | 32 | 1/105 | 6969G | 2630枚 | 112.6% | 5.21 |

機種全体で見ると
差枚 → 3290枚
平均差枚 → 658枚
平均G数 → 6004G
出率 → 103.7%
期待設定 → 4.46
差枚ベスト3は
1883番 → 2630枚
1878番 → 1450枚
1880番 → 830枚
期待設定ベスト3は
1883番 → 5.21
1882番 → 4.37
1880番 → 3.75
でした👀✨
玉屋室見店
07/10 ファンキージャグラー2
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
127 | 83 | 1/219 | 1/335 | 1/132 | 27823G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
5760枚 | 1152枚 | 5565G | 106.9% | 4.21 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.64% | 4.38% | 17.44% | 35.44% | 35.42% | 6.68% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 22 | 16 | 1/121 | 4611G | 1150枚 | 108.3% | 4.36 |
361 | 33 | 16 | 1/142 | 6960G | 1550枚 | 107.4% | 2.8 |
362 | 0 | 0 | 0.0 | 683G | -840枚 | 59.0% | 2.71 |
363 | 40 | 30 | 1/111 | 7829G | 3190枚 | 113.6% | 5.29 |
364 | 32 | 21 | 1/146 | 7740G | 710枚 | 103.1% | 3.14 |

機種全体で見ると
差枚 → 5760枚
平均差枚 → 1152枚
平均G数 → 5565G
出率 → 106.9%
期待設定 → 4.21
差枚ベスト3は
363番 → 3190枚
361番 → 1550枚
360番 → 1150枚
期待設定ベスト3は
363番 → 5.29
360番 → 4.36
364番 → 3.14
でした👀✨
玉屋大橋店
07/10 マイジャグラーV
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
799 | 655 | 1/248 | 1/303 | 1/136 | 198544G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
24530枚 | 681枚 | 5515G | 104.1% | 4.0 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 1.15% | 97.9% | 0.95% | 0.0% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
637 | 22 | 24 | 1/157 | 7236G | -710枚 | 96.7% | 3.19 |
638 | 30 | 21 | 1/147 | 7533G | 600枚 | 102.7% | 2.77 |
639 | 25 | 20 | 1/113 | 5085G | 2120枚 | 113.9% | 4.73 |
640 | 35 | 25 | 1/116 | 6970G | 3140枚 | 115.0% | 4.6 |
641 | 25 | 19 | 1/146 | 6444G | 290枚 | 101.5% | 3.02 |
642 | 31 | 33 | 1/115 | 7363G | 2400枚 | 110.9% | 5.22 |
643 | 4 | 2 | 1/233 | 1400G | -320枚 | 92.4% | 2.62 |
644 | 27 | 25 | 1/140 | 7324G | 570枚 | 102.6% | 3.66 |
645 | 25 | 21 | 1/129 | 5957G | 920枚 | 105.1% | 4.04 |
646 | 23 | 19 | 1/143 | 6015G | 520枚 | 102.9% | 3.32 |
647 | 19 | 19 | 1/175 | 6665G | -1520枚 | 92.4% | 2.51 |
648 | 10 | 16 | 1/172 | 4474G | -1220枚 | 90.9% | 3.27 |
649 | 15 | 11 | 1/150 | 3919G | -60枚 | 99.5% | 2.99 |
650 | 9 | 10 | 1/196 | 3742G | -1450枚 | 87.1% | 2.54 |
651 | 23 | 19 | 1/150 | 6301G | 290枚 | 101.5% | 3.03 |
652 | 26 | 19 | 1/141 | 6374G | 660枚 | 103.5% | 3.16 |
653 | 31 | 23 | 1/135 | 7343G | 780枚 | 103.5% | 3.47 |
654 | 34 | 29 | 1/119 | 7543G | 2440枚 | 110.8% | 4.73 |
655 | 43 | 35 | 1/110 | 8635G | 3560枚 | 113.7% | 5.21 |
656 | 14 | 6 | 1/153 | 3061G | 560枚 | 106.1% | 2.57 |
657 | 22 | 14 | 1/132 | 4775G | 900枚 | 106.3% | 3.36 |
658 | 11 | 13 | 1/160 | 3841G | -420枚 | 96.4% | 3.29 |
659 | 15 | 13 | 1/149 | 4193G | -130枚 | 99.0% | 3.2 |
660 | 6 | 9 | 1/180 | 2702G | -800枚 | 90.1% | 3.15 |
661 | 27 | 18 | 1/118 | 5312G | 1740枚 | 110.9% | 4.21 |
662 | 14 | 16 | 1/160 | 4809G | -920枚 | 93.6% | 3.21 |
663 | 20 | 19 | 1/141 | 5523G | 120枚 | 100.7% | 3.63 |
664 | 33 | 29 | 1/105 | 6532G | 3510枚 | 117.9% | 5.35 |
665 | 21 | 15 | 1/133 | 4803G | 690枚 | 104.8% | 3.51 |
666 | 6 | 2 | 1/234 | 1872G | -730枚 | 87.0% | 2.31 |
667 | 37 | 19 | 1/129 | 7279G | 2210枚 | 110.1% | 3.0 |
668 | 26 | 24 | 1/119 | 5994G | 1660枚 | 109.2% | 4.7 |
669 | 31 | 20 | 1/134 | 6863G | 1340枚 | 106.5% | 3.25 |
670 | 10 | 3 | 1/159 | 2074G | 280枚 | 104.5% | 2.58 |
671 | 23 | 25 | 1/138 | 6647G | 150枚 | 100.8% | 4.05 |
672 | 26 | 20 | 1/129 | 5941G | 1360枚 | 107.6% | 3.9 |

機種全体で見ると
差枚 → 24530枚
平均差枚 → 681枚
平均G数 → 5515G
出率 → 104.1%
期待設定 → 4.0
差枚ベスト3は
655番 → 3560枚
664番 → 3510枚
640番 → 3140枚
期待設定ベスト3は
664番 → 5.35
642番 → 5.22
655番 → 5.21
でした👀✨
玉屋大橋店
07/10 ゴーゴージャグラー3
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
143 | 135 | 1/238 | 1/252 | 1/122 | 34152G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
4540枚 | 757枚 | 5692G | 104.4% | 4.96 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.03% | 0.28% | 3.02% | 27.02% | 39.67% | 29.97% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | 21 | 29 | 1/110 | 5523G | 920枚 | 105.6% | 5.03 |
674 | 11 | 11 | 1/155 | 3415G | -470枚 | 95.4% | 3.16 |
675 | 26 | 19 | 1/117 | 5278G | 1240枚 | 107.8% | 3.86 |
676 | 40 | 28 | 1/127 | 8701G | 1130枚 | 104.3% | 3.19 |
677 | 14 | 14 | 1/130 | 3651G | 450枚 | 104.1% | 3.76 |
678 | 31 | 34 | 1/116 | 7584G | 1270枚 | 105.6% | 4.82 |

機種全体で見ると
差枚 → 4540枚
平均差枚 → 757枚
平均G数 → 5692G
出率 → 104.4%
期待設定 → 4.96
差枚ベスト3は
678番 → 1270枚
675番 → 1240枚
676番 → 1130枚
期待設定ベスト3は
673番 → 5.03
678番 → 4.82
675番 → 3.86
でした👀✨
HINODE大野城店
07/10 ファンキージャグラー2
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
242 | 181 | 1/246 | 1/328 | 1/140 | 59538G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
4920枚 | 447枚 | 5413G | 102.8% | 4.04 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.03% | 0.93% | 18.13% | 56.73% | 24.1% | 0.08% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1722 | 14 | 7 | 1/153 | 3225G | 210枚 | 102.2% | 2.92 |
1723 | 30 | 20 | 1/138 | 6949G | 1540枚 | 107.4% | 3.52 |
1725 | 17 | 5 | 1/188 | 4142G | -490枚 | 96.1% | 2.03 |
1726 | 23 | 25 | 1/121 | 5812G | 1510枚 | 108.7% | 4.99 |
1727 | 14 | 14 | 1/173 | 4851G | -1010枚 | 93.1% | 3.02 |
1728 | 12 | 11 | 1/183 | 4214G | -910枚 | 92.8% | 2.8 |
1730 | 9 | 11 | 1/160 | 3203G | -810枚 | 91.6% | 3.56 |
1731 | 40 | 26 | 1/121 | 8027G | 2170枚 | 109.0% | 4.56 |
1732 | 29 | 18 | 1/116 | 5475G | 1870枚 | 111.4% | 4.51 |
1733 | 31 | 32 | 1/125 | 7933G | 1060枚 | 104.5% | 4.95 |
1735 | 23 | 12 | 1/163 | 5707G | -220枚 | 98.7% | 2.44 |

機種全体で見ると
差枚 → 4920枚
平均差枚 → 447枚
平均G数 → 5413G
出率 → 102.8%
期待設定 → 4.04
差枚ベスト3は
1731番 → 2170枚
1732番 → 1870枚
1723番 → 1540枚
期待設定ベスト3は
1726番 → 4.99
1733番 → 4.95
1731番 → 4.56
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
07/10 アイムジャグラーEX-TP
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
908 | 789 | 1/253 | 1/292 | 1/135 | 230620G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
27390枚 | 761枚 | 6406G | 104.0% | 4.01 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.0% | 0.58% | 98.62% | 0.38% | 0.41% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 37 | 33 | 1/114 | 7984G | 3970枚 | 116.6% | 5.14 |
143 | 21 | 12 | 1/135 | 4485G | 1070枚 | 108.0% | 3.15 |
144 | 42 | 36 | 1/104 | 8150G | 4560枚 | 118.7% | 5.37 |
145 | 32 | 20 | 1/145 | 7562G | 600枚 | 102.6% | 2.82 |
146 | 3 | 2 | 1/281 | 1409G | -880枚 | 79.2% | 2.66 |
147 | 35 | 28 | 1/131 | 8254G | 1780枚 | 107.2% | 4.21 |
148 | 38 | 39 | 1/118 | 9132G | 2520枚 | 109.2% | 5.23 |
149 | 30 | 36 | 1/140 | 9281G | -140枚 | 99.5% | 4.7 |
150 | 17 | 9 | 1/197 | 5125G | -1330枚 | 91.3% | 1.91 |
151 | 11 | 13 | 1/161 | 3869G | -650枚 | 94.4% | 3.66 |
152 | 21 | 19 | 1/155 | 6228G | -250枚 | 98.7% | 3.35 |
153 | 30 | 39 | 1/124 | 8621G | 1370枚 | 105.3% | 5.23 |
154 | 29 | 20 | 1/145 | 7105G | 490枚 | 102.3% | 3.1 |
155 | 17 | 18 | 1/162 | 5692G | -1230枚 | 92.8% | 3.44 |
156 | 24 | 16 | 1/159 | 6395G | -400枚 | 97.9% | 2.57 |
157 | 14 | 8 | 1/195 | 4311G | -450枚 | 96.5% | 2.11 |
158 | 21 | 13 | 1/140 | 4778G | 240枚 | 101.7% | 3.14 |
159 | 13 | 5 | 1/168 | 3036G | -300枚 | 96.7% | 2.34 |
160 | 27 | 42 | 1/120 | 8291G | 1010枚 | 104.1% | 5.35 |
161 | 30 | 19 | 1/143 | 7021G | 1060枚 | 105.0% | 2.97 |
162 | 28 | 13 | 1/130 | 5369G | 1440枚 | 108.9% | 2.84 |
163 | 31 | 38 | 1/135 | 9337G | 1080枚 | 103.9% | 4.94 |
164 | 25 | 14 | 1/136 | 5306G | 1120枚 | 107.0% | 3.06 |
165 | 22 | 16 | 1/155 | 5910G | 10枚 | 100.1% | 2.91 |
166 | 38 | 34 | 1/104 | 7536G | 4110枚 | 118.2% | 5.36 |
167 | 21 | 20 | 1/135 | 5557G | 490枚 | 102.9% | 4.23 |
168 | 26 | 17 | 1/159 | 6879G | -370枚 | 98.2% | 2.49 |
169 | 6 | 9 | 1/184 | 2768G | -820枚 | 90.1% | 3.45 |
170 | 43 | 28 | 1/118 | 8414G | 3170枚 | 112.6% | 4.37 |
171 | 29 | 38 | 1/127 | 8549G | 700枚 | 102.7% | 5.17 |
172 | 14 | 13 | 1/171 | 4637G | -860枚 | 93.8% | 3.0 |
173 | 31 | 24 | 1/124 | 6857G | 1410枚 | 106.9% | 4.37 |
174 | 17 | 11 | 1/150 | 4203G | -270枚 | 97.9% | 2.99 |
175 | 34 | 39 | 1/118 | 8625G | 2740枚 | 110.6% | 5.29 |
176 | 34 | 32 | 1/117 | 7737G | 2210枚 | 109.5% | 5.09 |
177 | 17 | 16 | 1/188 | 6207G | -1810枚 | 90.3% | 2.51 |

機種全体で見ると
差枚 → 27390枚
平均差枚 → 761枚
平均G数 → 6406G
出率 → 104.0%
期待設定 → 4.01
差枚ベスト3は
144番 → 4560枚
166番 → 4110枚
142番 → 3970枚
期待設定ベスト3は
144番 → 5.37
166番 → 5.36
160番 → 5.35
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
07/10 ゴーゴージャグラー3
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
518 | 481 | 1/251 | 1/271 | 1/130 | 130413G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
12190枚 | 610枚 | 6521G | 103.1% | 4.08 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.01% | 2.63% | 87.07% | 10.15% | 0.14% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 34 | 18 | 1/140 | 7284G | 930枚 | 104.3% | 2.23 |
83 | 28 | 33 | 1/122 | 7497G | 780枚 | 103.5% | 4.64 |
84 | 13 | 9 | 1/170 | 3751G | -850枚 | 92.4% | 2.54 |
85 | 27 | 26 | 1/123 | 6531G | 1330枚 | 106.8% | 4.2 |
86 | 46 | 37 | 1/112 | 9353G | 3530枚 | 112.6% | 4.69 |
87 | 4 | 2 | 1/267 | 1606G | -710枚 | 85.3% | 2.58 |
88 | 32 | 31 | 1/120 | 7563G | 1440枚 | 106.3% | 4.47 |
89 | 5 | 6 | 1/231 | 2548G | -1130枚 | 85.2% | 2.65 |
90 | 29 | 29 | 1/103 | 5985G | 2700枚 | 115.0% | 5.09 |
91 | 18 | 10 | 1/168 | 4715G | -340枚 | 97.6% | 2.21 |
92 | 19 | 13 | 1/183 | 5886G | -1410枚 | 92.0% | 2.05 |
93 | 34 | 30 | 1/130 | 8367G | 480枚 | 101.9% | 3.67 |
94 | 25 | 24 | 1/143 | 7031G | -50枚 | 99.8% | 3.25 |
95 | 10 | 10 | 1/199 | 3995G | -1280枚 | 89.3% | 2.47 |
96 | 31 | 43 | 1/126 | 9363G | 600枚 | 102.1% | 4.82 |
97 | 39 | 21 | 1/109 | 6545G | 3120枚 | 115.9% | 3.69 |
98 | 37 | 47 | 1/116 | 9758G | 1440枚 | 104.9% | 5.14 |
99 | 28 | 26 | 1/132 | 7157G | 160枚 | 100.7% | 3.68 |
100 | 30 | 40 | 1/118 | 8296G | 810枚 | 103.3% | 5.01 |
101 | 29 | 26 | 1/130 | 7182G | 640枚 | 103.0% | 3.7 |

機種全体で見ると
差枚 → 12190枚
平均差枚 → 610枚
平均G数 → 6521G
出率 → 103.1%
期待設定 → 4.08
差枚ベスト3は
86番 → 3530枚
97番 → 3120枚
90番 → 2700枚
期待設定ベスト3は
98番 → 5.14
90番 → 5.09
100番 → 5.01
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
07/10 ファンキージャグラー2
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
324 | 212 | 1/214 | 1/327 | 1/129 | 69526G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
18120枚 | 1812枚 | 6953G | 108.7% | 4.64 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.0% | 0.05% | 2.66% | 33.48% | 60.69% | 3.12% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 47 | 25 | 1/110 | 7945G | 4780枚 | 120.1% | 4.98 |
73 | 38 | 26 | 1/129 | 8260G | 2370枚 | 109.6% | 4.18 |
74 | 29 | 12 | 1/144 | 5923G | 1160枚 | 106.5% | 2.59 |
75 | 10 | 7 | 1/187 | 3188G | -830枚 | 91.3% | 2.69 |
76 | 35 | 23 | 1/136 | 7918G | 1850枚 | 107.8% | 3.63 |
77 | 28 | 29 | 1/110 | 6299G | 1700枚 | 109.0% | 5.41 |
78 | 33 | 23 | 1/127 | 7133G | 1910枚 | 108.9% | 4.25 |
79 | 35 | 25 | 1/124 | 7487G | 1890枚 | 108.4% | 4.47 |
80 | 39 | 21 | 1/128 | 7709G | 2670枚 | 111.5% | 3.67 |
81 | 30 | 21 | 1/150 | 7664G | 620枚 | 102.7% | 3.09 |

機種全体で見ると
差枚 → 18120枚
平均差枚 → 1812枚
平均G数 → 6953G
出率 → 108.7%
期待設定 → 4.64
差枚ベスト3は
72番 → 4780枚
80番 → 2670枚
73番 → 2370枚
期待設定ベスト3は
77番 → 5.41
72番 → 4.98
79番 → 4.47
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
07/10 ウルトラミラクルジャグラー
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
150 | 106 | 1/231 | 1/328 | 1/135 | 34783G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
4860枚 | 972枚 | 6957G | 104.7% | 4.18 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.42% | 2.28% | 19.25% | 41.6% | 29.39% | 7.07% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 32 | 25 | 1/146 | 8326G | 80枚 | 100.3% | 3.43 |
68 | 21 | 15 | 1/148 | 5358G | 270枚 | 101.7% | 3.24 |
69 | 42 | 26 | 1/128 | 8754G | 1970枚 | 107.5% | 4.15 |
70 | 42 | 25 | 1/119 | 8003G | 3410枚 | 114.2% | 4.66 |
71 | 13 | 15 | 1/155 | 4342G | -870枚 | 93.3% | 3.51 |

機種全体で見ると
差枚 → 4860枚
平均差枚 → 972枚
平均G数 → 6957G
出率 → 104.7%
期待設定 → 4.18
差枚ベスト3は
70番 → 3410枚
69番 → 1970枚
68番 → 270枚
期待設定ベスト3は
70番 → 4.66
69番 → 4.15
71番 → 3.51
でした👀✨
Aパーク屋形原店
07/10 ファンキージャグラー2
BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
---|---|---|---|---|---|
142 | 112 | 1/256 | 1/325 | 1/143 | 36412G |
差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
2320枚 | 387枚 | 6069G | 102.1% | 3.94 | |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
0.44% | 3.57% | 23.48% | 47.29% | 24.71% | 0.52% |
台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
763 | 35 | 21 | 1/139 | 7822G | 1510枚 | 106.4% | 3.26 |
765 | 24 | 27 | 1/135 | 6910G | 80枚 | 100.4% | 4.54 |
766 | 7 | 8 | 1/237 | 3557G | -1680枚 | 84.3% | 2.44 |
767 | 45 | 29 | 1/123 | 9110G | 3250枚 | 111.9% | 4.52 |
768 | 6 | 7 | 1/195 | 2547G | -1070枚 | 86.0% | 3.01 |
770 | 25 | 20 | 1/143 | 6466G | 230枚 | 101.2% | 3.62 |

機種全体で見ると
差枚 → 2320枚
平均差枚 → 387枚
平均G数 → 6069G
出率 → 102.1%
期待設定 → 3.94
差枚ベスト3は
767番 → 3250枚
763番 → 1510枚
770番 → 230枚
期待設定ベスト3は
765番 → 4.54
767番 → 4.52
770番 → 3.62
でした👀✨
ジャグラー個別調査
13店舗から42台のジャグラーをピックアップしました。
個別にデータをまとめていきます👌✨
07/10 ピックアップ一覧
店舗 | 機種 | 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAM by HIKARI | アイムジャグラーEX-TP | 1026 | 36 | 31 | 1/110 | 7393G | 3250枚 | 114.7% | 5.17 |
BEAM HARA | アイムジャグラーEX-TP | 311 | 30 | 37 | 1/108 | 7279G | 2840枚 | 113.0% | 5.4 |
BEAM HARA | マイジャグラーV | 523 | 33 | 39 | 1/122 | 8845G | 1400枚 | 105.3% | 5.1 |
MJアリーナ空港店 | アイムジャグラーEX-TP | 665 | 34 | 29 | 1/112 | 7087G | 2550枚 | 112.0% | 5.07 |
プラザ3 | アイムジャグラーEX-TP | 613 | 35 | 36 | 1/120 | 8548G | 2950枚 | 111.5% | 5.15 |
プラザ3 | アイムジャグラーEX-TP | 636 | 30 | 37 | 1/105 | 7088G | 2770枚 | 113.0% | 5.42 |
