2025/07/20 ジャグラー分析まとめ in Fukuoka

2025年7月21日月曜日

Aパーク屋形原店 GOGOアリーナ天神 アウトバーンブリッツ プラザ天神 玉屋新宮店

こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ

07月20日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍

発見!優良ジャグ島

今回ピックアップするのは
プラザ天神のジャグラーガールズ
プラザ天神のウルトラミラクルジャグラー
玉屋新宮店のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のミスタージャグラー
GOGOアリーナ天神のハッピージャグラーVIII
Aパーク屋形原店のファンキージャグラー2
アウトバーンブリッツのアイムジャグラーEX-TP
です。

それではデータをまとめていきます👌✨

プラザ天神

07/20 ジャグラーガールズ

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
252 214 1/245 1/289 1/132 61936G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
6310枚 631枚 6194G 103.4% 4.22
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.01% 0.43% 15.8% 48.03% 33.19% 2.55%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
608 44 32 1/104 7972G 3880枚 116.2% 5.24
610 25 20 1/141 6375G 330枚 101.7% 3.3
611 27 20 1/148 6994G 550枚 102.6% 2.86
612 13 10 1/174 4004G -820枚 93.2% 2.6
613 15 8 1/185 4270G -830枚 93.5% 2.17
615 43 34 1/113 8740G 2860枚 110.9% 4.95
616 20 32 1/117 6127G 450枚 102.4% 4.89
617 13 12 1/185 4646G -1340枚 90.4% 2.43
618 13 14 1/163 4419G -980枚 92.6% 3.01
620 39 32 1/118 8389G 2210枚 108.8% 4.7

機種全体で見ると
差枚 → 6310枚
平均差枚 → 631枚
平均G数 → 6194G
出率 → 103.4%
期待設定 → 4.22

差枚ベスト3は
608番 → 3880枚
615番 → 2860枚
620番 → 2210枚

期待設定ベスト3は
608番 → 5.24
615番 → 4.95
616番 → 4.89

でした👀✨

プラザ天神

07/20 ウルトラミラクルジャグラー

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
138 108 1/250 1/320 1/140 34612G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
1660枚 332枚 6922G 101.6% 3.92
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.64% 3.04% 28.75% 41.7% 23.02% 2.84%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
730 41 25 1/124 8188G 2490枚 110.1% 4.41
731 15 10 1/192 4807G -1010枚 93.0% 2.29
732 24 30 1/143 7748G -780枚 96.6% 4.12
733 30 30 1/134 8041G 60枚 100.2% 4.37
735 28 13 1/142 5828G 900枚 105.1% 2.99

機種全体で見ると
差枚 → 1660枚
平均差枚 → 332枚
平均G数 → 6922G
出率 → 101.6%
期待設定 → 3.92

差枚ベスト3は
730番 → 2490枚
735番 → 900枚
733番 → 60枚

期待設定ベスト3は
730番 → 4.41
733番 → 4.37
732番 → 4.12

でした👀✨

玉屋新宮店

07/20 ゴーゴージャグラー3

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
272 205 1/207 1/275 1/118 56457G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
15470枚 1547枚 5646G 109.1% 5.06
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.02% 0.38% 4.82% 25.14% 27.33% 42.31%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
500 41 34 1/108 8153G 3330枚 113.6% 4.88
501 40 27 1/101 6784G 3940枚 119.4% 4.8
502 30 21 1/130 6637G 1340枚 106.7% 3.15
503 24 13 1/124 4612G 1310枚 109.5% 3.01
504 28 13 1/127 5231G 1520枚 109.7% 2.61
505 6 16 1/129 2849G -600枚 93.0% 4.49
506 30 32 1/108 6720G 1130枚 105.6% 5.04
507 24 18 1/125 5254G 1150枚 107.3% 3.55
508 8 10 1/162 2916G -320枚 96.3% 3.29
509 41 21 1/117 7301G 2670枚 112.2% 2.98

機種全体で見ると
差枚 → 15470枚
平均差枚 → 1547枚
平均G数 → 5646G
出率 → 109.1%
期待設定 → 5.06

差枚ベスト3は
501番 → 3940枚
500番 → 3330枚
509番 → 2670枚

期待設定ベスト3は
506番 → 5.04
500番 → 4.88
501番 → 4.8

でした👀✨

GOGOアリーナ天神

07/20 ゴーゴージャグラー3

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
564 525 1/256 1/275 1/132 144504G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
9700枚 485枚 7225G 102.2% 3.97
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.01% 6.03% 90.64% 3.31% 0.01%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
82 35 48 1/109 9089G 2370枚 108.7% 5.35
83 31 23 1/140 7597G 510枚 102.2% 2.78
84 35 15 1/137 6882G 1280枚 106.2% 2.06
85 31 27 1/137 7956G 700枚 102.9% 3.29
86 32 32 1/129 8286G 670枚 102.7% 4.06
87 26 30 1/133 7470G 200枚 100.9% 4.11
88 29 34 1/123 7794G 250枚 101.1% 4.62
89 12 12 1/189 4545G -1420枚 89.6% 2.49
90 36 43 1/106 8402G 2570枚 110.2% 5.33
91 12 7 1/207 3945G -1460枚 87.7% 2.1
92 18 17 1/158 5558G -890枚 94.7% 2.82
93 30 26 1/127 7159G 950枚 104.4% 3.77
94 39 28 1/129 8706G 1400枚 105.4% 3.14
95 14 9 1/177 4089G -690枚 94.4% 2.34
96 24 32 1/147 8261G -760枚 96.9% 3.76
97 48 41 1/106 9507G 4050枚 114.2% 5.14
98 33 16 1/144 7058G 670枚 103.2% 2.07
99 29 32 1/117 7174G 890枚 104.1% 4.75
100 28 30 1/141 8202G -200枚 99.2% 3.58
101 22 23 1/151 6824G -1390枚 93.2% 3.11

機種全体で見ると
差枚 → 9700枚
平均差枚 → 485枚
平均G数 → 7225G
出率 → 102.2%
期待設定 → 3.97

差枚ベスト3は
97番 → 4050枚
90番 → 2570枚
82番 → 2370枚

期待設定ベスト3は
82番 → 5.35
90番 → 5.33
97番 → 5.14

でした👀✨

GOGOアリーナ天神

07/20 ミスタージャグラー

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
251 240 1/264 1/276 1/135 66383G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
5100枚 510枚 6638G 102.6% 4.24
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.01% 0.17% 3.74% 69.51% 24.88% 1.69%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
42 29 31 1/127 7655G 620枚 102.7% 4.56
43 13 15 1/173 4854G -1200枚 91.8% 2.8
44 16 8 1/196 4723G -960枚 93.2% 2.02
45 42 35 1/107 8302G 3600枚 114.5% 5.16
46 34 31 1/129 8407G 810枚 103.2% 4.16
47 39 32 1/109 7784G 3290枚 114.1% 5.02
48 16 19 1/164 5768G -930枚 94.6% 2.97
49 15 15 1/156 4705G -360枚 97.4% 3.06
50 25 42 1/127 8571G 240枚 100.9% 5.28
51 22 12 1/165 5614G -10枚 99.9% 2.22

機種全体で見ると
差枚 → 5100枚
平均差枚 → 510枚
平均G数 → 6638G
出率 → 102.6%
期待設定 → 4.24

差枚ベスト3は
45番 → 3600枚
47番 → 3290枚
46番 → 810枚

期待設定ベスト3は
50番 → 5.28
45番 → 5.16
47番 → 5.02

でした👀✨

GOGOアリーナ天神

07/20 ハッピージャグラーVIII

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
261 226 1/247 1/286 1/132 64726G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
7150枚 794枚 7192G 103.7% 4.49
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.08% 3.77% 47.93% 43.48% 4.74%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
62 37 22 1/131 7740G 1690枚 107.3% 3.52
63 26 34 1/151 9075G -1280枚 95.3% 3.64
64 42 28 1/111 7775G 3320枚 114.2% 5.02
65 43 31 1/108 8021G 3950枚 116.4% 5.23
66 35 33 1/123 8368G 1320枚 105.3% 4.75
122 15 13 1/168 4720G -910枚 93.6% 2.75
123 30 32 1/129 8045G 350枚 101.5% 4.49
124 16 18 1/161 5498G -440枚 97.3% 3.1
125 17 15 1/171 5484G -850枚 94.8% 2.62

機種全体で見ると
差枚 → 7150枚
平均差枚 → 794枚
平均G数 → 7192G
出率 → 103.7%
期待設定 → 4.49

差枚ベスト3は
65番 → 3950枚
64番 → 3320枚
62番 → 1690枚

期待設定ベスト3は
65番 → 5.23
64番 → 5.02
66番 → 4.75

でした👀✨

Aパーク屋形原店

07/20 ファンキージャグラー2

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
133 100 1/239 1/318 1/136 31849G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
4980枚 830枚 5308G 105.2% 4.28
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.2% 1.93% 13.83% 41.85% 38.46% 3.72%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
763 1 3 1/406 1627G -1320枚 73.0% 2.61
765 43 31 1/111 8251G 3720枚 115.0% 5.31
766 16 10 1/160 4176G 260枚 102.1% 2.86
767 11 11 1/193 4264G -1000枚 92.2% 2.7
768 47 38 1/111 9510G 3810枚 113.4% 5.49
770 15 7 1/182 4021G -490枚 95.9% 2.32

機種全体で見ると
差枚 → 4980枚
平均差枚 → 830枚
平均G数 → 5308G
出率 → 105.2%
期待設定 → 4.28

差枚ベスト3は
768番 → 3810枚
765番 → 3720枚
766番 → 260枚

期待設定ベスト3は
768番 → 5.49
765番 → 5.31
766番 → 2.86

でした👀✨

アウトバーンブリッツ

07/20 アイムジャグラーEX-TP

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
432 446 1/250 1/242 1/123 108314G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
19970枚 998枚 5416G 106.1% 5.56
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44.42% 55.58%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
124 10 10 1/178 3562G -820枚 92.3% 3.07
125 7 4 1/262 2890G -1090枚 87.4% 2.08
126 4 6 1/174 1742G -440枚 91.6% 3.58
127 10 8 1/153 2756G 90枚 101.1% 3.33
128 15 11 1/131 3431G 720枚 107.0% 3.72
129 16 13 1/160 4647G 30枚 100.2% 3.07
130 12 16 1/112 3160G 660枚 107.0% 4.92
131 10 7 1/156 2663G -140枚 98.2% 3.13
132 31 28 1/110 6547G 2050枚 110.4% 5.13
133 34 30 1/125 8014G 1620枚 106.7% 4.71
134 24 29 1/133 7066G 440枚 102.1% 4.83
135 41 34 1/109 8185G 3430枚 114.0% 5.23
136 39 41 1/99 7989G 3840枚 116.0% 5.5
137 18 34 1/141 7367G -1010枚 95.4% 5.06
138 27 41 1/104 7108G 1930枚 109.1% 5.45
139 27 15 1/130 5483G 1460枚 108.9% 3.24
140 29 29 1/119 6926G 1570枚 107.6% 5.02
141 26 49 1/97 7285G 2140枚 109.8% 5.47
142 31 21 1/106 5514G 3290枚 119.9% 4.8
143 21 20 1/145 5979G 200枚 101.1% 3.84

機種全体で見ると
差枚 → 19970枚
平均差枚 → 998枚
平均G数 → 5416G
出率 → 106.1%
期待設定 → 5.56

差枚ベスト3は
136番 → 3840枚
135番 → 3430枚
142番 → 3290枚

期待設定ベスト3は
136番 → 5.5
141番 → 5.47
138番 → 5.45

でした👀✨

ジャグラー個別調査

15店舗から31台のジャグラーをピックアップしました。

個別にデータをまとめていきます👌✨

07/20 ピックアップ一覧

店舗 機種 台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
123博多店 ゴーゴージャグラー3 731 40 48 1/102 9032G 2750枚 110.1% 5.47
BEAM by HIKARI アイムジャグラーEX-TP 1016 37 32 1/115 7991G 2390枚 110.0% 5.05
BEAM by HIKARI マイジャグラーV 1123 41 32 1/111 8124G 3600枚 114.8% 5.1
BEAM by HIKARI ウルトラミラクルジャグラー 866 38 27 1/109 7088G 3250枚 115.3% 5.21
BEAM HARA アイムジャグラーEX-TP 311 43 35 1/116 9080G 3160枚 111.6% 5.02
BEAM HARA アイムジャグラーEX-TP 370 44 45 1/92 8190G 5330枚 121.7% 5.57
MJアリーナ箱崎店 ジャグラーガールズ 638 38 33 1/111 7889G 2720枚 111.5% 5.05
MJ板付 ゴーゴージャグラー3 479 38 33 1/105 7498G 2780枚 112.4% 5.03
プラザ本店 アイムジャグラーEX-TP 1723 28 34 1/122 7570G 1310枚 105.8% 5.18
プラザ本店 アイムジャグラーEX-TP 1738 36 30 1/113 7495G 2950枚 113.1% 5.04
プラザ天神 ゴーゴージャグラー3 631 36 36 1/109 7897G 2580枚 110.9% 5.05
プラザ天神 マイジャグラーV 566 35 38 1/108 7943G 2910枚 112.2% 5.52
プラザ長浜 マイジャグラーV 1107 36 35 1/119 8476G 2910枚 111.4% 5.0
プラザ長浜 マイジャグラーV 1123 41 35 1/110 8420G 3510枚 113.9% 5.25
プラザ博多 マイジャグラーV 268 41 32 1/108 7948G 3840枚 116.1% 5.2
スペース666 アイムジャグラーEX-TP 289 34 33 1/115 7729G 2190枚 109.4% 5.17
スペース666 アイムジャグラーEX-TP 318 37 38 1/109 8230G 3260枚 113.2% 5.37
HINODE大野城店 アイムジャグラーEX-TP 1768 32 35 1/109 7358G 1490枚 106.8% 5.35
ワンダーランド須恵店 ファンキージャグラー2 1817 35 29 1/117 7505G 2220枚 109.9% 5.09
ワンダーランド須恵店 ファンキージャグラー2 1820 36 34 1/107 7536G 3100枚 113.7% 5.57
スロットまるみつ大橋店 マイジャグラーV 1086 44 37 1/105 8548G 4190枚 116.3% 5.46
スロットまるみつ大橋店 マイジャグラーV 1113 32 39 1/114 8133G 2090枚 108.6% 5.43
GOGOアリーナ天神 アイムジャグラーEX-TP 146 35 39 1/124 9220G 2290枚 108.3% 5.15
GOGOアリーナ天神 アイムジャグラーEX-TP 154 32 35 1/120 8061G 2080枚 108.6% 5.17
GOGOアリーナ天神 マイジャグラーV 110 41 38 1/109 8642G 3300枚 112.7% 5.41
GOGOアリーナ天神 マイジャグラーV 127 36 43 1/109 8631G 2770枚 110.7% 5.63
GOGOアリーナ天神 マイジャグラーV 141 38 37 1/119 8978G 2750枚 110.2% 5.01
Aパーク春日店 アイムジャグラーEX-TP 830 46 40 1/81 7040G 7070枚 133.5% 5.63
Aパーク春日店 マイジャグラーV 1030 39 35 1/110 8160G 3310枚 113.5% 5.31
Aパーク春日店 マイジャグラーV 1073 34 35 1/118 8175G 2080枚 108.5% 5.1
Aパーク春日店 ゴーゴージャグラー3 763 40 48 1/108 9516G 3040枚 110.6% 5.35

ピックアップ差枚ランキングは
Aパーク春日店 アイムジャグラーEX-TP 830番 → 7070枚
BEAM HARA アイムジャグラーEX-TP 370番 → 5330枚
スロットまるみつ大橋店 マイジャグラーV 1086番 → 4190枚

ピックアップ期待設定ランキングは
Aパーク春日店 アイムジャグラーEX-TP 830番 → 5.63
GOGOアリーナ天神 マイジャグラーV 127番 → 5.63
BEAM HARA アイムジャグラーEX-TP 370番 → 5.57

でした👀✨

終わりに

今回のデータは福岡県内34店舗、総台数3474台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。

良きパチスロライフを👍✨

ラベル

ブログ アーカイブ