こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ

03月01日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍

発見!優良ジャグ島

今回ピックアップするのは
123博多店のハッピージャグラーVIII
パーラーゾーン姪浜のネオアイムジャグラーEX
プラザ天神のファンキージャグラー2
玉屋新宮店のハッピージャグラーVIII
玉屋新宮店のファンキージャグラー2
玉屋大橋店のジャグラーガールズ
HINODE大野城店のジャグラーガールズ
ワンダーランド須恵店のアイムジャグラーEX-TP
ワンダーランド須恵店のジャグラーガールズ
GOGOアリーナ天神のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のウルトラミラクルジャグラー
です。

それではデータをまとめていきます👌✨

123博多店

03/01 ハッピージャグラーVIII

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
136 124 1/264 1/290 1/138 35980G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
1710枚 244枚 5140G 101.6% 4.03
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.22% 3.4% 19.75% 49.71% 23.28% 3.64%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
694 6 4 1/161 1618G -170枚 96.5% 3.17
695 23 29 1/146 7605G -1170枚 94.9% 3.81
696 31 24 1/132 7273G 1500枚 106.9% 3.88
697 20 16 1/149 5389G -170枚 98.9% 3.13
698 18 17 1/139 4868G 390枚 102.7% 3.71
699 17 19 1/118 4262G 720枚 105.6% 4.61
700 21 15 1/137 4965G 610枚 104.1% 3.45

機種全体で見ると
差枚 → 1710枚
平均差枚 → 244枚
平均G数 → 5140G
出率 → 101.6%
期待設定 → 4.03

差枚ベスト3は
696番 → 1500枚
699番 → 720枚
700番 → 610枚

期待設定ベスト3は
699番 → 4.61
696番 → 3.88
695番 → 3.81

でした👀✨

パーラーゾーン姪浜

03/01 ネオアイムジャグラーEX

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
557 495 1/261 1/293 1/138 145462G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
12780枚 581枚 6612G 102.9% 3.96
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 7.63% 89.91% 1.55% 0.92%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
408 36 26 1/117 7279G 2620枚 112.0% 4.6
409 25 18 1/153 6600G -40枚 99.8% 2.91
410 41 22 1/132 8375G 2680枚 110.7% 2.93
411 43 19 1/129 8013G 3070枚 112.8% 2.59
412 12 7 1/181 3448G -600枚 94.2% 2.45
413 28 25 1/143 7581G 0枚 100.0% 3.86
414 9 9 1/160 2893G -460枚 94.7% 3.44
415 26 34 1/122 7322G 760枚 103.5% 5.22
416 27 31 1/145 8454G -200枚 99.2% 4.36
417 14 12 1/165 4304G -320枚 97.5% 3.05
418 24 21 1/143 6470G -430枚 97.8% 3.75
419 12 8 1/198 3961G -860枚 92.8% 2.29
420 15 16 1/159 4944G -570枚 96.2% 3.56
421 26 36 1/128 7983G 200枚 100.8% 5.16
422 23 21 1/143 6294G -60枚 99.7% 3.88
423 37 34 1/127 9087G 1660枚 106.1% 4.73
424 12 9 1/204 4294G -1260枚 90.2% 2.26
425 29 36 1/129 8420G 730枚 102.9% 5.07
426 32 41 1/114 8340G 2320枚 109.3% 5.38
427 34 34 1/118 8034G 2380枚 109.9% 5.15
428 35 28 1/138 8727G 1400枚 105.3% 3.82
429 17 8 1/185 4639G -240枚 98.3% 1.99

機種全体で見ると
差枚 → 12780枚
平均差枚 → 581枚
平均G数 → 6612G
出率 → 102.9%
期待設定 → 3.96

差枚ベスト3は
411番 → 3070枚
410番 → 2680枚
408番 → 2620枚

期待設定ベスト3は
426番 → 5.38
415番 → 5.22
421番 → 5.16

でした👀✨

プラザ天神

03/01 ファンキージャグラー2

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
140 138 1/268 1/271 1/134 37525G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
3250枚 542枚 6254G 102.9% 4.84
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.01% 0.89% 26.64% 59.67% 12.8%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
722 36 30 1/119 7907G 2120枚 108.9% 5.01
723 10 8 1/212 3816G -1550枚 86.5% 2.4
725 27 45 1/125 9016G 360枚 101.3% 5.39
726 17 12 1/158 4603G -270枚 98.0% 2.99
727 10 7 1/201 3420G -1010枚 90.2% 2.5
728 40 36 1/115 8763G 3600枚 113.7% 5.37

機種全体で見ると
差枚 → 3250枚
平均差枚 → 542枚
平均G数 → 6254G
出率 → 102.9%
期待設定 → 4.84

差枚ベスト3は
728番 → 3600枚
722番 → 2120枚
725番 → 360枚

期待設定ベスト3は
725番 → 5.39
728番 → 5.37
722番 → 5.01

でした👀✨

玉屋新宮店

03/01 ハッピージャグラーVIII

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
59 63 1/276 1/258 1/133 16313G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
650枚 217枚 5438G 101.3% 4.57
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.47% 3.0% 10.98% 30.26% 35.1% 20.19%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
483 31 39 1/115 8119G 1460枚 106.0% 5.22
484 23 16 1/135 5273G 830枚 105.2% 3.53
485 5 8 1/224 2921G -1640枚 81.3% 2.65

機種全体で見ると
差枚 → 650枚
平均差枚 → 217枚
平均G数 → 5438G
出率 → 101.3%
期待設定 → 4.57

差枚ベスト3は
483番 → 1460枚
484番 → 830枚
485番 → -1640枚

期待設定ベスト3は
483番 → 5.22
484番 → 3.53
485番 → 2.65

でした👀✨

玉屋新宮店

03/01 ファンキージャグラー2

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
78 57 1/228 1/312 1/131 17813G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
2870枚 957枚 5938G 105.4% 4.44
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.88% 3.71% 13.05% 30.59% 36.22% 15.55%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
497 50 24 1/118 8792G 3880枚 114.7% 4.18
498 13 10 1/154 3564G -160枚 98.5% 3.24
499 15 23 1/143 5457G -850枚 94.8% 4.43

機種全体で見ると
差枚 → 2870枚
平均差枚 → 957枚
平均G数 → 5938G
出率 → 105.4%
期待設定 → 4.44

差枚ベスト3は
497番 → 3880枚
498番 → -160枚
499番 → -850枚

期待設定ベスト3は
499番 → 4.43
497番 → 4.18
498番 → 3.24

でした👀✨

玉屋大橋店

03/01 ジャグラーガールズ

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
126 111 1/239 1/272 1/127 30231G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
3800枚 760枚 6046G 104.2% 4.72
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.05% 0.6% 7.7% 32.43% 37.63% 21.58%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
701 32 31 1/125 7931G 1270枚 105.3% 4.41
702 18 16 1/121 4119G 600枚 104.9% 4.18
703 25 16 1/136 5583G 660枚 103.9% 3.28
704 17 16 1/135 4473G 100枚 100.7% 3.73
705 34 32 1/123 8125G 1170枚 104.8% 4.54

機種全体で見ると
差枚 → 3800枚
平均差枚 → 760枚
平均G数 → 6046G
出率 → 104.2%
期待設定 → 4.72

差枚ベスト3は
701番 → 1270枚
705番 → 1170枚
703番 → 660枚

期待設定ベスト3は
705番 → 4.54
701番 → 4.41
702番 → 4.18

でした👀✨

HINODE大野城店

03/01 ジャグラーガールズ

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
131 120 1/247 1/270 1/129 32412G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
2630枚 438枚 5402G 102.7% 4.64
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.04% 0.55% 7.96% 35.6% 38.92% 16.92%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
1538 10 3 1/199 2596G -500枚 93.6% 2.3
1550 31 31 1/112 7003G 1630枚 107.8% 4.95
1551 18 27 1/133 5998G -590枚 96.7% 4.32
1552 27 25 1/120 6240G 1430枚 107.6% 4.52
1553 23 25 1/125 6017G 410枚 102.3% 4.39
1555 22 9 1/147 4558G 250枚 101.8% 2.56

機種全体で見ると
差枚 → 2630枚
平均差枚 → 438枚
平均G数 → 5402G
出率 → 102.7%
期待設定 → 4.64

差枚ベスト3は
1550番 → 1630枚
1552番 → 1430枚
1553番 → 410枚

期待設定ベスト3は
1550番 → 4.95
1552番 → 4.52
1553番 → 4.39

でした👀✨

ワンダーランド須恵店

03/01 アイムジャグラーEX-TP

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
162 126 1/233 1/300 1/131 37893G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
7250枚 1450枚 7579G 106.4% 4.26
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.01% 0.29% 17.08% 55.8% 10.35% 16.47%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
1821 37 32 1/117 8131G 2810枚 111.5% 4.99
1822 30 35 1/130 8480G 800枚 103.1% 4.98
1823 18 12 1/144 4344G 510枚 103.9% 3.17
1824 32 19 1/164 8398G -390枚 98.5% 2.09
1825 45 28 1/116 8540G 3520枚 113.7% 4.35

機種全体で見ると
差枚 → 7250枚
平均差枚 → 1450枚
平均G数 → 7579G
出率 → 106.4%
期待設定 → 4.26

差枚ベスト3は
1825番 → 3520枚
1821番 → 2810枚
1822番 → 800枚

期待設定ベスト3は
1821番 → 4.99
1822番 → 4.98
1825番 → 4.35

でした👀✨

ワンダーランド須恵店

03/01 ジャグラーガールズ

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
135 121 1/256 1/285 1/135 34587G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
3550枚 710枚 6917G 103.4% 4.1
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.33% 3.22% 22.36% 39.65% 29.36% 5.07%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
901 40 28 1/127 8656G 2010枚 107.7% 3.94
902 33 32 1/128 8339G 1320枚 105.3% 4.31
903 23 31 1/133 7184G -100枚 99.5% 4.33
904 18 19 1/144 5341G 210枚 101.3% 3.54
905 21 11 1/158 5067G 110枚 100.7% 2.42

機種全体で見ると
差枚 → 3550枚
平均差枚 → 710枚
平均G数 → 6917G
出率 → 103.4%
期待設定 → 4.1

差枚ベスト3は
901番 → 2010枚
902番 → 1320枚
904番 → 210枚

期待設定ベスト3は
903番 → 4.33
902番 → 4.31
901番 → 3.94

でした👀✨

GOGOアリーナ天神

03/01 ゴーゴージャグラー3

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
441 416 1/249 1/264 1/128 109965G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
11040枚 552枚 5498G 103.3% 4.32
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.86% 67.98% 29.49% 1.67%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
82 21 20 1/132 5427G 80枚 100.5% 3.69
83 23 33 1/138 7759G -980枚 95.8% 4.27
84 22 12 1/146 4995G -70枚 99.5% 2.43
85 24 21 1/128 5794G 370枚 102.1% 3.7
86 15 10 1/154 3872G -140枚 98.8% 2.69
87 4 5 1/206 1859G -1080枚 80.6% 2.99
88 42 29 1/110 7832G 3420枚 114.6% 4.36
89 14 10 1/171 4111G -560枚 95.5% 2.49
90 35 46 1/105 8520G 3200枚 112.5% 5.41
91 12 6 1/139 2511G 120枚 101.6% 2.92
92 22 21 1/147 6340G -190枚 99.0% 3.11
93 21 19 1/151 6076G -710枚 96.1% 2.89
94 16 16 1/140 4493G -460枚 96.6% 3.47
95 28 39 1/111 7461G 1440枚 106.4% 5.2
96 5 2 1/176 1232G -180枚 95.1% 2.94
97 37 36 1/111 8172G 2290枚 109.3% 4.94
98 36 21 1/122 6955G 2520枚 112.1% 3.1
99 9 5 1/182 2548G -480枚 93.7% 2.57
100 20 18 1/133 5067G 250枚 101.6% 3.55
101 35 47 1/109 8941G 2200枚 108.2% 5.34

機種全体で見ると
差枚 → 11040枚
平均差枚 → 552枚
平均G数 → 5498G
出率 → 103.3%
期待設定 → 4.32

差枚ベスト3は
88番 → 3420枚
90番 → 3200枚
98番 → 2520枚

期待設定ベスト3は
90番 → 5.41
101番 → 5.34
95番 → 5.2

でした👀✨

GOGOアリーナ天神

03/01 ウルトラミラクルジャグラー

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
163 109 1/204 1/305 1/122 33330G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
10040枚 2008枚 6666G 110.0% 5.44
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.03% 1.01% 10.95% 30.91% 57.1%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
67 60 30 1/97 8738G 6810枚 126.0% 5.69
68 32 15 1/146 6894G 950枚 104.6% 2.73
69 37 39 1/100 7644G 3460枚 115.1% 5.61
70 13 11 1/165 3966G -590枚 95.0% 3.03
71 21 14 1/173 6088G -590枚 96.8% 2.41

機種全体で見ると
差枚 → 10040枚
平均差枚 → 2008枚
平均G数 → 6666G
出率 → 110.0%
期待設定 → 5.44

差枚ベスト3は
67番 → 6810枚
69番 → 3460枚
68番 → 950枚

期待設定ベスト3は
67番 → 5.69
69番 → 5.61
70番 → 3.03

でした👀✨

ジャグラー個別調査

21店舗から63台のジャグラーをピックアップしました。

個別にデータをまとめていきます👌✨

03/01 ピックアップ一覧

店舗 機種 台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
123博多店 マイジャグラーV 665 41 42 1/106 8860G 3830枚 114.4% 5.6
123博多店 マイジャグラーV 669 39 51 1/101 9106G 4610枚 116.9% 5.87
BEAM by HIKARI ネオアイムジャグラーEX 873 38 41 1/105 8322G 3900枚 115.6% 5.45
BEAM HARA ウルトラミラクルジャグラー 305 43 30 1/102 7507G 4500枚 120.0% 5.47
MJアリーナ空港店 ジャグラーガールズ 785 34 35 1/104 7188G 3020枚 114.0% 5.3
MJアリーナ箱崎店 マイジャグラーV 658 35 32 1/116 7794G 1730枚 107.4% 5.02
MJアリーナ板付店 ジャグラーガールズ 341 43 34 1/104 8050G 4020枚 116.6% 5.3
プラザ3 ネオアイムジャグラーEX 621 38 34 1/117 8441G 3000枚 111.8% 5.08
プラザ3 ネオアイムジャグラーEX 632 30 42 1/122 8786G 1600枚 106.1% 5.32
プラザ3 マイジャグラーV 730 47 45 1/103 9524G 4990枚 117.5% 5.69
プラザ3 マイジャグラーV 738 41 45 1/111 9570G 3840枚 113.4% 5.55
プラザ3 ゴーゴージャグラー3 778 50 41 1/102 9297G 5060枚 118.1% 5.3
プラザ3 ハッピージャグラーVIII 705 39 40 1/114 9039G 3280枚 112.1% 5.26
プラザ3 ジャグラーガールズ 822 42 34 1/110 8374G 3650枚 114.5% 5.1
プラザ本店 ミスタージャグラー 1866 28 45 1/104 7634G 1930枚 108.4% 5.68
プラザ天神 ネオアイムジャグラーEX 686 33 35 1/108 7348G 2580枚 111.7% 5.36
プラザ天神 ゴーゴージャグラー3 631 29 39 1/104 7095G 2120枚 110.0% 5.34
プラザ天神 マイジャグラーV 563 36 42 1/107 8423G 3050枚 112.1% 5.63
プラザ天神 アイムジャグラーEX-TP 716 35 38 1/117 8572G 2440枚 109.5% 5.27
プラザ天神 ミスタージャグラー 600 38 38 1/117 8923G 1840枚 106.9% 5.06
プラザ長浜 マイジャグラーV 1105 32 38 1/119 8370G 2260枚 109.0% 5.22
プラザ長浜 マイジャグラーV 1115 36 44 1/116 9348G 2300枚 108.2% 5.43
プラザ長浜 マイジャグラーV 1123 45 44 1/96 8544G 5550枚 121.7% 5.82
プラザ長浜 マイジャグラーV 1125 52 34 1/105 9077G 5270枚 119.4% 5.22
プラザ長浜 ウルトラミラクルジャグラー 1331 41 36 1/113 8771G 2910枚 111.1% 5.26
プラザ博多 ネオアイムジャグラーEX 292 40 33 1/115 8405G 3420枚 113.6% 5.04
プラザ博多 ネオアイムジャグラーEX 336 37 45 1/102 8429G 3650枚 114.4% 5.49
プラザ博多 ネオアイムジャグラーEX 338 33 32 1/118 7730G 1650枚 107.1% 5.07
プラザ博多 ネオアイムジャグラーEX 342 41 40 1/111 9036G 3280枚 112.1% 5.35
プラザ博多 ゴーゴージャグラー3 308 35 41 1/104 7909G 2670枚 111.3% 5.35
プラザ博多 マイジャグラーV 271 42 40 1/98 8039G 4920枚 120.4% 5.74
プラザ博多 マイジャグラーV 274 32 45 1/118 9145G 1660枚 106.1% 5.47
プラザ博多 マイジャグラーV 281 30 34 1/120 7692G 1710枚 107.4% 5.09
プラザ博多 ミスタージャグラー 354 35 42 1/115 8862G 3140枚 111.8% 5.36
プラザ博多 ファンキージャグラー2 388 38 37 1/123 9244G 2210枚 108.0% 5.11
玉屋本店 ファンキージャグラー2 750 35 34 1/122 8468G 1990枚 107.8% 5.08
玉屋室見店 マイジャグラーV 307 36 41 1/119 9174G 1740枚 106.3% 5.24
玉屋大橋店 マイジャグラーV 638 36 36 1/119 8630G 1740枚 106.7% 5.02
玉屋大橋店 マイジャグラーV 641 33 42 1/114 8562G 2490枚 109.7% 5.51
玉屋大橋店 マイジャグラーV 671 30 33 1/112 7073G 1870枚 108.8% 5.34
玉屋大橋店 ミスタージャグラー 686 34 41 1/98 7394G 3000枚 113.5% 5.63
スペース666 ネオアイムジャグラーEX 267 46 40 1/99 8563G 4970枚 119.3% 5.49
スペース666 マイジャグラーV 327 46 35 1/101 8189G 4390枚 117.9% 5.51
スペース666 マイジャグラーV 329 38 36 1/115 8543G 2500枚 109.8% 5.16
スペース666 マイジャグラーV 341 44 28 1/101 7272G 4620枚 121.2% 5.27
HINODE大野城店 ネオアイムジャグラーEX 1652 35 32 1/114 7686G 2940枚 112.8% 5.13
HINODE大野城店 ネオアイムジャグラーEX 1675 33 35 1/117 7981G 1590枚 106.6% 5.22
HINODE大野城店 ネオアイムジャグラーEX 1752 33 31 1/111 7152G 2230枚 110.4% 5.2
HINODE大野城店 ハッピージャグラーVIII 1636 30 33 1/118 7464G 1770枚 107.9% 5.01
ワンダーランド南ヶ丘店 マイジャグラーV 1230 49 52 1/97 9822G 5540枚 118.8% 5.88
ワンダーランド南ヶ丘店 マイジャグラーV 1237 48 38 1/102 8831G 4610枚 117.4% 5.53
ワンダーランド南ヶ丘店 ゴーゴージャグラー3 1218 40 37 1/108 8364G 3020枚 112.0% 5.05
ワンダーランド南ヶ丘店 ハッピージャグラーVIII 1422 44 35 1/115 9112G 3600枚 113.2% 5.07
ワンダーランド須恵店 ネオアイムジャグラーEX 1906 33 36 1/118 8193G 1620枚 106.6% 5.22
ワンダーランド須恵店 ハッピージャグラーVIII 938 41 33 1/105 7776G 3810枚 116.3% 5.39
ワンダーランド須恵店 ゴーゴージャグラー3 2035 35 42 1/107 8274G 2010枚 108.1% 5.29
GOGOアリーナ天神 ジャグラーガールズ 59 42 41 1/110 9170G 3220枚 111.7% 5.22
Aパーク春日店 マイジャグラーV 1030 41 45 1/106 9165G 3900枚 114.2% 5.68
Aパーク春日店 マイジャグラーV 1075 39 46 1/112 9571G 2860枚 110.0% 5.56
Aパーク春日店 ゴーゴージャグラー3 737 34 37 1/107 7630G 2480枚 110.8% 5.18
Aパーク春日店 ゴーゴージャグラー3 762 40 38 1/110 8631G 3310枚 112.8% 5.01
アウトバーンブリッツ ファンキージャグラー2 84 30 32 1/117 7260G 1780枚 108.2% 5.29
アウトバーンブリッツ ゴーゴージャグラー3 153 40 45 1/107 9155G 3090枚 111.3% 5.31

ピックアップ差枚ランキングは
プラザ長浜 マイジャグラーV 1123番 → 5550枚
ワンダーランド南ヶ丘店 マイジャグラーV 1230番 → 5540枚
プラザ長浜 マイジャグラーV 1125番 → 5270枚

ピックアップ期待設定ランキングは
ワンダーランド南ヶ丘店 マイジャグラーV 1230番 → 5.88
123博多店 マイジャグラーV 669番 → 5.87
プラザ長浜 マイジャグラーV 1123番 → 5.82

でした👀✨

終わりに

今回のデータは福岡県内33店舗、総台数3529台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。

良きパチスロライフを👍✨

ラベル

ブログ アーカイブ