こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
03月20日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
MJアリーナ井尻店のマイジャグラーV
パーラーゾーン姪浜のゴーゴージャグラー3
プラザ3のハッピージャグラーVIII
プラザ3のミスタージャグラー
プラザ天神のファンキージャグラー2
Aパーク屋形原店のハッピージャグラーVIII
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
MJアリーナ井尻店
03/20 マイジャグラーV
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 504 | 1/237 | 1/303 | 1/133 | 152754G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 25900枚 | 1233枚 | 7274G | 105.7% | 4.11 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.77% | 87.64% | 11.59% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 31 | 31 | 1/120 | 7443G | 1560枚 | 107.0% | 4.93 |
| 502 | 20 | 12 | 1/172 | 5509G | -180枚 | 98.9% | 2.15 |
| 503 | 37 | 35 | 1/117 | 8461G | 1930枚 | 107.6% | 5.06 |
| 504 | 28 | 26 | 1/145 | 7869G | 490枚 | 102.1% | 3.42 |
| 505 | 30 | 36 | 1/128 | 8505G | 700枚 | 102.7% | 4.8 |
| 506 | 32 | 19 | 1/129 | 6601G | 1840枚 | 109.3% | 3.37 |
| 507 | 15 | 11 | 1/172 | 4496G | -630枚 | 95.3% | 2.45 |
| 508 | 28 | 25 | 1/132 | 7037G | 1240枚 | 105.9% | 4.03 |
| 509 | 26 | 30 | 1/155 | 8725G | -1050枚 | 96.0% | 3.35 |
| 510 | 41 | 31 | 1/125 | 9060G | 1660枚 | 106.1% | 4.23 |
| 511 | 36 | 16 | 1/141 | 7364G | 1710枚 | 107.7% | 2.24 |
| 512 | 26 | 11 | 1/128 | 4756G | 1920枚 | 113.5% | 2.89 |
| 513 | 37 | 31 | 1/136 | 9250G | 1370枚 | 104.9% | 3.78 |
| 514 | 41 | 23 | 1/138 | 8849G | 1630枚 | 106.1% | 2.68 |
| 515 | 33 | 30 | 1/120 | 7596G | 2010枚 | 108.8% | 4.78 |
| 533 | 38 | 32 | 1/105 | 7403G | 3570枚 | 116.1% | 5.37 |
| 534 | 24 | 18 | 1/154 | 6501G | 490枚 | 102.5% | 2.69 |
| 535 | 12 | 9 | 1/176 | 3699G | -750枚 | 93.2% | 2.54 |
| 536 | 25 | 20 | 1/142 | 6408G | 810枚 | 104.2% | 3.3 |
| 537 | 42 | 25 | 1/122 | 8222G | 3070枚 | 112.4% | 3.86 |
| 538 | 40 | 33 | 1/123 | 9000G | 2510枚 | 109.3% | 4.56 |
機種全体で見ると
差枚 → 25900枚
平均差枚 → 1233枚
平均G数 → 7274G
出率 → 105.7%
期待設定 → 4.11
差枚ベスト3は
533番 → 3570枚
537番 → 3070枚
538番 → 2510枚
期待設定ベスト3は
533番 → 5.37
503番 → 5.06
501番 → 4.93
でした👀✨
パーラーゾーン姪浜
03/20 ゴーゴージャグラー3
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 671 | 1/248 | 1/253 | 1/125 | 170331G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 24970枚 | 1135枚 | 7742G | 104.9% | 4.77 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.57% | 69.86% | 3.57% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 34 | 36 | 1/111 | 7794G | 2220枚 | 109.5% | 5.03 |
| 398 | 22 | 35 | 1/133 | 7587G | -460枚 | 98.0% | 4.61 |
| 399 | 16 | 20 | 1/154 | 5568G | -890枚 | 94.7% | 3.35 |
| 400 | 32 | 45 | 1/120 | 9261G | 1180枚 | 104.2% | 5.05 |
| 401 | 35 | 32 | 1/126 | 8495G | 800枚 | 103.1% | 4.01 |
| 402 | 33 | 20 | 1/126 | 6688G | 1360枚 | 106.8% | 3.0 |
| 403 | 21 | 13 | 1/150 | 5132G | 80枚 | 100.5% | 2.48 |
| 404 | 40 | 25 | 1/112 | 7283G | 3470枚 | 115.9% | 3.92 |
| 405 | 13 | 22 | 1/140 | 4901G | -540枚 | 96.3% | 4.2 |
| 406 | 34 | 24 | 1/130 | 7562G | 1970枚 | 108.7% | 3.12 |
| 407 | 28 | 23 | 1/148 | 7592G | 240枚 | 101.1% | 2.7 |
| 430 | 33 | 43 | 1/119 | 9088G | 1360枚 | 105.0% | 5.0 |
| 431 | 39 | 43 | 1/108 | 8912G | 2560枚 | 109.6% | 5.25 |
| 432 | 29 | 36 | 1/121 | 7875G | 590枚 | 102.5% | 4.81 |
| 433 | 46 | 26 | 1/123 | 8891G | 2800枚 | 110.5% | 2.82 |
| 434 | 29 | 28 | 1/150 | 8569G | -560枚 | 97.8% | 2.92 |
| 435 | 39 | 40 | 1/116 | 9183G | 2010枚 | 107.3% | 4.89 |
| 436 | 34 | 32 | 1/124 | 8196G | 1600枚 | 106.5% | 4.22 |
| 437 | 27 | 24 | 1/136 | 6982G | 530枚 | 102.5% | 3.37 |
| 438 | 32 | 38 | 1/125 | 8803G | 850枚 | 103.2% | 4.62 |
| 439 | 50 | 33 | 1/101 | 8430G | 5340枚 | 121.1% | 4.95 |
| 440 | 19 | 33 | 1/144 | 7539G | -1540枚 | 93.2% | 4.27 |
機種全体で見ると
差枚 → 24970枚
平均差枚 → 1135枚
平均G数 → 7742G
出率 → 104.9%
期待設定 → 4.77
差枚ベスト3は
439番 → 5340枚
404番 → 3470枚
433番 → 2800枚
期待設定ベスト3は
431番 → 5.25
400番 → 5.05
397番 → 5.03
でした👀✨
プラザ3
03/20 ハッピージャグラーVIII
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 230 | 1/240 | 1/277 | 1/129 | 63864G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 13550枚 | 1506枚 | 7096G | 107.1% | 4.93 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.01% | 0.67% | 21.79% | 61.0% | 16.54% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 32 | 29 | 1/135 | 8288G | 1560枚 | 106.3% | 3.94 |
| 701 | 36 | 26 | 1/127 | 7911G | 1870枚 | 107.9% | 4.1 |
| 702 | 32 | 31 | 1/132 | 8344G | 1080枚 | 104.3% | 4.24 |
| 703 | 20 | 26 | 1/140 | 6449G | -380枚 | 98.0% | 4.08 |
| 705 | 22 | 16 | 1/170 | 6488G | -730枚 | 96.2% | 2.35 |
| 706 | 8 | 8 | 1/182 | 2912G | -580枚 | 93.4% | 2.88 |
| 707 | 46 | 39 | 1/102 | 8673G | 5620枚 | 121.6% | 5.56 |
| 708 | 30 | 22 | 1/128 | 6698G | 1690枚 | 108.4% | 3.97 |
| 710 | 39 | 33 | 1/112 | 8101G | 3420枚 | 114.1% | 5.16 |
機種全体で見ると
差枚 → 13550枚
平均差枚 → 1506枚
平均G数 → 7096G
出率 → 107.1%
期待設定 → 4.93
差枚ベスト3は
707番 → 5620枚
710番 → 3420枚
701番 → 1870枚
期待設定ベスト3は
707番 → 5.56
710番 → 5.16
702番 → 4.24
でした👀✨
プラザ3
03/20 ミスタージャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 193 | 1/259 | 1/277 | 1/134 | 53556G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 3810枚 | 423枚 | 5951G | 102.4% | 4.28 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.03% | 0.42% | 5.51% | 62.42% | 28.37% | 3.25% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | 19 | 19 | 1/159 | 6071G | -1290枚 | 92.9% | 2.87 |
| 810 | 23 | 31 | 1/124 | 6749G | 640枚 | 103.2% | 4.96 |
| 811 | 20 | 13 | 1/146 | 4836G | 140枚 | 101.0% | 2.83 |
| 812 | 24 | 17 | 1/141 | 5784G | 870枚 | 105.0% | 3.03 |
| 813 | 15 | 16 | 1/130 | 4053G | 60枚 | 100.5% | 4.03 |
| 815 | 22 | 20 | 1/162 | 6845G | -1600枚 | 92.2% | 2.6 |
| 816 | 18 | 15 | 1/146 | 4818G | -220枚 | 98.5% | 3.15 |
| 817 | 35 | 39 | 1/104 | 7746G | 3090枚 | 113.3% | 5.49 |
| 818 | 30 | 23 | 1/125 | 6654G | 2120枚 | 110.6% | 3.91 |
機種全体で見ると
差枚 → 3810枚
平均差枚 → 423枚
平均G数 → 5951G
出率 → 102.4%
期待設定 → 4.28
差枚ベスト3は
817番 → 3090枚
818番 → 2120枚
812番 → 870枚
期待設定ベスト3は
817番 → 5.49
810番 → 4.96
813番 → 4.03
でした👀✨
プラザ天神
03/20 ファンキージャグラー2
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 138 | 1/251 | 1/318 | 1/140 | 43941G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 4270枚 | 712枚 | 7324G | 103.2% | 4.18 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.06% | 1.01% | 13.92% | 51.16% | 33.23% | 0.63% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 39 | 29 | 1/129 | 8797G | 1930枚 | 107.3% | 4.36 |
| 723 | 35 | 22 | 1/129 | 7374G | 1980枚 | 109.0% | 3.94 |
| 725 | 15 | 15 | 1/188 | 5667G | -1500枚 | 91.2% | 2.63 |
| 726 | 32 | 18 | 1/148 | 7404G | 1040枚 | 104.7% | 2.79 |
| 727 | 21 | 22 | 1/154 | 6643G | -550枚 | 97.2% | 3.62 |
| 728 | 33 | 32 | 1/123 | 8056G | 1370枚 | 105.7% | 4.99 |
機種全体で見ると
差枚 → 4270枚
平均差枚 → 712枚
平均G数 → 7324G
出率 → 103.2%
期待設定 → 4.18
差枚ベスト3は
723番 → 1980枚
722番 → 1930枚
728番 → 1370枚
期待設定ベスト3は
728番 → 4.99
722番 → 4.36
723番 → 3.94
でした👀✨
Aパーク屋形原店
03/20 ハッピージャグラーVIII
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 118 | 1/250 | 1/296 | 1/135 | 35026G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 3270枚 | 545枚 | 5838G | 103.1% | 4.11 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.29% | 3.4% | 18.63% | 45.54% | 26.51% | 5.63% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | 13 | 11 | 1/186 | 4478G | -740枚 | 94.5% | 2.46 |
| 716 | 26 | 25 | 1/126 | 6436G | 880枚 | 104.6% | 4.43 |
| 717 | 40 | 28 | 1/126 | 8572G | 1920枚 | 107.5% | 4.19 |
| 718 | 10 | 4 | 1/160 | 2244G | 230枚 | 103.4% | 2.85 |
| 720 | 32 | 32 | 1/117 | 7521G | 1800枚 | 108.0% | 4.99 |
| 721 | 19 | 18 | 1/156 | 5775G | -820枚 | 95.3% | 3.08 |
機種全体で見ると
差枚 → 3270枚
平均差枚 → 545枚
平均G数 → 5838G
出率 → 103.1%
期待設定 → 4.11
差枚ベスト3は
717番 → 1920枚
720番 → 1800枚
716番 → 880枚
期待設定ベスト3は
720番 → 4.99
716番 → 4.43
717番 → 4.19
でした👀✨
ジャグラー個別調査
17店舗から49台のジャグラーをピックアップしました。
個別にデータをまとめていきます👌✨
03/20 ピックアップ一覧
| 店舗 | 機種 | 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAM by HIKARI | ネオアイムジャグラーEX | 871 | 32 | 44 | 1/106 | 8115G | 2760枚 | 111.3% | 5.45 |
| BEAM HARA | マイジャグラーV | 506 | 41 | 39 | 1/112 | 9018G | 3190枚 | 111.8% | 5.32 |
| BEAM HARA | ゴーゴージャグラー3 | 276 | 34 | 37 | 1/112 | 8020G | 2080枚 | 108.6% | 5.01 |
| MJアリーナ空港店 | ゴーゴージャグラー3 | 753 | 32 | 38 | 1/106 | 7461G | 2480枚 | 111.1% | 5.25 |
| MJアリーナ空港店 | マイジャグラーV | 706 | 39 | 42 | 1/112 | 9084G | 3540枚 | 113.0% | 5.47 |
| MJアリーナ空港店 | マイジャグラーV | 712 | 33 | 33 | 1/107 | 7068G | 2690枚 | 112.7% | 5.45 |
| MJアリーナ箱崎店 | マイジャグラーV | 647 | 41 | 35 | 1/104 | 7929G | 4080枚 | 117.2% | 5.48 |
| MJアリーナ箱崎店 | ジャグラーガールズ | 646 | 38 | 33 | 1/108 | 7686G | 2910枚 | 112.6% | 5.15 |
| MJアリーナ井尻店 | ゴーゴージャグラー3 | 740 | 47 | 39 | 1/108 | 9325G | 3720枚 | 113.3% | 5.01 |
| プラザ3 | ネオアイムジャグラーEX | 638 | 39 | 37 | 1/108 | 8283G | 3700枚 | 114.9% | 5.35 |
| プラザ3 | ネオアイムジャグラーEX | 655 | 34 | 33 | 1/120 | 8063G | 2350枚 | 109.7% | 5.05 |
| プラザ3 | ネオアイムジャグラーEX | 657 | 32 | 36 | 1/117 | 7971G | 3050枚 | 112.8% | 5.26 |
| プラザ3 | マイジャグラーV | 728 | 29 | 35 | 1/121 | 7770G | 1620枚 | 106.9% | 5.12 |
| プラザ3 | マイジャグラーV | 737 | 38 | 49 | 1/104 | 9108G | 4080枚 | 114.9% | 5.81 |
| プラザ3 | ゴーゴージャグラー3 | 760 | 40 | 45 | 1/106 | 9035G | 3230枚 | 111.9% | 5.35 |
| プラザ3 | ファンキージャグラー2 | 688 | 32 | 33 | 1/114 | 7449G | 2070枚 | 109.3% | 5.38 |
| プラザ本店II | マイジャグラーV | 167 | 35 | 31 | 1/107 | 7091G | 3190枚 | 115.0% | 5.33 |
| プラザ天神 | ネオアイムジャグラーEX | 700 | 39 | 42 | 1/115 | 9358G | 2910枚 | 110.4% | 5.34 |
| プラザ天神 | ゴーゴージャグラー3 | 626 | 40 | 41 | 1/106 | 8586G | 3140枚 | 112.2% | 5.27 |
| プラザ天神 | マイジャグラーV | 575 | 35 | 42 | 1/111 | 8614G | 2440枚 | 109.4% | 5.55 |
| プラザ天神 | ミスタージャグラー | 583 | 44 | 36 | 1/107 | 8622G | 4710枚 | 118.2% | 5.16 |
| プラザ博多 | ネオアイムジャグラーEX | 335 | 34 | 39 | 1/108 | 7943G | 2300枚 | 109.7% | 5.41 |
| プラザ博多 | マイジャグラーV | 267 | 38 | 37 | 1/115 | 8673G | 3420枚 | 113.1% | 5.19 |
| プラザ博多 | マイジャグラーV | 284 | 35 | 38 | 1/110 | 8040G | 2580枚 | 110.7% | 5.48 |
| プラザ博多 | ウルトラミラクルジャグラー | 367 | 48 | 24 | 1/101 | 7337G | 5340枚 | 124.3% | 5.39 |
| 玉屋本店 | マイジャグラーV | 864 | 36 | 32 | 1/113 | 7714G | 2910枚 | 112.6% | 5.12 |
| HINODE大野城店 | ゴーゴージャグラー3 | 1532 | 37 | 37 | 1/102 | 7557G | 2740枚 | 112.1% | 5.3 |
| HINODE大野城店 | ファンキージャグラー2 | 1727 | 38 | 30 | 1/113 | 7734G | 3620枚 | 115.6% | 5.24 |
| HINODE大野城店 | ハッピージャグラーVIII | 1636 | 34 | 43 | 1/108 | 8363G | 3170枚 | 112.6% | 5.46 |
| ワンダーランド南ヶ丘店 | マイジャグラーV | 1224 | 47 | 41 | 1/110 | 9684G | 3930枚 | 113.5% | 5.38 |
| ワンダーランド南ヶ丘店 | ファンキージャグラー2 | 1403 | 34 | 43 | 1/103 | 7981G | 3100枚 | 112.9% | 5.8 |
| スロットまるみつ大橋店 | マイジャグラーV | 1126 | 37 | 29 | 1/110 | 7295G | 3840枚 | 117.5% | 5.07 |
| スロットまるみつ大橋店 | ファンキージャグラー2 | 1053 | 45 | 31 | 1/112 | 8530G | 4190枚 | 116.4% | 5.26 |
| スロットまるみつ大橋店 | ネオアイムジャグラーEX | 1017 | 37 | 35 | 1/114 | 8270G | 2650枚 | 110.7% | 5.2 |
| GOGOアリーナ天神 | ネオアイムジャグラーEX | 162 | 45 | 38 | 1/103 | 8587G | 4270枚 | 116.6% | 5.41 |
| GOGOアリーナ天神 | ゴーゴージャグラー3 | 86 | 43 | 51 | 1/101 | 9554G | 4180枚 | 114.6% | 5.52 |
| GOGOアリーナ天神 | ジャグラーガールズ | 61 | 39 | 40 | 1/114 | 9040G | 2560枚 | 109.4% | 5.07 |
| Aパーク春日店 | マイジャグラーV | 1026 | 34 | 41 | 1/122 | 9183G | 1590枚 | 105.8% | 5.16 |
| Aパーク春日店 | マイジャグラーV | 1060 | 39 | 38 | 1/114 | 8853G | 2880枚 | 110.8% | 5.24 |
| Aパーク春日店 | ネオアイムジャグラーEX | 866 | 36 | 37 | 1/108 | 7899G | 3810枚 | 116.1% | 5.38 |
| Aパーク春日店 | ゴーゴージャグラー3 | 761 | 32 | 36 | 1/109 | 7442G | 2360枚 | 110.6% | 5.12 |
| Aパーク春日店 | ジャグラーガールズ | 1052 | 42 | 33 | 1/110 | 8284G | 2620枚 | 110.5% | 5.06 |
| Aパーク屋形原店 | ネオアイムジャグラーEX | 726 | 34 | 33 | 1/121 | 8120G | 1920枚 | 107.9% | 5.03 |
| Aパーク屋形原店 | ネオアイムジャグラーEX | 753 | 39 | 45 | 1/110 | 9282G | 3160枚 | 111.3% | 5.44 |
| Aパーク屋形原店 | マイジャグラーV | 701 | 34 | 42 | 1/116 | 8882G | 1730枚 | 106.5% | 5.41 |
| アウトバーンブリッツ | ネオアイムジャグラーEX | 129 | 30 | 31 | 1/121 | 7413G | 1830枚 | 108.2% | 5.04 |
| アウトバーンブリッツ | ネオアイムジャグラーEX | 132 | 41 | 38 | 1/101 | 8007G | 4290枚 | 117.9% | 5.46 |
| アウトバーンブリッツ | ネオアイムジャグラーEX | 135 | 24 | 51 | 1/110 | 8264G | 1270枚 | 105.1% | 5.41 |
| アウトバーンブリッツ | マイジャグラーV | 151 | 31 | 37 | 1/116 | 7928G | 1490枚 | 106.3% | 5.32 |
ピックアップ差枚ランキングは
プラザ博多 ウルトラミラクルジャグラー 367番 → 5340枚
プラザ天神 ミスタージャグラー 583番 → 4710枚
アウトバーンブリッツ ネオアイムジャグラーEX 132番 → 4290枚
ピックアップ期待設定ランキングは
プラザ3 マイジャグラーV 737番 → 5.81
ワンダーランド南ヶ丘店 ファンキージャグラー2 1403番 → 5.8
プラザ天神 マイジャグラーV 575番 → 5.55
でした👀✨
終わりに
今回のデータは福岡県内29店舗、総台数3101台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。
良きパチスロライフを👍✨