2026/01/11 ジャグラー分析まとめ in Fukuoka

2026年1月12日月曜日

GOGOアリーナ天神 パーラーゾーン姪浜 プラザ博多 プラザ本店 ワンダーランド須恵店

こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ

01月11日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍

発見!優良ジャグ島

今回ピックアップするのは
パーラーゾーン姪浜のファンキージャグラー2
プラザ本店のファンキージャグラー2
プラザ博多のミスタージャグラー
ワンダーランド須恵店のネオアイムジャグラーEX
GOGOアリーナ天神のファンキージャグラー2
です。

それではデータをまとめていきます👌✨

パーラーゾーン姪浜

01/11 ファンキージャグラー2

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
400 327 1/237 1/290 1/130 94903G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
18510枚 1683枚 8628G 106.5% 4.95
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.01% 10.46% 84.26% 5.27%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
353 44 26 1/122 8601G 3290枚 112.8% 4.32
354 30 29 1/144 8546G 440枚 101.7% 3.97
355 19 28 1/190 8970G -3130枚 88.4% 2.91
356 39 33 1/123 8909G 2740枚 110.3% 4.91
357 41 36 1/112 8668G 3190枚 112.3% 5.46
358 36 29 1/142 9269G 880枚 103.2% 3.75
359 35 36 1/118 8385G 2320枚 109.2% 5.32
360 34 34 1/136 9312G 360枚 101.3% 4.46
361 45 34 1/115 9091G 3410枚 112.5% 5.26
362 47 19 1/121 8016G 3930枚 116.3% 3.5
363 30 23 1/134 7136G 1080枚 105.0% 4.01

機種全体で見ると
差枚 → 18510枚
平均差枚 → 1683枚
平均G数 → 8628G
出率 → 106.5%
期待設定 → 4.95

差枚ベスト3は
362番 → 3930枚
361番 → 3410枚
353番 → 3290枚

期待設定ベスト3は
357番 → 5.46
359番 → 5.32
361番 → 5.26

でした👀✨

プラザ本店

01/11 ファンキージャグラー2

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
182 135 1/245 1/330 1/140 44612G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
5040枚 720枚 6373G 103.8% 3.98
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.18% 2.55% 22.28% 49.28% 25.37% 0.33%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
1781 28 18 1/152 7037G 660枚 103.1% 2.86
1782 15 9 1/183 4399G -1080枚 91.8% 2.42
1783 32 13 1/145 6556G 1430枚 107.3% 2.46
1785 19 20 1/137 5376G 220枚 101.4% 4.22
1786 25 11 1/154 5561G 380枚 102.3% 2.46
1787 29 31 1/130 7826G 1310枚 105.6% 4.77
1788 34 33 1/117 7857G 2120枚 109.0% 5.27

機種全体で見ると
差枚 → 5040枚
平均差枚 → 720枚
平均G数 → 6373G
出率 → 103.8%
期待設定 → 3.98

差枚ベスト3は
1788番 → 2120枚
1783番 → 1430枚
1787番 → 1310枚

期待設定ベスト3は
1788番 → 5.27
1787番 → 4.77
1785番 → 4.22

でした👀✨

プラザ博多

01/11 ミスタージャグラー

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
327 255 1/233 1/299 1/131 76439G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
11880枚 1080枚 6949G 105.2% 3.97
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.02% 0.36% 8.8% 84.31% 6.41% 0.09%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
354 33 21 1/122 6641G 2120枚 110.6% 3.66
355 30 34 1/122 7816G 2580枚 111.0% 4.95
356 26 12 1/166 6336G -90枚 99.5% 2.03
357 24 14 1/157 5989G -100枚 99.4% 2.35
358 33 19 1/140 7298G 1310枚 106.0% 2.65
359 31 31 1/125 7757G 1090枚 104.7% 4.57
360 25 17 1/142 5987G -330枚 98.2% 2.9
361 29 35 1/116 7459G 1130枚 105.0% 5.21
362 28 23 1/143 7330G -150枚 99.3% 3.09
363 31 23 1/121 6587G 1650枚 108.3% 4.04
364 37 26 1/114 7239G 2670枚 112.3% 4.4

機種全体で見ると
差枚 → 11880枚
平均差枚 → 1080枚
平均G数 → 6949G
出率 → 105.2%
期待設定 → 3.97

差枚ベスト3は
364番 → 2670枚
355番 → 2580枚
354番 → 2120枚

期待設定ベスト3は
361番 → 5.21
355番 → 4.95
359番 → 4.57

でした👀✨

ワンダーランド須恵店

01/11 ネオアイムジャグラーEX

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
1074 901 1/258 1/307 1/140 277408G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
20770枚 519枚 6935G 102.5% 3.96
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 4.48% 95.52% 0.0% 0.0%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
1901 33 34 1/113 7622G 2410枚 110.5% 5.26
1902 28 37 1/117 7665G 1320枚 105.7% 5.31
1903 38 33 1/114 8145G 3310枚 113.5% 5.1
1904 28 40 1/119 8096G 910枚 103.7% 5.34
1905 31 35 1/116 7697G 1310枚 105.7% 5.26
1906 12 14 1/193 5024G -1300枚 91.4% 2.84
1907 25 12 1/170 6314G -300枚 98.4% 1.92
1908 14 7 1/214 4506G -1300枚 90.4% 1.86
1909 27 24 1/136 6962G 510枚 102.4% 4.13
1910 27 33 1/128 7729G 610枚 102.6% 5.03
1911 28 34 1/141 8760G -500枚 98.1% 4.67
1912 28 11 1/154 6019G 610枚 103.4% 1.97
1913 24 13 1/174 6457G -1000枚 94.8% 1.98
1914 14 12 1/194 5064G -1300枚 91.4% 2.4
1915 31 22 1/127 6740G 1620枚 108.0% 4.03
1916 37 22 1/127 7514G 2010枚 108.9% 3.55
1917 23 15 1/191 7258G -890枚 95.9% 1.89
1918 18 20 1/155 5892G -890枚 95.0% 3.8
1919 31 17 1/151 7281G 910枚 104.2% 2.35
1920 17 17 1/186 6352G -1680枚 91.2% 2.62
1921 36 25 1/125 7627G 2000枚 108.7% 4.13
1922 13 16 1/179 5202G -1680枚 89.2% 3.23
1923 37 15 1/137 7126G 2220枚 110.4% 2.22
1924 34 36 1/115 8114G 1920枚 107.9% 5.26
1925 38 16 1/127 6888G 2810枚 113.6% 2.63
1926 33 17 1/133 6676G 1920枚 109.6% 2.88
1927 27 19 1/152 7036G 10枚 100.0% 2.85
1928 17 27 1/164 7230G -1680枚 92.3% 4.18
1929 29 20 1/145 7149G 410枚 101.9% 3.07
1930 19 14 1/164 5428G -300枚 98.2% 2.72
1931 22 17 1/168 6556G -500枚 97.5% 2.61
1932 37 36 1/118 8677G 2410枚 109.3% 5.14
1933 36 27 1/111 7009G 3600枚 117.1% 4.93
1934 33 17 1/137 6896G 1810枚 108.7% 2.69
1935 20 26 1/144 6645G -400枚 98.0% 4.53
1936 35 27 1/117 7306G 2410枚 111.0% 4.72
1937 24 23 1/150 7081G -290枚 98.6% 3.68
1938 19 21 1/164 6569G -1380枚 93.0% 3.47
1939 20 25 1/150 6765G -790枚 96.1% 4.25
1940 31 25 1/148 8331G -100枚 99.6% 3.32

機種全体で見ると
差枚 → 20770枚
平均差枚 → 519枚
平均G数 → 6935G
出率 → 102.5%
期待設定 → 3.96

差枚ベスト3は
1933番 → 3600枚
1903番 → 3310枚
1925番 → 2810枚

期待設定ベスト3は
1904番 → 5.34
1902番 → 5.31
1901番 → 5.26

でした👀✨

GOGOアリーナ天神

01/11 ファンキージャグラー2

BB RB BB確率 RB確率 合算 G数
305 259 1/239 1/281 1/129 73027G
差枚 平均差枚 平均G数 出率 期待設定
13570枚 1357枚 7303G 106.2% 5.09
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0.0% 0.0% 0.02% 9.27% 72.73% 17.99%
台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
72 22 25 1/144 6796G 220枚 101.1% 4.15
73 33 28 1/134 8231G 1130枚 104.6% 4.24
74 37 25 1/121 7552G 2270枚 110.0% 4.57
75 31 19 1/133 6697G 1450枚 107.2% 3.61
76 28 29 1/135 7722G 300枚 101.3% 4.49
77 25 23 1/149 7195G -90枚 99.6% 3.6
78 43 36 1/97 7719G 4720枚 120.4% 5.8
79 31 26 1/123 7044G 1830枚 108.7% 4.74
80 27 26 1/135 7182G 700枚 103.2% 4.35
81 28 22 1/137 6889G 1040枚 105.0% 3.88

機種全体で見ると
差枚 → 13570枚
平均差枚 → 1357枚
平均G数 → 7303G
出率 → 106.2%
期待設定 → 5.09

差枚ベスト3は
78番 → 4720枚
74番 → 2270枚
79番 → 1830枚

期待設定ベスト3は
78番 → 5.8
79番 → 4.74
74番 → 4.57

でした👀✨

ジャグラー個別調査

21店舗から57台のジャグラーをピックアップしました。

個別にデータをまとめていきます👌✨

01/11 ピックアップ一覧

店舗 機種 台番号 BB RB 合算 G数 差枚 出率 期待設定
BEAM by HIKARI ネオアイムジャグラーEX 875 40 37 1/114 8854G 2580枚 109.7% 5.21
BEAM by HIKARI ネオアイムジャグラーEX 1008 27 39 1/113 7501G 1470枚 106.5% 5.38
BEAM by HIKARI ネオアイムジャグラーEX 1013 43 41 1/111 9375G 3690枚 113.1% 5.35
BEAM by HIKARI マイジャグラーV 1106 40 47 1/101 8871G 3870枚 114.5% 5.81
BEAM by HIKARI マイジャグラーV 1112 44 39 1/107 8937G 4460枚 116.6% 5.45
BEAM HARA マイジャグラーV 513 31 35 1/111 7328G 1770枚 108.1% 5.43
BEAM HARA マイジャグラーV 528 32 35 1/113 7628G 2130枚 109.3% 5.32
BEAM HARA ファンキージャグラー2 383 38 28 1/114 7585G 3020枚 113.3% 5.09
MJアリーナ空港店 ネオアイムジャグラーEX 676 39 37 1/113 8606G 3340枚 112.9% 5.27
MJアリーナ箱崎店 ネオアイムジャグラーEX 688 34 33 1/116 7804G 2270枚 109.7% 5.15
MJアリーナ箱崎店 ウルトラミラクルジャグラー 746 35 33 1/111 7606G 2530枚 111.1% 5.26
MJアリーナ井尻店 ゴーゴージャグラー3 481 36 40 1/114 8728G 1590枚 106.1% 5.01
パーラーゾーン姪浜 ネオアイムジャグラーEX 415 30 36 1/126 8333G 1780枚 107.1% 5.12
プラザ3 マイジャグラーV 723 32 50 1/115 9446G 2160枚 107.6% 5.68
プラザ3 ファンキージャグラー2 715 29 35 1/117 7541G 1780枚 107.9% 5.37
プラザ本店II マイジャグラーV 162 42 39 1/108 8818G 4010枚 115.2% 5.44
プラザ本店II マイジャグラーV 165 44 53 1/89 8716G 6460枚 124.7% 5.95
プラザ本店 マイジャグラーV 1886 39 39 1/112 8799G 2770枚 110.5% 5.36
プラザ天神 アイムジャグラーEX-TP 711 25 42 1/108 7281G 1380枚 106.3% 5.43
プラザ天神 ジャグラーガールズ 616 38 33 1/110 7879G 3330枚 114.1% 5.05
プラザ博多 ネオアイムジャグラーEX 299 31 36 1/118 7936G 1520枚 106.4% 5.25
プラザ博多 ネオアイムジャグラーEX 348 43 34 1/98 7620G 4990枚 121.8% 5.41
プラザ博多 ゴーゴージャグラー3 311 39 34 1/106 7765G 3700枚 115.9% 5.03
プラザ博多 ゴーゴージャグラー3 317 36 44 1/111 8927G 1940枚 107.2% 5.22
プラザ博多 ゴーゴージャグラー3 325 33 43 1/98 7469G 2810枚 112.5% 5.5
プラザ博多 マイジャグラーV 266 39 38 1/107 8284G 3650枚 114.7% 5.5
プラザ博多 マイジャグラーV 277 39 41 1/105 8444G 3600枚 114.2% 5.63
プラザ博多 マイジャグラーV 281 40 43 1/106 8833G 3190枚 112.0% 5.65
玉屋本店 マイジャグラーV 825 39 43 1/106 8724G 3510枚 113.4% 5.66
玉屋室見店 マイジャグラーV 344 37 43 1/104 8339G 3230枚 112.9% 5.72
玉屋室見店 ネオアイムジャグラーEX 380 38 35 1/112 8196G 2670枚 110.9% 5.24
玉屋新宮店 ネオアイムジャグラーEX 542 40 32 1/103 7479G 4020枚 117.9% 5.29
玉屋大橋店 マイジャグラーV 669 30 32 1/119 7408G 1700枚 107.6% 5.03
スペース666 ネオアイムジャグラーEX 246 39 37 1/119 9097G 2420枚 108.9% 5.11
スペース666 ネオアイムジャグラーEX 286 40 34 1/110 8183G 3740枚 115.2% 5.21
スペース666 ネオアイムジャグラーEX 297 36 37 1/108 7891G 3350枚 114.2% 5.38
スペース666 ネオアイムジャグラーEX 300 34 43 1/107 8253G 3010枚 112.2% 5.45
スペース666 ネオアイムジャグラーEX 313 38 41 1/104 8257G 3510枚 114.2% 5.46
スペース666 ゴーゴージャグラー3 319 31 38 1/105 7281G 1960枚 109.0% 5.29
スペース666 マイジャグラーV 342 38 39 1/115 8895G 2650枚 109.9% 5.27
スペース666 ハッピージャグラーVIII 204 37 40 1/109 8422G 3320枚 113.1% 5.4
ワンダーランド南ヶ丘店 ネオアイムジャグラーEX 1305 40 40 1/98 7912G 4430枚 118.7% 5.5
ワンダーランド南ヶ丘店 ネオアイムジャグラーEX 1328 34 34 1/117 7996G 2410枚 110.0% 5.16
ワンダーランド南ヶ丘店 マイジャグラーV 1214 37 38 1/116 8762G 2220枚 108.4% 5.21
ワンダーランド南ヶ丘店 ハッピージャグラーVIII 1218 29 36 1/121 7878G 1620枚 106.9% 5.0
ワンダーランド須恵店 ハッピージャグラーVIII 910 41 31 1/101 7285G 4710枚 121.6% 5.45
ワンダーランド須恵店 ハッピージャグラーVIII 926 49 33 1/104 8552G 5000枚 119.5% 5.41
ワンダーランド須恵店 ゴーゴージャグラー3 2014 41 39 1/103 8268G 4110枚 116.6% 5.28
ワンダーランド須恵店 マイジャグラーV 1839 43 41 1/101 8484G 4540枚 117.8% 5.7
ワンダーランド須恵店 ファンキージャグラー2 2024 38 32 1/114 8034G 2810枚 111.7% 5.28
スロットまるみつ大橋店 マイジャグラーV 1072 41 32 1/104 7618G 4120枚 118.0% 5.37
スロットまるみつ大橋店 マイジャグラーV 1085 37 32 1/105 7302G 3840枚 117.5% 5.38
スロットまるみつ大橋店 ネオアイムジャグラーEX 1025 37 45 1/112 9223G 2790枚 110.1% 5.42
スロットまるみつ大橋店 ミスタージャグラー 1002 26 38 1/110 7056G 1720枚 108.1% 5.5
Aパーク屋形原店 マイジャグラーV 707 31 36 1/118 7934G 1850枚 107.8% 5.22
アウトバーンブリッツ ファンキージャグラー2 77 29 35 1/117 7531G 1680枚 107.4% 5.37
アウトバーンブリッツ ファンキージャグラー2 111 36 34 1/119 8360G 2760枚 111.0% 5.2

ピックアップ差枚ランキングは
プラザ本店II マイジャグラーV 165番 → 6460枚
ワンダーランド須恵店 ハッピージャグラーVIII 926番 → 5000枚
プラザ博多 ネオアイムジャグラーEX 348番 → 4990枚

ピックアップ期待設定ランキングは
プラザ本店II マイジャグラーV 165番 → 5.95
BEAM by HIKARI マイジャグラーV 1106番 → 5.81
玉屋室見店 マイジャグラーV 344番 → 5.72

でした👀✨

終わりに

今回のデータは福岡県内31店舗、総台数3345台の中からまとめました。データは独自調査値ですので実際の数値と異なる可能性に留意してください。

良きパチスロライフを👍✨

ラベル

ブログ アーカイブ