こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
01月25日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
MJアリーナ空港店のゴーゴージャグラー3
MJアリーナ空港店のマイジャグラーV
MJアリーナ箱崎店のジャグラーガールズ
MJアリーナ井尻店のファンキージャグラー2
MJアリーナ板付店のジャグラーガールズ
パーラーゾーン姪浜のファンキージャグラー2
プラザ3のファンキージャグラー2
プラザ天神のファンキージャグラー2
プラザ長浜のミスタージャグラー
プラザ長浜のウルトラミラクルジャグラー
玉屋本店のファンキージャグラー2
玉屋本店のSUミラクルジャグ
ワンダーランド南ヶ丘店のハッピージャグラーVIII
ワンダーランド須恵店のアイムジャグラーEX-TP
ワンダーランド須恵店のウルトラミラクルジャグラー
GOGOアリーナ天神のネオアイムジャグラーEX
GOGOアリーナ天神のジャグラーガールズ
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
MJアリーナ空港店
01/25 ゴーゴージャグラー3
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 518 | 1/244 | 1/271 | 1/128 | 140605G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 14860枚 | 743枚 | 7030G | 103.5% | 4.11 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 1.78% | 85.76% | 12.2% | 0.26% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 32 | 29 | 1/128 | 7858G | 220枚 | 100.9% | 3.84 |
| 722 | 8 | 13 | 1/199 | 4199G | -1760枚 | 86.0% | 2.81 |
| 723 | 37 | 27 | 1/121 | 7756G | 2290枚 | 109.8% | 3.74 |
| 724 | 31 | 19 | 1/130 | 6536G | 940枚 | 104.8% | 2.85 |
| 725 | 48 | 38 | 1/99 | 8593G | 4890枚 | 119.0% | 5.3 |
| 726 | 25 | 22 | 1/151 | 7139G | -830枚 | 96.1% | 2.77 |
| 727 | 23 | 44 | 1/128 | 8641G | -860枚 | 96.7% | 4.96 |
| 728 | 33 | 18 | 1/111 | 5684G | 2810枚 | 116.5% | 3.55 |
| 729 | 29 | 29 | 1/138 | 8049G | -180枚 | 99.3% | 3.55 |
| 730 | 28 | 20 | 1/131 | 6334G | 1120枚 | 105.9% | 3.13 |
| 751 | 40 | 32 | 1/119 | 8632G | 2040枚 | 107.9% | 4.12 |
| 752 | 13 | 8 | 1/176 | 3702G | -1120枚 | 89.9% | 2.4 |
| 753 | 30 | 33 | 1/141 | 8944G | -660枚 | 97.5% | 3.62 |
| 754 | 34 | 43 | 1/111 | 8596G | 1830枚 | 107.1% | 5.22 |
| 755 | 18 | 11 | 1/173 | 5044G | -960枚 | 93.7% | 2.17 |
| 756 | 5 | 7 | 1/219 | 2633G | -1490枚 | 81.1% | 2.78 |
| 757 | 30 | 39 | 1/125 | 8649G | 640枚 | 102.5% | 4.75 |
| 758 | 33 | 24 | 1/128 | 7315G | 1230枚 | 105.6% | 3.31 |
| 759 | 44 | 26 | 1/120 | 8401G | 2810枚 | 111.1% | 3.19 |
| 760 | 33 | 36 | 1/114 | 7900G | 1900枚 | 108.0% | 4.94 |
機種全体で見ると
差枚 → 14860枚
平均差枚 → 743枚
平均G数 → 7030G
出率 → 103.5%
期待設定 → 4.11
差枚ベスト3は
725番 → 4890枚
728番 → 2810枚
759番 → 2810枚
期待設定ベスト3は
725番 → 5.3
754番 → 5.22
727番 → 4.96
でした👀✨
MJアリーナ空港店
01/25 マイジャグラーV
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 507 | 1/261 | 1/299 | 1/139 | 152097G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 9490枚 | 474枚 | 7605G | 102.1% | 3.95 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 6.04% | 93.23% | 0.73% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 27 | 29 | 1/132 | 7441G | 540枚 | 102.4% | 4.37 |
| 702 | 31 | 23 | 1/141 | 7645G | 590枚 | 102.6% | 3.17 |
| 703 | 15 | 13 | 1/193 | 5421G | -1460枚 | 91.0% | 2.18 |
| 704 | 24 | 28 | 1/154 | 8049G | -940枚 | 96.1% | 3.41 |
| 705 | 35 | 24 | 1/140 | 8305G | 890枚 | 103.6% | 3.02 |
| 706 | 36 | 44 | 1/115 | 9221G | 2270枚 | 108.2% | 5.48 |
| 707 | 41 | 26 | 1/128 | 8605G | 2410枚 | 109.3% | 3.61 |
| 708 | 17 | 21 | 1/177 | 6734G | -1770枚 | 91.2% | 2.73 |
| 709 | 32 | 29 | 1/134 | 8191G | 1030枚 | 104.2% | 4.02 |
| 710 | 35 | 14 | 1/144 | 7063G | 750枚 | 103.5% | 2.08 |
| 711 | 32 | 24 | 1/136 | 7624G | 910枚 | 104.0% | 3.49 |
| 712 | 25 | 33 | 1/120 | 6985G | 700枚 | 103.3% | 5.19 |
| 713 | 26 | 23 | 1/147 | 7220G | 120枚 | 100.6% | 3.24 |
| 714 | 39 | 24 | 1/125 | 7880G | 2570枚 | 110.9% | 3.75 |
| 715 | 23 | 12 | 1/160 | 5613G | -120枚 | 99.3% | 2.2 |
| 716 | 34 | 25 | 1/138 | 8176G | 1170枚 | 104.8% | 3.3 |
| 717 | 21 | 23 | 1/157 | 6946G | -1050枚 | 95.0% | 3.18 |
| 718 | 29 | 36 | 1/134 | 8767G | 290枚 | 101.1% | 4.55 |
| 719 | 32 | 21 | 1/147 | 7833G | 640枚 | 102.7% | 2.63 |
| 720 | 28 | 35 | 1/132 | 8378G | -50枚 | 99.8% | 4.64 |
機種全体で見ると
差枚 → 9490枚
平均差枚 → 474枚
平均G数 → 7605G
出率 → 102.1%
期待設定 → 3.95
差枚ベスト3は
714番 → 2570枚
707番 → 2410枚
706番 → 2270枚
期待設定ベスト3は
706番 → 5.48
712番 → 5.19
720番 → 4.64
でした👀✨
MJアリーナ箱崎店
01/25 ジャグラーガールズ
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 264 | 1/237 | 1/289 | 1/130 | 76557G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 10890枚 | 1089枚 | 7656G | 104.7% | 4.4 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.06% | 8.16% | 47.73% | 40.18% | 3.87% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 38 | 31 | 1/116 | 8043G | 2530枚 | 110.5% | 4.76 |
| 638 | 42 | 32 | 1/118 | 8760G | 2620枚 | 110.0% | 4.65 |
| 639 | 20 | 13 | 1/163 | 5405G | -800枚 | 95.1% | 2.44 |
| 640 | 27 | 33 | 1/140 | 8423G | -90枚 | 99.6% | 3.96 |
| 641 | 26 | 27 | 1/134 | 7112G | 220枚 | 101.0% | 4.02 |
| 642 | 21 | 8 | 1/173 | 5030G | -30枚 | 99.8% | 1.99 |
| 643 | 46 | 33 | 1/112 | 8854G | 3540枚 | 113.3% | 4.97 |
| 644 | 26 | 24 | 1/159 | 7974G | -1460枚 | 93.9% | 2.69 |
| 645 | 37 | 26 | 1/129 | 8145G | 1730枚 | 107.1% | 3.8 |
| 646 | 40 | 37 | 1/114 | 8811G | 2630枚 | 109.9% | 5.01 |
機種全体で見ると
差枚 → 10890枚
平均差枚 → 1089枚
平均G数 → 7656G
出率 → 104.7%
期待設定 → 4.4
差枚ベスト3は
643番 → 3540枚
646番 → 2630枚
638番 → 2620枚
期待設定ベスト3は
646番 → 5.01
643番 → 4.97
637番 → 4.76
でした👀✨
MJアリーナ井尻店
01/25 ファンキージャグラー2
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 163 | 1/245 | 1/300 | 1/135 | 48921G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 6800枚 | 971枚 | 6989G | 104.6% | 4.6 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.05% | 2.45% | 38.11% | 56.0% | 3.39% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 31 | 26 | 1/136 | 7799G | 780枚 | 103.3% | 4.09 |
| 494 | 14 | 10 | 1/171 | 4111G | -640枚 | 94.8% | 2.79 |
| 495 | 13 | 9 | 1/216 | 4759G | -1510枚 | 89.4% | 2.12 |
| 496 | 37 | 45 | 1/104 | 8555G | 3340枚 | 113.0% | 5.8 |
| 497 | 33 | 26 | 1/143 | 8454G | 1030枚 | 104.1% | 3.65 |
| 498 | 35 | 27 | 1/125 | 7756G | 1670枚 | 107.2% | 4.61 |
| 499 | 36 | 20 | 1/133 | 7487G | 2130枚 | 109.5% | 3.43 |
機種全体で見ると
差枚 → 6800枚
平均差枚 → 971枚
平均G数 → 6989G
出率 → 104.6%
期待設定 → 4.6
差枚ベスト3は
496番 → 3340枚
499番 → 2130枚
498番 → 1670枚
期待設定ベスト3は
496番 → 5.8
498番 → 4.61
493番 → 4.09
でした👀✨
MJアリーナ板付店
01/25 ジャグラーガールズ
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 158 | 1/232 | 1/264 | 1/123 | 41779G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 7760枚 | 1293枚 | 6963G | 106.2% | 5.13 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.02% | 1.41% | 22.27% | 38.08% | 38.23% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 35 | 18 | 1/136 | 7217G | 1190枚 | 105.5% | 2.88 |
| 341 | 23 | 20 | 1/151 | 6526G | -380枚 | 98.1% | 2.99 |
| 342 | 33 | 29 | 1/125 | 7795G | 1240枚 | 105.3% | 4.31 |
| 373 | 10 | 7 | 1/193 | 3289G | -1000枚 | 89.9% | 2.44 |
| 374 | 33 | 51 | 1/107 | 9038G | 1960枚 | 107.2% | 5.39 |
| 375 | 46 | 33 | 1/100 | 7914G | 4750枚 | 120.0% | 5.42 |
機種全体で見ると
差枚 → 7760枚
平均差枚 → 1293枚
平均G数 → 6963G
出率 → 106.2%
期待設定 → 5.13
差枚ベスト3は
375番 → 4750枚
374番 → 1960枚
342番 → 1240枚
期待設定ベスト3は
375番 → 5.42
374番 → 5.39
342番 → 4.31
でした👀✨
パーラーゾーン姪浜
01/25 ファンキージャグラー2
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 216 | 1/252 | 1/318 | 1/140 | 68807G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 7240枚 | 658枚 | 6255G | 103.5% | 4.21 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.14% | 8.34% | 61.55% | 29.92% | 0.05% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 20 | 18 | 1/152 | 5778G | -250枚 | 98.6% | 3.47 |
| 354 | 47 | 41 | 1/102 | 9055G | 4920枚 | 118.1% | 5.78 |
| 355 | 36 | 22 | 1/134 | 7823G | 2220枚 | 109.5% | 3.56 |
| 356 | 22 | 17 | 1/155 | 6052G | -600枚 | 96.7% | 3.13 |
| 357 | 12 | 10 | 1/204 | 4499G | -1260枚 | 90.7% | 2.39 |
| 358 | 16 | 9 | 1/175 | 4381G | -290枚 | 97.8% | 2.48 |
| 359 | 51 | 23 | 1/113 | 8424G | 4780枚 | 118.9% | 4.44 |
| 360 | 15 | 18 | 1/168 | 5552G | -940枚 | 94.4% | 3.34 |
| 361 | 14 | 8 | 1/179 | 3938G | -430枚 | 96.4% | 2.51 |
| 362 | 28 | 32 | 1/137 | 8225G | 160枚 | 100.6% | 4.57 |
| 363 | 12 | 18 | 1/169 | 5080G | -1070枚 | 93.0% | 3.57 |
機種全体で見ると
差枚 → 7240枚
平均差枚 → 658枚
平均G数 → 6255G
出率 → 103.5%
期待設定 → 4.21
差枚ベスト3は
354番 → 4920枚
359番 → 4780枚
355番 → 2220枚
期待設定ベスト3は
354番 → 5.78
362番 → 4.57
359番 → 4.44
でした👀✨
プラザ3
01/25 ファンキージャグラー2
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 337 | 1/254 | 1/317 | 1/141 | 107084G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 7020枚 | 501枚 | 7649G | 102.2% | 4.19 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.01% | 3.31% | 74.37% | 22.32% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 33 | 18 | 1/136 | 6947G | 1150枚 | 105.5% | 3.26 |
| 681 | 35 | 25 | 1/141 | 8495G | 1040枚 | 104.1% | 3.53 |
| 682 | 33 | 30 | 1/136 | 8611G | 570枚 | 102.2% | 4.28 |
| 683 | 37 | 28 | 1/128 | 8363G | 1780枚 | 107.1% | 4.41 |
| 685 | 29 | 19 | 1/161 | 7756G | -290枚 | 98.8% | 2.58 |
| 686 | 22 | 33 | 1/142 | 7860G | -990枚 | 95.8% | 4.61 |
| 687 | 31 | 36 | 1/132 | 8901G | 690枚 | 102.6% | 4.82 |
| 688 | 26 | 15 | 1/163 | 6683G | -480枚 | 97.6% | 2.45 |
| 711 | 45 | 36 | 1/99 | 8032G | 4920枚 | 120.4% | 5.77 |
| 712 | 28 | 19 | 1/145 | 6850G | 870枚 | 104.2% | 3.24 |
| 713 | 23 | 24 | 1/157 | 7404G | -900枚 | 95.9% | 3.51 |
| 715 | 37 | 24 | 1/135 | 8250G | 1450枚 | 105.9% | 3.68 |
| 716 | 24 | 18 | 1/166 | 6996G | -1130枚 | 94.6% | 2.68 |
| 717 | 18 | 12 | 1/197 | 5936G | -1660枚 | 90.7% | 2.11 |
機種全体で見ると
差枚 → 7020枚
平均差枚 → 501枚
平均G数 → 7649G
出率 → 102.2%
期待設定 → 4.19
差枚ベスト3は
711番 → 4920枚
683番 → 1780枚
715番 → 1450枚
期待設定ベスト3は
711番 → 5.77
687番 → 4.82
686番 → 4.61
でした👀✨
プラザ天神
01/25 ファンキージャグラー2
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 138 | 1/269 | 1/312 | 1/144 | 43166G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 1500枚 | 250枚 | 7194G | 101.2% | 4.1 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.07% | 1.06% | 15.59% | 55.18% | 27.83% | 0.27% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 19 | 12 | 1/195 | 6075G | -1220枚 | 93.3% | 2.08 |
| 723 | 24 | 25 | 1/147 | 7244G | -90枚 | 99.6% | 3.9 |
| 725 | 32 | 28 | 1/124 | 7462G | 1340枚 | 106.0% | 4.8 |
| 726 | 24 | 35 | 1/131 | 7781G | 160枚 | 100.7% | 5.0 |
| 727 | 43 | 17 | 1/138 | 8312G | 2070枚 | 108.3% | 2.49 |
| 728 | 18 | 21 | 1/161 | 6292G | -760枚 | 96.0% | 3.52 |
機種全体で見ると
差枚 → 1500枚
平均差枚 → 250枚
平均G数 → 7194G
出率 → 101.2%
期待設定 → 4.1
差枚ベスト3は
727番 → 2070枚
725番 → 1340枚
726番 → 160枚
期待設定ベスト3は
726番 → 5.0
725番 → 4.8
723番 → 3.9
でした👀✨
プラザ長浜
01/25 ミスタージャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 302 | 1/233 | 1/223 | 1/114 | 67600G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 22530枚 | 2816枚 | 8450G | 111.1% | 5.91 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 8.64% | 91.35% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1335 | 43 | 40 | 1/114 | 9509G | 3520枚 | 112.3% | 5.12 |
| 1336 | 25 | 47 | 1/118 | 8502G | 1100枚 | 104.3% | 5.58 |
| 1337 | 39 | 28 | 1/118 | 7926G | 3420枚 | 114.4% | 4.29 |
| 1338 | 36 | 39 | 1/107 | 8069G | 3140枚 | 113.0% | 5.42 |
| 1350 | 33 | 37 | 1/124 | 8697G | 2020枚 | 107.7% | 4.91 |
| 1351 | 39 | 31 | 1/110 | 7746G | 3370枚 | 114.5% | 4.92 |
| 1352 | 33 | 37 | 1/105 | 7358G | 3050枚 | 113.8% | 5.46 |
| 1353 | 42 | 43 | 1/115 | 9793G | 2910枚 | 109.9% | 5.24 |
機種全体で見ると
差枚 → 22530枚
平均差枚 → 2816枚
平均G数 → 8450G
出率 → 111.1%
期待設定 → 5.91
差枚ベスト3は
1335番 → 3520枚
1337番 → 3420枚
1351番 → 3370枚
期待設定ベスト3は
1336番 → 5.58
1352番 → 5.46
1338番 → 5.42
でした👀✨
プラザ長浜
01/25 ウルトラミラクルジャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 77 | 1/243 | 1/325 | 1/139 | 25064G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 2020枚 | 404枚 | 5013G | 102.7% | 3.94 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 1.82% | 5.66% | 25.95% | 36.23% | 24.18% | 6.16% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328 | 11 | 8 | 1/147 | 2806G | -180枚 | 97.9% | 3.39 |
| 1330 | 44 | 29 | 1/114 | 8349G | 3650枚 | 114.6% | 5.07 |
| 1331 | 7 | 6 | 1/206 | 2678G | -1150枚 | 85.7% | 2.68 |
| 1332 | 11 | 10 | 1/168 | 3546G | -600枚 | 94.4% | 3.05 |
| 1333 | 30 | 24 | 1/142 | 7685G | 300枚 | 101.3% | 3.65 |
機種全体で見ると
差枚 → 2020枚
平均差枚 → 404枚
平均G数 → 5013G
出率 → 102.7%
期待設定 → 3.94
差枚ベスト3は
1330番 → 3650枚
1333番 → 300枚
1328番 → -180枚
期待設定ベスト3は
1330番 → 5.07
1333番 → 3.65
1328番 → 3.39
でした👀✨
玉屋本店
01/25 ファンキージャグラー2
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 180 | 1/229 | 1/311 | 1/132 | 56004G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 10000枚 | 1000枚 | 5600G | 106.0% | 4.65 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.04% | 2.21% | 34.36% | 59.25% | 4.14% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 18 | 14 | 1/153 | 4904G | 180枚 | 101.2% | 3.24 |
| 892 | 12 | 10 | 1/159 | 3499G | -390枚 | 96.3% | 3.23 |
| 893 | 35 | 22 | 1/111 | 6364G | 2860枚 | 115.0% | 4.93 |
| 894 | 27 | 30 | 1/117 | 6674G | 1510枚 | 107.5% | 5.26 |
| 895 | 36 | 29 | 1/109 | 7109G | 3280枚 | 115.4% | 5.38 |
| 910 | 14 | 8 | 1/180 | 3970G | -480枚 | 96.0% | 2.49 |
| 911 | 18 | 9 | 1/184 | 4985G | -1010枚 | 93.2% | 2.18 |
| 912 | 13 | 6 | 1/179 | 3409G | -780枚 | 92.4% | 2.47 |
| 913 | 29 | 15 | 1/138 | 6112G | 1740枚 | 109.5% | 3.08 |
| 914 | 42 | 37 | 1/113 | 8978G | 3090枚 | 111.5% | 5.44 |
機種全体で見ると
差枚 → 10000枚
平均差枚 → 1000枚
平均G数 → 5600G
出率 → 106.0%
期待設定 → 4.65
差枚ベスト3は
895番 → 3280枚
914番 → 3090枚
893番 → 2860枚
期待設定ベスト3は
914番 → 5.44
895番 → 5.38
894番 → 5.26
でした👀✨
玉屋本店
01/25 SUミラクルジャグ
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 82 | 1/229 | 1/318 | 1/133 | 26154G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 4240枚 | 1060枚 | 6538G | 105.4% | 4.42 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.51% | 2.13% | 14.91% | 34.33% | 33.39% | 14.74% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | 28 | 16 | 1/136 | 6019G | 1010枚 | 105.6% | 3.47 |
| 907 | 14 | 11 | 1/176 | 4419G | -1040枚 | 92.2% | 2.69 |
| 908 | 35 | 25 | 1/136 | 8170G | 1360枚 | 105.5% | 3.85 |
| 909 | 37 | 30 | 1/112 | 7546G | 2910枚 | 112.9% | 5.17 |
機種全体で見ると
差枚 → 4240枚
平均差枚 → 1060枚
平均G数 → 6538G
出率 → 105.4%
期待設定 → 4.42
差枚ベスト3は
909番 → 2910枚
908番 → 1360枚
752番 → 1010枚
期待設定ベスト3は
909番 → 5.17
908番 → 3.85
752番 → 3.47
でした👀✨
ワンダーランド南ヶ丘店
01/25 ハッピージャグラーVIII
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 89 | 1/228 | 1/290 | 1/127 | 25834G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 4860枚 | 972枚 | 5167G | 106.3% | 4.77 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.18% | 1.46% | 7.99% | 26.74% | 38.99% | 24.64% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 | 18 | 11 | 1/146 | 4235G | 310枚 | 102.4% | 3.04 |
| 1216 | 20 | 17 | 1/132 | 4897G | 510枚 | 103.5% | 3.87 |
| 1217 | 22 | 25 | 1/119 | 5612G | 1010枚 | 106.0% | 4.79 |
| 1218 | 25 | 22 | 1/108 | 5115G | 2010枚 | 113.1% | 4.97 |
| 1219 | 28 | 14 | 1/142 | 5975G | 1020枚 | 105.7% | 2.78 |
機種全体で見ると
差枚 → 4860枚
平均差枚 → 972枚
平均G数 → 5167G
出率 → 106.3%
期待設定 → 4.77
差枚ベスト3は
1218番 → 2010枚
1219番 → 1020枚
1217番 → 1010枚
期待設定ベスト3は
1218番 → 4.97
1217番 → 4.79
1216番 → 3.87
でした👀✨
ワンダーランド須恵店
01/25 アイムジャグラーEX-TP
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 88 | 1/271 | 1/298 | 1/142 | 26303G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 1150枚 | 230枚 | 5261G | 101.5% | 4.0 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.15% | 1.71% | 32.42% | 40.42% | 14.08% | 11.23% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 20 | 19 | 1/151 | 5904G | 210枚 | 101.2% | 3.62 |
| 1822 | 26 | 16 | 1/138 | 5805G | 1210枚 | 106.9% | 3.16 |
| 1823 | 30 | 32 | 1/122 | 7604G | 1100枚 | 104.8% | 5.05 |
| 1824 | 1 | 2 | 1/669 | 2008G | -2080枚 | 65.5% | 2.12 |
| 1825 | 20 | 19 | 1/127 | 4982G | 710枚 | 104.8% | 4.45 |
機種全体で見ると
差枚 → 1150枚
平均差枚 → 230枚
平均G数 → 5261G
出率 → 101.5%
期待設定 → 4.0
差枚ベスト3は
1822番 → 1210枚
1823番 → 1100枚
1825番 → 710枚
期待設定ベスト3は
1823番 → 5.05
1825番 → 4.45
1821番 → 3.62
でした👀✨
ワンダーランド須恵店
01/25 ウルトラミラクルジャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 126 | 1/234 | 1/254 | 1/122 | 32094G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 8140枚 | 1628枚 | 6419G | 108.5% | 5.55 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.27% | 5.16% | 34.26% | 60.32% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 15 | 24 | 1/130 | 5071G | -100枚 | 99.3% | 4.59 |
| 1827 | 41 | 33 | 1/115 | 8560G | 2910枚 | 111.3% | 5.13 |
| 1828 | 23 | 19 | 1/121 | 5096G | 1510枚 | 109.9% | 4.52 |
| 1829 | 44 | 36 | 1/106 | 8533G | 4610枚 | 118.0% | 5.47 |
| 1830 | 14 | 14 | 1/172 | 4834G | -790枚 | 94.6% | 2.92 |
機種全体で見ると
差枚 → 8140枚
平均差枚 → 1628枚
平均G数 → 6419G
出率 → 108.5%
期待設定 → 5.55
差枚ベスト3は
1829番 → 4610枚
1827番 → 2910枚
1828番 → 1510枚
期待設定ベスト3は
1829番 → 5.47
1827番 → 5.13
1826番 → 4.59
でした👀✨
GOGOアリーナ天神
01/25 ネオアイムジャグラーEX
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 1055 | 1/265 | 1/284 | 1/137 | 300602G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 18990枚 | 475枚 | 7515G | 102.1% | 4.22 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.21% | 80.36% | 16.47% | 2.95% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 25 | 25 | 1/145 | 7290G | -240枚 | 98.9% | 4.0 |
| 123 | 25 | 23 | 1/135 | 6505G | 470枚 | 102.4% | 4.23 |
| 124 | 34 | 27 | 1/124 | 7616G | 1720枚 | 107.5% | 4.47 |
| 125 | 27 | 35 | 1/119 | 7401G | 1090枚 | 104.9% | 5.27 |
| 142 | 27 | 18 | 1/145 | 6551G | 590枚 | 103.0% | 3.02 |
| 143 | 28 | 33 | 1/133 | 8140G | -100枚 | 99.6% | 4.87 |
| 144 | 28 | 19 | 1/137 | 6485G | 1400枚 | 107.2% | 3.38 |
| 145 | 40 | 36 | 1/106 | 8080G | 3720枚 | 115.3% | 5.36 |
