こんにちは☀️
あるいはこんばんわ🌙
Amiです(*゚▽゚)ノ
01月15日の独自調査から
発見!優良ジャグ島🏝️
ジャグラー個別調査㊙️
のピックアップ特集です🌈
早速チェックしていきましょう👍
発見!優良ジャグ島
今回ピックアップするのは
MJアリーナ空港店のゴーゴージャグラー3
MJアリーナ空港店のファンキージャグラー2
MJアリーナ箱崎店のネオアイムジャグラーEX
MJアリーナ箱崎店のウルトラミラクルジャグラー
MJアリーナ箱崎店のジャグラーガールズ
プラザ天神のミスタージャグラー
プラザ天神のファンキージャグラー2
玉屋本店のネオアイムジャグラーEX
玉屋本店のマイジャグラーV
玉屋本店のファンキージャグラー2
玉屋本店のミスタージャグラー
玉屋本店のジャグラーガールズ
玉屋本店のSUミラクルジャグ
玉屋大橋店のジャグラーガールズ
玉屋大橋店のファンキージャグラー2
ワンダーランド須恵店のネオアイムジャグラーEX
ワンダーランド須恵店のマイジャグラーV
スロットまるみつ大橋店のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のゴーゴージャグラー3
GOGOアリーナ天神のジャグラーガールズ
GOGOアリーナ天神のウルトラミラクルジャグラー
Aパーク春日店のジャグラーガールズ
です。
それではデータをまとめていきます👌✨
MJアリーナ空港店
01/15 ゴーゴージャグラー3
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 400 | 1/239 | 1/269 | 1/127 | 107997G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 14030枚 | 702枚 | 5400G | 104.3% | 4.26 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.01% | 2.46% | 71.08% | 24.23% | 2.22% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 30 | 26 | 1/108 | 6100G | 2530枚 | 113.8% | 4.69 |
| 722 | 29 | 23 | 1/120 | 6279G | 1240枚 | 106.6% | 3.91 |
| 723 | 5 | 3 | 1/216 | 1735G | -560枚 | 89.2% | 2.7 |
| 724 | 42 | 43 | 1/102 | 8727G | 3720枚 | 114.2% | 5.39 |
| 725 | 6 | 3 | 1/166 | 1495G | -280枚 | 93.8% | 2.96 |
| 726 | 33 | 38 | 1/105 | 7520G | 1750枚 | 107.8% | 5.26 |
| 727 | 10 | 7 | 1/157 | 2685G | -110枚 | 98.6% | 2.91 |
| 728 | 7 | 11 | 1/196 | 3528G | -1170枚 | 88.9% | 2.92 |
| 729 | 25 | 27 | 1/133 | 6920G | 280枚 | 101.3% | 3.97 |
| 730 | 36 | 27 | 1/105 | 6634G | 3130枚 | 115.7% | 4.72 |
| 751 | 15 | 18 | 1/146 | 4830G | -720枚 | 95.0% | 3.55 |
| 752 | 10 | 6 | 1/179 | 2873G | -340枚 | 96.1% | 2.55 |
| 753 | 22 | 18 | 1/135 | 5420G | 420枚 | 102.6% | 3.29 |
| 754 | 11 | 12 | 1/138 | 3186G | -550枚 | 94.2% | 3.62 |
| 755 | 34 | 32 | 1/130 | 8628G | 980枚 | 103.8% | 3.85 |
| 756 | 28 | 20 | 1/124 | 5954G | 770枚 | 104.3% | 3.5 |
| 757 | 10 | 12 | 1/141 | 3105G | -40枚 | 99.6% | 3.65 |
| 758 | 35 | 18 | 1/137 | 7280G | 960枚 | 104.4% | 2.25 |
| 759 | 24 | 24 | 1/140 | 6765G | -380枚 | 98.1% | 3.44 |
| 760 | 38 | 32 | 1/119 | 8333G | 2400枚 | 109.6% | 4.29 |
機種全体で見ると
差枚 → 14030枚
平均差枚 → 702枚
平均G数 → 5400G
出率 → 104.3%
期待設定 → 4.26
差枚ベスト3は
724番 → 3720枚
730番 → 3130枚
721番 → 2530枚
期待設定ベスト3は
724番 → 5.39
726番 → 5.26
730番 → 4.72
でした👀✨
MJアリーナ空港店
01/15 ファンキージャグラー2
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 317 | 1/258 | 1/318 | 1/142 | 100941G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 4000枚 | 200枚 | 5047G | 101.3% | 4.14 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.01% | 5.16% | 76.12% | 18.7% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 19 | 13 | 1/169 | 5412G | -450枚 | 97.2% | 2.64 |
| 682 | 11 | 7 | 1/160 | 2891G | -160枚 | 98.2% | 3.03 |
| 683 | 29 | 31 | 1/138 | 8315G | -20枚 | 99.9% | 4.42 |
| 684 | 11 | 9 | 1/165 | 3311G | -680枚 | 93.2% | 3.1 |
| 685 | 3 | 1 | 1/286 | 1145G | -520枚 | 84.9% | 2.72 |
| 686 | 27 | 36 | 1/130 | 8230G | 170枚 | 100.7% | 5.0 |
| 687 | 27 | 21 | 1/136 | 6533G | 660枚 | 103.4% | 3.93 |
| 688 | 3 | 1 | 1/409 | 1637G | -1140枚 | 76.8% | 2.31 |
| 689 | 16 | 12 | 1/145 | 4084G | -320枚 | 97.4% | 3.43 |
| 690 | 16 | 8 | 1/180 | 4320G | -310枚 | 97.6% | 2.34 |
| 691 | 13 | 17 | 1/187 | 5624G | -1560枚 | 90.8% | 2.95 |
| 692 | 1 | 2 | 1/315 | 947G | -830枚 | 70.8% | 3.02 |
| 693 | 40 | 29 | 1/114 | 7926G | 2980枚 | 112.5% | 5.11 |
| 694 | 21 | 14 | 1/128 | 4491G | 770枚 | 105.7% | 3.92 |
| 695 | 27 | 24 | 1/137 | 7029G | 30枚 | 100.1% | 4.1 |
| 696 | 18 | 12 | 1/156 | 4703G | 190枚 | 101.3% | 2.96 |
| 697 | 37 | 25 | 1/126 | 7863G | 1960枚 | 108.3% | 4.28 |
| 698 | 17 | 17 | 1/157 | 5356G | -140枚 | 99.1% | 3.43 |
| 699 | 8 | 4 | 1/181 | 2177G | -440枚 | 93.3% | 2.79 |
| 700 | 47 | 34 | 1/110 | 8947G | 3810枚 | 114.2% | 5.43 |
機種全体で見ると
差枚 → 4000枚
平均差枚 → 200枚
平均G数 → 5047G
出率 → 101.3%
期待設定 → 4.14
差枚ベスト3は
700番 → 3810枚
693番 → 2980枚
697番 → 1960枚
期待設定ベスト3は
700番 → 5.43
693番 → 5.11
686番 → 5.0
でした👀✨
MJアリーナ箱崎店
01/15 ネオアイムジャグラーEX
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | 961 | 1/257 | 1/312 | 1/140 | 299892G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 23960枚 | 599枚 | 7497G | 102.7% | 3.95 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 5.39% | 94.61% | 0.0% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 21 | 15 | 1/181 | 6547G | -1240枚 | 93.7% | 2.2 |
| 688 | 30 | 19 | 1/139 | 6835G | 860枚 | 104.2% | 3.13 |
| 689 | 38 | 40 | 1/115 | 8976G | 2430枚 | 109.0% | 5.32 |
| 690 | 35 | 32 | 1/129 | 8665G | 1210枚 | 104.7% | 4.64 |
| 691 | 36 | 18 | 1/141 | 7655G | 1470枚 | 106.4% | 2.43 |
| 692 | 13 | 18 | 1/188 | 5837G | -2220枚 | 87.3% | 3.16 |
| 693 | 39 | 34 | 1/124 | 9054G | 2540枚 | 109.4% | 4.81 |
| 694 | 29 | 19 | 1/152 | 7322G | -210枚 | 99.0% | 2.69 |
| 695 | 29 | 24 | 1/144 | 7639G | 570枚 | 102.5% | 3.61 |
| 696 | 26 | 40 | 1/131 | 8703G | -30枚 | 99.9% | 5.2 |
| 697 | 28 | 17 | 1/180 | 8106G | -1050枚 | 95.7% | 1.88 |
| 698 | 29 | 28 | 1/144 | 8238G | 340枚 | 101.4% | 4.01 |
| 699 | 15 | 22 | 1/157 | 5834G | -1070枚 | 93.9% | 4.2 |
| 700 | 39 | 33 | 1/120 | 8664G | 3100枚 | 111.9% | 4.89 |
| 701 | 23 | 23 | 1/159 | 7354G | -870枚 | 96.1% | 3.4 |
| 702 | 24 | 23 | 1/147 | 6947G | -90枚 | 99.6% | 3.8 |
| 703 | 34 | 37 | 1/122 | 8662G | 1420枚 | 105.5% | 5.16 |
| 704 | 23 | 17 | 1/177 | 7103G | -750枚 | 96.5% | 2.27 |
| 705 | 26 | 23 | 1/156 | 7689G | -420枚 | 98.2% | 3.22 |
| 706 | 42 | 26 | 1/129 | 8819G | 2390枚 | 109.0% | 3.54 |
| 707 | 23 | 19 | 1/172 | 7224G | -1190枚 | 94.5% | 2.58 |
| 708 | 19 | 20 | 1/180 | 7044G | -1860枚 | 91.2% | 2.82 |
| 709 | 42 | 36 | 1/114 | 8899G | 3050枚 | 111.4% | 5.16 |
| 710 | 15 | 16 | 1/168 | 5212G | -1000枚 | 93.6% | 3.3 |
| 711 | 42 | 26 | 1/128 | 8751G | 2790枚 | 110.6% | 3.6 |
| 712 | 39 | 17 | 1/130 | 7318G | 2390枚 | 110.9% | 2.55 |
| 713 | 36 | 38 | 1/115 | 8515G | 2360枚 | 109.2% | 5.3 |
| 714 | 19 | 16 | 1/177 | 6215G | -1370枚 | 92.7% | 2.56 |
| 715 | 11 | 15 | 1/201 | 5244G | -2440枚 | 84.5% | 2.86 |
| 716 | 32 | 15 | 1/151 | 7131G | 870枚 | 104.1% | 2.11 |
| 717 | 43 | 30 | 1/115 | 8446G | 3460枚 | 113.7% | 4.71 |
| 718 | 30 | 32 | 1/135 | 8404G | 780枚 | 103.1% | 4.65 |
| 719 | 32 | 25 | 1/126 | 7204G | 1750枚 | 108.1% | 4.33 |
| 720 | 28 | 27 | 1/138 | 7620G | 550枚 | 102.4% | 4.26 |
| 721 | 11 | 14 | 1/177 | 4433G | -1070枚 | 92.0% | 3.36 |
| 722 | 42 | 24 | 1/125 | 8284G | 3070枚 | 112.4% | 3.54 |
| 723 | 48 | 34 | 1/100 | 8255G | 5330枚 | 121.5% | 5.34 |
| 724 | 31 | 15 | 1/153 | 7080G | 700枚 | 103.3% | 2.11 |
| 725 | 12 | 13 | 1/233 | 5835G | -2740枚 | 84.3% | 2.07 |
| 726 | 32 | 21 | 1/153 | 8129G | 150枚 | 100.6% | 2.61 |
機種全体で見ると
差枚 → 23960枚
平均差枚 → 599枚
平均G数 → 7497G
出率 → 102.7%
期待設定 → 3.95
差枚ベスト3は
723番 → 5330枚
717番 → 3460枚
700番 → 3100枚
期待設定ベスト3は
723番 → 5.34
689番 → 5.32
713番 → 5.3
でした👀✨
MJアリーナ箱崎店
01/15 ウルトラミラクルジャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 210 | 1/220 | 1/284 | 1/124 | 59841G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 14620枚 | 1462枚 | 5984G | 108.1% | 5.57 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.05% | 3.95% | 35.14% | 60.86% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 11 | 4 | 1/186 | 2793G | -450枚 | 94.6% | 2.5 |
| 738 | 34 | 32 | 1/127 | 8440G | 1400枚 | 105.5% | 4.64 |
| 739 | 32 | 17 | 1/135 | 6632G | 1490枚 | 107.5% | 3.44 |
| 740 | 20 | 10 | 1/166 | 4989G | -210枚 | 98.6% | 2.47 |
| 741 | 24 | 19 | 1/120 | 5176G | 1370枚 | 108.8% | 4.54 |
| 742 | 5 | 7 | 1/184 | 2208G | -1020枚 | 84.6% | 3.19 |
| 743 | 36 | 34 | 1/109 | 7634G | 3020枚 | 113.2% | 5.36 |
| 744 | 31 | 24 | 1/126 | 6968G | 1610枚 | 107.7% | 4.41 |
| 745 | 49 | 33 | 1/96 | 7931G | 5740枚 | 124.1% | 5.67 |
| 746 | 30 | 30 | 1/117 | 7070G | 1670枚 | 107.9% | 5.01 |
機種全体で見ると
差枚 → 14620枚
平均差枚 → 1462枚
平均G数 → 5984G
出率 → 108.1%
期待設定 → 5.57
差枚ベスト3は
745番 → 5740枚
743番 → 3020枚
746番 → 1670枚
期待設定ベスト3は
745番 → 5.67
743番 → 5.36
746番 → 5.01
でした👀✨
MJアリーナ箱崎店
01/15 ジャグラーガールズ
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 276 | 1/242 | 1/256 | 1/124 | 70664G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 11830枚 | 1183枚 | 7066G | 105.6% | 5.13 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.11% | 19.62% | 47.6% | 32.67% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 39 | 41 | 1/111 | 8881G | 2860枚 | 110.7% | 5.2 |
| 638 | 6 | 1 | 1/329 | 2307G | -1540枚 | 77.7% | 1.98 |
| 639 | 34 | 24 | 1/127 | 7371G | 1140枚 | 105.2% | 3.92 |
| 640 | 24 | 10 | 1/153 | 5228G | 540枚 | 103.4% | 2.31 |
| 641 | 30 | 32 | 1/122 | 7590G | 1350枚 | 105.9% | 4.64 |
| 642 | 47 | 35 | 1/107 | 8776G | 4290枚 | 116.3% | 5.24 |
| 643 | 39 | 45 | 1/99 | 8323G | 3860枚 | 115.5% | 5.56 |
| 644 | 30 | 35 | 1/131 | 8566G | 260枚 | 101.0% | 4.34 |
| 645 | 33 | 38 | 1/120 | 8570G | 1080枚 | 104.2% | 4.83 |
| 646 | 9 | 15 | 1/210 | 5052G | -2010枚 | 86.7% | 2.39 |
機種全体で見ると
差枚 → 11830枚
平均差枚 → 1183枚
平均G数 → 7066G
出率 → 105.6%
期待設定 → 5.13
差枚ベスト3は
642番 → 4290枚
643番 → 3860枚
637番 → 2860枚
期待設定ベスト3は
643番 → 5.56
642番 → 5.24
637番 → 5.2
でした👀✨
プラザ天神
01/15 ミスタージャグラー
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 265 | 1/275 | 1/275 | 1/137 | 73069G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 2390枚 | 217枚 | 6643G | 101.1% | 4.15 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.01% | 0.19% | 4.45% | 75.96% | 18.53% | 0.87% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 30 | 20 | 1/137 | 6850G | 620枚 | 103.0% | 3.04 |
| 580 | 8 | 10 | 1/171 | 3090G | -640枚 | 93.1% | 3.1 |
| 581 | 30 | 38 | 1/116 | 7942G | 2120枚 | 108.9% | 5.3 |
| 582 | 23 | 20 | 1/148 | 6390G | -120枚 | 99.4% | 3.03 |
| 583 | 19 | 9 | 1/160 | 4488G | -320枚 | 97.6% | 2.35 |
| 585 | 29 | 36 | 1/113 | 7383G | 1740枚 | 107.9% | 5.33 |
| 586 | 22 | 25 | 1/138 | 6531G | -270枚 | 98.6% | 3.96 |
| 587 | 26 | 28 | 1/145 | 7877G | -110枚 | 99.5% | 3.52 |
| 588 | 28 | 28 | 1/147 | 8254G | -1050枚 | 95.8% | 3.27 |
| 600 | 20 | 21 | 1/151 | 6203G | -130枚 | 99.3% | 3.24 |
| 601 | 30 | 30 | 1/134 | 8061G | 550枚 | 102.3% | 4.04 |
機種全体で見ると
差枚 → 2390枚
平均差枚 → 217枚
平均G数 → 6643G
出率 → 101.1%
期待設定 → 4.15
差枚ベスト3は
581番 → 2120枚
585番 → 1740枚
578番 → 620枚
期待設定ベスト3は
585番 → 5.33
581番 → 5.3
601番 → 4.04
でした👀✨
プラザ天神
01/15 ファンキージャグラー2
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 132 | 1/251 | 1/308 | 1/138 | 40787G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 4100枚 | 683枚 | 6798G | 103.4% | 4.35 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.03% | 0.51% | 8.71% | 47.21% | 41.84% | 1.7% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 17 | 21 | 1/153 | 5818G | 0枚 | 100.0% | 3.88 |
| 723 | 38 | 21 | 1/128 | 7598G | 2160枚 | 109.5% | 3.71 |
| 725 | 33 | 30 | 1/132 | 8350G | 810枚 | 103.2% | 4.49 |
| 726 | 38 | 25 | 1/123 | 7766G | 2300枚 | 109.9% | 4.45 |
| 727 | 22 | 25 | 1/146 | 6906G | -510枚 | 97.5% | 4.06 |
| 728 | 14 | 10 | 1/181 | 4349G | -660枚 | 94.9% | 2.59 |
機種全体で見ると
差枚 → 4100枚
平均差枚 → 683枚
平均G数 → 6798G
出率 → 103.4%
期待設定 → 4.35
差枚ベスト3は
726番 → 2300枚
723番 → 2160枚
725番 → 810枚
期待設定ベスト3は
725番 → 4.49
726番 → 4.45
727番 → 4.06
でした👀✨
玉屋本店
01/15 ネオアイムジャグラーEX
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1588 | 1635 | 1/265 | 1/257 | 1/130 | 421278G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 43790枚 | 859枚 | 8260G | 103.5% | 5.08 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 91.7% | 8.3% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | 35 | 28 | 1/134 | 8489G | 1500枚 | 105.9% | 4.02 |
| 787 | 36 | 23 | 1/142 | 8385G | 1360枚 | 105.4% | 2.98 |
| 788 | 24 | 28 | 1/156 | 8152G | -1130枚 | 95.4% | 3.9 |
| 837 | 31 | 40 | 1/124 | 8829G | 1150枚 | 104.3% | 5.25 |
| 838 | 30 | 33 | 1/134 | 8465G | 200枚 | 100.8% | 4.76 |
| 839 | 31 | 19 | 1/168 | 8426G | -880枚 | 96.5% | 2.06 |
| 840 | 34 | 34 | 1/126 | 8574G | 1130枚 | 104.4% | 4.93 |
| 841 | 38 | 38 | 1/123 | 9401G | 1880枚 | 106.7% | 5.06 |
| 842 | 29 | 50 | 1/114 | 9071G | 760枚 | 102.8% | 5.41 |
| 843 | 24 | 20 | 1/159 | 7018G | -890枚 | 95.8% | 3.0 |
| 844 | 28 | 27 | 1/144 | 7921G | -400枚 | 98.3% | 4.02 |
| 845 | 27 | 20 | 1/165 | 7797G | -340枚 | 98.5% | 2.5 |
| 846 | 36 | 39 | 1/111 | 8349G | 2910枚 | 111.6% | 5.37 |
| 847 | 24 | 45 | 1/131 | 9087G | -1240枚 | 95.5% | 5.29 |
| 848 | 26 | 31 | 1/118 | 6752G | 1220枚 | 106.0% | 5.19 |
| 849 | 35 | 28 | 1/130 | 8210G | 1450枚 | 105.9% | 4.25 |
| 850 | 33 | 46 | 1/116 | 9212G | 1340枚 | 104.8% | 5.39 |
| 868 | 32 | 37 | 1/126 | 8736G | 780枚 | 103.0% | 5.1 |
| 869 | 27 | 25 | 1/167 | 8706G | -1410枚 | 94.6% | 2.89 |
| 870 | 40 | 30 | 1/125 | 8785G | 2350枚 | 108.9% | 4.37 |
| 871 | 38 | 37 | 1/101 | 7642G | 3650枚 | 115.9% | 5.45 |
| 872 | 27 | 28 | 1/142 | 7861G | -240枚 | 99.0% | 4.24 |
| 873 | 30 | 34 | 1/135 | 8700G | 380枚 | 101.5% | 4.76 |
| 874 | 27 | 34 | 1/145 | 8893G | -1340枚 | 95.0% | 4.56 |
| 875 | 33 | 27 | 1/111 | 6674G | 2630枚 | 113.1% | 5.02 |
| 876 | 29 | 26 | 1/154 | 8519G | -290枚 | 98.9% | 3.32 |
| 877 | 27 | 31 | 1/152 | 8857G | -500枚 | 98.1% | 4.06 |
| 878 | 28 | 25 | 1/132 | 7043G | 500枚 | 102.4% | 4.32 |
| 879 | 36 | 35 | 1/116 | 8297G | 2120枚 | 108.5% | 5.17 |
| 880 | 42 | 32 | 1/111 | 8274G | 3280枚 | 113.2% | 5.04 |
| 881 | 36 | 33 | 1/126 | 8697G | 1640枚 | 106.3% | 4.79 |
| 882 | 41 | 28 | 1/124 | 8607G | 2770枚 | 110.7% | 4.15 |
| 883 | 40 | 28 | 1/132 | 9015G | 1430枚 | 105.3% | 3.76 |
| 884 | 35 | 37 | 1/129 | 9298G | 1150枚 | 104.1% | 4.94 |
| 885 | 39 | 38 | 1/113 | 8742G | 2810枚 | 110.7% | 5.29 |
| 886 | 18 | 36 | 1/145 | 7830G | -1730枚 | 92.6% | 5.06 |
| 887 | 40 | 39 | 1/107 | 8486G | 3650枚 | 114.3% | 5.4 |
| 888 | 27 | 38 | 1/134 | 8723G | -60枚 | 99.8% | 5.09 |
| 889 | 29 | 49 | 1/111 | 8712G | 1840枚 | 107.0% | 5.43 |
| 890 | 23 | 28 | 1/155 | 7955G | -1220枚 | 94.9% | 4.02 |
| 891 | 29 | 26 | 1/121 | 6682G | 1360枚 | 106.8% | 4.78 |
| 915 | 43 | 37 | 1/109 | 8736G | 3870枚 | 114.8% | 5.3 |
| 916 | 38 | 27 | 1/135 | 8792G | 1710枚 | 106.5% | 3.65 |
| 917 | 23 | 34 | 1/129 | 7402G | 50枚 | 100.2% | 5.14 |
| 918 | 22 | 33 | 1/143 | 7914G | -1100枚 | 95.4% | 4.84 |
| 919 | 28 | 35 | 1/134 | 8458G | 640枚 | 102.5% | 4.94 |
| 920 | 30 | 23 | 1/150 | 7976G | -130枚 | 99.5% | 3.12 |
| 921 | 13 | 21 | 1/143 | 4888G | -470枚 | 96.8% | 4.65 |
| 922 | 29 | 25 | 1/150 | 8112G | 80枚 | 100.3% | 3.44 |
| 923 | 31 | 35 | 1/129 | 8556G | 760枚 | 103.0% | 4.97 |
| 924 | 37 | 35 | 1/119 | 8572G | 2810枚 | 110.9% | 5.1 |
機種全体で見ると
差枚 → 43790枚
平均差枚 → 859枚
平均G数 → 8260G
出率 → 103.5%
期待設定 → 5.08
差枚ベスト3は
915番 → 3870枚
887番 → 3650枚
871番 → 3650枚
期待設定ベスト3は
871番 → 5.45
889番 → 5.43
842番 → 5.41
でした👀✨
玉屋本店
01/15 マイジャグラーV
| BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1488 | 1259 | 1/250 | 1/295 | 1/135 | 372162G |
| 差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 期待設定 | |
| 47030枚 | 1045枚 | 8270G | 104.2% | 4.0 | |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 99.89% | 0.11% | 0.0% |
| 台番号 | BB | RB | 合算 | G数 | 差枚 | 出率 | 期待設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 32 | 18 | 1/164 | 8220G | -30枚 | 99.9% | 1.96 |
| 801 | 37 | 22 | 1/147 | 8689G | 920枚 | 103.5% | 2.42 |
| 802 | 29 | 26 | 1/160 | 8845G | -360枚 | 98.6% | 2.66 |
| 803 | 36 | 27 | 1/127 | 8007G | 2400枚 | 110.0% | 4.07 |
| 804 | 34 | 26 | 1/143 | 8626G | 120枚 | 100.5% | 3.1 |
| 805 | 25 | 21 | 1/167 | 7696G | -780枚 | 96.6% | 2.41 |
| 806 | 36 | 30 | 1/131 | 8656G | 1710枚 | 106.6% | 4.06 |
| 807 | 23 | 25 | 1/157 | 7566G | -960枚 | 95.8% | 3.16 |
| 808 | 31 | 36 | 1/125 | 8412G | 870枚 | 103.4% | 4.92 |
| 809 | 46 | 21 | 1/132 | 8909G | 3280枚 | 112.3% | 2.5 |
| 810 | 42 | 28 | 1/114 | 8013G | 3650枚 | 115.2% | 4.67 |
| 811 | 32 | 24 | 1/147 | 8265G | 360枚 | 101.5% | 2.88 |
| 812 | 23 | 29 | 1/153 | 7987G | -1060枚 | 95.6% | 3.6 |
| 813 | 38 | 26 | 1/133 | 8553G | 1520枚 | 105.9% | 3.44 |
| 814 | 32 | 37 | 1/120 | 8308G | 1550枚 | 106.2% | 5.15 |
| 815 | 32 | 19 | 1/156 | 7980G | -550枚 | 97.7% | 2.19 |
| 816 | 40 | 32 | 1/124 | 8955G | 2540枚 | 109.5% | 4.43 |
| 817 | 40 | 28 | 1/139 | 9478G | 1290枚 | 104.5% | 3.13 |
| 818 | 27 | 27 | 1/149 | 8065G | -380枚 | 98.4% | 3.38 |
| 819 | 34 | 34 | 1/124 | 8443G | 1760枚 | 106.9% | 4.79 |
| 820 | 38 | 36 | 1/115 | 8534G | 2910枚 | 111.4% | 5.17 |
| 821 | 39 | 41 | 1/108 | 8696G | 3000枚 | 111.5% | 5.55 |
| 822 | 23 | 19 | 1/172 | 7248G | -1170枚 | 94.6% | 2.3 |
| 823 | 32 | 32 | 1/136 | 8747G | 330枚 | 101.3% | 4.09 |
| 824 | 26 | 25 | 1/150 | 7670G | 60枚 | 100.3% | 3.26 |
| 825 | 27 | 20 | 1/170 | 8023G | -1130枚 | 95.3% | 2.15 |
| 826 | 36 | 29 | 1/132 | 8593G | 1710枚 | 106.6% | 3.92 |
| 827 | 44 | 33 | 1/113 | 8765G | 3650枚 | 113.9% | 4.95 |
| 851 | 26 | 34 | 1/134 | 8083G | 340枚 | 101.4% | 4.6 |
| 852 | 34 | 32 | 1/129 | 8547G | 1500枚 | 105.9% | 4.39 |
| 853 | 39 | 37 | 1/112 | 8517G | 3230枚 | 112.6% | 5.31 |
| 854 | 37 | 41 | 1/110 | 8649G | 2630枚 | 110.1% | 5.52 |
| 855 | 31 | 39 | 1/125 | 8780G | 1150枚 | 104.4% | 5.05 |
| 856 | 39 | 22 | 1/134 | 8227G | 2300枚 | 109.3% | 2.9 |
| 857 | 27 | 26 | 1/157 | 8327G | -410枚 | 98.4% | 2.95 |
| 858 | 33 | 38 | 1/120 | 8567G | 1280枚 | 105.0% | 5.15 |
| 859 | 34 | 27 | 1/130 | 7949G | 1500枚 | 106.3% | 3.98 |
| 860 | 25 | 18 | 1/137 | 5907G | 1060枚 | 106.0% | 3.34 |
| 861 | 37 | 34 | 1/116 | 8296G | 2440枚 | 109.8% | 5.04 |
| 862 | 23 | 28 | 1/147 | 7524G | -530枚 | 97.7% | 3.83 |
| 863 | 38 | 21 | 1/144 | 8543G | 1190枚 | 104.6% | 2.39 |
| 864 | 34 | 23 | 1/138 | 7919G | 1370枚 | 105.8% | 3.1 |
| 865 | 36 | 18 | 1/143 | 7759G | 1270枚 | 105.5% | 2.32 |
| 866 | 33 | 24 | 1/142 | 8095G | 440枚 | 101.8% | 3.09 |
| 867 | 28 | 26 | 1/157 | 8524G | -940枚 | 96.3% | 2.85 |
機種全体で見ると
差枚 → 47030枚
平均差枚 → 1045枚
平均G数 → 8270G
出率 → 104.2%
期待設定 → 4.0
差枚ベスト3は
827番 → 3650枚
810番 → 3650枚
809番 → 3280枚
期待設定ベスト3は
